亚洲欧美精品沙发,日韩在线精品视频,亚洲Av每日更新在线观看,亚洲国产另类一区在线5

<pre id="hdphd"></pre>

  • <div id="hdphd"><small id="hdphd"></small></div>
      學(xué)習(xí)啦>學(xué)習(xí)電腦>電腦入門>

      最新筆記本排行榜

      時(shí)間: 若木635 分享

        這篇是學(xué)習(xí)啦小編特地為大家整理的最新筆記本排行榜,希望對(duì)大家有所幫助!

        排名 產(chǎn)品\型號(hào)\價(jià)格 熱度 趨勢(shì) 網(wǎng)友評(píng)分 相關(guān)鏈接

        1 惠普EliteBook 840 G2(L9S80PA) 6499 ↓-21%

        2 Alienware13(ALW13ED-1608) 10999 ↓-23%

        3 ThinkPadE550(20DFA008CD) 4800 ↓-14%

        4 ThinkPadT450 7299 ↑57%

        5 聯(lián)想G50-70MA-IFI(H)金屬白 3999 ↓-2%

        6 華碩N551JW4720 7899 ↑3%

        7 華碩FX50JX4720 5999 ↑34%

        8 宏碁Aspire E 15 ↓-21%

        9 ThinkPadT450s ↓-4%

        10 聯(lián)想Y50 7850 ↑19%

        11 蘋果MacBook Air(MD711CH/A) 6850 ↓-21%

        12 蘋果MacBook Pro(i7 3720QM/Retina屏) 21000 ↑30%

        13 ThinkPadT420 4177RZ7 7399 ↓-11% 2.57分

        14 戴爾Vostro成就14 5000(14-5480D-3528S) 5299 ↓-2%

        15 華碩G58JW4720 10999 ↑115%

        16 華碩N551JK4200 5600 ↑41%

        17 宏碁EK-571G-70EQ 3999 ↑2%

        18 聯(lián)想B40-45(A8-6410) 3399 ↓-25%

        19 華碩FX50JK4710 6100 ↑5%

        20 雷神911M-M3 ↑59%

        21 聯(lián)想Y50-70AM-ISE 7499 ↓-2%

        22 聯(lián)想G40-70(i5 4285U)金屬黑 3799 ↑12%

        23 華碩X550JD4710 4950 ↓-39%

        24 ThinkPadT550 ↑3%

        25 雷神911-E1 5699 ↓-17%

        26 戴爾Inspiron靈越15 3000(Ins15CR-1528B) 3599 ↓-36%

        27 麥本本大麥2S 3499 ↑38%

        28 聯(lián)想Y510PT-ISE 8099 ↓-12%

        29 聯(lián)想Y430pAT-ISE(U) 6150 ↑20%

        30 神舟優(yōu)雅U5-i5 3999 ↑122%

        31 戴爾Inspiron 14 5458(Ins14UR-1528BB) ↓-22%

        32 聯(lián)想G40-70MA-IFI(白色金屬版) 3700 ↑10%

        33 華碩N551JW4200 6399 ↑29%

        34 聯(lián)想Y430pAT-ISE 6999 ↓-31%

        35 ThinkPadE550C(20E0A000CD) 3199 ↑18%

        36 華碩ZX50JX4720 5799 ↑3%

        37 微星GE62 2QD-007XCN 7799 ↑6%

        38 海爾X1P-35G40500RDTW 3599 ↓-32%

        39 蘋果MacBook Air(MC232ZP/A) 9280 ↑2%

        40 華碩25周年致敬系列A550JK(I7 4710HQ) 5700 ↑28%

        41 宏碁EC-470G-53334G50Dnww 2999 ↓-2%

        42 聯(lián)想Y430pAT-IFI(U) 5599 ↓-27%

        43 Terrans ForceX599 980M 47K 43000 ↑12%

        44 聯(lián)想G50-70AT-IFI 3900 ↓-5%

        45 蘋果新MacBook Air 11.6英寸(128GB) 5750 ↑36%

        46 麥本本-大麥A ↑1%

        47 華碩W50JK4710 5800 ↑58%

        48 聯(lián)想小新出色版(漿果紅) 4450 ↓-51%

        49 宏碁E5-572G-536W 3250 ↓-27%

        50 ThinkPadT440(20B6S00V00) 6999 ↑14%

      103887