亚洲欧美精品沙发,日韩在线精品视频,亚洲Av每日更新在线观看,亚洲国产另类一区在线5

<pre id="hdphd"></pre>

  • <div id="hdphd"><small id="hdphd"></small></div>
      學(xué)習(xí)啦>學(xué)習(xí)電腦>電腦硬件知識>CPU知識> 高通驍龍CPU怎么查看體質(zhì)

      高通驍龍CPU怎么查看體質(zhì)

      時間: 文輝886 分享

      高通驍龍CPU怎么查看體質(zhì)

        在較早以前我們已經(jīng)介紹過高通驍龍S4 Pro(APQ8064)以及驍龍600系列芯片查看CPU“體質(zhì)”的方法,而現(xiàn)在高通驍龍800已經(jīng)是市場上的高端SoC,那這款新的芯片又如何查看體質(zhì)呢?本文針對常見的四種查看高通驍龍系列芯片體質(zhì)的方法進行匯總。

        CPU的“體質(zhì)”是啥

        首先我們了解一個問題,“體質(zhì)”是什么?喜歡玩電腦DIY和超頻的朋友相信對這個詞不會陌生,體質(zhì)好的CPU在“默電”下能超頻到更高的頻率。同理,對于手機的CPU來說,體質(zhì)好的CPU在達到高頻的時候需要的電壓更低,這也就讓工作溫度更低,當然也就更省電。而溫度又會影響到高溫降頻問題,所以體質(zhì)好的CPU更容易長時間維持高頻狀態(tài),性能更優(yōu)秀。而高通驍龍系列處理器則很“人性化”地把這個“體質(zhì)”量化了,稱之為PVS值,從APQ8064時代的slow,nominal,fast和faster四個等級(部分也會用數(shù)字顯示),發(fā)展到驍龍600以及驍龍800的0~6一共七個等級。

        以下列出驍龍800系列部分PVS值的電壓表:

        static struct acpu_level acpu_freq_tbl_2p3g_pvs0[] __initdata = {

        { 1, { 300000, PLL_0, 0, 0 }, L2(0), 800000, 72 },

        { 0, { 345600, HFPLL, 2, 36 }, L2(1), 800000, 83 },

        { 1, { 422400, HFPLL, 2, 44 }, L2(2), 800000, 101 },

        { 0, { 499200, HFPLL, 2, 52 }, L2(2), 805000, 120 },

        { 0, { 576000, HFPLL, 1, 30 }, L2(3), 815000, 139 },

        { 1, { 652800, HFPLL, 1, 34 }, L2(3), 825000, 159 },

        { 1, { 729600, HFPLL, 1, 38 }, L2(4), 835000, 180 },

        { 0, { 806400, HFPLL, 1, 42 }, L2(4), 845000, 200 },

        { 1, { 883200, HFPLL, 1, 46 }, L2(4), 855000, 221 },

        { 1, { 960000, HFPLL, 1, 50 }, L2(9), 865000, 242 },

        { 1, { 1036800, HFPLL, 1, 54 }, L2(10), 875000, 264 },

        { 0, { 1113600, HFPLL, 1, 58 }, L2(10), 890000, 287 },

        { 1, { 1190400, HFPLL, 1, 62 }, L2(10), 900000, 308 },

        { 1, { 1267200, HFPLL, 1, 66 }, L2(13), 915000, 333 },

        { 0, { 1344000, HFPLL, 1, 70 }, L2(14), 925000, 356 },

        { 0, { 1420800, HFPLL, 1, 74 }, L2(15), 940000, 380 },

        { 1, { 1497600, HFPLL, 1, 78 }, L2(16), 950000, 404 },

        { 1, { 1574400, HFPLL, 1, 82 }, L2(17), 965000, 430 },

        { 0, { 1651200, HFPLL, 1, 86 }, L2(17), 980000, 456 },

        { 1, { 1728000, HFPLL, 1, 90 }, L2(18), 995000, 482 },

        { 0, { 1804800, HFPLL, 1, 94 }, L2(18), 1010000, 510 },

        { 0, { 1881600, HFPLL, 1, 98 }, L2(18), 1025000, 538 },

        { 1, { 1958400, HFPLL, 1, 102 }, L2(19), 1040000, 565 },

        { 0, { 2035200, HFPLL, 1, 106 }, L2(19), 1055000, 596 },

        { 0, { 2112000, HFPLL, 1, 110 }, L2(19), 1070000, 627 },

        { 0, { 2188800, HFPLL, 1, 114 }, L2(19), 1085000, 659 },

        { 1, { 2265600, HFPLL, 1, 118 }, L2(19), 1100000, 691 },

        { 0, { 0 } }

        };

        以上是最悲劇的PVS0童鞋,達到2265MHz高頻的時候需要電壓1.1V。

        比較常見的PVS2和PVS3:

        static struct acpu_level acpu_freq_tbl_2p3g_pvs2[] __initdata = {

        { 1, { 300000, PLL_0, 0, 0 }, L2(0), 775000, 72 },

        { 0, { 345600, HFPLL, 2, 36 }, L2(1), 775000, 83 },

        { 1, { 422400, HFPLL, 2, 44 }, L2(2), 775000, 101 },

        { 0, { 499200, HFPLL, 2, 52 }, L2(2), 775000, 120 },

        { 0, { 576000, HFPLL, 1, 30 }, L2(3), 785000, 139 },

        { 1, { 652800, HFPLL, 1, 34 }, L2(3), 795000, 159 },

        { 1, { 729600, HFPLL, 1, 38 }, L2(4), 805000, 180 },

        { 0, { 806400, HFPLL, 1, 42 }, L2(4), 815000, 200 },

        { 1, { 883200, HFPLL, 1, 46 }, L2(4), 825000, 221 },

        { 1, { 960000, HFPLL, 1, 50 }, L2(9), 835000, 242 },

        { 1, { 1036800, HFPLL, 1, 54 }, L2(10), 845000, 264 },

        { 0, { 1113600, HFPLL, 1, 58 }, L2(10), 855000, 287 },

        { 1, { 1190400, HFPLL, 1, 62 }, L2(10), 865000, 308 },

        { 1, { 1267200, HFPLL, 1, 66 }, L2(13), 875000, 333 },

        { 0, { 1344000, HFPLL, 1, 70 }, L2(14), 890000, 356 },

        { 0, { 1420800, HFPLL, 1, 74 }, L2(15), 900000, 380 },

        { 1, { 1497600, HFPLL, 1, 78 }, L2(16), 910000, 404 },

        { 1, { 1574400, HFPLL, 1, 82 }, L2(17), 925000, 430 },

        { 0, { 1651200, HFPLL, 1, 86 }, L2(17), 940000, 456 },

        { 1, { 1728000, HFPLL, 1, 90 }, L2(18), 955000, 482 },

        { 0, { 1804800, HFPLL, 1, 94 }, L2(18), 970000, 510 },

        { 0, { 1881600, HFPLL, 1, 98 }, L2(18), 980000, 538 },

        { 1, { 1958400, HFPLL, 1, 102 }, L2(19), 995000, 565 },

        { 0, { 2035200, HFPLL, 1, 106 }, L2(19), 1005000, 596 },

        { 0, { 2112000, HFPLL, 1, 110 }, L2(19), 1020000, 627 },

        { 0, { 2188800, HFPLL, 1, 114 }, L2(19), 1035000, 659 },

        { 1, { 2265600, HFPLL, 1, 118 }, L2(19), 1050000, 691 },

        { 0, { 0 } }

        };

        static struct acpu_level acpu_freq_tbl_2p3g_pvs3[] __initdata = {

        { 1, { 300000, PLL_0, 0, 0 }, L2(0), 775000, 72 },

        { 0, { 345600, HFPLL, 2, 36 }, L2(1), 775000, 83 },

        { 1, { 422400, HFPLL, 2, 44 }, L2(2), 775000, 101 },

        { 0, { 499200, HFPLL, 2, 52 }, L2(2), 775000, 120 },

        { 0, { 576000, HFPLL, 1, 30 }, L2(3), 775000, 139 },

        { 1, { 652800, HFPLL, 1, 34 }, L2(3), 780000, 159 },

        { 1, { 729600, HFPLL, 1, 38 }, L2(4), 790000, 180 },

        { 0, { 806400, HFPLL, 1, 42 }, L2(4), 800000, 200 },

        { 1, { 883200, HFPLL, 1, 46 }, L2(4), 810000, 221 },

        { 1, { 960000, HFPLL, 1, 50 }, L2(9), 820000, 242 },

        { 1, { 1036800, HFPLL, 1, 54 }, L2(10), 830000, 264 },

        { 0, { 1113600, HFPLL, 1, 58 }, L2(10), 840000, 287 },

        { 1, { 1190400, HFPLL, 1, 62 }, L2(10), 850000, 308 },

        { 1, { 1267200, HFPLL, 1, 66 }, L2(13), 860000, 333 },

        { 0, { 1344000, HFPLL, 1, 70 }, L2(14), 875000, 356 },

        { 0, { 1420800, HFPLL, 1, 74 }, L2(15), 885000, 380 },

        { 1, { 1497600, HFPLL, 1, 78 }, L2(16), 895000, 404 },

        { 1, { 1574400, HFPLL, 1, 82 }, L2(17), 910000, 430 },

        { 0, { 1651200, HFPLL, 1, 86 }, L2(17), 925000, 456 },

        { 1, { 1728000, HFPLL, 1, 90 }, L2(18), 935000, 482 },

        { 0, { 1804800, HFPLL, 1, 94 }, L2(18), 950000, 510 },

        { 0, { 1881600, HFPLL, 1, 98 }, L2(18), 960000, 538 },

        { 1, { 1958400, HFPLL, 1, 102 }, L2(19), 970000, 565 },

        { 0, { 2035200, HFPLL, 1, 106 }, L2(19), 985000, 596 },

        { 0, { 2112000, HFPLL, 1, 110 }, L2(19), 995000, 627 },

        { 0, { 2188800, HFPLL, 1, 114 }, L2(19), 1010000, 659 },

        { 1, { 2265600, HFPLL, 1, 118 }, L2(19), 1025000, 691 },

        { 0, { 0 } }

        };

        PVS2的CPU在1.05V下就能達到2265MHz,而PVS3的在1.025V下能達到2265MHz。

        最后我們再來看看“神級體質(zhì)”的PVS6:

        static struct acpu_level acpu_freq_tbl_2p3g_pvs6[] __initdata = {

        { 1, { 300000, PLL_0, 0, 0 }, L2(0), 750000, 72 },

        { 0, { 345600, HFPLL, 2, 36 }, L2(1), 750000, 83 },

        { 1, { 422400, HFPLL, 2, 44 }, L2(2), 750000, 101 },

        { 0, { 499200, HFPLL, 2, 52 }, L2(2), 750000, 120 },

        { 0, { 576000, HFPLL, 1, 30 }, L2(3), 750000, 139 },

        { 1, { 652800, HFPLL, 1, 34 }, L2(3), 750000, 159 },

        { 1, { 729600, HFPLL, 1, 38 }, L2(4), 760000, 180 },

        { 0, { 806400, HFPLL, 1, 42 }, L2(4), 770000, 200 },

        { 1, { 883200, HFPLL, 1, 46 }, L2(4), 780000, 221 },

        { 1, { 960000, HFPLL, 1, 50 }, L2(9), 790000, 242 },

        { 1, { 1036800, HFPLL, 1, 54 }, L2(10), 800000, 264 },

        { 0, { 1113600, HFPLL, 1, 58 }, L2(10), 810000, 287 },

        { 1, { 1190400, HFPLL, 1, 62 }, L2(10), 820000, 308 },

        { 1, { 1267200, HFPLL, 1, 66 }, L2(13), 830000, 333 },

        { 0, { 1344000, HFPLL, 1, 70 }, L2(14), 840000, 356 },

        { 0, { 1420800, HFPLL, 1, 74 }, L2(15), 850000, 380 },

        { 1, { 1497600, HFPLL, 1, 78 }, L2(16), 860000, 404 },

        { 1, { 1574400, HFPLL, 1, 82 }, L2(17), 870000, 430 },

        { 0, { 1651200, HFPLL, 1, 86 }, L2(17), 875000, 456 },

        { 1, { 1728000, HFPLL, 1, 90 }, L2(18), 885000, 482 },

        { 0, { 1804800, HFPLL, 1, 94 }, L2(18), 895000, 510 },

        { 0, { 1881600, HFPLL, 1, 98 }, L2(18), 905000, 538 },

        { 1, { 1958400, HFPLL, 1, 102 }, L2(19), 915000, 565 },

        { 0, { 2035200, HFPLL, 1, 106 }, L2(19), 920000, 596 },

        { 0, { 2112000, HFPLL, 1, 110 }, L2(19), 930000, 627 },

        { 0, { 2188800, HFPLL, 1, 114 }, L2(19), 940000, 659 },

        { 1, { 2265600, HFPLL, 1, 118 }, L2(19), 950000, 691 },

        { 0, { 0 } }

        };

        看到這里相信很多用戶已經(jīng)開始YY了,0.95V即可達到2265MHz,這就是PVS6的水平。當然,在現(xiàn)實中買到的手機幾乎是見不到這樣的超高體質(zhì)的存在。這種“傳說級的戰(zhàn)士”可能只存在實驗室中…

        如何查看“體質(zhì)”?

        好了,看了一大堆枯燥的數(shù)據(jù),我們來了解一下如何查看高通驍龍系列的體質(zhì)吧。

        以下方法難度從易到難:

        1.工程模式查看體質(zhì)(僅限LG手機)

        使用過LG的Android手機的用戶相信都會接觸過LG的工程模式,我們在驗機以及更改網(wǎng)絡(luò)設(shè)置的時候都經(jīng)常會用到它。而在工程模式里面我們甚至可以查看CPU的體質(zhì),這對用戶來說也是最容易的一種查看CPU體質(zhì)的方法了。

        在撥號處輸入“3845#*340#”(此處以韓版G Flew為例,該手機型號為F340S,所以輸入的是“3845#*340#”,如果是G2韓版F320則為“3845#*320#”,G2國際版 D802則為“3845#*802#”,以此類推)即會自動進入工程模式▼

        進入以后會看到如下英文菜單,選擇Version Info▼

        接著會看到很多關(guān)于系統(tǒng)版本以及硬件的信息,拉到最下方可以看到一欄PVS Bin,這即為我們所說的“體質(zhì)”,體質(zhì)等級從0到6,數(shù)字越大越好。嗯,大家沒看錯,小編手上這一臺極品G Flex是PVS0的悲劇(此處省略一萬字行么…)▼

        2.pvs_bin文件查看體質(zhì)

        接下來這種方法需要配合Android用戶常用的RE管理器,可喜的是這種方法并不需要獲取Root權(quán)限。打開RE管理器以后,到系統(tǒng)根目錄下打開如下目錄“/d/acpuclk”,如果能看到有“pvs_bin”文件,則使用文件查看器打開▼

        打開以后即可看到CPU的體質(zhì),很方便快捷,當然也會部分手機找不到這個目錄▼

        3.超級終端查看體質(zhì)

        以下操作手機需要獲取Root權(quán)限,并安裝了Better Terminal Emulator等超級終端軟件。

        打開軟件以后,我們會看到輸入命令的界面,首先鍵入“su”獲取權(quán)限▼

        接著鍵入“dmesg | grep PVS”,即可查看SoC的等級,這里使用Nexus 4,等級為Nominal,即APQ8064的第二個級別▼

        Xperia Z,等級為“3”(即Fast等級)▼

        4.last_kmsg文件查看體質(zhì)

        這個方法依然會使用RE管理器,而且手機需要獲取Root權(quán)限。我們可以在系統(tǒng)根目錄中找到如下文件:“/proc/last_kmsg”▼

        把該文件拷貝到電腦,用文本編輯器打開這個文件,然后搜索“PVS”(如果不成功,可以搜索“ACPU”),可以看到類似如下結(jié)果,顯示ACPU PVS:2即代表體質(zhì)為2▼

        雖然高通驍龍?zhí)幚砥鞯?ldquo;體質(zhì)”并不能完全決定CPU的性能,手機本身的散熱面積、廠家內(nèi)核優(yōu)化水平同樣會對CPU性能有巨大影響。我們在購買水貨的時候,如果條件允許,挑選一臺體質(zhì)較好的手機對日后的高負載使用場景還是有不少好處的。已經(jīng)購買了驍龍手機的網(wǎng)友,則可以通過以上方法看看自己的“人品” 如何。

      1704526