亚洲欧美精品沙发,日韩在线精品视频,亚洲Av每日更新在线观看,亚洲国产另类一区在线5

<pre id="hdphd"></pre>

  • <div id="hdphd"><small id="hdphd"></small></div>
      學習啦 > 學習電腦 > 電腦硬件知識 > CPU知識 > 手機處理器CPU/GPU性能排名

      手機處理器CPU/GPU性能排名

      時間: 捷鋒774 分享

      手機處理器CPU/GPU性能排名

        說起手機CPU哪個強,如果有個排名的話,大家應該會有個了解吧。下面是學習啦小編帶來的關于手機處理器CPU/GPU性能排名的內(nèi)容,歡迎閱讀!

        手機處理器CPU/GPU性能排名:

      排名 手機型號 分數(shù) 操作系統(tǒng) 手機處理器 時鐘頻率 顯示模塊
      1 三星 Nexus S 5427 Android 2.3 Hummingbird S5PC110 1.44 GHz 超頻 44% PowerVR SGX540
      2 三星 Facinate 4427 Android 2.3 Hummingbird S5PC110 1.40 GHz 超頻 40% PowerVR SGX540
      3 三星 Nexus S 4253 Android 2.3 Hummingbird S5PC110 1.50 GHz 超頻 50% PowerVR SGX540
      4 三星 Nexus S 4098 Android 2.3 Hummingbird S5PC110 1.40 GHz 超頻 40% PowerVR SGX540
      5 HTC Desire HD 4052 Android 2.2 高通驍龍 MSM8255 1.80 GHz 超頻 80% Adreno 205 (article)
      6 HTC Desire HD 4043 Android 2.2 高通驍龍 MSM8255 1.92 GHz 超頻 92% Adreno 205 (article)
      7 HTC HD2 3985 Android 2.2 高通驍龍 QSD8250 1.00 GHz 默認頻率 Adreno 200
      8 三星 Nexus S 3875 Android 2.3 Hummingbird S5PC110 1.40 GHz 超頻 40% PowerVR SGX540
      9 三星 Galaxy S2 3831 Android 2.3 三星 Exynos 4210 1.20 GHz 默認頻率 Mali 400
      10 HTC Desire HD 3789 Android 2.2 高通驍龍 MSM8255 1.54 GHz 超頻 54% Adreno 205 (article)
      11 HTC Desire HD 3727 Android 2.2 高通驍龍 MSM8255 2.00 GHz 超頻 100% Adreno 205 (article)
      12 HTC Desire HD 3709 Android 2.2 高通驍龍 MSM8255 1.53 GHz 超頻 53% Adreno 205 (article)
      13 三星 Nexus S 3530 Android 2.3 Hummingbird S5PC110 1.40 GHz 超頻 40% PowerVR SGX540
      14 Motorola Defy 3384 Android 2.3 德州儀器 OMAP 3610 1.30 GHz 超頻 63% PowerVR SGX530
      15 HTC G2 3306 Android 2.2 高通驍龍 MSM7230 1.90 GHz 超頻 138% Adreno 205 (article)
      16 HTC myTouch 4G 3301 Android 2.2 高通驍龍 MSM8255 1.84 GHz 超頻 84% Adreno 205 (article)
      17 Motorola Droid X 3285 Android 2.3 德州儀器 OMAP 3630 1.37 GHz 超頻 37% PowerVR SGX530
      18 HTC Evo Shift 4G 3242 Android 2.2 高通驍龍 MSM7230 1.80 GHz 超頻 125% Adreno 205 (article)
      19 Motorola Droid X 3200 Android 2.3 德州儀器 OMAP 3630 1.38 GHz 超頻 38% PowerVR SGX530
      20 HTC G2 3169 Android 2.2 高通驍龍 MSM7230 1.90 GHz 超頻 138% Adreno 205 (article)
      21 HTC Desire HD 3137 Android 2.2 高通驍龍 MSM8255 1.61 GHz 超頻 61% Adreno 205 (article)
      22 HTC Evo Shift 4G 3133 Android 2.3 高通驍龍 MSM7230 1.80 GHz 超頻 125% Adreno 205 (article)
      23 Motorola Defy 3058 Android 2.3 德州儀器 OMAP 3610 1.20 GHz 超頻 50% PowerVR SGX530
      24 HTC HD2 3051 Android 2.2 高通驍龍 QSD8250 1.19 GHz 超頻 19% Adreno 200
      25 HTC G2 3004 Android 2.2 高通驍龍 MSM7230 1.90 GHz 超頻 138% Adreno 205 (article)
      26 HTC Desire HD 3000 Android 2.2 高通驍龍 MSM8255 1.52 GHz 超頻 52% Adreno 205 (article)
      27 HTC G2 2844 Android 2.2 高通驍龍 MSM7230 1.52 GHz 超頻 90% Adreno 205 (article)
      28 HTC Desire HD 2822 Android 2.2 高通驍龍 MSM8255 1.49 GHz 超頻 49% Adreno 205 (article)
      29 索尼愛立信 Experia X10 2776 Android 2.2 高通驍龍 QSD8250 1.00 GHz 默認頻率 Adreno 200
      30 三星 Captivate 2765 Android 2.1 Hummingbird S5PC110 1.20 GHz 超頻 20% PowerVR SGX540
      31 HTC G2 2759 Android 2.2 高通驍龍 MSM7230 1.52 GHz 超頻 90% Adreno 205 (article)
      32 Motorola Droid X 2747 Android 2.3 德州儀器 OMAP 3630 1.36 GHz 超頻 36% PowerVR SGX530
      33 Motorola Defy 2702 Android 2.3 德州儀器 OMAP 3610 1.00 GHz 超頻 25% PowerVR SGX530
      34 HTC G2 2699 Android 2.2 高通驍龍 MSM7230 1.55 GHz 超頻 94% Adreno 205 (article)
      35 三星 Epic 4G 2597 Android 2.2 Hummingbird S5PC110 1.00 GHz 默認頻率 PowerVR SGX540
      36 HTC Desire 2595 Android 2.2 高通驍龍 QSD8250 1.15 GHz 超頻 15% Adreno 200
      37 三星 Galaxy S 2577 Android 2.3 Hummingbird S5PC110 1.00 GHz 默認頻率 PowerVR SGX540
      38 Motorola Droid X 2543 Android 2.3 德州儀器 OMAP 3630 1.35 GHz 超頻 35% PowerVR SGX530
      39 LG Optimus 2X 2514 Android 2.2 NVIDIA Tegra 2 1.00 GHz 默認頻率 NVIDIA Tegra 2
      40 Motorola Droid X 2470 Android 2.3 德州儀器 OMAP 3630 1.35 GHz 超頻 35% PowerVR SGX530
      41 HTC G2 2450 Android 2.2 高通驍龍 MSM7230 1.42 GHz 超頻 78% Adreno 205 (article)
      42 優(yōu)派 G Tablet 2446 Android 2.2 NVIDIA Tegra 2 1.00 GHz 默認頻率 NVIDIA Tegra 2
      43 三星 Epic 4G 2444 Android 2.2 Hummingbird S5PC110 1.20 GHz 超頻 20% PowerVR SGX540
      44 HTC Desire HD 2432 Android 2.2 高通驍龍 MSM8255 1.22 GHz 超頻 22% Adreno 205 (article)
      45 Motorola Droid X 2408 Android 2.3 德州儀器 OMAP 3630 1.35 GHz 超頻 36% PowerVR SGX530
      46 Motorola Droid X 2358 Android 2.3 德州儀器 OMAP 3630 1.40 GHz 超頻 40% PowerVR SGX530
      47 HTC Desire 2357 Android 2.2 高通驍龍 QSD8250 1.00 GHz 默認頻率 Adreno 200
      48 三星 Galaxy S 2354 Android 2.2 Hummingbird S5PC110 1.28 GHz 超頻 28% PowerVR SGX540
      49 HTC Desire Z 2333 Android 2.2 高通驍龍 MSM7230 1.42 GHz 超頻 78% Adreno 205 (article)
      50 Motorola Droid X 2311 Android 2.3 德州儀器 OMAP 3630 1.35 GHz 超頻 35% PowerVR SGX530
      51 三星 Galaxy S 2272 Android 2.3 Hummingbird S5PC110 1.00 GHz 默認頻率 PowerVR SGX540
      52 Motorola Droid X 2265 Android 2.3 德州儀器 OMAP 3630 1.30 GHz 超頻 30% PowerVR SGX530
      53 HTC G2 2264 Android 2.2 高通驍龍 MSM7230 1.34 GHz 超頻 68% Adreno 205 (article)
      54 三星 Galaxy S 2246 Android 2.1 Hummingbird S5PC110 1.00 GHz 默認頻率 PowerVR SGX540
      55 三星 Vibrant 2232 Android 2.1 Hummingbird S5PC110 1.00 GHz 默認頻率 PowerVR SGX540
      56 三星 Galaxy S 2220 Android 2.2 Hummingbird S5PC110 1.20 GHz 超頻 20% PowerVR SGX540
      57 三星 Galaxy S 2200 Android 2.3 Hummingbird S5PC110 1.00 GHz 默認頻率 PowerVR SGX540
      58 Motorola Droid 2 2163 Android 2.2 德州儀器 OMAP 3620 1.40 GHz 超頻 40% PowerVR SGX530
      59 Motorola Droid X 2156 Android 2.2 德州儀器 OMAP 3630 1.45 GHz 超頻 45% PowerVR SGX530
      60 索尼愛立信 Experia X10 2117 Android 2.2 高通驍龍 QSD8250 1.00 GHz 默認頻率 Adreno 200
      61 HTC Desire HD 2055 Android 2.2 高通驍龍 MSM8255 1.00 GHz 默認頻率 Adreno 205 (article)
      62 HTC G2 2011 Android 2.2 高通驍龍 MSM7230 1.00 GHz 超頻 25% Adreno 205 (article)
      63 HTC myTouch 4G 1997 Android 2.2 高通驍龍 MSM8255 1.00 GHz 默認頻率 Adreno 205 (article)
      64 Motorola Droid X 1984 Android 2.2 德州儀器 OMAP 3630 1.40 GHz 超頻 40% PowerVR SGX530
      65 三星 Galaxy S 1973 Android 2.1 JIT Hummingbird S5PC110 1.00 GHz 默認頻率 PowerVR SGX540
      66 Toshiba AC100 1911 Android 2.1 NVIDIA Tegra 2 1.00 GHz 默認頻率 NVIDIA Tegra 2
      67 HTC myTouch 4G 1910 Android 2.2 高通驍龍 MSM8255 1.00 GHz 默認頻率 Adreno 205 (article)
      68 HTC Desire 1880 Android 2.2 高通驍龍 QSD8250 1.27 GHz 超頻 27% Adreno 200
      69 HTC Incredible 1850 Android 2.2 高通驍龍 QSD8650 1.15 GHz 超頻 15% Adreno 200
      70 HTC HD2 1839 Android 2.2 高通驍龍 QSD8250 1.19 GHz 超頻 19% Adreno 200
      71 Motorola Droid 1826 Android 2.2 德州儀器 OMAP 3430 1.25 GHz 超頻 127% PowerVR SGX530
      72 Motorola Droid 1823 Android 2.2 德州儀器 OMAP 3430 1.27 GHz 超頻 132% PowerVR SGX530
      73 HTC Desire Z 1784 Android 2.2 高通驍龍 MSM7230 800 MHz 默認頻率 Adreno 205 (article)
      74 Motorola Droid 1775 Android 2.2 德州儀器 OMAP 3430 1.20 GHz 超頻 118% PowerVR SGX530
      75 HTC G2 1769 Android 2.2 高通驍龍 MSM7230 800 MHz 默認頻率 Adreno 205 (article)
      76 Motorola Droid 1769 Android 2.2 德州儀器 OMAP 3430 1.25 GHz 超頻 127% PowerVR SGX530
      77 HTC Nexus One 1758 Android 2.2 高通驍龍 QSD8250 1.11 GHz 超頻 11% Adreno 200
      78 Motorola Droid 1755 Android 2.2 德州儀器 OMAP 3430 1.25 GHz 超頻 127% PowerVR SGX530
      79 Motorola Droid 2 Global 1709 Android 2.2 德州儀器 OMAP 3630 1.20 GHz 默認頻率 PowerVR SGX530
      80 Motorola Defy 1702 Android 2.3 德州儀器 OMAP 3610 800 MHz 默認頻率 PowerVR SGX530
      81 HTC HD2 1671 Android 2.2 高通驍龍 QSD8250 1.00 GHz 默認頻率 Adreno 200
      82 Motorola Droid X 1665 Android 2.2 德州儀器 OMAP 3630 1.20 GHz 超頻 20% PowerVR SGX530
      83 Motorola Milestone XT720 1661 Android 2.2 德州儀器 OMAP 3430 1.20 GHz 超頻 67% PowerVR SGX530
      84 HTC HD2 1657 Android 2.2 高通驍龍 QSD8250 1.11 GHz 超頻 11% Adreno 200
      85 HTC Evo 1652 Android 2.2 高通驍龍 QSD8650 1.12 GHz 超頻 12% Adreno 200
      86 三星 Nexus S 1645 Android 2.2 Hummingbird S5PC110 1.00 GHz 默認頻率 PowerVR SGX540
      87 Motorola Droid 1645 Android 2.2 德州儀器 OMAP 3430 1.25 GHz 超頻 127% PowerVR SGX530
      88 Motorola Droid 1641 Android 2.2 德州儀器 OMAP 3430 1.20 GHz 超頻 118% PowerVR SGX530
      89 Motorola Droid 1631 Android 2.2 德州儀器 OMAP 3430 1.20 GHz 超頻 118% PowerVR SGX530
      90 HTC Nexus One 1631 Android 2.2 高通驍龍 QSD8250 1.11 GHz 超頻 11% Adreno 200
      91 Acer S200 neoTouch 1597 Android 2.2 高通驍龍 QSD8250 1.00 GHz 默認頻率 Adreno 200
      92 索尼愛立信 Experia X10 1594 Android 2.2 高通驍龍 QSD8250 1.00 GHz 默認頻率 Adreno 200
      93 HTC Evo 1583 Android 2.2 高通驍龍 QSD8650 1.19 GHz 超頻 19% Adreno 200
      94 HTC Nexus One 1580 Android 2.2 高通驍龍 QSD8250 1.00 GHz 默認頻率 Adreno 200
      95 Motorola Droid 1554 Android 2.2 德州儀器 OMAP 3430 1.20 GHz 超頻 118% PowerVR SGX530
      96 HTC Merge 1491 Android 2.2 高通驍龍 MSM7630 800 MHz 默認頻率 Adreno 205 (article)
      97 HTC Lexicon 1491 Android 2.2 高通驍龍 MSM7630 800 MHz 默認頻率 Adreno 205 (article)
      98 Motorola Droid X 1472 Android 2.2 德州儀器 OMAP 3630 1.00 GHz 默認頻率 PowerVR SGX530
      99 Motorola Milestone 1465 Android 2.2 德州儀器 OMAP 3430 1.00 GHz 超頻 82% PowerVR SGX530
      100 Motorola Droid 2 1458 Android 2.2 德州儀器 OMAP 3620 1.00 GHz 默認頻率 PowerVR SGX530

      600629