上海市本科大學排名及分數線2022
上海市本科大學排名及分數線2022最新
上海市共有17所二本大學參與了排名,其中排名第一的是上海師范大學,排名第二的是上海中醫(yī)藥大學,上海外國語大學大學,為了讓大家更好的了解這幾所大學,下面是學習啦小編給大家?guī)淼?022上海市二本大學排名,供大家參考!
上海市本科大學排名2022最新
序號 | 省份 | 科類 | 批次 | 院校名稱 | 院校專業(yè)組代碼 | 專業(yè)組名稱 | 投檔線 |
1 | 上海 | 綜合 | 本科 | 復旦大學 | 10101 | 01 | 580分及以上 |
2 | 上海 | 綜合 | 本科 | 復旦大學 | 10102 | 02 | 580分及以上 |
3 | 上海 | 綜合 | 本科 | 復旦大學 | 10103 | 03 | 580分及以上 |
4 | 上海 | 綜合 | 本科 | 復旦大學上海醫(yī)學院 | 11401 | 01 | 580分及以上 |
5 | 上海 | 綜合 | 本科 | 上海交通大學 | 10201 | 01 | 580分及以上 |
6 | 上海 | 綜合 | 本科 | 上海交通大學醫(yī)學院 | 12001 | 01 | 580分及以上 |
7 | 上海 | 綜合 | 本科 | 同濟大學 | 10301 | 01 | 572 |
8 | 上海 | 綜合 | 本科 | 華東師范大學 | 10403 | 03 | 568 |
9 | 上海 | 綜合 | 本科 | 華東師范大學 | 10404 | 04 | 566 |
10 | 上海 | 綜合 | 本科 | 華東師范大學 | 10401 | 01 | 565 |
11 | 上海 | 綜合 | 本科 | 華東師范大學 | 10402 | 02 | 565 |
12 | 上海 | 綜合 | 本科 | 同濟大學 | 10302 | 02 | 564 |
13 | 上海 | 綜合 | 本科 | 上海財經大學 | 10703 | 03 | 562 |
14 | 上海 | 綜合 | 本科 | 上海財經大學 | 10701 | 01 | 561 |
15 | 上海 | 綜合 | 本科 | 上海財經大學 | 10702 | 02 | 558 |
16 | 上海 | 綜合 | 本科 | 華東政法大學 | 11201 | 01 | 556 |
17 | 上海 | 綜合 | 本科 | 上海外國語大學 | 10802 | 02 | 555 |
18 | 上海 | 綜合 | 本科 | 上海外國語大學 | 10801 | 01 | 554 |
19 | 上海 | 綜合 | 本科 | 華東理工大學 | 10502 | 02 | 548 |
20 | 上海 | 綜合 | 本科 | 海軍軍醫(yī)大學 | 12601 | 01 | 545 |
21 | 上海 | 綜合 | 本科 | 華東理工大學 | 10501 | 01 | 543 |
22 | 上海 | 綜合 | 本科 | 上海大學 | 11901 | 01 | 541 |
23 | 上海 | 綜合 | 本科 | 華東理工大學 | 10504 | 04 | 540 |
24 | 上海 | 綜合 | 本科 | 上海大學 | 11905 | 05 | 540 |
25 | 上海 | 綜合 | 本科 | 華東理工大學 | 10503 | 03 | 539 |
26 | 上海 | 綜合 | 本科 | 華東政法大學 | 11203 | 03 | 539 |
27 | 上海 | 綜合 | 本科 | 上海大學 | 11904 | 04 | 537 |
28 | 上海 | 綜合 | 本科 | 東華大學 | 10601 | 01 | 535 |
29 | 上海 | 綜合 | 本科 | 東華大學 | 10602 | 02 | 531 |
30 | 上海 | 綜合 | 本科 | 東華大學 | 10603 | 03 | 531 |
31 | 上海 | 綜合 | 本科 | 東華大學 | 10604 | 04 | 530 |
32 | 上海 | 綜合 | 本科 | 上海對外經貿大學 | 11301 | 01 | 530 |
33 | 上海 | 綜合 | 本科 | 上海大學 | 11902 | 02 | 530 |
34 | 上海 | 綜合 | 本科 | 華東政法大學 | 11204 | 04 | 529 |
35 | 上海 | 綜合 | 本科 | 上海大學 | 11903 | 03 | 528 |
36 | 上海 | 綜合 | 本科 | 上海師范大學 | 12302 | 02 | 527 |
37 | 上海 | 綜合 | 本科 | 海軍軍醫(yī)大學 | 12602 | 02 | 527 |
38 | 上海 | 綜合 | 本科 | 華東政法大學 | 11202 | 02 | 526 |
39 | 上海 | 綜合 | 本科 | 上海對外經貿大學 | 11303 | 03 | 524 |
40 | 上海 | 綜合 | 本科 | 上海理工大學 | 11001 | 01 | 523 |
41 | 上海 | 綜合 | 本科 | 上海政法學院 | 13101 | 01 | 521 |
42 | 上海 | 綜合 | 本科 | 上海戲劇學院 | 11601 | 01 | 519 |
43 | 上海 | 綜合 | 本科 | 上海音樂學院 | 11801 | 01 | 517 |
44 | 上海 | 綜合 | 本科 | 上海中醫(yī)藥大學 | 12101 | 01 | 516 |
45 | 上海 | 綜合 | 本科 | 上海對外經貿大學 | 11302 | 02 | 513 |
46 | 上海 | 綜合 | 本科 | 上海音樂學院 | 11802 | 02 | 513 |
47 | 上海 | 綜合 | 本科 | 上海理工大學 | 11002 | 02 | 512 |
48 | 上海 | 綜合 | 本科 | 上海海事大學 | 10901 | 01 | 511 |
49 | 上海 | 綜合 | 本科 | 上海師范大學 | 12301 | 01 | 511 |
50 | 上海 | 綜合 | 本科 | 上海師范大學 | 12303 | 03 | 508 |
51 | 上海 | 綜合 | 本科 | 上海體育學院 | 12501 | 01 | 508 |
52 | 上海 | 綜合 | 本科 | 上海海關學院 | 13601 | 01 | 505 |
53 | 上海 | 綜合 | 本科 | 上海理工大學 | 11004 | 04 | 504 |
54 | 上海 | 綜合 | 本科 | 上海中醫(yī)藥大學 | 12102 | 02 | 504 |
55 | 上海 | 綜合 | 本科 | 上海政法學院 | 13102 | 02 | 504 |
56 | 上海 | 綜合 | 本科 | 上海師范大學 | 12304 | 04 | 501 |
57 | 上海 | 綜合 | 本科 | 上海理工大學 | 11003 | 03 | 500 |
58 | 上海 | 綜合 | 本科 | 上海海事大學 | 10902 | 02 | 499 |
59 | 上海 | 綜合 | 本科 | 上海政法學院 | 13105 | 05 | 497 |
60 | 上海 | 綜合 | 本科 | 上海政法學院 | 13104 | 04 | 496 |
61 | 上海 | 綜合 | 本科 | 上海電力大學 | 11701 | 01 | 495 |
62 | 上海 | 綜合 | 本科 | 上海海事大學 | 10904 | 04 | 493 |
63 | 上海 | 綜合 | 本科 | 上海健康醫(yī)學院 | 13501 | 01 | 491 |
64 | 上海 | 綜合 | 本科 | 上海立信會計金融學院 | 12705 | 05 | 490 |
65 | 上海 | 綜合 | 本科 | 上海海洋大學 | 11501 | 01 | 488 |
66 | 上海 | 綜合 | 本科 | 上海政法學院 | 13103 | 03 | 488 |
67 | 上海 | 綜合 | 本科 | 上海應用技術大學 | 12203 | 03 | 486 |
68 | 上海 | 綜合 | 本科 | 上海海事大學 | 10903 | 03 | 485 |
69 | 上海 | 綜合 | 本科 | 上海海洋大學 | 11503 | 03 | 485 |
70 | 上海 | 綜合 | 本科 | 上海體育學院 | 12503 | 03 | 484 |
71 | 上海 | 綜合 | 本科 | 上海體育學院 | 12504 | 04 | 484 |
72 | 上海 | 綜合 | 本科 | 上海體育學院 | 12502 | 02 | 483 |
73 | 上海 | 綜合 | 本科 | 上海立信會計金融學院 | 12702 | 02 | 483 |
74 | 上海 | 綜合 | 本科 | 上海海洋大學 | 11502 | 02 | 482 |
75 | 上海 | 綜合 | 本科 | 上海體育學院 | 12505 | 05 | 480 |
76 | 上海 | 綜合 | 本科 | 上海立信會計金融學院 | 12701 | 01 | 477 |
77 | 上海 | 綜合 | 本科 | 上海工程技術大學 | 12405 | 05 | 476 |
78 | 上海 | 綜合 | 本科 | 上海健康醫(yī)學院 | 13502 | 02 | 475 |
79 | 上海 | 綜合 | 本科 | 上海海洋大學 | 11505 | 05 | 474 |
80 | 上海 | 綜合 | 本科 | 上海立信會計金融學院 | 12704 | 04 | 471 |
81 | 上海 | 綜合 | 本科 | 上海應用技術大學 | 12206 | 06 | 470 |
82 | 上海 | 綜合 | 本科 | 上海工程技術大學 | 12403 | 03 | 470 |
83 | 上海 | 綜合 | 本科 | 上海海洋大學 | 11504 | 04 | 469 |
84 | 上海 | 綜合 | 本科 | 上海健康醫(yī)學院 | 13503 | 03 | 468 |
85 | 上海 | 綜合 | 本科 | 上海電力大學 | 11705 | 05 | 466 |
86 | 上海 | 綜合 | 本科 | 上海工程技術大學 | 12401 | 01 | 465 |
87 | 上海 | 綜合 | 本科 | 上海工程技術大學 | 12404 | 04 | 464 |
88 | 上海 | 綜合 | 本科 | 上海體育學院 | 12506 | 06 | 464 |
89 | 上海 | 綜合 | 本科 | 上海電力大學 | 11703 | 03 | 462 |
90 | 上海 | 綜合 | 本科 | 上海商學院 | 12901 | 01 | 462 |
91 | 上海 | 綜合 | 本科 | 上海電力大學 | 11704 | 04 | 461 |
92 | 上海 | 綜合 | 本科 | 上海第二工業(yè)大學 | 12805 | 05 | 461 |
93 | 上海 | 綜合 | 本科 | 上海應用技術大學 | 12202 | 02 | 460 |
94 | 上海 | 綜合 | 本科 | 上海商學院 | 12903 | 03 | 460 |
95 | 上海 | 綜合 | 本科 | 上海應用技術大學 | 12205 | 05 | 459 |
96 | 上海 | 綜合 | 本科 | 上海立信會計金融學院 | 12703 | 03 | 459 |
97 | 上海 | 綜合 | 本科 | 上海第二工業(yè)大學 | 12803 | 03 | 459 |
98 | 上海 | 綜合 | 本科 | 上海第二工業(yè)大學 | 12804 | 04 | 458 |
99 | 上海 | 綜合 | 本科 | 上海健康醫(yī)學院 | 13504 | 04 | 457 |
100 | 上海 | 綜合 | 本科 | 上海電力大學 | 11702 | 02 | 455 |
101 | 上海 | 綜合 | 本科 | 上海應用技術大學 | 12204 | 04 | 454 |
102 | 上海 | 綜合 | 本科 | 上海第二工業(yè)大學 | 12806 | 06 | 454 |
103 | 上海 | 綜合 | 本科 | 上海健康醫(yī)學院 | 13505 | 05 | 454 |
104 | 上海 | 綜合 | 本科 | 上海應用技術大學 | 12207 | 07 | 452 |
105 | 上海 | 綜合 | 本科 | 上海視覺藝術學院 | 17001 | 01 | 452 |
106 | 上海 | 綜合 | 本科 | 上海第二工業(yè)大學 | 12801 | 01 | 451 |
107 | 上海 | 綜合 | 本科 | 上海工程技術大學 | 12402 | 02 | 450 |
108 | 上海 | 綜合 | 本科 | 上海電機學院 | 13003 | 03 | 447 |
109 | 上海 | 綜合 | 本科 | 上海商學院 | 12902 | 02 | 446 |
110 | 上海 | 綜合 | 本科 | 上海師范大學天華學院 | 17201 | 01 | 443 |
111 | 上海 | 綜合 | 本科 | 上海杉達學院 | 11103 | 03 | 441 |
112 | 上海 | 綜合 | 本科 | 上海第二工業(yè)大學 | 12802 | 02 | 441 |
113 | 上海 | 綜合 | 本科 | 上海師范大學天華學院 | 17202 | 02 | 437 |
114 | 上海 | 綜合 | 本科 | 上海應用技術大學 | 12201 | 01 | 436 |
115 | 上海 | 綜合 | 本科 | 上海電機學院 | 13001 | 01 | 434 |
116 | 上海 | 綜合 | 本科 | 上海電機學院 | 13002 | 02 | 430 |
117 | 上海 | 綜合 | 本科 | 上海杉達學院 | 11101 | 01 | 429 |
118 | 上海 | 綜合 | 本科 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 13302 | 02 | 418 |
119 | 上海 | 綜合 | 本科 | 上海建橋學院 | 13402 | 02 | 416 |
120 | 上海 | 綜合 | 本科 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 16202 | 02 | 415 |
121 | 上海 | 綜合 | 本科 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 16203 | 03 | 412 |
122 | 上海 | 綜合 | 本科 | 上海建橋學院 | 13401 | 01 | 411 |
123 | 上海 | 綜合 | 本科 | 上海建橋學院 | 13403 | 03 | 407 |
124 | 上海 | 綜合 | 本科 | 上海杉達學院 | 11102 | 02 | 406 |
125 | 上海 | 綜合 | 本科 | 上海立達學院 | 16501 | 01 | 405 |
126 | 上海 | 綜合 | 本科 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 13301 | 01 | 404 |
127 | 上海 | 綜合 | 本科 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 16201 | 01 | 402 |
128 | 上海 | 綜合 | 本科 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 13303 | 03 | 401 |
129 | 上海 | 綜合 | 本科 | 上海杉達學院 | 11104 | 04 | 400 |
130 | 上海 | 綜合 | 本科 | 上海興偉學院 | 17401 | 01 | 400 |
2022上海最好民辦本科大學排名
全國排名 學校名稱 星級排名
3 上海建橋學院 6★
27 上海視覺藝術學院 5★
52 上海杉達學院 4★
70 上海外國語大學賢達經濟人文學院 3★
72 上海師范大學天華學院 3★
111 上海立達學院 1★
126 上海興偉學院 1★
高考生該如何填報志愿?
1.根據自己所擅長的領域選擇
如果你想選擇最適合你的學校,你應該問問自己,你的長處是否就是學校的長處,如果是,你在學校的四年里就能學到更多的東西,你就能磨練自己的長處,把自己所有的優(yōu)點都發(fā)揮出來,在選擇學校時應考慮到這一點,特別是對中學生而言。
2.根據位置選擇
考生們,其實選擇上大學,很大程度上是因為畢業(yè)后能找到好的工作,也因為學校的地理位置也能滿足他們畢業(yè)后能代表多少機會,所以畢業(yè)后,很多學生都是在一個好的地方上學 因為他們選擇在大學城工作,所以他們自己也會有一段時間的就業(yè),它也更容易找到工作。
3.了解學校的情況
如果你想申請到適合自己的學校,就需要了解學校的信息,而不是片面的介紹,要在充分了解學校各方面優(yōu)勢的情況下前往,包括學校的優(yōu)勢職業(yè)和往年畢業(yè)生的就業(yè)狀況, 只有當你對學校有足夠的了解時,你才能知道它是否是一個能讓你的優(yōu)勢得到最大發(fā)揮的地方。
中國有3000多所學校,找到適合自己的學校并不容易,但也不是那么困難,因為最優(yōu)秀的學生可以進入頂級學校,因此,學生必須努力學習,在高考中取得優(yōu)異成績,擴大選擇范圍,爭取獲得更好的教育。