成長手冊(cè)范文集錦
成長手冊(cè)是孩子從事各種活動(dòng)的成果記錄,它是家長、教師了解和掌握孩子發(fā)展?fàn)顩r的重要依據(jù)。本文是成長的手冊(cè)范文,僅供參考。
學(xué) 生 成 長 手 冊(cè)
姓 名 彭 鵬
性 別 男
籍 貫 江蘇金壇
出生年月 1993年5月
金壇市青少年體校
20xx 年 秋 學(xué)期成長記錄
姓 名 | 彭鵬 | 性別 | 男 | 年齡 | 14 | 身高 | 體重 | ||||||||||||||||
年 級(jí) | 九年級(jí) | 家庭住址 | 金壇市直溪鎮(zhèn)共豐村6號(hào) | ||||||||||||||||||||
身體狀況 | 健康 | 學(xué)期上課時(shí)間 | 102 天 | 病、事假 | 0 天 | ||||||||||||||||||
學(xué) 科 | 評(píng) 價(jià) | ||||||||||||||||||||||
平時(shí)成績 | 期中成績 | 期終成績 | 綜合評(píng)價(jià) | ||||||||||||||||||||
思想品德 | 80 | 67 | 82 | 75 | |||||||||||||||||||
語 文 | 76 | 78 | 65 | 72 | |||||||||||||||||||
數(shù) 學(xué) | 85 | 80 | 82 | 83 | |||||||||||||||||||
外 語 | 85 | 85 | 84 | 85 | |||||||||||||||||||
物 理 | 84 | 84 | 67 | 79 | |||||||||||||||||||
化 學(xué) | 85 | 82 | 76 | 81 | |||||||||||||||||||
生 物 | |||||||||||||||||||||||
地 理 | |||||||||||||||||||||||
歷 史 | 85 | 92 | |||||||||||||||||||||
健 康 | 優(yōu) | ||||||||||||||||||||||
音 樂 | 優(yōu) | ||||||||||||||||||||||
美 術(shù) | 優(yōu) | ||||||||||||||||||||||
科 目 | 評(píng) 價(jià) | ||||||||||||||||||||||
自我評(píng)價(jià) | 同學(xué)評(píng)價(jià) | 綜合評(píng)價(jià) | 指導(dǎo)老師 | ||||||||||||||||||||
綜合實(shí)踐活動(dòng) | 信息技術(shù) | 優(yōu) | |||||||||||||||||||||
社區(qū)服務(wù) | 優(yōu) | ||||||||||||||||||||||
勞動(dòng)技術(shù) | 優(yōu) | ||||||||||||||||||||||
少 年 心 聲 |
我的興趣愛好 | ||||||||||||||||||||||
我高興的事 | |||||||||||||||||||||||
我最傷心的事 | |||||||||||||||||||||||
我最好的老師 | |||||||||||||||||||||||
我最難忘的一節(jié)課 | |||||||||||||||||||||||
我獲得的獎(jiǎng)勵(lì) 或 表 揚(yáng) |
|||||||||||||||||||||||
老師寄語 |
一瞧你虎頭虎腦,就知道你是一位多么聰明、機(jī)靈的孩子。今年為班級(jí)的各項(xiàng)工作作出了自己的貢獻(xiàn),在同學(xué)們的心中樹立起了自己的影響。但是,古人云:書山有路勤為徑,學(xué)海無涯苦作舟,學(xué)習(xí)上豈有平坦的大道?不付出艱辛的代價(jià)怎能有輝煌的成就?你天資不錯(cuò),又有求知欲,父母也對(duì)你寄予厚望,如果能勤奮學(xué)習(xí),不再貪玩,增強(qiáng)上進(jìn)心,老師相信你的明天會(huì)更美好! 班主任: |
||||||||||||||||||||||
同學(xué)評(píng)價(jià) | |||||||||||||||||||||||
自我評(píng)價(jià) | |||||||||||||||||||||||
家長希望 | |||||||||||||||||||||||
校 長: 教導(dǎo)主任:
學(xué) 生 成 長 手 冊(cè)
姓 名 王云雷
性 別 男
籍 貫 江蘇常州
出生年月 1992年3月9日
金壇市青少年體校
20xx 年 秋 學(xué)期成長記錄
姓 名 | 王云雷 | 性別 | 男 | 年齡 | 15 | 身高 | 體重 | ||||||||||||||||
年 級(jí) | 九年級(jí) | 家庭住址 | 常州市蘭陵公寓甲301 | ||||||||||||||||||||
身體狀況 | 健康 | 學(xué)期上課時(shí)間 | 102 天 | 病、事假 | 0 天 | ||||||||||||||||||
學(xué) 科 | 評(píng) 價(jià) | ||||||||||||||||||||||
平時(shí)成績 | 期中成績 | 期終成績 | 綜合評(píng)價(jià) | ||||||||||||||||||||
思想品德 | 85 | 89 | 85 | 86 | |||||||||||||||||||
語 文 | 78 | 84 | 62 | 73 | |||||||||||||||||||
數(shù) 學(xué) | 80 | 77 | 66 | 74 | |||||||||||||||||||
外 語 | 70 | 78 | 67 | 73 | |||||||||||||||||||
物 理 | 85 | 85 | 61 | 77 | |||||||||||||||||||
化 學(xué) | 81 | 79 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||
生 物 | |||||||||||||||||||||||
地 理 | |||||||||||||||||||||||
歷 史 | 90 | 94 | |||||||||||||||||||||
健 康 | 優(yōu) | ||||||||||||||||||||||
音 樂 | 優(yōu) | ||||||||||||||||||||||
美 術(shù) | 良 | ||||||||||||||||||||||
科 目 | 評(píng) 價(jià) | ||||||||||||||||||||||
自我評(píng)價(jià) | 同學(xué)評(píng)價(jià) | 綜合評(píng)價(jià) | 指導(dǎo)老師 | ||||||||||||||||||||
綜合實(shí)踐活動(dòng) | 信息技術(shù) | 優(yōu) | |||||||||||||||||||||
社區(qū)服務(wù) | 優(yōu) | ||||||||||||||||||||||
勞動(dòng)技術(shù) | 優(yōu) | ||||||||||||||||||||||
少 年 心 聲 |
我的興趣愛好 | ||||||||||||||||||||||
我高興的事 | |||||||||||||||||||||||
我最傷心的事 | |||||||||||||||||||||||
我最好的老師 | |||||||||||||||||||||||
我最難忘的一節(jié)課 | |||||||||||||||||||||||
我獲得的獎(jiǎng)勵(lì) 或 表 揚(yáng) |
|||||||||||||||||||||||
老師寄語 |
你忽閃著一雙聰穎、智慧的眼睛。上課專心聽講,你團(tuán)結(jié)同學(xué),待人有禮貌,誠懇,課堂上常能聽到你那清脆悅耳的回答聲,與同學(xué)友愛相處。但本學(xué)期學(xué)習(xí)信心不如以往,有時(shí)作業(yè)不能及時(shí)完成。如果生命是樹,那么,理想是根,勤奮是葉,毅力是干,成功是果,你有良好的學(xué)習(xí)基礎(chǔ),如果能在奮斗目標(biāo)的指引下,勤奮、執(zhí)著地去追索成功,你的生命之樹才會(huì)開花結(jié)果。 班主任: |
||||||||||||||||||||||
同學(xué)評(píng)價(jià) | |||||||||||||||||||||||
自我評(píng)價(jià) | |||||||||||||||||||||||
家長希望 | |||||||||||||||||||||||
校 長: 教導(dǎo)主任:
學(xué) 生 成 長 手 冊(cè)
姓 名 鐘玲瓏
性 別 女
籍 貫 江蘇金壇
出生年月 1992年9月
金壇市青少年體校
20xx 年 秋 學(xué)期成長記錄
姓 名 | 鐘玲瓏 | 性別 | 女 | 年齡 | 15 | 身高 | 體重 | ||||||||||||||||
年 級(jí) | 九年級(jí) | 家庭住址 | 金壇市白塔鎮(zhèn)墳元村7號(hào) | ||||||||||||||||||||
身體狀況 | 健康 | 學(xué)期上課時(shí)間 | 102 天 | 病、事假 | 0 天 | ||||||||||||||||||
學(xué) 科 | 評(píng) 價(jià) | ||||||||||||||||||||||
平時(shí)成績 | 期中成績 | 期終成績 | 綜合評(píng)價(jià) | ||||||||||||||||||||
思想品德 | 80 | 75 | 72 | 76 | |||||||||||||||||||
語 文 | 76 | 74 | 68 | 72 | |||||||||||||||||||
數(shù) 學(xué) | 80 | 81 | 70 | 76 | |||||||||||||||||||
外 語 | 84 | 71 | 83 | 80 | |||||||||||||||||||
物 理 | 65 | 63 | 52 | 60 | |||||||||||||||||||
化 學(xué) | 80 | 72 | 71 | 74 | |||||||||||||||||||
生 物 | |||||||||||||||||||||||
地 理 | |||||||||||||||||||||||
歷 史 | 72 | 82 | |||||||||||||||||||||
健 康 | 優(yōu) | ||||||||||||||||||||||
音 樂 | 優(yōu) | ||||||||||||||||||||||
美 術(shù) | 優(yōu) | ||||||||||||||||||||||
科 目 | 評(píng) 價(jià) | ||||||||||||||||||||||
自我評(píng)價(jià) | 同學(xué)評(píng)價(jià) | 綜合評(píng)價(jià) | 指導(dǎo)老師 | ||||||||||||||||||||
綜合實(shí)踐活動(dòng) | 信息技術(shù) | 優(yōu) | |||||||||||||||||||||
社區(qū)服務(wù) | 優(yōu) | ||||||||||||||||||||||
勞動(dòng)技術(shù) | 優(yōu) | ||||||||||||||||||||||
少 年 心 聲 |
我的興趣愛好 | ||||||||||||||||||||||
我高興的事 | |||||||||||||||||||||||
我最傷心的事 | |||||||||||||||||||||||
我最好的老師 | |||||||||||||||||||||||
我最難忘的一節(jié)課 | |||||||||||||||||||||||
我獲得的獎(jiǎng)勵(lì) 或 表 揚(yáng) |
|||||||||||||||||||||||
老師寄語 |
你是一個(gè)堅(jiān)強(qiáng)勇敢的女孩,吃苦耐勞,每天起早貪黑地訓(xùn)練,總是一聲不吭。“有付出就有回報(bào)”,你在田徑比賽中取得了驕人的成績。在學(xué)習(xí)上你也很認(rèn)真刻苦自覺性強(qiáng),老師衷心地希望你能在課堂積極大膽地發(fā)表自己的見解,加強(qiáng)對(duì)基礎(chǔ)知識(shí)的鞏固,相信你會(huì)收獲更多。在未來的日子里再創(chuàng)佳績,愿你學(xué)習(xí)、體育雙豐收! 班主任: |
||||||||||||||||||||||
同學(xué)評(píng)價(jià) | |||||||||||||||||||||||
自我評(píng)價(jià) | |||||||||||||||||||||||
家長希望 | |||||||||||||||||||||||
校 長: 教導(dǎo)主任:
學(xué) 生 成 長 手 冊(cè)
姓 名 陳彥君
性 別 男
籍 貫 江蘇揚(yáng)州
出生年月 1992年8月16日
金壇市青少年體校
20xx 年 秋 學(xué)期成長記錄
姓 名 | 陳彥君 | 性別 | 男 | 年齡 | 15 | 身高 | 體重 | ||||||||||||||||
年 級(jí) | 九年級(jí) | 家庭住址 | 揚(yáng)州市邗江區(qū)紅橋安居工程 | ||||||||||||||||||||
身體狀況 | 健康 | 學(xué)期上課時(shí)間 | 102天 | 病、事假 | 0.5 天 | ||||||||||||||||||
學(xué) 科 | 評(píng) 價(jià) | ||||||||||||||||||||||
平時(shí)成績 | 期中成績 | 期終成績 | 綜合評(píng)價(jià) | ||||||||||||||||||||
思想品德 | 80 | 77 | 70 | 75 | |||||||||||||||||||
語 文 | 70 | 65 | 52 | 61 | |||||||||||||||||||
數(shù) 學(xué) | 60 | 68 | 38 | 54 | |||||||||||||||||||
外 語 | 84 | 90 | 81 | 85 | |||||||||||||||||||
物 理 | 70 | 63 | 50 | 61 | |||||||||||||||||||
化 學(xué) | 79 | 78 | 66 | 74 | |||||||||||||||||||
生 物 | |||||||||||||||||||||||
地 理 | |||||||||||||||||||||||
歷 史 | 91 | 90 | |||||||||||||||||||||
健 康 | 優(yōu) | ||||||||||||||||||||||
音 樂 | 優(yōu) | ||||||||||||||||||||||
美 術(shù) | 良 | ||||||||||||||||||||||
科 目 | 評(píng) 價(jià) | ||||||||||||||||||||||
自我評(píng)價(jià) | 同學(xué)評(píng)價(jià) | 綜合評(píng)價(jià) | 指導(dǎo)老師 | ||||||||||||||||||||
綜合實(shí)踐活動(dòng) | 信息技術(shù) | 優(yōu) | |||||||||||||||||||||
社區(qū)服務(wù) | 優(yōu) | ||||||||||||||||||||||
勞動(dòng)技術(shù) | 優(yōu) | ||||||||||||||||||||||
少 年 心 聲 |
我的興趣愛好 | ||||||||||||||||||||||
我高興的事 | |||||||||||||||||||||||
我最傷心的事 | |||||||||||||||||||||||
我最好的老師 | |||||||||||||||||||||||
我最難忘的一節(jié)課 | |||||||||||||||||||||||
我獲得的獎(jiǎng)勵(lì) 或 表 揚(yáng) |
|||||||||||||||||||||||
老師寄語 |
籃球運(yùn)動(dòng)很有魅力,它的對(duì)抗,它的拼搶、它的戰(zhàn)術(shù)、它的一個(gè)接一個(gè)的投籃令人著迷。你是有這方面素質(zhì)的,所以你能進(jìn)學(xué)校籃球隊(duì)。在學(xué)習(xí)這個(gè)賽場上,你的素質(zhì)也是優(yōu)秀的,但是要想取得勝利,也一樣需要拼搶、需要戰(zhàn)術(shù)、需要不停歇,如果站著不動(dòng),是不會(huì)得球、不會(huì)進(jìn)籃的,在對(duì)抗中必?cái)o疑。而學(xué)習(xí)這個(gè)賽場上對(duì)手更多,拼搶更烈,時(shí)間更長。你想比賽嗎?你想贏得喝彩嗎?那么,上場戰(zhàn)斗吧! 班主任: |
||||||||||||||||||||||
同學(xué)評(píng)價(jià) | |||||||||||||||||||||||
自我評(píng)價(jià) | |||||||||||||||||||||||
家長希望 | |||||||||||||||||||||||
學(xué) 生 成 長 手 冊(cè)
姓 名 劉旭偉
性 別 男
籍 貫 江蘇常州
出生年月 1992年5月31日
金壇市青少年體校
20xx 年 秋 學(xué)期成長記錄
姓 名 | 劉旭偉 | 性別 | 男 | 年齡 | 15 | 身高 | 體重 | ||||||||||||||||
年 級(jí) | 九年級(jí) | 家庭住址 | 常州市花園新村69號(hào) | ||||||||||||||||||||
身體狀況 | 健康 | 學(xué)期上課時(shí)間 | 102 天 | 病、事假 | 天 | ||||||||||||||||||
學(xué) 科 | 評(píng) 價(jià) | ||||||||||||||||||||||
平時(shí)成績 | 期中成績 | 期終成績 | 綜合評(píng)價(jià) | ||||||||||||||||||||
思想品德 | 75 | 64 | 72 | 70 | |||||||||||||||||||
語 文 | 70 | 64 | 46 | 60 | |||||||||||||||||||
數(shù) 學(xué) | 85 | 88 | 73 | 82 | |||||||||||||||||||
外 語 | 60 | 62 | 56 | 59 | |||||||||||||||||||
物 理 | 86 | 84 | 70 | 80 | |||||||||||||||||||
化 學(xué) | 65 | 88 | 50 | 66 | |||||||||||||||||||
生 物 | |||||||||||||||||||||||
地 理 | |||||||||||||||||||||||
歷 史 | 71 | 88 | |||||||||||||||||||||
健 康 | 優(yōu) | ||||||||||||||||||||||
音 樂 | 優(yōu) | ||||||||||||||||||||||
美 術(shù) | 良 | ||||||||||||||||||||||
科 目 | 評(píng) 價(jià) | ||||||||||||||||||||||
自我評(píng)價(jià) | 同學(xué)評(píng)價(jià) | 綜合評(píng)價(jià) | 指導(dǎo)老師 | ||||||||||||||||||||
綜合實(shí)踐活動(dòng) | 信息技術(shù) | 優(yōu) | |||||||||||||||||||||
社區(qū)服務(wù) | 優(yōu) | ||||||||||||||||||||||
勞動(dòng)技術(shù) | 優(yōu) | ||||||||||||||||||||||
少 年 心 聲 |
我的興趣愛好 | ||||||||||||||||||||||
我高興的事 | |||||||||||||||||||||||
我最傷心的事 | |||||||||||||||||||||||
我最好的老師 | |||||||||||||||||||||||
我最難忘的一節(jié)課 | |||||||||||||||||||||||
我獲得的獎(jiǎng)勵(lì) 或 表 揚(yáng) |
|||||||||||||||||||||||
老師寄語 |
你活潑、開朗;你又調(diào)皮、貪玩。相信這是你我還有爸爸媽媽都心知肚明的。老師想告訴你的是,滴水穿石并非因?yàn)榈嗡牧α看螅枪Ψ蛏?;成績?yōu)良不是天資高,而是學(xué)習(xí)勤。你的成績好壞,不是腦子問題,關(guān)鍵是你平時(shí)努力不夠。你一定聽過愛迪生的故事吧?他小時(shí)被認(rèn)為是個(gè)笨孩子,可他從來不氣餒,勤于動(dòng)手動(dòng)腦,靠自己的努力,終于成了一名偉大的發(fā)明家。老師相信,你只要努力,一定會(huì)成功! 班主任: |
||||||||||||||||||||||
同學(xué)評(píng)價(jià) | |||||||||||||||||||||||
自我評(píng)價(jià) | |||||||||||||||||||||||
家長希望 | |||||||||||||||||||||||
校 長: 教導(dǎo)主任:
學(xué) 生 成 長 手 冊(cè)
姓 名 戴文偉
性 別 男
籍 貫 江蘇金壇
出生年月 1992年2月11日
金壇市青少年體校
20xx 年 秋 學(xué)期成長記錄
姓 名 | 戴文偉 | 性別 | 男 | 年齡 | 15 | 身高 | 體重 | ||||||||||||||||
年 級(jí) | 九年級(jí) | 家庭住址 | 田園新村62號(hào) | ||||||||||||||||||||
身體狀況 | 健康 | 學(xué)期上課時(shí)間 | 102天 | 病、事假 | 0 天 | ||||||||||||||||||
學(xué) 科 | 評(píng) 價(jià) | ||||||||||||||||||||||
平時(shí)成績 | 期中成績 | 期終成績 | 綜合評(píng)價(jià) | ||||||||||||||||||||
思想品德 | 65 | 66 | 70 | 66 | |||||||||||||||||||
語 文 | 68 | 62 | 56 | 62 | |||||||||||||||||||
數(shù) 學(xué) | 60 | 51 | 45 | 52 | |||||||||||||||||||
外 語 | 65 | 60 | 45 | 57 | |||||||||||||||||||
物 理 | 68 | 68 | 47 | 61 | |||||||||||||||||||
化 學(xué) | 83 | 75 | 75 | 77 | |||||||||||||||||||
生 物 | |||||||||||||||||||||||
地 理 | |||||||||||||||||||||||
歷 史 | 79 | 90 | |||||||||||||||||||||
健 康 | 優(yōu) | ||||||||||||||||||||||
音 樂 | 良 | ||||||||||||||||||||||
美 術(shù) | 良 | ||||||||||||||||||||||
科 目 | 評(píng) 價(jià) | ||||||||||||||||||||||
自我評(píng)價(jià) | 同學(xué)評(píng)價(jià) | 綜合評(píng)價(jià) | 指導(dǎo)老師 | ||||||||||||||||||||
綜合實(shí)踐活動(dòng) | 信息技術(shù) | 優(yōu) | |||||||||||||||||||||
社區(qū)服務(wù) | 優(yōu) | ||||||||||||||||||||||
勞動(dòng)技術(shù) | 優(yōu) | ||||||||||||||||||||||
少 年 心 聲 |
我的興趣愛好 | ||||||||||||||||||||||
我高興的事 | |||||||||||||||||||||||
我最傷心的事 | |||||||||||||||||||||||
我最好的老師 | |||||||||||||||||||||||
我最難忘的一節(jié)課 | |||||||||||||||||||||||
我獲得的獎(jiǎng)勵(lì) 或 表 揚(yáng) |
|||||||||||||||||||||||
老師寄語 |
今年你身高長了不少,不僅可以保護(hù)你自己不受侵害,也可以為那些小同學(xué)做保護(hù)傘啊,你怎么可以以強(qiáng)凌弱呢?再說,一個(gè)人要得到別人的尊重,光靠力氣是不行的,還要在其他方面有威信。作為學(xué)生,首先要把學(xué)習(xí)搞好。其實(shí)你很聰明,可為什么學(xué)習(xí)成績還不如去年呢?為什么在課后你那么難以控制自己呢?如果你能在課后也像課上那么積極主動(dòng),你的成績一定很棒。下學(xué)期,你能給老師一個(gè)驚喜嗎? 班主任: |
||||||||||||||||||||||
同學(xué)評(píng)價(jià) | |||||||||||||||||||||||
自我評(píng)價(jià) | |||||||||||||||||||||||
家長希望 | |||||||||||||||||||||||
校 長: 教導(dǎo)主任:
學(xué) 生 成 長 手 冊(cè)
姓 名 房超
性 別 男
籍 貫 山東煙臺(tái)
出生年月 1991年2月28日
金壇市青少年體校
20xx 年 秋 學(xué)期成長記錄
姓 名 | 房超 | 性別 | 男 | 年齡 | 16 | 身高 | 體重 | ||||||||||||||||
年 級(jí) | 九年級(jí) | 家庭住址 | 煙臺(tái)市福山區(qū)門樓鎮(zhèn)賈家疃 | ||||||||||||||||||||
身體狀況 | 健康 | 學(xué)期上課時(shí)間 | 102天 | 病、事假 | 0 天 | ||||||||||||||||||
學(xué) 科 | 評(píng) 價(jià) | ||||||||||||||||||||||
平時(shí)成績 | 期中成績 | 期終成績 | 綜合評(píng)價(jià) | ||||||||||||||||||||
思想品德 | 65 | 63 | 36 | 53 | |||||||||||||||||||
語 文 | 60 | 46 | 47 | 49 | |||||||||||||||||||
數(shù) 學(xué) | 50 | 45 | 21 | 37 | |||||||||||||||||||
外 語 | 45 | 41 | 31 | 39 | |||||||||||||||||||
物 理 | 50 | 48 | 32 | 44 | |||||||||||||||||||
化 學(xué) | 60 | 61 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||
生 物 | |||||||||||||||||||||||
地 理 | |||||||||||||||||||||||
歷 史 | 49 | 87 | |||||||||||||||||||||
健 康 | 優(yōu) | ||||||||||||||||||||||
音 樂 | 良 | ||||||||||||||||||||||
美 術(shù) | 良 | ||||||||||||||||||||||
科 目 | 評(píng) 價(jià) | ||||||||||||||||||||||
自我評(píng)價(jià) | 同學(xué)評(píng)價(jià) | 綜合評(píng)價(jià) | 指導(dǎo)老師 | ||||||||||||||||||||
綜合實(shí)踐活動(dòng) | 信息技術(shù) | 優(yōu) | |||||||||||||||||||||
社區(qū)服務(wù) | 優(yōu) | ||||||||||||||||||||||
勞動(dòng)技術(shù) | 優(yōu) | ||||||||||||||||||||||
少 年 心 聲 |
我的興趣愛好 | ||||||||||||||||||||||
我高興的事 | |||||||||||||||||||||||
我最傷心的事 | |||||||||||||||||||||||
我最好的老師 | |||||||||||||||||||||||
我最難忘的一節(jié)課 | |||||||||||||||||||||||
我獲得的獎(jiǎng)勵(lì) 或 表 揚(yáng) |
|||||||||||||||||||||||
老師寄語 |
你為人正直誠懇,尊敬老師,團(tuán)結(jié)同學(xué),關(guān)心班集體,待人有禮,能認(rèn)真聽從老師的教導(dǎo),自覺遵守學(xué)校的各項(xiàng)規(guī)章制度訓(xùn)練認(rèn)真刻苦,技術(shù)動(dòng)作還要改進(jìn),你的基礎(chǔ)知識(shí)掌握得不夠牢固,雖然付出了很大努力,但由于沒有從根本上解決問題。如果平時(shí)你能多思、多問、多說,那你的進(jìn)步會(huì)很大的! 班主任: |
||||||||||||||||||||||
同學(xué)評(píng)價(jià) | |||||||||||||||||||||||
自我評(píng)價(jià) | |||||||||||||||||||||||
家長希望 | |||||||||||||||||||||||
學(xué) 生 成 長 手 冊(cè)
姓 名 呂 露
性 別 男
籍 貫 江蘇金壇
出生年月 1993年1月17日
金壇市青少年體校
20xx 年 秋 學(xué)期成長記錄
姓 名 | 呂露 | 性別 | 女 | 年齡 | 14 | 身高 | 體重 | ||||||||||||||||
年 級(jí) | 九年級(jí) | 家庭住址 | 金壇市指前鎮(zhèn)興標(biāo)南路45號(hào) | ||||||||||||||||||||
身體狀況 | 健康 | 學(xué)期上課時(shí)間 | 102天 | 病、事假 | 0 天 | ||||||||||||||||||
學(xué) 科 | 評(píng) 價(jià) | ||||||||||||||||||||||
平時(shí)成績 | 期中成績 | 期終成績 | 綜合評(píng)價(jià) | ||||||||||||||||||||
思想品德 | 60 | 51 | 48 | 53 | |||||||||||||||||||
語 文 | 60 | 59 | 42 | 53 | |||||||||||||||||||
數(shù) 學(xué) | 60 | 53 | 34 | 48 | |||||||||||||||||||
外 語 | 60 | 51 | 46 | 52 | |||||||||||||||||||
物 理 | 40 | 17 | 20 | 26 | |||||||||||||||||||
化 學(xué) | 40 | 43 | 31 | 37 | |||||||||||||||||||
生 物 | |||||||||||||||||||||||
地 理 | |||||||||||||||||||||||
歷 史 | 55 | 65 | |||||||||||||||||||||
健 康 | 優(yōu) | ||||||||||||||||||||||
音 樂 | 良 | ||||||||||||||||||||||
美 術(shù) | 良 | ||||||||||||||||||||||
科 目 | 評(píng) 價(jià) | ||||||||||||||||||||||
自我評(píng)價(jià) | 同學(xué)評(píng)價(jià) | 綜合評(píng)價(jià) | 指導(dǎo)老師 | ||||||||||||||||||||
綜合實(shí)踐活動(dòng) | 信息技術(shù) | 優(yōu) | |||||||||||||||||||||
社區(qū)服務(wù) | 優(yōu) | ||||||||||||||||||||||
勞動(dòng)技術(shù) | 優(yōu) | ||||||||||||||||||||||
少 年 心 聲 |
我的興趣愛好 | ||||||||||||||||||||||
我高興的事 | |||||||||||||||||||||||
我最傷心的事 | |||||||||||||||||||||||
我最好的老師 | |||||||||||||||||||||||
我最難忘的一節(jié)課 | |||||||||||||||||||||||
我獲得的獎(jiǎng)勵(lì) 或 表 揚(yáng) |
|||||||||||||||||||||||
老師寄語 |
你是一個(gè)心地善良的孩子,學(xué)習(xí)比較自覺。你堅(jiān)持參加女足訓(xùn)練和長跑訓(xùn)練,意志頑強(qiáng),在比賽中表現(xiàn)出色。期待你在課堂上能大膽熱烈地發(fā)言,不斷提高自己各方面的能力,到那時(shí)你會(huì)感到所付出的一切都有了回報(bào)!另外,訓(xùn)練更應(yīng)加強(qiáng)技術(shù)動(dòng)作待努力。“有志者,事竟成”,老師相信你一定會(huì)成功的! 班主任: |
||||||||||||||||||||||
同學(xué)評(píng)價(jià) | |||||||||||||||||||||||
自我評(píng)價(jià) | |||||||||||||||||||||||
家長希望 | |||||||||||||||||||||||
學(xué) 生 成 長 手 冊(cè)
姓 名 謝志霞
性 別 女
籍 貫 江蘇金壇
出生年月 1991年09月
金壇市青少年體校
20xx 年 秋 學(xué)期成長記錄
姓 名 | 謝志霞 | 性別 | 女 | 年齡 | 16 | 身高 | 體重 | ||||||||||||||||
年 級(jí) | 九年級(jí) | 家庭住址 | 金壇市直溪鎮(zhèn)雙橋村 | ||||||||||||||||||||
身體狀況 | 健康 | 學(xué)期上課時(shí)間 | 102 天 | 病、事假 | 0 天 | ||||||||||||||||||
學(xué) 科 | 評(píng) 價(jià) | ||||||||||||||||||||||
平時(shí)成績 | 期中成績 | 期終成績 | 綜合評(píng)價(jià) | ||||||||||||||||||||
思想品德 | 75 | 65 | 58 | 68 | |||||||||||||||||||
語 文 | 68 | 64 | 50 | 60 | |||||||||||||||||||
數(shù) 學(xué) | 60 | 60 | 40 | 52 | |||||||||||||||||||
外 語 | 75 | 58 | 68 | 67 | |||||||||||||||||||
物 理 | 60 | 53 | 42 | 52 | |||||||||||||||||||
化 學(xué) | 60 | 41 | 52 | 51 | |||||||||||||||||||
生 物 | |||||||||||||||||||||||
地 理 | |||||||||||||||||||||||
歷 史 | 69 | 90 | |||||||||||||||||||||
健 康 | 優(yōu) | ||||||||||||||||||||||
音 樂 | 優(yōu) | ||||||||||||||||||||||
美 術(shù) | 優(yōu) | ||||||||||||||||||||||
科 目 | 評(píng) 價(jià) | ||||||||||||||||||||||
自我評(píng)價(jià) | 同學(xué)評(píng)價(jià) | 綜合評(píng)價(jià) | 指導(dǎo)老師 | ||||||||||||||||||||
綜合實(shí)踐活動(dòng) | 信息技術(shù) | 優(yōu) | |||||||||||||||||||||
社區(qū)服務(wù) | 優(yōu) | ||||||||||||||||||||||
勞動(dòng)技術(shù) | 優(yōu) | ||||||||||||||||||||||
少 年 心 聲 |
我的興趣愛好 | ||||||||||||||||||||||
我高興的事 | |||||||||||||||||||||||
我最傷心的事 | |||||||||||||||||||||||
我最好的老師 | |||||||||||||||||||||||
我最難忘的一節(jié)課 | |||||||||||||||||||||||
我獲得的獎(jiǎng)勵(lì) 或 表 揚(yáng) |
|||||||||||||||||||||||
老師寄語 |
你是個(gè)清純善良、外柔內(nèi)剛的孩子,平時(shí)你是那么溫文爾雅、嚴(yán)守紀(jì)律 ,從不要老師操心。你能盡力參加各項(xiàng)活動(dòng),忘不了你為了比賽訓(xùn)練流下的辛勤汗水。希望你再開朗大膽一些,不管學(xué)習(xí)上還是訓(xùn)練上學(xué)會(huì)融會(huì)貫通、舉一反三,相信你一定會(huì)實(shí)現(xiàn)心中的夢(mèng)想! 班主任: |
||||||||||||||||||||||
同學(xué)評(píng)價(jià) | |||||||||||||||||||||||
自我評(píng)價(jià) | |||||||||||||||||||||||
家長希望 | |||||||||||||||||||||||
學(xué) 生 成 長 手 冊(cè)
姓 名 王 凱
性 別 男
籍 貫 江蘇金壇
出生年月 1992年07月
金壇市青少年體校
20xx 年 秋 學(xué)期成長記錄
姓 名 | 王凱 | 性別 | 男 | 年齡 | 15 | 身高 | 體重 | ||||||||||||||||
年 級(jí) | 九年級(jí) | 家庭住址 | 金壇市洮西鎮(zhèn)岳陽村 | ||||||||||||||||||||
身體狀況 | 健康 | 學(xué)期上課時(shí)間 | 102天 | 病、事假 | 0 天 | ||||||||||||||||||
學(xué) 科 | 評(píng) 價(jià) | ||||||||||||||||||||||
平時(shí)成績 | 期中成績 | 期終成績 | 綜合評(píng)價(jià) | ||||||||||||||||||||
思想品德 | 65 | 70 | 76 | 71 | |||||||||||||||||||
語 文 | 70 | 62 | 50 | 60 | |||||||||||||||||||
數(shù) 學(xué) | 55 | 51 | 34 | 46 | |||||||||||||||||||
