亚洲欧美精品沙发,日韩在线精品视频,亚洲Av每日更新在线观看,亚洲国产另类一区在线5

<pre id="hdphd"></pre>

  • <div id="hdphd"><small id="hdphd"></small></div>
      學(xué)習(xí)啦>興趣愛(ài)好>電子競(jìng)技運(yùn)動(dòng)>其它電玩>

      Pokemon Go技能表

      時(shí)間: 弘達(dá)781 分享

        Pokemon Go在這款游戲中有很多的精靈,他們各自擁有不同的屬性。小伙伴們?cè)诘鲤^中選擇精靈上架的時(shí)候,需要了解每個(gè)精靈詳細(xì)的屬性。那么下面是學(xué)習(xí)啦小編整理的Pokemon Go技能表,就隨小編一起去看看吧,希望能夠有所幫助。

        Pokemon GO精靈攻擊技能表:

       

      基礎(chǔ)攻擊

      英文名

      基礎(chǔ)攻擊

      中文名

      威力

      持續(xù)時(shí)間

      (毫秒)

      NRG

      (產(chǎn)能數(shù)值)

      NRGPS

      (每秒產(chǎn)能數(shù)值)

      DPS

      (每秒傷害數(shù)值)

      Psycho Cut 精神切割 15 570 7 12.28 26.32
      Mud Shot 泥漿噴射 12 550 7 12.73 21.82
      Lick 舌舔 10 500 7 14.00 20.00
      Scratch 10 500 7 14.00 20.00
      Water Gun 水槍 10 500 7 14.00 20.00
      Metal Claw 金屬爪 12 630 7 11.11 19.05
      Shadow Claw 陰影爪 16 950 7 7.37 16.84
      Wing Attack 翅膀拍擊 12 750 7 9.33 16.00
      Vine Whip 藤鞭 10 650 7 10.77 15.38
      Frost Breath 冰之吐息 12 810 7 8.64 14.81
      Pound 拍打 8 540 7 12.96 14.81
      Poison Jab 毒突 15 1050 7 6.67 14.29
      Zen Headbutt 思念頭槌 15 1050 4 3.81 14.29
      Bug Bite 蟲(chóng)食 6 450 7 15.56 13.33
      Bite 啃咬 6 500 7 14.00 12.00
      Dragon Breath 龍之吐息 6 500 7 14.00 12.00
      Feint Attack 暗算 12 1040 7 6.73 11.54
      Steel Wing 鋼之翼 15 1330 4 3.01 11.28
      Fire Fang 火之牙 7 640 4 6.25 10.94
      Tackle 撞擊 12 1100 7 6.36 10.91
      Cut 居合斬 12 1130 7 6.19 10.62
      Poison Sting 毒針 6 575 4 6.96 10.43
      Razor Leaf 飛葉斬 15 1450 7 4.83 10.34
      Spark 電火花 7 700 4 5.71 10.00
      Sucker Punch 偷襲 7 700 4 5.71 10.00
      Acid 溶解液 10 1050 7 6.67 9.52
      Ember 火苗 10 1050 7 6.67 9.52
      Rock Throw 落石 12 1360 7 5.15 8.82
      Peck 10 1150 10 8.70 8.70
      Bullet Punch 子彈拳 10 1200 7 5.83 8.33
      Low Kick 過(guò)肩摔 5 600 7 11.67 8.33
      Thunder Shock 電擊 5 600 7 11.67 8.33
      Confusion 念力 12 1510 7 4.64 7.95
      Quick Attack 電光石火 10 1330 7 5.26 7.52
      Fury Cutter 連續(xù)切 3 400 12 30.00 7.50
      Karate Chop 空手刀 6 800 7 8.75 7.50
      Ice Shard 冰之礫 10 1400 7 5.00 7.14
      Bubble 水泡 15 2300 15 6.52 6.52
      Mud Slap 扔泥 6 1350 9 6.67 4.44
      Rock Smash 碎巖 5 1410 7 4.96 3.55
      Splash 水濺躍 0 1230 7 5.69 0.00

       

      1124908