2017新疆高考一本分數(shù)線
時間:
德豪21由 分享
今天學習啦小編為大家?guī)?017新疆高考一本分數(shù)線資訊。關注新疆高考一本分數(shù)線欄目的朋友們歡迎閱讀本文哦。
2017新疆高考一本分數(shù)線
年份 | 考生所在地 | 考生類別 | 批次 | 最低控制分數(shù)線 |
2016 | 新疆 | 理科 | 漢語本科一批 | 464 |
2016 | 新疆 | 文科 | 漢語本科一批 | 487 |
2015 | 新疆 | 理科 | 漢語言本科一批 | 446 |
2015 | 新疆 | 文科 | 漢語言本科一批 | 486 |
2014 | 新疆 | 理科 | 漢語言本科一批 | 475 |
2014 | 新疆 | 理科 | 民考漢及雙語班本科一批 | 438 |
2014 | 新疆 | 理科 | 民語言本科一批 | 359 |
2014 | 新疆 | 文科 | 漢語言本科一批 | 516 |
2014 | 新疆 | 文科 | 民語言本科一批 | 456 |
2014 | 新疆 | 文科 | 民考漢及雙語班本科一批 | 420 |
2013 | 新疆 | 理科 | 漢語言本科一批 | 443 |
2013 | 新疆 | 理科 | 民考漢及雙語班本科一批 | 418 |
2013 | 新疆 | 理科 | 民語言本科一批 | 342 |
2013 | 新疆 | 文科 | 漢語言本科一批 | 460 |
2013 | 新疆 | 文科 | 民語言本科一批 | 425 |
2013 | 新疆 | 文科 | 民考漢及雙語班本科一批 | 376 |
2012 | 新疆 | 理科 | 漢語言本科一批 | 445 |
2012 | 新疆 | 理科 | 民語言本科一批 | 338 |
2012 | 新疆 | 文科 | 漢語言本科一批 | 493 |
2012 | 新疆 | 文科 | 民語言本科一批 | 415 |
2011 | 新疆 | 理科 | 漢語言本科一批 | 473 |
2011 | 新疆 | 理科 | 民考漢及雙語班本科一批 | 417 |
2011 | 新疆 | 理科 | 民語言本科一批 | 353 |
2011 | 新疆 | 文科 | 漢語言本科一批 | 504 |
2011 | 新疆 | 文科 | 民語言本科一批 | 424 |
2011 | 新疆 | 文科 | 民考漢及雙語班本科一批 | 413 |
2010 | 新疆 | 理科 | 漢語言本科一批 | 471 |
2010 | 新疆 | 文科 | 漢語言本科一批 | 485 |
2009 | 新疆 | 理科 | 本科一批(漢語言) | 480 |
2009 | 新疆 | 文科 | 本科一批(漢語言) | 499 |
2009 | 新疆 | 其他 | 體育類本科文化課(漢語言、民考漢) | 275 |
2008 | 新疆 | 理科 | 本科一批(漢語言) | 515 |
2008 | 新疆 | 理科 | 本科一批(民考漢) | 418 |
2008 | 新疆 | 理科 | 本科一批(民語言) | 374 |
2008 | 新疆 | 文科 | 本科一批(漢語言) | 525 |
2008 | 新疆 | 文科 | 本科一批(民考漢) | 420 |
2008 | 新疆 | 文科 | 本科一批(民語言) | 410 |
2017新疆高考二本分數(shù)線
年份 | 考生所在地 | 考生類別 | 批次 | 最低控制分數(shù)線 |
2016 | 新疆 | 理科 | 漢語本科二批 | 394 |
2016 | 新疆 | 文科 | 漢語本科二批 | 415 |
2015 | 新疆 | 理科 | 漢語言本科二批 | 381 |
2015 | 新疆 | 文科 | 漢語言本科二批 | 414 |
2014 | 新疆 | 理科 | 漢語言本科二批 | 405 |
2014 | 新疆 | 理科 | 民考漢及雙語班本科二批 | 392 |
2014 | 新疆 | 理科 | 民語言本科二批 | 327 |
2014 | 新疆 | 文科 | 漢語言本科二批 | 446 |
2014 | 新疆 | 文科 | 民語言本科二批 | 424 |
2014 | 新疆 | 文科 | 民考漢及雙語班本科二批 | 341 |
2013 | 新疆 | 理科 | 漢語言本科二批 | 378 |
2013 | 新疆 | 理科 | 民考漢及雙語班本科二批 | 370 |
2013 | 新疆 | 理科 | 民語言本科二批 | 300 |
2013 | 新疆 | 文科 | 漢語言本科二批 | 394 |
2013 | 新疆 | 文科 | 民語言本科二批 | 392 |
2013 | 新疆 | 文科 | 民考漢及雙語班本科二批 | 314 |
2012 | 新疆 | 理科 | 漢語言本科二批 | 390 |
2012 | 新疆 | 理科 | 民語言本科二批 | 303 |
2012 | 新疆 | 文科 | 漢語言本科二批 | 426 |
2012 | 新疆 | 文科 | 民語言本科二批 | 385 |
2017新疆高考三本分數(shù)線
年份 | 考生所在地 | 考生類別 | 批次 | 最低控制分數(shù)線 |
2016 | 新疆 | 理科 | 漢語本科三批 | 363 |
2016 | 新疆 | 文科 | 漢語本科三批 | 372 |
2015 | 新疆 | 理科 | 漢語言本科三批 | 350 |
2015 | 新疆 | 文科 | 漢語言本科三批 | 368 |
2014 | 新疆 | 理科 | 漢語言本科三批 | 360 |
2014 | 新疆 | 文科 | 漢語言本科三批 | 389 |
2013 | 新疆 | 理科 | 漢語言本科三批 | 330 |
2013 | 新疆 | 文科 | 漢語言本科三批 | 340 |
2012 | 新疆 | 理科 | 漢語言本科三批 | 345 |
2012 | 新疆 | 文科 | 漢語言本科三批 | 360 |
2011 | 新疆 | 理科 | 漢語言本科三批 | 360 |
2011 | 新疆 | 文科 | 漢語言本科三批 | 370 |
2011 | 新疆 | 文科 | 民語言??埔慌?/td> | 295 |
2010 | 新疆 | 理科 | 漢語言本科三批 | 380 |
2010 | 新疆 | 文科 | 漢語言本科三批 | 385 |
2009 | 新疆 | 理科 | 本科三批(漢語言) | 380 |
2009 | 新疆 | 文科 | 本科三批(漢語言) | 385 |
2008 | 新疆 | 理科 | 本科三批(漢語言) | 380 |
2008 | 新疆 | 理科 | 本科三批(民語言) | 320 |
2008 | 新疆 | 文科 | 本科三批(漢語言) | 385 |
2017新疆高考一本分數(shù)線
今天學習啦小編為大家?guī)?017新疆高考一本分數(shù)線資訊。關注新疆高考一本分數(shù)線欄目的朋友們歡迎閱讀本文哦。 2017新疆高考一本分數(shù)線 年份 考生所在地 考生類別 批次 最低控制分數(shù)線 2016 新疆 理科 漢語本科一批 464 2016 新疆 文科 漢語本科一批 487 2015
推薦度:
點擊下載文檔文檔為doc格式