2017年上海高考錄取分?jǐn)?shù)線
上海高考錄取分?jǐn)?shù)線與上海高考成績查詢時(shí)間基本同步,均在6月底陸續(xù)公布分?jǐn)?shù)線,多數(shù)省市集中在6月22日至6月26日之間公布。下面是學(xué)習(xí)啦小編為你整理關(guān)于2017年上海高考錄取分?jǐn)?shù)線的內(nèi)容預(yù)測,希望大家喜歡!
2017年上海高考錄取分?jǐn)?shù)線
考生類別 | 批次 | 最低控制分?jǐn)?shù)線 |
理科 | 自主招生控制分?jǐn)?shù)線 | 438 |
理科 | 本科分?jǐn)?shù)線 | 360 |
理科 | 體育類本科 | 252 |
理科 | 藝術(shù)類本科 | 234 |
文科 | 自主招生控制分?jǐn)?shù)線 | 450 |
文科 | 本科分?jǐn)?shù)線 | 368 |
文科 | 體育類本科 | 258 |
文科 | 藝術(shù)類本科 | 239 |
上海出版印刷高等??茖W(xué)校歷年錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 科別 | 學(xué)歷層次 | 錄取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
2014 | 文科 | ???/td> | 1批 | 250 | 361 | 10904 | 7389 |
2014 | 理科 | 專科 | 1批 | 245 | 324 | 23714 | 20559 |
2013 | 文科 | ???/td> | 1批 | 278 | 383 | 11521 | 5436 |
2013 | 理科 | ???/td> | 1批 | 204 | 292 | 21696 | 19689 |
2012 | 文科 | ???/td> | 1批 | 246 | 341 | 12328 | 8074 |
2012 | 理科 | ???/td> | 1批 | 203 | 291 | 23861 | 21419 |
2011 | 文科 | ???/td> | 1批 | 267 | 356 | 10491 | 8179 |
2011 | 理科 | ???/td> | 1批 | 274 | 355 | 27415 | 22200 |
上海杉達(dá)學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 科別 | 學(xué)歷層次 | 錄取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
2015 | 理科 | 本科 | 2批 | 350 | 366 | 16913 | 12887 |
2015 | 文科 | 本科 | 2批 | 375 | 390 | 6819 | 5492 |
2014 | 理科 | ???/td> | 1批 | 312 | 338 | 23101 | 20812 |
2014 | 文科 | ???/td> | 1批 | 290 | 368 | 10565 | 8590 |
2014 | 文科 | 本科 | 2批 | 396 | 410 | 7686 | 4072 |
2014 | 理科 | 本科 | 2批 | 351 | 380 | 18659 | 8941 |
2013 | 文科 | ???/td> | 1批 | 355 | 389 | 11213 | 10030 |
2013 | 理科 | ???/td> | 1批 | 279 | 306 | 21292 | 19222 |
2013 | 文科 | 本科 | 2批 | 403 | 419 | 8199 | 5745 |
2013 | 理科 | 本科 | 2批 | 341 | 356 | 17372 | 12880 |
2012 | 理科 | ???/td> | 1批 | 145 | 245 | 24327 | 23837 |
2012 | 文科 | ???/td> | 1批 | 242 | 323 | 12979 | 11453 |
2012 | 文科 | 本科 | 2批 | 381 | 400 | 8303 | 4511 |
2012 | 理科 | 本科 | 2批 | 343 | 367 | 20032 | 12445 |
2011 | 理科 | 本科 | 2批 | 394 | 407 | 21311 | 14959 |
2011 | 文科 | 本科 | 2批 | 413 | 424 | 7433 | 5258 |
上海政法學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 科別 | 學(xué)歷層次 | 錄取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
2015 | 理科 | 本科 | 2批 | 388 | 399 | 11326 | 8684 |
2015 | 文科 | 本科 | 2批 | 414 | 422 | 4187 | 3503 |
2014 | 理科 | ???/td> | 1批 | 337 | 357 | 21560 | 18782 |
2014 | 文科 | 專科 | 1批 | 301 | 389 | 9422 | 7150 |
2014 | 文科 | 本科 | 2批 | 413 | 434 | 5002 | 3237 |
2014 | 理科 | 本科 | 2批 | 386 | 411 | 13472 | 11263 |
2013 | 文科 | ???/td> | 1批 | 367 | 402 | 10142 | 6233 |
2013 | 理科 | ???/td> | 1批 | 302 | 327 | 20180 | 15873 |
2013 | 理科 | 本科 | 2批 | 363 | 388 | 12249 | 8877 |
2013 | 文科 | 本科 | 2批 | 417 | 439 | 5223 | 3077 |
2012 | 理科 | ???/td> | 1批 | 200 | 318 | 23012 | 16681 |
2012 | 文科 | 專科 | 1批 | 279 | 374 | 10788 | 8340 |
2012 | 文科 | 本科 | 2批 | 398 | 423 | 5293 | 3255 |
2012 | 理科 | 本科 | 2批 | 390 | 406 | 13399 | 8968 |