2017西北工業(yè)大學(xué)哪個(gè)專業(yè)最好_優(yōu)勢(shì)專業(yè)排名
北工業(yè)大學(xué)位于陜西省西安市,是一所以發(fā)展航空、航天、航海工程教育和科學(xué)研究為特色。下面學(xué)習(xí)啦小編分享了2017西北工業(yè)大學(xué)優(yōu)勢(shì)專業(yè)排名,供你參考。
2017西北工業(yè)大學(xué)優(yōu)勢(shì)專業(yè)排名
西北工業(yè)大學(xué)歷屆學(xué)長(zhǎng)學(xué)姐實(shí)名推薦:
1、 飛行器設(shè)計(jì)與工程 推薦指數(shù): 4.8(739人推薦)
2、 飛行器動(dòng)力工程 推薦指數(shù): 4.7(516人推薦)
3、 自動(dòng)化 推薦指數(shù): 4.7(501人推薦)
4、 材料科學(xué)與工程 推薦指數(shù): 4.7(400人推薦)
5、 飛行器制造工程 推薦指數(shù): 4.7(331人推薦)
6、 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 推薦指數(shù): 4.6(331人推薦)
7、 探測(cè)制導(dǎo)與控制技術(shù) 推薦指數(shù): 4.8(195人推薦)
8、 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 推薦指數(shù): 4.7(171人推薦)
9、 電氣工程及其自動(dòng)化 推薦指數(shù): 4.8(144人推薦)
10、 電子信息工程 推薦指數(shù): 4.7(140人推薦)
11、 高分子材料與工程 推薦指數(shù): 4.9(120人推薦)
12、 材料成型及控制工程 推薦指數(shù): 4.8(109人推薦)
13、 通信工程 推薦指數(shù): 4.6(99人推薦)
14、 軟件工程 推薦指數(shù): 4.5(99人推薦)
15、 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 推薦指數(shù): 3.9(82人推薦)
16、 飛行器環(huán)境與生命保障工程 推薦指數(shù): 4.8(78人推薦)
17、 復(fù)合材料與工程 推薦指數(shù): 4.8(77人推薦)
18、 英語(yǔ) 推薦指數(shù): 4.2(62人推薦)
19、 信息與計(jì)算科學(xué) 推薦指數(shù): 4.7(61人推薦)
20、 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 推薦指數(shù): 4.5(59人推薦)
西北工業(yè)大學(xué)在陜西省排名情況
陜西省大學(xué)排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校類型 |
1 | 西安交通大學(xué) | 綜合 |
2 | 西北工業(yè)大學(xué) | 理工 |
3 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 理工 |
4 | 西安電子科技大學(xué) | 理工 |
5 | 西北大學(xué) | 綜合 |
6 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 農(nóng)林 |
7 | 陜西師范大學(xué) | 師范 |
8 | 西安建筑科技大學(xué) | 理工 |
9 | 西安理工大學(xué) | 理工 |
10 | 西安科技大學(xué) | 理工 |
11 | 陜西科技大學(xué) | 理工 |
12 | 西北政法大學(xué) | 政法 |
13 | 西安石油大學(xué) | 理工 |
14 | 西安工業(yè)大學(xué) | 理工 |
15 | 西安工程大學(xué) | 理工 |
16 | 西安郵電大學(xué) | 理工 |
17 | 延安大學(xué) | 綜合 |
18 | 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) |
19 | 陜西理工學(xué)院 | 理工 |
19 | 陜西中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 |
21 | 西安文理學(xué)院 | 綜合 |
22 | 寶雞文理學(xué)院 | 綜合 |
23 | 西安醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 |
24 | 西安航空學(xué)院 | 理工 |
25 | 安康學(xué)院 | 綜合 |
25 | 渭南師范學(xué)院 | 師范 |
27 | 榆林學(xué)院 | 綜合 |
28 | 咸陽(yáng)師范學(xué)院 | 師范 |
29 | 商洛學(xué)院 | 綜合 |
30 | 陜西學(xué)前師范學(xué)院 | 師范 |
西北工業(yè)大學(xué)專業(yè)排名及分?jǐn)?shù)線【理科】
專業(yè)名稱 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
高分子材料與工程 | 2016 | 648 | 627 | 621 | 理科 | 一批 |
飛行器設(shè)計(jì)與工程 | 2016 | 647 | 639 | 635 | 理科 | 一批 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 2016 | 643 | 628 | 620 | 理科 | 一批 |
電子信息工程 | 2016 | 642 | 637 | 634 | 理科 | 一批 |
材料科學(xué)與工程 | 2016 | 641 | 631 | 628 | 理科 | 一批 |
飛行器動(dòng)力工程 | 2016 | 641 | 634 | 633 | 理科 | 一批 |
航空航天工程 | 2016 | 640 | 637 | 635 | 理科 | 一批 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 2016 | 639 | 630 | 626 | 理科 | 一批 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2016 | 639 | 622 | 618 | 理科 | 一批 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2016 | 638 | 625 | 622 | 理科 | 一批 |
自動(dòng)化 | 2016 | 637 | 629 | 625 | 理科 | 一批 |
探測(cè)制導(dǎo)與控制技術(shù) | 2016 | 636 | 628 | 624 | 理科 | 一批 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 2016 | 635 | 625 | 622 | 理科 | 一批 |
飛行器制造工程 | 2016 | 635 | 632 | 630 | 理科 | 一批 |
飛行器控制與信息工程 | 2016 | 635 | 631 | 629 | 理科 | 一批 |
材料物理 | 2016 | 633 | 620 | 616 | 理科 | 一批 |
能源與動(dòng)力工程 | 2016 | 632 | 630 | 629 | 理科 | 一批 |
軟件工程 | 2016 | 632 | 620 | 616 | 理科 | 一批 |
應(yīng)用物理學(xué) | 2016 | 631 | 622 | 617 | 理科 | 一批 |
機(jī)械電子工程 | 2016 | 631 | 627 | 625 | 理科 | 一批 |
通信工程 | 2016 | 629 | 627 | 625 | 理科 | 一批 |
信息與計(jì)算科學(xué) | 2016 | 628 | 620 | 615 | 理科 | 一批 |
水聲工程 | 2016 | 628 | 623 | 621 | 理科 | 一批 |
光電信息科學(xué)與工程 | 2016 | 628 | 622 | 619 | 理科 | 一批 |
微電子科學(xué)與工程 | 2016 | 628 | 619 | 616 | 理科 | 一批 |
工程力學(xué) | 2016 | 627 | 623 | 620 | 理科 | 一批 |
電子科學(xué)與技術(shù) | 2016 | 627 | 624 | 623 | 理科 | 一批 |
信息安全(保密方向) | 2016 | 627 | 622 | 619 | 理科 | 一批 |
船舶與海洋工程 | 2016 | 627 | 620 | 616 | 理科 | 一批 |
交通設(shè)備與控制工程 | 2016 | 626 | 622 | 619 | 理科 | 一批 |
電磁場(chǎng)與無(wú)線技術(shù) | 2016 | 626 | 619 | 616 | 理科 | 一批 |
信息安全 | 2016 | 626 | 626 | 625 | 理科 | 一批 |
信息工程 | 2016 | 626 | 621 | 618 | 理科 | 一批 |
測(cè)控技術(shù)與儀器 | 2016 | 625 | 623 | 620 | 理科 | 一批 |
建筑學(xué) | 2016 | 624 | 619 | 617 | 理科 | 一批 |
工業(yè)工程 | 2016 | 624 | 621 | 615 | 理科 | 一批 |
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 2016 | 624 | 620 | 615 | 理科 | 一批 |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 2016 | 624 | 620 | 616 | 理科 | 一批 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 2016 | 623 | 621 | 617 | 理科 | 一批 |
工程管理 | 2016 | 622 | 621 | 619 | 理科 | 一批 |
微機(jī)電系統(tǒng)工程 | 2016 | 622 | 621 | 620 | 理科 | 一批 |
環(huán)境科學(xué) | 2016 | 621 | 620 | 618 | 理科 | 一批 |
交通工程 | 2016 | 621 | 620 | 618 | 理科 | 一批 |
工商管理 | 2016 | 620 | 618 | 616 | 理科 | 一批 |
土木工程 | 2016 | 620 | 618 | 616 | 理科 | 一批 |
化學(xué)工程與工藝 | 2016 | 619 | 617 | 615 | 理科 | 一批 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 2016 | 618 | 617 | 616 | 理科 | 一批 |
生物技術(shù) | 2016 | 616 | 616 | 615 | 理科 | 一批 |
西北工業(yè)大學(xué)專業(yè)排名及分?jǐn)?shù)線【文科】
專業(yè)名稱 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2016 | 598 | 592 | 589 | 文科 | 一批 |
德語(yǔ) | 2016 | 598 | 595 | 593 | 文科 | 一批 |
法學(xué) | 2016 | 595 | 588 | 587 | 文科 | 一批 |
英語(yǔ) | 2016 | 591 | 589 | 588 | 文科 | 一批 |
猜你喜歡: