2017云南師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(2)
2017云南師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
云南師范大學(xué)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
專業(yè)名稱 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
哲學(xué) | 2016 | -- | 520 | -- | 一批 |
日語 | 2016 | -- | 524 | -- | 一批 |
化學(xué) | 2016 | -- | 530 | -- | 一批 |
泰語 | 2016 | -- | 538 | -- | 一批 |
法學(xué) | 2016 | -- | 541 | -- | 一批 |
英語 | 2016 | -- | 548 | -- | 一批 |
緬甸語 | 2016 | -- | 514 | -- | 一批 |
生態(tài)學(xué) | 2016 | -- | 515 | -- | 一批 |
社會(huì)學(xué) | 2016 | -- | 515 | -- | 一批 |
老撾語 | 2016 | -- | 524 | -- | 一批 |
越南語 | 2016 | -- | 525 | -- | 一批 |
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 2016 | -- | 528 | -- | 一批 |
財(cái)政學(xué) | 2016 | -- | 530 | -- | 一批 |
教育學(xué) | 2016 | -- | 531 | -- | 一批 |
金融學(xué) | 2016 | -- | 535 | -- | 一批 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2016 | -- | 539 | -- | 一批 |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 2016 | -- | 520 | -- | 一批 |
柬埔寨語 | 2016 | -- | 521 | -- | 一批 |
阿拉伯語 | 2016 | -- | 521 | -- | 一批 |
生物技術(shù) | 2016 | -- | 522 | -- | 一批 |
測(cè)繪工程 | 2016 | -- | 523 | -- | 一批 |
制藥工程 | 2016 | -- | 525 | -- | 一批 |
特殊教育 | 2016 | -- | 525 | -- | 一批 |
通信工程 | 2016 | -- | 525 | -- | 一批 |
地理科學(xué) | 2016 | -- | 527 | -- | 一批 |
旅游管理 | 2016 | -- | 527 | -- | 一批 |
物理學(xué)類 | 2016 | -- | 529 | -- | 一批 |
生物科學(xué) | 2016 | -- | 532 | -- | 一批 |
西班牙語 | 2016 | -- | 532 | -- | 一批 |
軟件工程 | 2016 | -- | 532 | -- | 一批 |
學(xué)前教育 | 2016 | -- | 533 | -- | 一批 |
教育技術(shù)學(xué) | 2016 | -- | 524 | -- | 一批 |
電子信息類 | 2016 | -- | 526 | -- | 一批 |
工商管理類 | 2016 | -- | 533 | -- | 一批 |
應(yīng)用心理學(xué) | 2016 | -- | 533 | -- | 一批 |
地理信息科學(xué) | 2016 | -- | 519 | -- | 一批 |
公共事業(yè)管理 | 2016 | -- | 521 | -- | 一批 |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 2016 | -- | 529 | -- | 一批 |
應(yīng)用生物科學(xué) | 2016 | -- | 530 | -- | 一批 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2016 | -- | 526 | -- | 一批 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2016 | -- | 545 | -- | 一批 |
新能源科學(xué)與工程 | 2016 | -- | 521 | -- | 一批 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2016 | -- | 524 | -- | 一批 |
應(yīng)用電子技術(shù)教育 | 2016 | -- | 525 | -- | 一批 |
自然地理與資源環(huán)境 | 2016 | -- | 517 | -- | 一批 |
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 2016 | -- | 521 | -- | 一批 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 2016 | -- | 524 | -- | 一批 |
旅游管理與服務(wù)教育 | 2016 | -- | 531 | -- | 一批 |
農(nóng)業(yè)建筑環(huán)境與能源工程 | 2016 | -- | 517 | -- | 一批 |
泰語 | 2016 | -- | 516 | -- | 二批 |
生態(tài)學(xué) | 2016 | -- | 412 | -- | 二批 |
老撾語 | 2016 | -- | 495 | -- | 二批 |
緬甸語 | 2016 | -- | 498 | -- | 二批 |
越南語 | 2016 | -- | 502 | -- | 二批 |
體育學(xué)類(中外合作辦學(xué)) | 2016 | -- | 455 | -- | 二批 |
旅游管理 | 2016 | -- | 480 | -- | 二批 |
柬埔寨語 | 2016 | -- | 496 | -- | 二批 |
應(yīng)用化學(xué) | 2016 | -- | 500 | -- | 二批 |
小學(xué)教育 | 2016 | -- | 502 | -- | 二批 |
工商管理類(中外合作辦學(xué)) | 2016 | -- | 464 | -- | 二批 |
公共事業(yè)管理 | 2016 | -- | 498 | -- | 二批 |
戲劇與影視學(xué)類(中外合作辦學(xué)) | 2016 | -- | 450 | -- | 二批 |
新能源科學(xué)與工程 | 2016 | -- | 404 | -- | 二批 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2016 | -- | 424 | -- | 二批 |
猜你感興趣: