亚洲欧美精品沙发,日韩在线精品视频,亚洲Av每日更新在线观看,亚洲国产另类一区在线5

<pre id="hdphd"></pre>

  • <div id="hdphd"><small id="hdphd"></small></div>
      學(xué)習(xí)啦>學(xué)習(xí)方法>分?jǐn)?shù)線>

      2018年湖北師范大學(xué)全國(guó)各省市錄取分?jǐn)?shù)線情況

      時(shí)間: 豐羽1185 分享

        近日湖北師范大學(xué)公布了2018年全國(guó)分省市錄取分?jǐn)?shù)線。接下來(lái)小編為大家介紹2018年湖北師范大學(xué)全國(guó)各省市錄取分?jǐn)?shù)線情況,一起來(lái)看看吧!

        湖北師范大學(xué)2018年各省市錄取分?jǐn)?shù)線

      省份 年度 類型 批次 省線 最低分 平均分 最高分 最低分分差 平均分分差 備注
      天津 2018 文史 本科二批 436 525 536 544 89 100  
      天津 2018 理工 本科二批 407 476 488 504 69 81  
      重慶 2018 文史 本科二批 434 522 523 528 88 89  
      重慶 2018 理工 本科二批 428 514 517 526 86 89  
      河北 2018 文史 本科二批 441 564 566 571 123 125  
      河北 2018 理工 本科二批 358 518 520 528 160 162  
      山西 2018 文史 本科二批 476 533 536.3 545 57 60.3  
      山西 2018 理工 本科二批 432 486 490.5 501 54 58.5  
      遼寧 2018 文史 本科 461 559 561 563 98 100  
      遼寧 2018 理工 本科 368 525 529.7 535 157 161.7  
      吉林 2018 文史 本科二批 432 512 520 527 80 88  
      吉林 2018 理工 本科二批 405 492 499 508 87 94  
      黑龍江 2018 文史 本科二批 406 484 487 492 78 81  
      黑龍江 2018 理工 本科二批 353 476 480 484 123 127  
      江蘇 2018 文史 本科二批 281 332 333 336 51 52  
      江蘇 2018 理工 本科二批 285 330 331 338 45 46  
      浙江 2018 綜合改革 普通類一段 588 588 595.3 602 0 7.3  
      浙江 2018 綜合改革 普通類二段 490 569 575.5 582 79 85.5  
      安徽 2018 文史 文理科本科二批 486 561 559 557 75 73  
      安徽 2018 理工 文理科本科二批 432 513 505 503 81 73  
      福建 2018 文史 本科提前批 446 546 551 560 100 105  
      福建 2018 理工 本科提前批 378 488 495 503 110 117  
      江西 2018 文史 本科二批 496 573 577 581 77 81  
      江西 2018 理工 本科二批 447 525 530 540 78 83  
      山東 2018 文史 本科 505 565 568 584 60 63  
      山東 2018 理工 本科 435 523 528 540 88 93  
      河南 2018 文史 本科二批 436 549 553 567 113 117  
      河南 2018 理工 本科二批 374 500 506 524 126 132  
      湖北 2018 地方專項(xiàng)(文史) 本科二批 441 547 553 560 106 112  
      湖北 2018 文史 本科一批 561 572 578.4 595 11 17.4  
      湖北 2018 文史 本科二批 441 548 554 575 107 113  
      湖北 2018 地方專項(xiàng)(理工) 本科二批 375 486 493.8 509 111 118.8  
      湖北 2018 理工 本科二批 375 485 495 535 110 120  
      湖南 2018 文史 本科二批 526 572 575 581 46 49  
      湖南 2018 理工 本科二批 450 509 511 517 59 61  
      廣東 2018 文史 本科(優(yōu)先投檔線) 550 550 550 550 0 0  
      廣東 2018 文史 本科(最低分?jǐn)?shù)線) 443 541 541.6 542 98 98.6  
      廣東 2018 理工 本科(最低分?jǐn)?shù)線) 376 487 491.3 494 111 115.3  
      海南 2018 文史 本科一批 579 658 667 679 79 88  
      海南 2018 理工 本科二批 539 632 641 652 93 102  
      四川 2018 文史 本科二批 492 556 558 575 64 66  
      四川 2018 理工 本科二批 458 539 544 557 81 86  
      貴州 2018 文史 第二批本科 477 574 576.4 590 97 99.4  
      貴州 2018 理工 第二批本科 379 481 488.2 512 102 109.2  
      云南 2018 文史 本科二批 490 577 581 587 87 91  
      云南 2018 理工 本科二批 430 520 525 534 90 95  
      陜西 2018 文史 本科二批 467 518 521 524 51 54  
      陜西 2018 理工 本科二批 425 467 472 474 42 47  
      甘肅 2018 文史 本科二批 456 506 508.8 520 50 52.8  
      甘肅 2018 理工 本科二批 436 479 482.5 491 43 46.5  
      青海 2018 文史 本科二批 424 474 474 475 50 50  
      青海 2018 理工 本科二批 365 409 415 419 44 50  
      內(nèi)蒙古 2018 文史 本科二批 399 505 516 525 106 117  
      內(nèi)蒙古 2018 理工 本科二批 336 445 471 492 109 135  
      廣西 2018 文史 本科二批 403 540 545 548 137 142  
      廣西 2018 理工 本科二批 345 497 506 528 152 161  
      新疆 2018 文史(定向招生) 本科二批 372 461 475.7 499 89 103.7  
      新疆 2018 文史(新疆內(nèi)地班) 本科二批 303 352 369.5 388 49 66.5  
      新疆 2018 文史(新疆非定向) 本科二批 372 506 513.4 524 134 141.4  
      新疆 2018 文史(新疆預(yù)科) 本科二批 369 403 410 431 34 41  
      新疆 2018 理工(定向招生) 本科二批 341 402 417 433 61 76  
      新疆 2018 理工(新疆內(nèi)地班) 本科二批 311 329 360.1 411 18 49.1  
      新疆 2018 理工(新疆非定向) 本科二批 341 478 485 494 137 144  
      新疆 2018 理工(新疆預(yù)科) 本科二批 271 326 328.6 330 55 57.6  

      4032498