重慶醫(yī)科大學(xué)是幾本及錄取分?jǐn)?shù)線
重慶醫(yī)科大學(xué)創(chuàng)建于1956年。學(xué)校由上海第一醫(yī)學(xué)院(現(xiàn)為復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院)分遷來(lái)渝組建而成。重慶醫(yī)科大學(xué)是一本還是二本的大學(xué)?如果你不了解,那就讓小編告訴你吧。
重慶醫(yī)科大學(xué)是幾本
首先,這一點(diǎn)希望大家清楚,教育部門(mén)并沒(méi)有說(shuō)重慶醫(yī)科大學(xué)是一本還是二本,重慶醫(yī)科大學(xué)是幾本只是民間說(shuō)法(某大學(xué)在本科第一批次招生的話,就說(shuō)該大學(xué)是一本大學(xué),在第二批次招生的話,就說(shuō)該大學(xué)是二本大學(xué))。
根據(jù)重慶醫(yī)科大學(xué)招生辦最新公布的信息可知:
重慶醫(yī)科大學(xué)在重慶既有第一批次招生也有第二批次招生,但大部分專業(yè)都是在一本批次招生,所以我們說(shuō)重慶醫(yī)科大學(xué)是一本大學(xué)。是由中華人民共和國(guó)教育部、國(guó)家衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)和重慶市人民政府共建,國(guó)家重點(diǎn)支持建設(shè)的西部地區(qū)十四所大學(xué)之一。
如果你不是重慶考生,重慶醫(yī)科大學(xué)在你所在的省份是本科二批招生的話,你也可以說(shuō)重慶醫(yī)科大學(xué)是二本大學(xué)。
重慶醫(yī)科大學(xué)最新錄取批次及分?jǐn)?shù)線
省份 | 批次 | 科類 | 學(xué)制 | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
重慶 | 提前批(定向就業(yè)) | 理工 | 五 | 416 | 608 | 545 | 565.7 |
本一 | 理工 | 八 | 525 | 667 | 636 | 645.9 | |
本一 | 理工 | 五、四 | 525 | 658 | 605 | 617.9 | |
本一 | 文史 | 五、四 | 527 | 613 | 572 | 583.2 | |
本二 | 理工 | 五、四 | 416 | 615 | 527 | 547.2 | |
本二 | 文史 | 五、四 | 435 | 569 | 516 | 525.8 | |
農(nóng)村專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 五 | 525 | 628 | 566 | 582.2 | |
貧困專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 五 | 525 | 634 | 591 | 605.4 | |
四川 | 本一 | 理工 | 八 | 532 | 653 | 639 | 642.9 |
本一 | 理工 | 五、四 | 532 | 642 | 623 | 631.1 | |
本二 | 理工 | 五、四 | 453 | 623 | 530 | 567.7 | |
本二 | 文史 | 五、四 | 480 | 571 | 544 | 551.2 | |
專二(高中生) | 理工 | 三 | 180 | 495 | 370 | 431.7 | |
專二(高中生) | 文史 | 三 | 190 | 513 | 461 | 467.6 | |
湖北 | 本一 | 理工 | 八 | 512 | 647 | 617 | 625.5 |
本一 | 理工 | 五、四 | 512 | 621 | 605 | 610 | |
湖南 | 本一 | 理工 | 八 | 517 | 609 | 602 | 605.5 |
本一 | 理工 | 五、四 | 517 | 604 | 588 | 594.6 | |
本二 | 理工 | 五、四 | 439 | 555 | 522 | 528.3 | |
浙江 | 本一 | 理工 | 八 | 600 | 668 | 652 | 662.2 |
本一 | 理工 | 五、四 | 600 | 662 | 631 | 647.8 | |
本二 | 理工 | 五、四 | 439 | 568 | 543 | 553.4 | |
貴州 | 本一 | 理工 | 八 | 473 | 643 | 619 | 628.1 |
本一 | 理工 | 五、四 | 473 | 623 | 604 | 611.3 | |
本二 | 理工 | 五、四 | 365 | 596 | 495 | 520.2 | |
吉林 | 本一 | 理工 | 八 | 530 | 629 | 617 | 623.1 |
本一 | 理工 | 五、四 | 530 | 615 | 541 | 588.7 | |
新疆 | 本一 | 理工 | 八 | 464 | 615 | 602 | 608.6 |
本一 | 理工 | 五、四 | 464 | 611 | 576 | 584.5 | |
本二 | 理工 | 五、四 | 394 | 540 | 496 | 510 | |
南疆計(jì)劃 | 理工 | 四 | 394 | 475 | 450 | 462.5 | |
安徽 | 本一 | 理工 | 八 | 518 | 615 | 611 | 613.4 |
本一 | 理工 | 五、四 | 518 | 606 | 598 | 602.6 | |
本二 | 理工 | 五、四 | 473 | 571 | 529 | 537 | |
福建 | 本一 | 理工 | 八 | 465 | 572 | 571 | 571.5 |
本一 | 理工 | 五、四 | 465 | 580 | 539 | 555.3 | |
遼寧 | 本二 | 理工 | 五、四 | 373 | 591 | 530 | 549.4 |
北京 | 本二 | 理工 | 五、四 | 494 | 624 | 554 | 572.3 |
上海 | 本科 | 理工 | 八 | 360 | 442 | 427 | 434.5 |
理工 | 五、四 | 360 | 444 | 416 | 423.4 | ||
河北 | 本二 | 理工 | 五、四 | 364 | 636 | 495 | 552.3 |
江西 | 本一 | 理工 | 八 | 529 | 605 | 595 | 600 |
本一 | 理工 | 五、四 | 529 | 601 | 586 | 594.8 | |
本二 | 理工 | 五、四 | 445 | 561 | 538 | 545 | |
寧夏 | 本一 | 理工 | 五、四 | 465 | 593 | 474 | 557.8 |
甘肅 | 本一 | 理工 | 八 | 490 | 592 | 587 | 589.5 |
本一 | 理工 | 五、四 | 490 | 583 | 572 | 576.5 | |
本二 | 理工 | 五、四 | 435 | 536 | 505 | 513 | |
廣東 | 本二 | 理工 | 五、四 | 402 | 573 | 527 | 535.8 |
陜西 | 本一 | 理工 | 八 | 470 | 613 | 604 | 608.4 |
本一 | 理工 | 五、四 | 470 | 608 | 587 | 596.9 | |
云南 | 本一 | 理工 | 八 | 525 | 658 | 648 | 654 |
本一 | 理工 | 五、四 | 525 | 652 | 616 | 633.6 | |
本二 | 理工 | 五、四 | 445 | 625 | 530 | 561.4 | |
江蘇 | 本一 | 理工 | 八 | 353 | 393 | 375 | 381.3 |
本一 | 理工 | 五、四 | 353 | 375 | 356 | 370.1 | |
海南 | 本一 | 理工 | 八 | 602 | 745 | 745 | 745 |
本一 | 理工 | 五、四 | 602 | 743 | 646 | 720.1 | |
廣西 | 本二 | 理工 | 五、四 | 333 | 579 | 551 | 559.4 |
山東 | 本一 | 理工 | 八 | 537 | 639 | 635 | 636.9 |
本一 | 理工 | 五、四 | 537 | 641 | 623 | 628.7 | |
本二 | 理工 | 五、四 | 451 | 618 | 552 | 566.2 | |
河南 | 本一 | 理工 | 八 | 523 | 618 | 613 | 615.4 |
本一 | 理工 | 五、四 | 523 | 612 | 605 | 607.2 | |
本二 | 理工 | 五、四 | 447 | 599 | 551 | 557.9 | |
山西 | 本一 | 理工 | 八 | 519 | 607 | 607 | 607 |
本一 | 理工 | 五、四 | 519 | 590 | 555 | 570.8 | |
本二 | 理工 | 五、四 | 438 | 546 | 519 | 524 | |
內(nèi)蒙古 | 本一 | 理工 | 八 | 484 | 635 | 635 | 635 |
本一 | 理工 | 五、四 | 484 | 619 | 509 | 575.89 | |
天津 | 本二A階段 | 理工 | 五、四 | 424 | 563 | 511 | 531.6 |
黑龍江 | 本二 | 理工 | 五、四 | 369 | 578 | 532 | 551.7 |
青海 | 本一 | 理工 | 五、四 | 416 | 541 | 519 | 527.2 |
本二 | 理工 | 五、四 | 380 | 517 | 482 | 494.9 | |
西藏 | 本一(漢) | 理工 | 五、四 | 425 | 565 | 557 | 561 |
本一(藏) | 理工 | 五、四 | 285 | 389 | 360 | 368.3 |
重慶醫(yī)科大學(xué)優(yōu)勢(shì)專業(yè)
1、 臨床醫(yī)學(xué) 推薦指數(shù): 4.4(444人推薦)
2、 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 推薦指數(shù): 4.6(325人推薦)
3、 麻醉學(xué) 推薦指數(shù): 4.4(244人推薦)
4、 護(hù)理學(xué) 推薦指數(shù): 4.3(214人推薦)
5、 公共事業(yè)管理 推薦指數(shù): 4.1(173人推薦)
6、 醫(yī)學(xué)影像學(xué) 推薦指數(shù): 4.4(159人推薦)
7、 口腔醫(yī)學(xué) 推薦指數(shù): 4.5(124人推薦)
8、 預(yù)防醫(yī)學(xué) 推薦指數(shù): 4.1(77人推薦)
9、 衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 推薦指數(shù): 4.3(76人推薦)
10、 臨床藥學(xué) 推薦指數(shù): 4.2(71人推薦)
猜你喜歡:
1.醫(yī)科大學(xué)全國(guó)排名及分?jǐn)?shù)線2017