武漢紡織大學是幾本及錄取分數線
武漢紡織大學的前身是始建于1958年的武漢紡織工學院,在新中國振興民族輕工業(yè)的呼聲中應運而生?!∥錆h紡織大學是一所特色鮮明、優(yōu)勢突出的普通高等院校,是屬于幾本的大學呢?
武漢紡織大學是幾本
首先,這一點希望大家清楚,教育部門并沒有說武漢紡織大學是一本還是二本,武漢紡織大學是幾本只是民間說法(某大學在本科第一批次招生的話,就說該大學是一本大學,在第二批次招生的話,就說該大學是二本大學)。
根據武漢紡織大學招生辦最新公布的信息可知:
武漢紡織大學在湖北既有第一批次招生也有第二批次招生,所以嚴格意義上,我們只能說武漢紡織大學是二本大學,如果全部在第一批次招生,我們才說武漢紡織大學是一本大學。如果你不是湖北考生,武漢紡織大學在你所在的省份是本科一批招生的話,你也可以說武漢紡織大學是一本大學。
武漢紡織大學最新各省錄取批次及分數線
招生來源 | 文理科 | 年份 | 錄取批次 | 平均分 | 省控線 | 線差 |
安徽 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 522 | 482 | 40 |
理科 | 2016 | 本科二批 | 516 | 473 | 43 | |
甘肅 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 492 | 455 | 37 |
理科 | 2016 | 本科二批 | 469 | 435 | 34 | |
寧夏 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 507 | 486 | 21 |
理科 | 2016 | 本科二批 | 435 | 434 | 1 | |
廣東 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 496 | 417 | 79 |
理科 | 2016 | 本科二批 | 484 | 402 | 82 | |
廣西 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 526 | 400 | 126 |
理科 | 2016 | 本科二批 | 448 | 333 | 115 | |
貴州 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 532 | 457 | 75 |
理科 | 2016 | 本科二批 | 435 | 365 | 70 | |
云南 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 548 | 495 | 53 |
理科 | 2016 | 本科二批 | 480 | 445 | 35 | |
陜西 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 501 | 460 | 41 |
理科 | 2016 | 本科二批 | 460 | 423 | 37 | |
河北 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 534 | 416 | 118 |
理科 | 2016 | 本科二批 | 517 | 364 | 153 | |
山西 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 506 | 460 | 46 |
理科 | 2016 | 本科二批 | 490 | 438 | 52 | |
吉林 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 482 | 413 | 69 |
理科 | 2016 | 本科二批 | 435 | 402 | 33 | |
黑龍江 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 468 | 369 | 99 |
內蒙古 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 461 | 375 | 86 |
理科 | 2016 | 本科二批 | 412 | 346 | 66 | |
遼寧 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 491 | 417 | 74 |
理科 | 2016 | 本科二批 | 461 | 373 | 88 | |
山東 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 527 | 474 | 53 |
理科 | 2016 | 本科二批 | 527 | 451 | 76 | |
河南 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 519 | 458 | 61 |
文科 | 2016 | 本科一批 | 524 | 517 | 7 | |
理科 | 2016 | 本科二批 | 522 | 447 | 75 | |
理科 | 2016 | 本科一批 | 537 | 523 | 14 | |
湖北 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 509 | 403 | 106 |
文科 | 2016 | 本科一批 | 534 | 520 | 14 | |
理科 | 2016 | 本科二批 | 505 | 350 | 155 | |
理科 | 2016 | 本科一批 | 528 | 512 | 16 | |
湖南 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 520 | 476 | 44 |
理科 | 2016 | 本科二批 | 505 | 439 | 66 | |
四川 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 538 | 480 | 58 |
理科 | 2016 | 本科二批 | 519 | 453 | 66 | |
新疆 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 453 | 415 | 38 |
福建 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 486 | 403 | 83 |
理科 | 2016 | 本科二批 | 439 | 352 | 87 | |
江西 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 520 | 450 | 70 |
文科 | 2016 | 本科一批 | 528 | 523 | 5 | |
理科 | 2016 | 本科二批 | 521 | 445 | 76 | |
理科 | 2016 | 本科一批 | 538 | 529 | 9 |
武漢紡織大學優(yōu)勢專業(yè)
2、 服裝設計與工程 推薦指數: 4.8(233人推薦)
3、 機械設計制造及其自動化 推薦指數: 4.4(208人推薦)
4、 藝術設計 推薦指數: 4.6(172人推薦)
5、 計算機科學與技術 推薦指數: 4.2(172人推薦)
6、 國際經濟與貿易 推薦指數: 3.8(76人推薦)
7、 會計學 推薦指數: 4.7(66人推薦)
8、 高分子材料與工程 推薦指數: 4.5(41人推薦)
9、 金融學 推薦指數: 4.4(39人推薦)
10、 物流管理 推薦指數: 4.3(28人推薦)
11、 電子信息工程 推薦指數: 4.6(27人推薦)
12、 非織造材料與工程 推薦指數: 4.6(27人推薦)
13、 投資學 推薦指數: 4.8(25人推薦)
14、 信息管理與信息系統 推薦指數: 4.3(25人推薦)
15、 建筑環(huán)境與設備工程 推薦指數: 4.7(24人推薦)
16、 自動化 推薦指數: 4.7(24人推薦)
17、 測控技術與儀器 推薦指數: 3.9(24人推薦)
18、 電子信息科學與技術 推薦指數: 4.8(23人推薦)
19、 英語 推薦指數: 4.4(23人推薦)
20、 化學工程與工藝 推薦指數: 5.0(21人推薦)
猜你喜歡: