2017昆明海關(guān)考試錄用公務(wù)員面試
2017昆明海關(guān)考試錄用公務(wù)員面試
在我國公務(wù)員制度中,培訓(xùn)擔(dān)當(dāng)著極為重要的角色,它推動著公務(wù)員素質(zhì)的不斷提高,使他們的智能和技能得到全面地發(fā)展,滿足公眾對政府服務(wù)水平的質(zhì)量要求。下面是有2017昆明海關(guān)考試錄用公務(wù)員面試,歡迎參閱。
2017昆明海關(guān)考試錄用公務(wù)員面試
一、 面試分?jǐn)?shù)線及進(jìn)入面試人員名單
職位名稱及代碼 | 面試分?jǐn)?shù)線 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 面試時間 | 備注 |
隸屬海關(guān)海關(guān)業(yè)務(wù)主任科員及以下職位 (0701001001) | 115.9 | 馮馨瑤 | 586231181023 | 3月7日 | |
張正 | 586231051407 | ||||
楊林生 | 586231150104 | ||||
官從滿 | 586244343005 | ||||
繆卓恒 | 586231110313 | ||||
瑞麗海關(guān)財(cái)務(wù)主任科員及以下職位 (0701002001) | 128.2 | 鄧悅 | 586253284108 | ||
呂佳蓉 | 586253700809 | ||||
李力瑾 | 586253421418 | ||||
瑞麗海關(guān)行政管理主任科員及以下職位 (0701002002) | 127 | 李昇 | 586253420625 | ||
李蘇 | 586253800214 | ||||
姚林飛 | 586253280806 | ||||
畹町海關(guān)行政管理主任科員及以下職位 (0701003001) | 113.8 | 張買蘭 | 586253806304 | ||
楊建榮 | 586253281814 | ||||
尹春麗 | 586253284606 | ||||
章鳳海關(guān)貨物查驗(yàn)主任科員及以下職位 (0701004002) | 113.7 | 田敬東 | 586237491503 | ||
趙建敏 | 586253911608 | ||||
白露 | 586253681812 | ||||
騰沖海關(guān)行政管理主任科員及以下職位 (0701005001) | 125.9 | 宋帥 | 586239141413 | ||
施金利 | 586253721918 | ||||
楊淑涵 | 586253668317 | ||||
天保海關(guān)貨物查驗(yàn)主任科員及以下職位 (0701006001) | 118.2 | 王安娥 | 586253071726 | ||
孟槿 | 586239222720 | ||||
李澤熙 | 586253684020 | ||||
河口海關(guān)財(cái)務(wù)主任科員及以下職位 (0701007001) | 122.7 | 王維媛 | 586253432707 | ||
華蔚 | 586253010909 | ||||
李麗艷 | 586253021330 | ||||
河口海關(guān)貨物查驗(yàn)(一)主任科員及以下職位 (0701007002) | 116 | 李林波 | 586253670813 | ||
王健飛 | 586253681417 | ||||
王鈺 | 586253271709 | ||||
河口海關(guān)貨物查驗(yàn)(二)主任科員及以下職位 (0701007003) | 118.6 | 陳興芬 | 586253024327 | ||
吳永強(qiáng) | 586253272310 | ||||
白艷 | 586253274222 | ||||
金水河海關(guān)財(cái)務(wù)主任科員及以下職位 (0701008001) | 120.3 | 汪岳智 | 586253809117 | ||
王婷 | 586253274530 | ||||
李樹彩 | 586253684028 | ||||
西雙版納海關(guān)行政管理主任科員及以下職位 (0701009001) | 122.6 | 查鵬 | 586232160306 | ||
關(guān)琦璐 | 586253421426 | ||||
劉麗 | 586253690323 | ||||
勐臘海關(guān)行政管理主任科員及以下職位 (0701010001) | 124.3 | 張芳育 | 586253071221 | ||
范嘉磊 | 586253045425 | ||||
張丹玫 | 586253802206 | ||||
勐臘海關(guān)貨物查驗(yàn)(一)主任科員及以下職位 (0701010002) | 127.1 | 吳圯 | 586253131411 | ||
和茜 | 586253912009 | ||||
王妮燕 | 586231082229 | ||||
段智馨 | 586253914221 | ||||
范甄 | 586253140915 | ||||
馬芹 | 586253651126 | 遞補(bǔ) | |||
勐臘海關(guān)貨物查驗(yàn)(二)主任科員及以下職位 (0701010003) | 109.7 | 田雪 | 586223203910 | ||
張國鑫 | 586253435406 | ||||
潘婷 | 586253424317 | ||||
打洛海關(guān)貨物查驗(yàn)主任科員及以下職位 (0701011001) | 99.8 | 李亞楠 | 586253663322 | ||
白繼宏 | 586253923127 | ||||
楊曉雪 | 586253284130 | ||||
孟連海關(guān)貨物查驗(yàn)主任科員及以下職位 (0701012001) | 95 | 張民云 | 586253152321 | ||
饒春艷 | 586253132121 | ||||
李詩月 | 586253055003 | ||||
95 | 李瑩倩 | 586253804126 | |||
白玥 | 586253151104 | ||||
徐然 | 586253022201 | ||||
孟定海關(guān)財(cái)務(wù)主任科員及以下職位 (0701013001) | 119.3 | 趙志薇 | 586253681717 | ||
蘇康毅 | 586253021525 | ||||
李悅 | 586253808417 | 遞補(bǔ) | |||
孟定海關(guān)下設(shè)南傘海關(guān)貨物查驗(yàn)主任科員及以下職位 (0701014001) | 110.6 | 王蕾 | 586253721102 | 3月8日 | |
李恩平 | 586253282507 | ||||
鄧麗秋 | 586253722811 | ||||
孟定海關(guān)下設(shè)滄源海關(guān)貨物查驗(yàn)主任科員及以下職位 (0701015001) | 125.4 | 楊志蓮 | 586253660104 | ||
文浩帆 | 586253050414 | ||||
張?jiān)葡?/td> | 586253435819 | 遞補(bǔ) | |||
章鳳海關(guān)口岸現(xiàn)場旅客檢查主任科員及以下職位 (0702004001) | 124.4 | 曹詩琪 | 586253436727 | ||
李妮 | 586253021403 | ||||
朱紅 | 586253281416 | ||||
孟連海關(guān)口岸現(xiàn)場旅客檢查主任科員及以下職位 (0702012002) | 117.9 | 胡瀟文 | 586253807901 | ||
羅山山 | 586253711214 | 遞補(bǔ) | |||
金玉 | 586253430919 | 遞補(bǔ) | |||
勐臘海關(guān)緝私業(yè)務(wù)主任科員及以下職位 (0723010004) | 56.67 | 陳吉江 | 586253183820 | ||
嚴(yán)狀 | 586253183303 | ||||
郭施如 | 586253186918 | ||||
瑞麗海關(guān)緝私分局海關(guān)緝私業(yè)務(wù)(二)主任科員及以下職位 (0723016002) | 55.63 | 番正敏 | 586253186805 | ||
周穎 | 586253184829 | ||||
梁葉超 | 586253188320 | ||||
瑞麗海關(guān)緝私分局海關(guān)緝私業(yè)務(wù)(三)主任科員及以下職位 (0723016003) | 54.23 | 趙國海 | 586253181926 | ||
李玉山 | 586253182907 | ||||
陳鋮 | 586253181108 | ||||
西雙版納海關(guān)緝私分局海關(guān)緝私業(yè)務(wù)(二)主任科員及以下職位 (0723017002) | 58.2 | 李欣林 | 586253187313 | ||
楊子萌 | 586253182309 | ||||
沈紹鵬 | 586253182418 | ||||
孟定海關(guān)緝私分局海關(guān)緝私業(yè)務(wù)(二)主任科員及以下職位 (0723018002) | 57.16 | 何正利 | 586253187911 | ||
王自賢 | 586253183016 | ||||
張宗譜 | 586253182312 | ||||
河口海關(guān)緝私分局海關(guān)緝私業(yè)務(wù)(二)主任科員及以下職位 (0723019002) | 55.28 | 李芒 | 586253180419 | ||
董樹林 | 586253187001 | ||||
楊建華 | 586253183415 |
二、資格復(fù)審
面試前,我關(guān)還將進(jìn)行現(xiàn)場資格復(fù)審?,F(xiàn)場資格復(fù)審時間為:2017年3月6日全天(上午8:30開始至下午17:30結(jié)束);資格復(fù)審地點(diǎn):云南省昆明市北京路620號海昆酒店八樓會議廳。請考生務(wù)必按時參加資格復(fù)審。
前期,我關(guān)已要求進(jìn)入面試考生提供了以下材料復(fù)印件。
1. 本人身份證、學(xué)生證或工作證復(fù)印件。
2. 公共科目筆試準(zhǔn)考證復(fù)印件。
3. 考試報(bào)名登記表(貼好照片,如實(shí)、詳細(xì)填寫個人學(xué)習(xí)、工作經(jīng)歷,時間必須連續(xù),并注明各學(xué)習(xí)階段是否在職學(xué)習(xí),取得何種學(xué)歷和學(xué)位)。
4. 本(專)科、研究生各階段學(xué)歷、學(xué)位證書復(fù)印件,所報(bào)職位要求的外語等級證書、職業(yè)資格證書復(fù)印件等材料。
5. 報(bào)考職位所要求的基層工作經(jīng)歷有關(guān)證明材料。在黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、國有企業(yè)工作過的考生,需提供單位人事部門出具的基層工作經(jīng)歷證明,并注明起止時間和工作地點(diǎn);在其他經(jīng)濟(jì)組織、社會組織等單位工作過的考生,需提供相應(yīng)勞動合同或繳納社保證明的復(fù)印件。
6. 除上述材料外,考生需按照身份類別,提供以下材料:
應(yīng)屆畢業(yè)生提供所在學(xué)校加蓋公章的報(bào)名推薦表(須注明培養(yǎng)方式)復(fù)印件。
社會在職人員提供所在單位人事部門出具的同意報(bào)考證明復(fù)印件(詳見附件1),證明中需注明考生政治面貌,工作單位詳細(xì)名稱、地址,單位人事部門聯(lián)系人和辦公電話?,F(xiàn)工作單位與報(bào)名時填寫單位不一致的,還需提供離職證明復(fù)印件。
留學(xué)回國人員提供我駐外使領(lǐng)館出具的留學(xué)回國證明和教育部留學(xué)服務(wù)中心認(rèn)證的國外學(xué)歷學(xué)位認(rèn)證書復(fù)印件。
待業(yè)人員提供所在街道或存檔人才中心出具的待業(yè)證明復(fù)印件(詳見附件2),需注明考生政治面貌和出具證明單位聯(lián)系人和辦公電話。
“大學(xué)生村官”項(xiàng)目人員提供由縣級及以上組織人事部門出具的服務(wù)期滿、考核合格的證明復(fù)印件;“農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計(jì)劃”項(xiàng)目人員提供省級教育部門統(tǒng)一制作,教育部監(jiān)制的“特崗教師”證書和服務(wù)“農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計(jì)劃”鑒定表復(fù)印件;“三支一扶”計(jì)劃項(xiàng)目人員提供各省“三支一扶”工作協(xié)調(diào)管理辦公室出具的高校畢業(yè)生“三支一扶”服務(wù)證書復(fù)印件;“大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃”項(xiàng)目人員提供由共青團(tuán)中央統(tǒng)一制作的服務(wù)證和大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃鑒定表復(fù)印件。
資格復(fù)審時,請考生攜帶以上材料原件,前往現(xiàn)場進(jìn)行審核核實(shí)。
考生應(yīng)對所提供材料的真實(shí)性負(fù)責(zé),材料不全或主要信息不實(shí),影響資格審查結(jié)果的,將取消面試資格。未在規(guī)定時間內(nèi)參加資格復(fù)審及面試的,視情節(jié)將上報(bào)中央公務(wù)員主管部門記入誠信檔案。
三、面試安排
(一)面試時間
面試分別于2017年3月7日和3月8日進(jìn)行。每位考生具體面試將在資格復(fù)審時具體明確。
面試要求于當(dāng)日上午9:00開始,參加當(dāng)天面試的考生務(wù)必全部于上午8:15前報(bào)到完畢。截至當(dāng)天上午8:30沒有進(jìn)入候考室的考生,取消考試資格。
(二)面試報(bào)到地點(diǎn)
面試報(bào)到地點(diǎn)為海昆大酒店(云南省昆明市北京路618號)三樓(昆明海關(guān)大樓旁邊)。地址:云南省昆明市北京路618號,可乘公交在鳳凰村站下即到。
四、體檢和考察
(一)體檢和考察人選的確定
參加面試人數(shù)與錄用計(jì)劃數(shù)比例達(dá)到3:1及以上的,面試后應(yīng)按綜合成績從高到低的順序1:1確定體檢和考察人選;比例低于3:1的,考生面試成績應(yīng)達(dá)到60分(含60分),方可按綜合成績由高到低順序1:1的比例進(jìn)入體檢和考察。
(二)體檢和體能測試
體檢于3月8日和9日分別進(jìn)行,請面試結(jié)束進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)的考生于面試第二日上午8:00點(diǎn)在海昆大酒店一樓大廳集合,屆時統(tǒng)一前往,請考生合理安排好行程,注意安全。體檢費(fèi)用由考生承擔(dān)。報(bào)考緝私警察職位且體檢合格的考生,參加體能測評。體能測試時間另行通知??忌钄y帶身份證、面試通知書,于體測當(dāng)日8:30到海昆大酒店報(bào)到。體能測試執(zhí)行《關(guān)于印發(fā)公安機(jī)關(guān)錄用人民警察體能測評項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)(暫行)的通知》有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。體能測試中凡一項(xiàng)不達(dá)標(biāo)的,視為體能測試不合格。
(三)綜合成績計(jì)算方式
綜合成績(海關(guān))=(筆試總成績÷2)×50% + 面試成績×50%
綜合成績(緝私)=筆試合成分 ×50% + 面試成績×50%
五、注意事項(xiàng)
考生應(yīng)對個人提供資料的真實(shí)性負(fù)責(zé)。請廣大考生務(wù)必保持手機(jī)、座機(jī)、電郵聯(lián)系暢通,以便及時通知有關(guān)信息。如報(bào)名時提供的通訊方式有誤或有變化,請及時將變動情況告知招錄海關(guān),未及時告知的自行承擔(dān)相應(yīng)后果。面試前,我單位將隨時更新、發(fā)布有關(guān)安排、要求,請考生密切關(guān)注昆明海關(guān)官方網(wǎng)站,以免遺漏相關(guān)信息。
聯(lián)系方式:0871-63016026、63016459、63016641(電話)
0871-63016057(傳真)
歡迎各位考生對我們的工作進(jìn)行監(jiān)督。
猜你喜歡: