2017新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院排名
新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院是河南省新鄉(xiāng)市的一所普通本科高等學(xué)校。新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院在國內(nèi)大學(xué)中排名第幾呢?下面學(xué)習(xí)啦小編為你整理了2017新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院在全國的最新排名,希望對你有幫助。
2017年新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院在全國排名
年度 | 全國排名 | 省內(nèi)排名 | 總分 |
2017 | 378 | 14 | 60.52 |
2016 | 352 | 11 | 60.87 |
2015 | 412 | 14 | 60.63 |
2014 | 370 | 10 | 61.46 |
2013 | 371 | 11 | 60.13 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院在河南省排名
河南省大學(xué)排名2017 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校類型 |
1 | 鄭州大學(xué) | 綜合 |
2 | 河南大學(xué) | 綜合 |
3 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 |
4 | 河南師范大學(xué) | 師范 |
5 | 河南科技大學(xué) | 理工 |
6 | 河南工業(yè)大學(xué) | 理工 |
7 | 河南理工大學(xué) | 理工 |
8 | 河南財經(jīng)政法大學(xué) | 財經(jīng) |
9 | 鄭州輕工業(yè)學(xué)院 | 理工 |
10 | 華北水利水電大學(xué) | 理工 |
11 | 河南中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 |
12 | 信陽師范學(xué)院 | 師范 |
13 | 中原工學(xué)院 | 理工 |
14 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 |
15 | 河南科技學(xué)院 | 理工 |
16 | 商丘師范學(xué)院 | 師范 |
17 | 洛陽師范學(xué)院 | 師范 |
18 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 財經(jīng) |
19 | 安陽師范學(xué)院 | 師范 |
20 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 財經(jīng) |
21 | 南陽師范學(xué)院 | 師范 |
22 | 洛陽理工學(xué)院 | 綜合 |
23 | 河南工程學(xué)院 | 理工 |
24 | 南陽理工學(xué)院 | 理工 |
25 | 許昌學(xué)院 | 理工 |
26 | 黃淮學(xué)院 | 綜合 |
27 | 周口師范學(xué)院 | 師范 |
28 | 河南城建學(xué)院 | 理工 |
29 | 信陽農(nóng)林學(xué)院 | 農(nóng)林 |
30 | 安陽工學(xué)院 | 理工 |
31 | 平頂山學(xué)院 | 綜合 |
32 | 鄭州師范學(xué)院 | 師范 |
33 | 新鄉(xiāng)學(xué)院 | 綜合 |
34 | 河南工學(xué)院 | 理工 |
35 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 理工 |
36 | 河南財政金融學(xué)院 | 財經(jīng) |
新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院優(yōu)勢專業(yè)排名
1、 臨床醫(yī)學(xué) 推薦指數(shù): 4.6(340人推薦)
2、 醫(yī)學(xué)影像學(xué) 推薦指數(shù): 4.7(179人推薦)
3、 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) 推薦指數(shù): 4.6(160人推薦)
4、 麻醉學(xué) 推薦指數(shù): 4.5(156人推薦)
5、 護(hù)理學(xué) 推薦指數(shù): 4.4(136人推薦)
6、 藥學(xué) 推薦指數(shù): 4.6(49人推薦)
7、 臨床醫(yī)學(xué)與醫(yī)學(xué)技術(shù)類 推薦指數(shù): 4.5(49人推薦)
8、 法醫(yī)學(xué) 推薦指數(shù): 4.5(40人推薦)
9、 口腔醫(yī)學(xué) 推薦指數(shù): 5.0(36人推薦)
10、 護(hù)理學(xué)類 推薦指數(shù): 4.6(36人推薦)
11、 應(yīng)用心理學(xué) 推薦指數(shù): 4.4(36人推薦)
12、 預(yù)防醫(yī)學(xué) 推薦指數(shù): 4.4(33人推薦)
13、 藥物制劑 推薦指數(shù): 4.2(29人推薦)
14、 生物醫(yī)學(xué)工程 推薦指數(shù): 4.3(27人推薦)
15、 公共事業(yè)管理 推薦指數(shù): 4.5(19人推薦)
16、 信息管理與信息系統(tǒng) 推薦指數(shù): 4.1(17人推薦)
17、 生物技術(shù) 推薦指數(shù): 3.9(16人推薦)
猜你感興趣:
1.2017年新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院排名