2022北京體育大學(xué)專業(yè)排名(王牌專業(yè)+雙一流學(xué)科)
時間:
騰宇4592由 分享
2022北京體育大學(xué)專業(yè)排名(王牌專業(yè)+雙一流學(xué)科)
北京體育大學(xué)成立于1953年,原名中央體育學(xué)院,1956年更名為北京體育學(xué)院,1993年更名為北京體育大學(xué),是全國重點院校、國家“211工程”重點建設(shè)大學(xué),并已成功入選國家首批“雙一流”建設(shè)高校名單。下面是小編為大家整理的北京體育大學(xué)王牌專業(yè)名單,希望對大家有所幫助。
北京體育大學(xué)2021年在全國錄取分?jǐn)?shù)線
1.按建議總數(shù)較多排名
排名 | 專業(yè)名字 | 建議指數(shù)值 |
1 | 體育教學(xué) | 4.5(297人) |
2 | 健身運動人體科學(xué) | 4.5(198人) |
3 | 康復(fù)治療 | 4.6(182人) |
4 | 運動訓(xùn)練 | 4.8(151人) |
5 | 體育事業(yè)管理方法 | 4.1(128人) |
2.按專業(yè)滿意率排名
排名 | 專業(yè)名字 | 建議指數(shù)值 |
1 | 休閑體育 | 5.0(14人) |
2 | 運動訓(xùn)練 | 4.8(260人) |
3 | 傳統(tǒng)武術(shù)與中華民族傳統(tǒng)式體育文化 | 4.8(125人) |
4 | 演出 | 4.3(35人) |
5 | 體育教學(xué) | 4.2(374人) |
6 | 體育文化經(jīng)濟(jì)管理 | 4.1(16人) |
7 | 康復(fù)治療 | 3.8(98人) |
8 | 健身運動人體科學(xué) | 3.8(68人) |
9 | 競技體育具體指導(dǎo)與管理方法 | 3.7(80人) |
10 | 心理學(xué)專業(yè) | 3.7(59人) |
北京體育大學(xué)2021年在全國錄取分?jǐn)?shù)線
大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京體育大學(xué) | 體育 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 658 | 3544 |
北京體育大學(xué) | 體育 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 644 | 4644 |
北京體育大學(xué) | 體育 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 641 | 4913 |
北京體育大學(xué) | 體育 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 630 | 5990 |
北京體育大學(xué) | 體育 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 618 | 26063 |
北京體育大學(xué) | 體育 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 608 | 4419 |
北京體育大學(xué) | 體育 | 江西 | 2021 | 文科 | 本一 | 606 | 2613 |
北京體育大學(xué) | 體育 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 606 | 3340 |
北京體育大學(xué) | 體育 | 貴州 | 2021 | 文科 | 本一 | 605 | 2634 |
北京體育大學(xué) | 體育 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 600 | 16362 |
北京體育大學(xué) | 體育 | 湖北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 598 | 4179 |
北京體育大學(xué) | 體育 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 597 | 7506 |
北京體育大學(xué) | 體育 | 湖北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 596 | 4525 |
北京體育大學(xué)(國家專項) | 體育 | 湖北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 596 | 4525 |
北京體育大學(xué) | 體育 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 596 | 18030 |
北京體育大學(xué) | 體育 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 595 | 3142 |
北京體育大學(xué) | 體育 | 遼寧 | 2021 | 歷史 | 本科 | 593 | 3192 |
北京體育大學(xué) | 體育 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 590 | 20575 |
北京體育大學(xué) | 體育 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 590 | 20575 |
北京體育大學(xué) | 體育 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 589 | 31084 |
北京體育大學(xué) | 體育 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 589 | 21037 |
北京體育大學(xué) | 體育 | 重慶 | 2021 | 物理 | 本科 | 588 | 19319 |
北京體育大學(xué) | 體育 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 588 | 32477 |
北京體育大學(xué) | 體育 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 588 | 32198 |
北京體育大學(xué) | 體育 | 重慶 | 2021 | 歷史 | 本科 | 587 | 3908 |
北京體育大學(xué) | 體育 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 586 | 33949 |
北京體育大學(xué) | 體育 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 586 | 33786 |
北京體育大學(xué) | 體育 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 586 | 17864 |
北京體育大學(xué) | 體育 | 廣東 | 2021 | 歷史 | 本科 | 584 | 6374 |
北京體育大學(xué) | 體育 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 584 | 14874 |
北京體育大學(xué) | 體育 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 584 | 4239 |
北京體育大學(xué) | 體育 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 584 | 3360 |
北京體育大學(xué) | 體育 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 583 | 15227 |
北京體育大學(xué) | 體育 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 583 | 19305 |
北京體育大學(xué) | 體育 | 福建 | 2021 | 歷史 | 本科 | 582 | 2673 |
北京體育大學(xué) | 體育 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 582 | 15540 |
北京體育大學(xué) | 體育 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 582 | 3675 |
北京體育大學(xué) | 體育 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 582 | 19792 |
北京體育大學(xué) | 體育 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 581 | 22793 |
北京體育大學(xué) | 體育 | 廣東 | 2021 | 歷史 | 本科 | 581 | 6916 |
北京體育大學(xué)(國家專項) | 體育 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 581 | 24824 |
北京體育大學(xué) | 體育 | 廣東 | 2021 | 歷史 | 本科 | 580 | 7370 |
北京體育大學(xué) | 體育 | 福建 | 2021 | 歷史 | 本科 | 580 | 2868 |
北京體育大學(xué) | 體育 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 580 | 32505 |
北京體育大學(xué) | 體育 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 580 | 29794 |
北京體育大學(xué) | 體育 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 580 | 20767 |
北京體育大學(xué) | 體育 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本一 | 579 | 2882 |
北京體育大學(xué)(國家專項) | 體育 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 579 | 25780 |
北京體育大學(xué) | 體育 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 577 | 2367 |
北京體育大學(xué) | 體育 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 574 | 4934 |
北京體育大學(xué) | 體育 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 573 | 6725 |
北京體育大學(xué) | 體育 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 572 | 6988 |
北京體育大學(xué) | 體育 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 571 | 18356 |
北京體育大學(xué) | 體育 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 571 | 50842 |
北京體育大學(xué) | 體育 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 570 | 27974 |
北京體育大學(xué) | 體育 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 569 | 19411 |
北京體育大學(xué) | 體育 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 568 | 16710 |
北京體育大學(xué) | 體育 | 寧夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 566 | 750 |
北京體育大學(xué) | 體育 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 565 | 1681 |
北京體育大學(xué) | 體育 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 564 | 27048 |
北京體育大學(xué) | 體育 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 561 | 29196 |
北京體育大學(xué) | 體育 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本一 | 560 | 3655 |
北京體育大學(xué) | 體育 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 560 | 29946 |
北京體育大學(xué) | 體育 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 560 | 32451 |
北京體育大學(xué) | 體育 | 甘肅 | 2021 | 文科 | 本一 | 551 | 2102 |
北京體育大學(xué) | 體育 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 551 | 15490 |
北京體育大學(xué) | 體育 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 551 | 15839 |
北京體育大學(xué) | 體育 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 550 | 2011 |
北京體育大學(xué) | 體育 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 540 | 2316 |
北京體育大學(xué) | 體育 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本一 | 529 | 15601 |
北京體育大學(xué) | 體育 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本一 | 523 | 1572 |
北京體育大學(xué) | 體育 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 523 | 10723 |
北京體育大學(xué) | 體育 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 518 | 11839 |
北京體育大學(xué) | 體育 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本一A | 518 | 13032 |
北京體育大學(xué) | 體育 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 517 | 10967 |
北京體育大學(xué) | 體育 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 515 | 24061 |
北京體育大學(xué) | 體育 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 513 | 12866 |
北京體育大學(xué) | 體育 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 511 | 11975 |
北京體育大學(xué) | 體育 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本一 | 482 | 8067 |
北京體育大學(xué) | 體育 | 寧夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 464 | 6194 |
北京體育大學(xué) | 體育 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 459 | 2036 |
北京體育大學(xué) | 體育 | 青海 | 2021 | 理科 | 本一 | 439 | 5008 |
北京體育大學(xué)(Beijing Sport University),位于北京市,簡稱北體大,由國家體育總局直屬,是新中國成立后國務(wù)院確定的首批全國重點院校、國家“雙一流”建設(shè)高校、國家“211工程”重點建設(shè)院校和入選“高等學(xué)校學(xué)科創(chuàng)新引智計劃”、“國家建設(shè)高水平大學(xué)公派研究生項目”、“國家級新工科研究與實踐項目”、“中國政府獎學(xué)金來華留學(xué)生接收院?!钡母叩润w育院校。
學(xué)?;I建于1952年,1953年舉行開學(xué)典禮,原名中央體育學(xué)院,1956年更名為北京體育學(xué)院,1993年更名為北京體育大學(xué)。
2022北京體育大學(xué)專業(yè)排名(王牌專業(yè)+雙一流學(xué)科)相關(guān)文章:
★ 2022北京體育大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線