2019云南民族大學(xué)專業(yè)排名
2019云南民族大學(xué)專業(yè)排名
云南民族大學(xué)是一所培養(yǎng)各民族高級(jí)專業(yè)人才的綜合性大學(xué),是國家民族事務(wù)委員會(huì)與云南省人民政府共建的省屬重點(diǎn)大學(xué)。截止到目前為止,云南民族大學(xué)重點(diǎn)專業(yè)共有43個(gè)專業(yè),其中國家品牌專業(yè)5個(gè),校級(jí)優(yōu)勢專業(yè)3個(gè),省部重點(diǎn)專業(yè)3個(gè)。下面是學(xué)習(xí)啦小編給大家?guī)淼脑颇厦褡宕髮W(xué)專業(yè)排名,供大家參考!
云南民族大學(xué)王牌專業(yè)名單
國家特色專業(yè)(4門):非通用語種群、中國少數(shù)民族語言文學(xué)、民族學(xué)、社會(huì)學(xué)
省級(jí)特色專業(yè)(5門):電子信息工程、歷史學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、化學(xué)、法學(xué)
省級(jí)重點(diǎn)專業(yè)(12門):中國少數(shù)民族語言文學(xué)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、民族學(xué)、泰語、社會(huì)學(xué)、電子信息工程、法學(xué)、文化事業(yè)管理、緬甸語、越南語、老撾語、柬埔寨語
云南省重點(diǎn)建設(shè)學(xué)科
省級(jí)重點(diǎn)學(xué)科(4個(gè)):社會(huì)學(xué)、民族古籍、國民經(jīng)濟(jì)學(xué)、民族語言學(xué)
云南民族大學(xué)專業(yè)排名及分?jǐn)?shù)線
以下云南民族大學(xué)專業(yè)排名是根據(jù)各專業(yè)最近一年錄取平均分排名而來,招生地區(qū)為云南,分為理科版和文科版。
2016云南民族大學(xué)專業(yè)排名及分?jǐn)?shù)線【理科】
專業(yè)名稱 | 年份 | 平均分 | 考生類別 | 錄取批次 |
緬甸語 | 2016 | 535 | 理科 | 一批 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 2016 | 529 | 理科 | 一批 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 2016 | 529 | 理科 | 一批 |
泰語 | 2016 | 528 | 理科 | 一批 |
法學(xué) | 2016 | 527 | 理科 | 一批 |
英語 | 2016 | 527 | 理科 | 一批 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 2016 | 527 | 理科 | 一批 |
應(yīng)用化學(xué) | 2016 | 521 | 理科 | 一批 |
越南語 | 2016 | 520 | 理科 | 一批 |
廣播電視學(xué) | 2016 | 519 | 理科 | 一批 |
經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 2016 | 505 | 理科 | 二批 |
經(jīng)濟(jì)與金融 | 2016 | 504 | 理科 | 二批 |
自動(dòng)化 | 2016 | 501 | 理科 | 二批 |
翻譯 | 2016 | 498 | 理科 | 二批 |
統(tǒng)計(jì)學(xué)類 | 2016 | 494 | 理科 | 二批 |
應(yīng)用心理學(xué) | 2016 | 494 | 理科 | 二批 |
小學(xué)教育 | 2016 | 493 | 理科 | 二批 |
日語 | 2016 | 492 | 理科 | 二批 |
制藥工程 | 2016 | 492 | 理科 | 二批 |
應(yīng)用物理學(xué) | 2016 | 492 | 理科 | 二批 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 2016 | 492 | 理科 | 二批 |
會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 2016 | 492 | 理科 | 二批 |
數(shù)學(xué)類 | 2016 | 491 | 理科 | 二批 |
電子信息工程 | 2016 | 491 | 理科 | 二批 |
化學(xué) | 2016 | 490 | 理科 | 二批 |
土木工程 | 2016 | 490 | 理科 | 二批 |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 2016 | 490 | 理科 | 二批 |
藥物分析 | 2016 | 490 | 理科 | 二批 |
計(jì)算機(jī)類 | 2016 | 490 | 理科 | 二批 |
行政管理 | 2016 | 489 | 理科 | 二批 |
通信工程 | 2016 | 489 | 理科 | 二批 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 2016 | 489 | 理科 | 二批 |
化學(xué)工程與工藝 | 2016 | 487 | 理科 | 二批 |
社會(huì)學(xué)類 | 2016 | 486 | 理科 | 二批 |
財(cái)務(wù)管理 | 2016 | 486 | 理科 | 二批 |
勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 2016 | 485 | 理科 | 二批 |
環(huán)境工程 | 2016 | 484 | 理科 | 二批 |
環(huán)境科學(xué) | 2016 | 482 | 理科 | 二批 |
旅游管理與服務(wù)教育 | 2016 | 482 | 理科 | 二批 |
公共事業(yè)管理 | 2016 | 468 | 理科 | 二批 |
生物技術(shù) | 2016 | 466 | 理科 | 二批 |
工商管理 | 2016 | 463 | 理科 | 二批 |
市場營銷 | 2016 | 462 | 理科 | 二批 |
人力資源管理 | 2016 | 461 | 理科 | 二批 |
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育 | 2016 | 461 | 理科 | 二批 |
廣告學(xué) | 2016 | 456 | 理科 | 二批 |
旅游管理 | 2016 | 456 | 理科 | 二批 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2016 | 446 | 理科 | 二批 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2016 | 446 | 理科 | 二批 |
中國少數(shù)民族語言文學(xué) | 2016 | 423 | 理科 | 二批 |
2016云南民族大學(xué)專業(yè)排名及分?jǐn)?shù)線【文科】
專業(yè)名稱 | 年份 | 平均分 | 考生類別 | 錄取批次 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 2016 | 566 | 文科 | 一批 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 2016 | 560 | 文科 | 一批 |
法學(xué) | 2016 | 558 | 文科 | 一批 |
泰語 | 2016 | 556 | 文科 | 一批 |
英語 | 2016 | 554 | 文科 | 一批 |
廣播電視學(xué) | 2016 | 552 | 文科 | 一批 |
經(jīng)濟(jì)與金融 | 2016 | 550 | 文科 | 二批 |
越南語 | 2016 | 549 | 文科 | 一批 |
財(cái)務(wù)管理 | 2016 | 549 | 文科 | 二批 |
緬甸語 | 2016 | 547 | 文科 | 一批 |
日語 | 2016 | 543 | 文科 | 二批 |
翻譯 | 2016 | 542 | 文科 | 二批 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 2016 | 541 | 文科 | 二批 |
行政管理 | 2016 | 540 | 文科 | 二批 |
會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 2016 | 540 | 文科 | 二批 |
勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 2016 | 540 | 文科 | 二批 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 2016 | 540 | 文科 | 二批 |
歷史學(xué) | 2016 | 539 | 文科 | 二批 |
學(xué)前教育 | 2016 | 539 | 文科 | 二批 |
應(yīng)用心理學(xué) | 2016 | 538 | 文科 | 二批 |
印地語 | 2016 | 537 | 文科 | 二批 |
馬來語 | 2016 | 537 | 文科 | 二批 |
思想政治教育 | 2016 | 536 | 文科 | 二批 |
社會(huì)學(xué)類 | 2016 | 535 | 文科 | 二批 |
經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 2016 | 535 | 文科 | 二批 |
政治學(xué)與行政學(xué) | 2016 | 535 | 文科 | 二批 |
民族學(xué) | 2016 | 534 | 文科 | 二批 |
旅游管理與服務(wù)教育 | 2016 | 534 | 文科 | 二批 |
編輯出版學(xué) | 2016 | 532 | 文科 | 二批 |
小學(xué)教育 | 2016 | 531 | 文科 | 二批 |
孟加拉語 | 2016 | 529 | 文科 | 二批 |
柬埔寨語 | 2016 | 518 | 文科 | 二批 |
印度尼西亞語 | 2016 | 515 | 文科 | 二批 |
漢語言文學(xué) | 2016 | 514 | 文科 | 二批 |
工商管理 | 2016 | 513 | 文科 | 二批 |
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育 | 2016 | 510 | 文科 | 二批 |
老撾語 | 2016 | 507 | 文科 | 二批 |
漢語國際教育 | 2016 | 505 | 文科 | 二批 |
公共事業(yè)管理 | 2016 | 504 | 文科 | 二批 |
秘書學(xué) | 2016 | 502 | 文科 | 二批 |
市場營銷 | 2016 | 500 | 文科 | 二批 |
人力資源管理 | 2016 | 499 | 文科 | 二批 |
廣告學(xué) | 2016 | 496 | 文科 | 二批 |
旅游管理 | 2016 | 493 | 文科 | 二批 |
中國少數(shù)民族語言文學(xué) | 2016 | 468 | 文科 | 二批 |
云南民族大學(xué)專業(yè)排名(按推薦人數(shù))
以下云南民族大學(xué)專業(yè)名單由本校學(xué)長學(xué)姐實(shí)名推薦:
1、 緬甸語 推薦指數(shù): 4.5(121人推薦)
2、 泰語 推薦指數(shù): 4.3(121人推薦)
3、 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 推薦指數(shù): 4.4(106人推薦)
4、 老撾語 推薦指數(shù): 4.4(93人推薦)
5、 越南語 推薦指數(shù): 4.5(90人推薦)
6、 會(huì)計(jì)學(xué) 推薦指數(shù): 4.6(74人推薦)
7、 經(jīng)濟(jì)學(xué) 推薦指數(shù): 4.2(57人推薦)
8、 財(cái)務(wù)管理 推薦指數(shù): 4.6(56人推薦)
9、 柬埔寨語 推薦指數(shù): 4.3(56人推薦)
10、 電氣工程及其自動(dòng)化 推薦指數(shù): 4.6(48人推薦)
11、 人力資源管理 推薦指數(shù): 4.7(45人推薦)
12、 民族學(xué) 推薦指數(shù): 4.3(45人推薦)
13、 法學(xué) 推薦指數(shù): 4.5(41人推薦)
14、 中國少數(shù)民族語言文學(xué) 推薦指數(shù): 4.2(37人推薦)
15、 哲學(xué) 推薦指數(shù): 4.2(33人推薦)
16、 旅游管理 推薦指數(shù): 4.7(30人推薦)
17、 社會(huì)學(xué) 推薦指數(shù): 4.2(26人推薦)
18、 馬來語 推薦指數(shù): 4.1(26人推薦)
19、 工商管理 推薦指數(shù): 4.8(25人推薦)
20、 行政管理 推薦指數(shù): 4.7(24人推薦)
按專業(yè)滿意度排名
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 推薦指數(shù) |
1 | 印地語 | 4.6(13人) |
2 | 緬甸語 | 4.6(59人) |
3 | 哲學(xué) | 4.6(17人) |
4 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 4.5(10人) |
5 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 4.5(16人) |
6 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 4.5(128人) |
7 | 中國語言文學(xué)類 | 4.5(10人) |
8 | 馬來語 | 4.5(43人) |
9 | 法學(xué) | 4.5(79人) |
10 | 印度尼西亞語 | 4.5(11人) |