2023女足亞運(yùn)會賽程表
2023女足亞運(yùn)會賽程表(比賽時間表)
杭州亞運(yùn)會足球項目比賽時間為9月19日-10月7日,決賽計劃在黃龍體育中心體育場舉行,共產(chǎn)生2枚金牌,男子、女子組各一枚。以下是小編整理的2023女足亞運(yùn)會賽程表,希望可以提供給大家進(jìn)行參考和借鑒。
2023女足亞運(yùn)會賽程表
比賽場館 | 1.黃龍體育中心體育場 2.臨平體育中心體育場 3.上城體育中心體育場 4.蕭山體育中心體育場 | 5.金華體育中心體育場 6.浙江師范大學(xué)東體育場 7.溫州奧體中心體育場 8.溫州體育中心體育場 | ||||
日期 | 單元 | 組別 | 時間 | 對陣 | 場館 | 階段 |
2023/9/19(星期二) | FBL 01 | 男子E組 | 16:30-19:00 | 待定 | 5 | 男子小組第一輪 |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 02 | 男子G組 | 16:30-19:00 | 待定 | 6 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 03 | 男子F組 | 16:30-19:00 | 待定 | 7 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 04 | 男子H組 | 16:30-19:00 | 待定 | 8 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/9/20(星期三) | FBL 05 | 男子A組 | 16:30-19:00 | 待定 | 1 | |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 06 | 男子B組 | 16:30-19:00 | 待定 | 2 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 07 | 男子C組 | 16:30-19:00 | 待定 | 3 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 08 | 男子D組 | 16:30-19:00 | 待定 | 4 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/9/21(星期四) | FBL 09 | 男子E組 | 16:30-19:00 | 待定 | 5 | 男子小組第二輪 |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 10 | 男子G組 | 16:30-19:00 | 待定 | 6 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 11 | 男子F組 | 16:30-19:00 | 待定 | 7 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 12 | 男子H組 | 16:30-19:00 | 待定 | 8 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/9/22(星期五) | FBL 13 | 男子A組 | 16:30-19:00 | 待定 | 1 | |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 14 | 男子B組 | 16:30-19:00 | 待定 | 2 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 15 | 男子C組 | 16:30-19:00 | 待定 | 3 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 16 | 男子D組 | 16:30-19:00 | 待定 | 4 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/9/23(星期六) | FBL 17 | 男子E組 | 16:30-19:00 | 待定 | 5 | 男子小組第三輪 |
16:30-19:00 | 待定 | 6 | ||||
FBL 18 | 男子G組 | 19:30-22:30 | 待定 | 5 | ||
19:30-22:30 | 待定 | 6 | ||||
FBL 19 | 男子F組 | 16:30-19:00 | 待定 | 7 | ||
16:30-19:00 | 待定 | 8 | ||||
FBL 20 | 男子H組 | 19:30-22:30 | 待定 | 7 | ||
19:30-22:30 | 待定 | 8 | ||||
2023/9/24(星期日) | FBL 21 | 男子A組 | 16:30-19:00 | 待定 | 1 | |
16:30-19:00 | 待定 | 2 | ||||
FBL 22 | 男子B組 | 19:30-22:30 | 待定 | 1 | ||
19:30-22:30 | 待定 | 2 | ||||
FBL 23 | 男子C組 | 16:30-19:00 | 待定 | 3 | ||
16:30-19:00 | 待定 | 4 | ||||
FBL 24 | 男子D組 | 19:30-22:30 | 待定 | 3 | ||
19:30-22:30 | 待定 | 4 | ||||
2023/9/25(星期一) | FBL 25 | 女子B組 | 16:30-19:00 | 待定 | 7 | 女子小組第一輪 |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 26 | 女子D組 | 16:30-19:00 | 待定 | 8 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/9/26(星期二) | FBL 27 | 女子A組 | 16:30-19:00 | 待定 | 4 | |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 28 | 女子C組 | 16:30-19:00 | 待定 | 2 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/9/26(星期二) | FBL 29 | 男子 | 19:30-22:30 | 待定 | 5 | 男子1/8決賽 |
FBL 30 | 男子 | 19:30-22:30 | 待定 | 6 | ||
FBL 31 | 男子 | 19:30-22:30 | 待定 | 7 | ||
FBL 32 | 男子 | 19:30-22:30 | 待定 | 8 | ||
2023/9/27(星期三) | FBL 33 | 男子 | 16:30-19:00 | 待定 | 1 | 男子1/8決賽 |
FBL 34 | 男子 | 19:30-22:30 | 待定 | |||
FBL 35 | 男子 | 16:30-19:00 | 待定 | 3 | ||
FBL 36 | 男子 | 19:30-22:30 | 待定 | |||
2023/9/27(星期三) | FBL 37 | 女子B組 | 16:30-19:00 | 待定 | 7 | 女子小組第二輪 |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 38 | 女子D組 | 16:30-19:00 | 待定 | 8 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/9/28(星期四) | FBL 39 | 女子A組 | 16:30-19:00 | 待定 | 4 | |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 40 | 女子C組 | 16:30-19:00 | 待定 | 2 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/9/29(星期五) | FBL 41 | 女子B組 | 16:30-19:00 | 待定 | 7 | 女子小組第三輪 |
16:30-19:00 | 待定 | 8 | ||||
FBL 42 | 女子D組 | 19:30-22:30 | 待定 | 7 | ||
19:30-22:30 | 待定 | 8 | ||||
2023/9/30(星期六) | FBL 43 | 女子A組 | 16:30-19:00 | 待定 | 4 | |
19:30-22:30 | 待定 | 2 | ||||
FBL 44 | 女子C組 | 16:30-19:00 | 待定 | 4 | ||
19:30-22:30 | 待定 | 2 | ||||
2023/9/30(星期六) | FBL 45 | 男子 | 16:30-19:00 | 待定 | 1 | 男子1/4決賽 |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 46 | 男子 | 16:30-19:00 | 待定 | 3 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/10/1(星期日) | FBL 47 | 女子 | 16:30-19:00 | 待定 | 7 | 女子1/4決賽 |
FBL 48 | 女子 | 19:30-22:30 | 待定 | 8 | ||
2023/10/2(星期一) | FBL 49 | 女子 | 16:30-19:00 | 待定 | 2 | 女子1/4決賽 |
FBL 50 | 女子 | 19:30-22:30 | 待定 | 4 | ||
2023/10/3(星期二) | FBL 51 | 男子 | 16:30-19:00 | 待定 | 3 | 男子半決賽 |
FBL 52 | 男子 | 19:30-22:30 | 待定 | 1 | ||
2023/10/4(星期三) | FBL 53 | 女子 | 16:30-19:00 | 待定 | 4 | 女子半決賽 |
FBL 54 | 女子 | 19:30-22:30 | 待定 | 2 | ||
休息日-2023/10/5(星期四) | ||||||
2023/10/6(星期五) | FBL 55 | 女子三四 | 16:30-19:00 | 待定 | 1 | 女子決賽 |
FBL 56 | 女子冠亞 | 19:30-22:30 | 待定 | 1 | ||
2023/10/7(星期六) | FBL 57 | 男子三四 | 16:30-19:00 | 待定 | 1 | 男子決賽 |
FBL 58 | 男子冠亞 | 19:30-22:30 | 待定 | 1 | ||
閉幕式-2023/10/8(星期日) | ||||||
本賽程依據(jù)32支男隊和16支女隊制定,根據(jù)報名和電視轉(zhuǎn)播要求進(jìn)一步調(diào)整。 |
杭州亞運(yùn)會門票價格
開幕式:380元、580元、880元、1280元、1880元、2880元、3880元閉幕式:280元、480元、680元、980元、1480元、2280元。田徑比賽:80元、120元、180元游泳比賽:80元、120元、180元籃球比賽:80元、120元足球比賽:50-200 元不等乒乓球比賽:50-200 元不等羽毛球比賽:50-200 元不等以上的門票價格根據(jù)坐位不同價格也不一樣,不同不比賽項目所涉及的價格也不相同。
杭州亞運(yùn)會將上線“數(shù)字火炬”
杭州亞運(yùn)會將于9月23日至10月8日舉辦。本屆亞運(yùn)會將上線亞運(yùn)歷史上首款數(shù)字特許商品一一數(shù)字火炬,并向全球首創(chuàng)推出“亞運(yùn)數(shù)字火炬手”。
6月14日,國新辦就杭州亞運(yùn)會亞殘運(yùn)會籌辦情況舉行發(fā)布會。本屆亞運(yùn)會體現(xiàn)諸多科技元素,將從“辦賽、參賽、觀賽”三個維度全方位打造智能亞運(yùn)服務(wù)體系,推出“智能亞運(yùn)一站通”(觀賽端),圍繞“票、食、住、行、游、購”6方面18種場景,為參賽和觀賽群體提供智能、便捷的一站式服務(wù)體驗。
同時,將運(yùn)用無人機(jī)、全息影像、5G+8K、AI+AR、360°視角、子彈時間等技術(shù),推進(jìn)開閉幕式、火炬?zhèn)鬟f、賽事轉(zhuǎn)播“智能”表達(dá)。自動駕駛、AR手語機(jī)器人、數(shù)字人民幣、云轉(zhuǎn)播等應(yīng)用項目也已落地建設(shè)。
杭州亞運(yùn)會開幕式在哪里舉行
今年,杭州亞運(yùn)會開幕式將在“大蓮花”舉行,崔巍是副總導(dǎo)演。
“亞運(yùn)會籌備工作重啟后,節(jié)目的創(chuàng)作、編排也隨著防控政策優(yōu)化在不斷調(diào)整和完善,很快將進(jìn)入演員選拔工作階段?!贝尬”硎荆贾菁仁且蛔鶜v史文化名城,又是一座數(shù)字之城,開幕式將通過別具特色的創(chuàng)意和技術(shù),努力呈現(xiàn)其獨特的氣質(zhì),讓世界透過亞運(yùn)會看到杭州的美,看到這個時代奮進(jìn)的精神。
一邊緊鑼密鼓地準(zhǔn)備,另一邊,崔巍也在認(rèn)真思考“后亞運(yùn)”時代如何傳承發(fā)展亞運(yùn)遺產(chǎn)的問題。“辦好一個會,提升一座城。從G20杭州峰會到杭州亞運(yùn)會,盛會的籌辦都極大提升了杭州的城市能級和城市品質(zhì),讓萬千普通市民都共享盛會紅利?!贝尬≌f,北京奧運(yùn)會后,我國就把每年的8月8日定為全民健身日,而杭州亞運(yùn)會的舉辦,也將進(jìn)一步在杭州、浙江乃至全國形成全民健身新風(fēng)尚。與此同時,崔巍還建議,要抓住每個亞運(yùn)場館的獨特性,個性化、長效性地做好亞運(yùn)場館的后續(xù)運(yùn)營工作,讓亞運(yùn)遺產(chǎn)、亞運(yùn)文化成為杭州的又一張金名片。
杭州亞運(yùn)會紀(jì)念券如何購買
主詞條:杭州22年第19屆亞運(yùn)會紀(jì)念券22年9月23日,杭州22年第19屆亞運(yùn)會紀(jì)念券線上首發(fā)活動在杭州舉行。杭州22年第19屆亞運(yùn)會紀(jì)念券,是中國印鈔造幣集團(tuán)有限公司匠心打造的體育題材貨幣文化券。它依托杭州亞運(yùn)色彩系統(tǒng)和視覺元素,以杭州奧體中心體育場、杭州亞運(yùn)會吉祥物、“薪火”火炬等圖案為主要設(shè)計元素,采用雕刻凹版、OVI、ColorleapsTM等先進(jìn)的防偽印制工藝。正面采用杭州亞運(yùn)會主場館、杭州城市天際線、桂花、西湖斷橋等元素,構(gòu)成了“絢麗亞運(yùn)”的美麗景象,體現(xiàn)了杭州文化開放、兼容的特色;背面采用杭州亞運(yùn)會吉祥物、良渚文化、荷花等元素,展現(xiàn)出“中國特色、浙江風(fēng)采、杭州韻味、精彩紛呈”的美麗畫卷。該券融歷史文化、杭州韻味、亞運(yùn)美學(xué)于一體,旨在大力弘揚(yáng)亞運(yùn)文化,表達(dá)對杭州亞運(yùn)會的美好祝愿。