2023江蘇科技大學(xué)各專業(yè)考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線
2023江蘇科技大學(xué)各專業(yè)考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線(歷年考研復(fù)試線)
同學(xué)們,2023年江蘇科技大學(xué)各專業(yè)考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線公布:金融專業(yè)的總分分?jǐn)?shù)線為346分;會計(jì)學(xué)專業(yè)的總分分?jǐn)?shù)線為340分。下面小編為大家?guī)?023江蘇科技大學(xué)各專業(yè)考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線,希望對您有所幫助!
2023年江蘇科技大學(xué)各專業(yè)考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線
以下是2023年江蘇科技大學(xué)部分專業(yè)的考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線內(nèi)容,考生可登錄江蘇科技大學(xué)的研究生教育網(wǎng)查看完整信息,以下表格中,標(biāo)注↑后的數(shù)據(jù),代表江蘇科技大學(xué)院線復(fù)試線與考研國家線的差值:
碩士類型 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 政治 | 英語 | 專業(yè)課一 | 專業(yè)課二 |
專業(yè)型碩士 | 125603 | 工業(yè)工程與管理 | 198↑20 | -- | 44 | 88 | -- |
專業(yè)型碩士 | 125602 | 項(xiàng)目管理 | 178 | -- | 44 | 88 | -- |
專業(yè)型碩士 | 125601 | 工程管理 | 178 | -- | 44 | 88 | -- |
專業(yè)型碩士 | 125300 | 會計(jì) | 199↑2 | -- | 51 | 102 | -- |
專業(yè)型碩士 | 125200 | 公共管理 | 175 | -- | 44 | 88 | -- |
專業(yè)型碩士 | 125100 | 工商管理 | 167 | -- | 41 | 82 | -- |
專業(yè)型碩士 | 95135 | 食品加工與安全 | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 |
專業(yè)型碩士 | 95133 | 畜牧 | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 |
專業(yè)型碩士 | 95132 | 資源利用與植物保護(hù) | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 |
專業(yè)型碩士 | 86000 | 生物與醫(yī)藥 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 85900 | 土木水利 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 85800 | 能源動力 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 85701 | 環(huán)境工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 85600 | 材料與化工 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 85500 | 機(jī)械 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 85412 | 網(wǎng)絡(luò)與信息安全 | 285↑12 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 85410 | 人工智能 | 325↑52 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 85408 | 光電信息工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 85407 | 儀器儀表工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 85406 | 控制工程 | 300↑27 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 85405 | 軟件工程 | 340↑67 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 85404 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 315↑42 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 85400 | 電子信息 | 304↑31 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 25200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
專業(yè)型碩士 | 25100 | 金融 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 120204 | 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 120202 | 企業(yè)管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 120201 | 會計(jì)學(xué) | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 90500 | 畜牧學(xué) | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 |
歷年江蘇科技大學(xué)各專業(yè)考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線
以下是2022年江蘇科技大學(xué)部分專業(yè)考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線的內(nèi)容,考生可以進(jìn)行參考對比了解,以下表格中,標(biāo)注↑后的數(shù)據(jù),代表江蘇科技大學(xué)院線復(fù)試線與考研國家線的差值:
碩士類型 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 政治 | 英語 | 專業(yè)課一 | 專業(yè)課二 | 備注 |
專業(yè)型碩士 | 125603 | 工業(yè)工程與管理 | 201↑12 | -- | 47 | 94 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 125300 | 會計(jì) | 190↑-3 | -- | 50 | 100 | -- | 該校其他專業(yè)遵循國家線 |
專業(yè)型碩士 | 125100 | 工商管理 | 170 | -- | 42 | 84 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 95135 | 食品加工與安全 | 252 | 33 | 33 | 50 | 50 | -- |
專業(yè)型碩士 | 95133 | 畜牧 | 252 | 33 | 33 | 50 | 50 | -- |
專業(yè)型碩士 | 95132 | 資源利用與植物保護(hù) | 252 | 33 | 33 | 50 | 50 | -- |
專業(yè)型碩士 | 86000 | 生物與醫(yī)藥 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85900 | 土木水利 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85800 | 能源動力 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85701 | 環(huán)境工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85600 | 材料與化工 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85500 | 機(jī)械 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85412 | 網(wǎng)絡(luò)與信息安全 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85410 | 人工智能 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85408 | 光電信息工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85407 | 儀器儀表工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85406 | 控制工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85405 | 軟件工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85404 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85400 | 電子信息 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業(yè)型碩士 | 25200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 360 | 52 | 52 | 78 | 78 | -- |
專業(yè)型碩士 | 25100 | 金融 | 360 | 52 | 52 | 78 | 78 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 120202 | 企業(yè)管理 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 120201 | 會計(jì)學(xué) | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 90500 | 畜牧學(xué) | 252 | 33 | 33 | 50 | 50 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 83500 | 軟件工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 83200 | 食品科學(xué)與工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 82403 | 水聲工程 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 82400 | 船舶與海洋工程 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | -- |
2023江蘇科技大學(xué)全國排名第幾名
2023江蘇科技大學(xué)全國排名第212名。
年份 | 學(xué)校名稱 | 排名 |
2023 | 江蘇科技大學(xué) | 212 |
江蘇科技大學(xué)歷年全國排名第幾名
江蘇科技大學(xué)2022年全國排名第211名,江蘇科技大學(xué)2021年全國排名第217名,江蘇科技大學(xué)2020年全國排名第286名。
學(xué)校名稱 | 全國排名 | 發(fā)布時間 |
江蘇科技大學(xué) | 211 | 2022 |
江蘇科技大學(xué) | 217 | 2021 |
江蘇科技大學(xué) | 286 | 2020 |
江蘇科技大學(xué) | 309 | 2019 |
江蘇科技大學(xué) | 291 | 2018 |
江蘇科技大學(xué) | 276 | 2017 |
江蘇科技大學(xué) | 268 | 2016 |
江蘇科技大學(xué)各專業(yè)學(xué)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
序號 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)費(fèi)(元) | 學(xué)制(年) |
---|---|---|---|
1 | 金融工程 | 5200 | 4 |
2 | 生物技術(shù) | 5500 | 4 |
3 | 電子信息類 | 5800 | 4 |
4 | 工業(yè)工程 | 5200 | 4 |
5 | 港口航道與海岸工程 | 5800 | 4 |
6 | 蠶學(xué) | 2500 | 4 |
7 | 機(jī)械電子工程 | 5800 | 4 |
8 | 工程力學(xué) | 5800 | 4 |
9 | 船舶與海洋工程 | 26400 | 4 |
10 | 英語 | 5200 | 4 |
11 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 5500 | 4 |
12 | 能源動力類 | 5800 | 4 |
13 | 測控技術(shù)與儀器 | 5800 | 4 |
14 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 7500 | 4 |
15 | 俄語 | 5200 | 4 |
16 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 5800 | 4 |
17 | 給排水科學(xué)與工程 | 5800 | 4 |
18 | 財(cái)務(wù)管理 | 5200 | 4 |
19 | 外國語言文學(xué)類 | 5200 | 4 |
20 | 海洋工程類 | 6380 | 4 |
21 | 新能源材料與器件 | 5800 | 4 |
22 | 能源化學(xué)工程 | 5800 | 4 |
23 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 5200 | 4 |
24 | 物流管理 | 5200 | 4 |
25 | 冶金工程 | 5800 | 4 |
26 | 工商管理 | 26400 | 4 |
27 | 土木工程 | 5800 | 4 |
28 | 應(yīng)用化學(xué) | 5500 | 4 |
29 | 自動化 | 5800 | 4 |
30 | 計(jì)算機(jī)類 | 5800 | 4 |
31 | 電子封裝技術(shù) | 5800 | 4 |
32 | 人工智能 | 5800 | 4 |
33 | 電氣工程及其自動化 | 5800 | 4 |
34 | 建筑學(xué) | 5800 | 5 |
35 | 材料類 | 6380 | 4 |
36 | 管理科學(xué)與工程類 | 5720 | 4 |
37 | 機(jī)器人工程 | 5800 | 4 |
38 | 旅游管理 | 5200 | 4 |
39 | 生物工程 | 5800 | 4 |
40 | 機(jī)械類 | 5800 | 4 |
41 | 會計(jì)學(xué) | 5200 | 4 |
42 | 輪機(jī)工程 | 5800 | 4 |
43 | 軟件工程 | 7800 | 4 |
44 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 5200 | 4 |
45 | 公共事業(yè)管理 | 5200 | 4 |
46 | 光電信息科學(xué)與工程 | 5800 | 4 |
47 | 應(yīng)用物理學(xué) | 5500 | 4 |
48 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 5200 | 4 |
49 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 5800 | 4 |
50 | 食品科學(xué)與工程類 | 5800 | 4 |
51 | 材料成型及控制工程 | 5800 | 4 |
52 | 環(huán)境工程 | 5800 | 4 |