2017nba總決賽g7高清視頻完整版錄像回放集錦
2017nba總決賽g7高清視頻完整版錄像回放集錦
2017年6月2日,NBA總決賽拉開序幕,西部冠軍金州勇士隊(duì)將與東部冠軍克里夫拉騎士隊(duì)角逐2016-17賽季NBA總冠軍。2017nba總決賽g7準(zhǔn)備開打,喜歡籃球的用戶們,有沒有因?yàn)榉N種因素沒來(lái)得及觀看nba總決賽g7呢?2017年NBA總決賽第七場(chǎng)勇士vs騎士的最后一戰(zhàn)不容錯(cuò)過,讓我們一起期待NBA總冠軍的誕生!以下是學(xué)習(xí)啦小編分享給大家的關(guān)于2017nba總決賽g7高清直播視頻完整版錄像下載回放集錦重播,一起來(lái)看看吧!
2017nba總決賽精彩熱搜資訊,點(diǎn)擊進(jìn)入↓↓↓
nba總決賽20170602第一回合騎士VS勇士全場(chǎng)錄像視頻觀看
2017年NBA總決賽預(yù)測(cè):騎士VS勇士誰(shuí)會(huì)贏終
2017nba總決賽g7高清直播視頻完整版錄像下載回放集錦重播
2017nba總決賽g7還沒開始,屆時(shí)小編會(huì)及時(shí)更新,歡迎收藏!以上是2016nba總決賽g7高清直播視頻,屆時(shí)小編會(huì)及時(shí)更新,歡迎收藏!
nba總決賽比賽賽制
NBA總決賽為七場(chǎng)四勝制,首先勝出四場(chǎng)的球隊(duì)將獲得NBA總冠軍。
1985-2013年,總決賽的賽制是2-3-2,常規(guī)賽戰(zhàn)績(jī)較好的球隊(duì)擁有主場(chǎng)優(yōu)勢(shì),也就是坐擁前2個(gè)和最后2個(gè)主場(chǎng),而中間3個(gè)則是常規(guī)賽戰(zhàn)績(jī)較差球隊(duì)的主場(chǎng)。這樣的賽制一直受到詬病,原因是一旦擁有主場(chǎng)優(yōu)勢(shì)的球隊(duì)在前2個(gè)主場(chǎng)輸1場(chǎng)的話,另一隊(duì)可利用之后連續(xù)3個(gè)主場(chǎng)沖擊NBA總冠軍。這也就是說(shuō),第5場(chǎng)的天王山戰(zhàn)役,都是在常規(guī)賽戰(zhàn)績(jī)較差球隊(duì)的主場(chǎng)進(jìn)行。而季后賽首輪、分區(qū)半決賽以及分區(qū)決賽,都是采取2-2-1-1-1。
2013年10月,NBA董事會(huì)全票通過修改提案,將實(shí)行了近30年的總決賽賽制由2-3-2改為2-2-1-1-1,新的總決賽賽制于2014年起正式實(shí)行。除此之外,總決賽期間,第6場(chǎng)和第7場(chǎng)之間將增加1天的休息時(shí)間。
NBA總裁大衛(wèi)·斯特恩認(rèn)為通過總決賽賽制改革的提案“非常簡(jiǎn)單”,因?yàn)槔习鍌兠靼走@能幫助平衡競(jìng)爭(zhēng):“一旦系列賽雙方總比分戰(zhàn)成2-2平,第5場(chǎng)戰(zhàn)績(jī)較好的球隊(duì)將打客場(chǎng),這對(duì)他們是不公平的。此外,戰(zhàn)績(jī)較好的球隊(duì)最多將在客場(chǎng)待8天,這也是不公平的。”
nba總決賽歷屆冠軍
年份 | 比賽日期 | 冠軍 | 總比分 | 亞軍 | FMVP |
1947 | 4.16-4.22 | 費(fèi)城勇士隊(duì) | 4-1 | 芝加哥牡鹿隊(duì) | 未設(shè)立 |
1948 | 4.10-4.21 | 巴爾的摩子彈隊(duì) | 4-2 | 費(fèi)城勇士隊(duì) | |
1949 | 4.4-4.13 | 明尼阿波利斯湖人隊(duì) | 4-2 | 華盛頓國(guó)會(huì)隊(duì) | |
1950 | 4.8-4.23 | 明尼阿波利斯湖人隊(duì) | 4-2 | 塞拉庫(kù)斯民族隊(duì) | |
1951 | 4.7-4.21 | 皇家羅切斯特隊(duì) | 4-3 | 紐約尼克斯隊(duì) | |
1952 | 4.12-4.25 | 明尼阿波利斯湖人隊(duì) | 4-3 | 紐約尼克斯隊(duì) | |
1953 | 4.4-4.10 | 明尼阿波利斯湖人隊(duì) | 4-1 | 紐約尼克斯隊(duì) | |
1954 | 3.31-4.12 | 明尼阿波利斯湖人隊(duì) | 4-3 | 塞拉庫(kù)斯民族隊(duì) | |
1955 | 3.31-4.10 | 塞拉庫(kù)斯民族隊(duì) | 4-3 | 福特韋恩活塞隊(duì) | |
1956 | 3.31-4.7 | 費(fèi)城勇士隊(duì) | 4-1 | 福特韋恩活塞隊(duì) | |
1957 | 3.30-4.13 | 波士頓凱爾特人隊(duì) | 4-3 | 圣路易斯老鷹隊(duì) | |
1958 | 3.29-4.12 | 圣路易斯老鷹隊(duì) | 4-2 | 波士頓凱爾特人隊(duì) | |
1959 | 4.4-4.9 | 波士頓凱爾特人隊(duì) | 4-0 | 明尼阿波利斯湖人隊(duì) | |
1960 | 3.27-4.9 | 波士頓凱爾特人隊(duì) | 4-3 | 圣路易斯老鷹隊(duì) | |
1961 | 4.2-4.11 | 波士頓凱爾特人隊(duì) | 4-1 | 圣路易斯老鷹隊(duì) | |
1962 | 4.7-4.18 | 波士頓凱爾特人隊(duì) | 4-3 | 洛杉磯湖人隊(duì) | |
1963 | 4.14-4.24 | 波士頓凱爾特人隊(duì) | 4-2 | 洛杉磯湖人隊(duì) | |
1964 | 4.18-4.26 | 波士頓凱爾特人隊(duì) | 4-1 | 舊金山勇士隊(duì) | |
1965 | 4.18-4.25 | 波士頓凱爾特人隊(duì) | 4-1 | 洛杉磯湖人隊(duì) | |
1966 | 4.17-4.28 | 波士頓凱爾特人隊(duì) | 4-3 | 洛杉磯湖人隊(duì) | |
1967 | 4.14-4.24 | 費(fèi)城76人隊(duì) | 4-2 | 舊金山勇士隊(duì) | |
1968 | 4.21-5.2 | 波士頓凱爾特人隊(duì) | 4-2 | 洛杉磯湖人隊(duì) | |
1969 | 4.23-5.5 | 波士頓凱爾特人隊(duì) | 4-3 | 洛杉磯湖人隊(duì) | 杰里·韋斯特 |
1970 | 4.24-5.8 | 紐約尼克斯隊(duì) | 4-3 | 洛杉磯湖人隊(duì) | 威利斯·里德 |
1971 | 4.21-4.30 | 密爾沃基雄鹿隊(duì) | 4-0 | 巴爾的摩子彈隊(duì) | 賈巴爾 |
1972 | 4.26-5.7 | 洛杉磯湖人隊(duì) | 4-1 | 紐約尼克斯隊(duì) | 張伯倫 |
1973 | 5.1-5.10 | 紐約尼克斯隊(duì) | 4-1 | 洛杉磯湖人隊(duì) | 威利斯·里德 |
1974 | 4.28-5.12 | 波士頓凱爾特人隊(duì) | 4-3 | 密爾沃基雄鹿隊(duì) | 約翰·哈夫利切克 |
1975 | 5.18-5.25 | 金州勇士隊(duì) | 4-0 | 華盛頓子彈隊(duì) | 里克·巴里 |
1976 | 5.23-6.6 | 波士頓凱爾特人隊(duì) | 4-2 | 菲尼克斯太陽(yáng)隊(duì) | 喬·喬·懷特 |
1977 | 5.22-6.5 | 波特蘭開拓者隊(duì) | 4-2 | 費(fèi)城76人隊(duì) | 比爾·沃頓 |
1978 | 5.21-6.7 | 華盛頓子彈隊(duì) | 4-3 | 西雅圖超音速隊(duì) | 韋斯·昂塞爾德 |
1979 | 5.20-6.1 | 西雅圖超音速隊(duì) | 4-1 | 華盛頓子彈隊(duì) | 丹尼斯·約翰遜 |
1980 | 5.4-5.16 | 洛杉磯湖人隊(duì) | 4-2 | 費(fèi)城76人隊(duì) | 埃爾文·約翰遜 |
1981 | 5.5-5.14 | 波士頓凱爾特人隊(duì) | 4-2 | 休斯頓火箭隊(duì) | 塞德里克·麥克斯維爾 |
1982 | 5.27-6.8 | 洛杉磯湖人隊(duì) | 4-2 | 費(fèi)城76人隊(duì) | 埃爾文·約翰遜 |
1983 | 5.22-5.31 | 費(fèi)城76人隊(duì) | 4-0 | 洛杉磯湖人隊(duì) | 摩西·馬龍 |
1984 | 5.27-6.12 | 波士頓凱爾特人隊(duì) | 4-3 | 洛杉磯湖人隊(duì) | 拉里·伯德 |
1985 | 5.27-6.9 | 洛杉磯湖人隊(duì) | 4-2 | 波士頓凱爾特人隊(duì) | 賈巴爾 |
1986 | 5.26-6.8 | 波士頓凱爾特人隊(duì) | 4-2 | 休斯頓火箭隊(duì) | 拉里·伯德 |
1987 | 6.2-6.14 | 洛杉磯湖人隊(duì) | 4-2 | 波士頓凱爾特人隊(duì) | 埃爾文·約翰遜 |
1988 | 6.7-6.21 | 洛杉磯湖人隊(duì) | 4-3 | 底特律活塞隊(duì) | 詹姆斯·沃西 |
1989 | 6.6-6.13 | 底特律活塞隊(duì) | 4-0 | 洛杉磯湖人隊(duì) | 喬·杜馬斯 |
1990 | 6.5-6.14 | 底特律活塞隊(duì) | 4-1 | 波特蘭開拓者隊(duì) | 伊塞亞·托馬斯 |
1991 | 6.2-6.12 | 芝加哥公牛隊(duì) | 4-1 | 洛杉磯湖人隊(duì) | 邁克爾·喬丹 |
1992 | 6.3-6.14 | 芝加哥公牛隊(duì) | 4-2 | 波特蘭開拓者隊(duì) | 邁克爾·喬丹 |
1993 | 6.9-6.20 | 芝加哥公牛隊(duì) | 4-2 | 菲尼克斯太陽(yáng)隊(duì) | 邁克爾·喬丹 |
1994 | 6.8-6.22 | 休斯頓火箭隊(duì) | 4-3 | 紐約尼克斯隊(duì) | 哈基姆·奧拉朱旺 |
1995 | 6.7-6.14 | 休斯頓火箭隊(duì) | 4-0 | 奧蘭多魔術(shù)隊(duì) | 哈基姆·奧拉朱旺 |
1996 | 6.5-6.16 | 芝加哥公牛隊(duì) | 4-2 | 西雅圖超音速隊(duì) | 邁克爾·喬丹 |
1997 | 6.1-6.13 | 芝加哥公牛隊(duì) | 4-2 | 猶他爵士隊(duì) | 邁克爾·喬丹 |
1998 | 6.3-6.14 | 芝加哥公牛隊(duì) | 4-2 | 猶他爵士隊(duì) | 邁克爾·喬丹 |
1999 | 6.16-6.25 | 圣安東尼奧馬刺隊(duì) | 4-1 | 紐約尼克斯隊(duì) | 蒂姆·鄧肯 |
2000 | 6.7-6.19 | 洛杉磯湖人隊(duì) | 4-2 | 印第安納步行者隊(duì) | 沙奎爾·奧尼爾 |
2001 | 6.6-6.15 | 洛杉磯湖人隊(duì) | 4-1 | 費(fèi)城76人隊(duì) | 沙奎爾·奧尼爾 |
2002 | 6.5-6.12 | 洛杉磯湖人隊(duì) | 4-0 | 新澤西網(wǎng)隊(duì) | 沙奎爾·奧尼爾 |
2003 | 6.5-6.16 | 圣安東尼奧馬刺隊(duì) | 4-2 | 新澤西網(wǎng)隊(duì) | 蒂姆·鄧肯 |
2004 | 6.7-6.16 | 底特律活塞隊(duì) | 4-1 | 洛杉磯湖人隊(duì) | 昌西·比盧普斯 |
2005 | 6.10-6.24 | 圣安東尼奧馬刺隊(duì) | 4-3 | 底特律活塞隊(duì) | 蒂姆·鄧肯 |
2006 | 6.9-6.21 | 邁阿密熱火隊(duì) | 4-2 | 達(dá)拉斯小牛隊(duì) | 德懷恩·韋德 |
2007 | 6.8-6.15 | 圣安東尼奧馬刺隊(duì) | 4-0 | 克里夫蘭騎士隊(duì) | 托尼·帕克 |
2008 | 6.6-6.18 | 波士頓凱爾特人隊(duì) | 4-2 | 洛杉磯湖人隊(duì) | 保羅·皮爾斯 |
2009 | 6.5-6.15 | 洛杉磯湖人隊(duì) | 4-1 | 奧蘭多魔術(shù)隊(duì) | 科比·布萊恩特 |
2010 | 6.4-6.18 | 洛杉磯湖人隊(duì) | 4-3 | 波士頓凱爾特人隊(duì) | 科比·布萊恩特 |
2011 | 6.1-6.13 | 達(dá)拉斯小牛隊(duì) | 4-2 | 邁阿密熱火隊(duì) | 德克·諾維茨基 |
2012 | 6.13-6.22 | 邁阿密熱火隊(duì) | 4-1 | 俄克拉荷馬城雷霆隊(duì) | 勒布朗·詹姆斯 |
2013 | 6.7-6.21 | 邁阿密熱火隊(duì) | 4-3 | 圣安東尼奧馬刺隊(duì) | 勒布朗·詹姆斯 |
2014 | 6.6-6.16 | 圣安東尼奧馬刺隊(duì) | 4-1 | 邁阿密熱火隊(duì) | 科懷·倫納德 |
2015 | 6.5-6.17 | 金州勇士隊(duì) | 4-2 | 克里夫蘭騎士隊(duì) | 安德烈·伊戈達(dá)拉 |
2016 | 6.3-6.20 | 克里夫蘭騎士隊(duì) | 4-3 | 金州勇士隊(duì) | 勒布朗·詹姆斯 |
>>>下一頁(yè)是2017NBA總決賽賽程時(shí)間表