亚洲欧美精品沙发,日韩在线精品视频,亚洲Av每日更新在线观看,亚洲国产另类一区在线5

<pre id="hdphd"></pre>

  • <div id="hdphd"><small id="hdphd"></small></div>
      學(xué)習(xí)啦 > 學(xué)習(xí)方法 > 高中學(xué)習(xí)方法 > 高考輔導(dǎo)資料 > 2015年陜西三本理科錄取分?jǐn)?shù)線(第二次模擬)

      2015年陜西三本理科錄取分?jǐn)?shù)線(第二次模擬)

      時(shí)間: 雪珠631 分享

      2015年陜西三本理科錄取分?jǐn)?shù)線(第二次模擬)

        根據(jù)錄取工作安排,即日起進(jìn)入本科第三批錄取階段。陜西省招辦在普通高校招生錄取本科一批到高職(專科)各批次平行志愿模擬投檔過(guò)程中,公布模擬投檔相關(guān)信息。模擬信息不是最終的投檔結(jié)果,而且具有較大的不確定性。請(qǐng)各位考生和家長(zhǎng)注意。

        2015年陜西省普通高等學(xué)校招生三批本科第二次模擬投檔情況統(tǒng)計(jì)表(理科)

      序號(hào) 科類 院校代號(hào) 院校名稱 本次模擬計(jì)劃數(shù) 模擬投檔人數(shù) 最低分 最低位次
      1 理工 1054 北京城市學(xué)院 3 3 440 82418
      2 理工 1060 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 1 1 439 82954
      3 理工 1062 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院 6 6 380 123659
      4 理工 1220 河北工業(yè)大學(xué)城市學(xué)院 60 60 400 111035
      5 理工 1221 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)濱海外事學(xué)院 10 10 402 109837
      6 理工 1223 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 16 16 406 107273
      7 理工 1224 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 10 10 442 80896
      8 理工 1225 南開(kāi)大學(xué)濱海學(xué)院 18 18 432 88306
      9 理工 1227 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 46 46 388 118989
      10 理工 1228 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 34 34 405 108249
      11 理工 1229 天津大學(xué)仁愛(ài)學(xué)院 70 70 415 101264
      12 理工 1230 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 18 18 428 91340
      13 理工 1301 天津天獅學(xué)院 37 37 362 133575
      14 理工 1433 河北大學(xué)工商學(xué)院 40 40 405 108013
      15 理工 1434 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 104 104 385 120676
      16 理工 1435 河北科技大學(xué)理工學(xué)院 66 66 407 106561
      17 理工 1437 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 10 10 436 85149
      18 理工 1438 河北醫(yī)科大學(xué)臨床學(xué)院 50 50 443 80209
      19 理工 1439 華北電力大學(xué)科技學(xué)院 41 41 437 84980
      20 理工 1440 河北工程大學(xué)科信學(xué)院 50 50 402 110003
      21 理工 1441 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 58 58 437 84699
      22 理工 1442 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 7 7 436 85361
      23 理工 1443 石家莊經(jīng)濟(jì)學(xué)院華信學(xué)院 22 22 383 122124
      24 理工 1444 河北農(nóng)業(yè)大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 30 30 397 113279
      25 理工 1445 華北理工大學(xué)冀唐學(xué)院 51 51 438 83720
      26 理工 1446 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)長(zhǎng)城學(xué)院 35 35 381 123408
      27 理工 1447 燕京理工學(xué)院 13 13 384 121560
      28 理工 1448 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 30 30 431 89156
      29 理工 1449 北京交通大學(xué)海濱學(xué)院 39 39 414 101702
      30 理工 1545 河北外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 10 10 382 122711
      31 理工 1617 山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 9 9 432 88157
      32 理工 1618 太原理工大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 50 50 395 114336
      33 理工 1619 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)信息學(xué)院 39 39 380 123636
      34 理工 1621 中北大學(xué)信息商務(wù)學(xué)院 2 2 423 95437
      35 理工 1624 山西財(cái)經(jīng)大學(xué)華商學(xué)院 9 9 433 87365
      36 理工 1727 山西工商學(xué)院 6 6 352 139143
      37 理工 2033 遼寧對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 26 26 385 120998
      38 理工 2039 大連理工大學(xué)城市學(xué)院 35 35 431 89314
      39 理工 2042 沈陽(yáng)工學(xué)院 66 66 368 130470
      40 理工 2044 大連科技學(xué)院 27 27 398 112381
      41 理工 2045 沈陽(yáng)城市建設(shè)學(xué)院 45 45 371 128635
      42 理工 2048 大連醫(yī)科大學(xué)中山學(xué)院 10 10 438 83592
      43 理工 2049 遼寧醫(yī)學(xué)院醫(yī)療學(xué)院 25 25 436 85364
      44 理工 2050 遼寧師范大學(xué)海華學(xué)院 7 7 368 130551
      45 理工 2052 大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 8 8 435 86415
      46 理工 2053 沈陽(yáng)城市學(xué)院 19 19 384 121642
      47 理工 2057 遼寧中醫(yī)藥大學(xué)杏林學(xué)院 40 40 426 92635
      48 理工 2058 遼寧何氏醫(yī)學(xué)院 45 45 428 91319
      49 理工 2059 沈陽(yáng)化工大學(xué)科亞學(xué)院 28 28 366 131352
      50 理工 2060 大連東軟信息學(xué)院 35 35 372 128163
      51 理工 2225 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 42 42 368 130372
      52 理工 2226 長(zhǎng)春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 106 106 373 127568
      53 理工 2227 長(zhǎng)春財(cái)經(jīng)學(xué)院 68 68 386 120170
      54 理工 2228 吉林建筑大學(xué)城建學(xué)院 66 66 380 123511
      55 理工 2229 長(zhǎng)春建筑學(xué)院 10 10 396 113893
      56 理工 2230 長(zhǎng)春科技學(xué)院 22 22 356 137008
      57 理工 2232 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 33 33 387 119279
      58 理工 2233 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 37 26 350 140141
      59 理工 2234 東北師范大學(xué)人文學(xué)院 11 11 379 124403
      60 理工 2423 黑龍江東方學(xué)院 15 12 351 139769
      61 理工 2426 黑龍江財(cái)經(jīng)學(xué)院 17 17 379 124313
      62 理工 2427 哈爾濱石油學(xué)院 7 7 411 103901
      63 理工 2429 哈爾濱遠(yuǎn)東理工學(xué)院 28 28 356 136989
      64 理工 2432 哈爾濱廣廈學(xué)院 8 8 360 134942
      65 理工 3044 東南大學(xué)成賢學(xué)院 24 24 424 94479
      66 理工 3045 無(wú)錫太湖學(xué)院 25 25 387 119640
      67 理工 3046 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院 28 28 402 110145
      68 理工 3047 南京大學(xué)金陵學(xué)院 18 18 433 87518
      69 理工 3048 南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 15 15 427 92223
      70 理工 3049 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 22 22 428 91577
      71 理工 3050 中國(guó)傳媒大學(xué)南廣學(xué)院 3 3 438 83574
      72 理工 3051 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 10 10 404 108627
      73 理工 3055 南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院 5 5 437 84637
      74 理工 3057 南京信息工程大學(xué)濱江學(xué)院 22 22 417 99854
      75 理工 3062 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院 15 15 388 119121
      76 理工 3064 南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院 10 10 426 92967
      77 理工 3067 常州大學(xué)懷德學(xué)院 28 28 367 131129
      78 理工 3069 南京審計(jì)學(xué)院金審學(xué)院 5 5 428 91479
      79 理工 3230 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)商學(xué)院 3 3 435 86032
      80 理工 3234 安徽建筑工業(yè)學(xué)院城市建設(shè)學(xué)院 16 16 354 137974
      81 理工 3318 安徽文達(dá)信息工程學(xué)院 6 2 351 139565
      82 理工 3431 青島濱海學(xué)院 20 20 389 118416
      83 理工 3441 煙臺(tái)南山學(xué)院 15 15 385 120613
      84 理工 3442 山東英才學(xué)院 10 10 435 85836
      85 理工 3443 煙臺(tái)大學(xué)文經(jīng)學(xué)院 6 6 388 118694
      86 理工 3444 青島理工大學(xué)琴島學(xué)院 26 26 408 105962
      87 理工 3446 中國(guó)石油大學(xué)勝利學(xué)院 15 15 438 84172
      88 理工 3447 山東科技大學(xué)泰山科技學(xué)院 16 16 376 125897
      89 理工 3449 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 25 25 415 101222
      90 理工 3450 齊魯理工學(xué)院 6 6 375 126455
      91 理工 3451 山東財(cái)經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 18 18 412 103324
      92 理工 3453 聊城大學(xué)東昌學(xué)院 23 23 374 126882
      93 理工 3454 濟(jì)南大學(xué)泉城學(xué)院 8 8 355 137556
      94 理工 3459 北京電影學(xué)院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學(xué)院 3 1 361 134121
      95 理工 3503 齊魯醫(yī)藥學(xué)院 12 12 436 85676
      96 理工 3540 青島黃海學(xué)院 9 9 403 109041
      97 理工 3544 山東協(xié)和學(xué)院 11 11 415 101035
      98 理工 3555 山東華宇工學(xué)院 5 5 413 102580
      99 理工 4027 上海杉達(dá)學(xué)院 13 13 394 115209
      100 理工 4031 上海建橋?qū)W院 8 7 351 139546
      101 理工 4033 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院 5 5 423 94998
      102 理工 4220 浙江萬(wàn)里學(xué)院 100 100 374 126898
      103 理工 4231 浙江工業(yè)大學(xué)之江學(xué)院 10 10 402 110150
      104 理工 4240 杭州師范大學(xué)錢江學(xué)院 30 30 369 129741
      105 理工 4244 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 5 5 419 98446
      106 理工 4245 嘉興學(xué)院南湖學(xué)院 10 10 374 126969
      107 理工 4246 中國(guó)計(jì)量學(xué)院現(xiàn)代科技學(xué)院 15 15 398 112620
      108 理工 4249 同濟(jì)大學(xué)浙江學(xué)院 40 40 392 116214
      109 理工 4250 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 8 8 419 97899
      110 理工 4332 寧波大紅鷹學(xué)院 6 6 363 133459
      111 理工 4415 江西科技學(xué)院 22 22 394 115261
      112 理工 4419 南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 32 32 414 102153
      113 理工 4420 南昌大學(xué)共青學(xué)院 13 11 362 133714
      114 理工 4421 華東交通大學(xué)理工學(xué)院 24 24 395 114714
      115 理工 4422 東華理工大學(xué)長(zhǎng)江學(xué)院 16 16 392 116512
      116 理工 4423 南昌航空大學(xué)科技學(xué)院 22 22 410 104726
      117 理工 4424 江西理工大學(xué)應(yīng)用科學(xué)學(xué)院 36 36 394 115087
      118 理工 4426 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院 8 8 418 99155
      119 理工 4427 江西中醫(yī)藥大學(xué)科技學(xué)院 24 24 439 82697
      120 理工 4428 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 3 3 427 92252
      121 理工 4431 江西財(cái)經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 6 6 440 82239
      122 理工 4510 江西工程學(xué)院 1 1 364 132494
      123 理工 4511 南昌理工學(xué)院 9 9 397 113137
      124 理工 4530 南昌工學(xué)院 1 1 350 140085
      125 理工 4620 福建師范大學(xué)閩南科技學(xué)院 5 1 361 134560
      126 理工 4622 廈門工學(xué)院 34 34 368 130633
      127 理工 4623 陽(yáng)光學(xué)院 13 2 371 128468
      128 理工 4624 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 41 41 431 88936
      129 理工 4625 福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院 56 56 390 117640
      130 理工 4626 集美大學(xué)誠(chéng)毅學(xué)院 30 30 415 100965
      131 理工 5033 武漢東湖學(xué)院 9 9 428 91705
      132 理工 5034 漢口學(xué)院 5 5 372 128381
      133 理工 5035 武昌首義學(xué)院 11 11 437 84788
      134 理工 5036 武昌理工學(xué)院 14 14 426 92948
      135 理工 5037 武漢生物工程學(xué)院 6 6 431 89111
      136 理工 5038 武漢大學(xué)珞珈學(xué)院 21 21 413 102333
      137 理工 5041 三峽大學(xué)科技學(xué)院 13 13 393 115931
      138 理工 5042 江漢大學(xué)文理學(xué)院 18 18 385 120535
      139 理工 5047 武漢工商學(xué)院 5 5 393 115822
      140 理工 5048 長(zhǎng)江大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 30 30 364 132937
      141 理工 5049 長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院 11 11 393 115825
      142 理工 5051 湖北汽車工業(yè)學(xué)院科技學(xué)院 14 14 392 116369
      143 理工 5052 湖北醫(yī)藥學(xué)院藥護(hù)學(xué)院 85 85 434 87222
      144 理工 5056 湖北師范學(xué)院文理學(xué)院 9 9 399 111798
      145 理工 5057 湖北文理學(xué)院理工學(xué)院 6 6 377 125276
      146 理工 5059 文華學(xué)院 16 16 431 88873
      147 理工 5061 武漢工程科技學(xué)院 10 10 376 126087
      148 理工 5062 武漢理工大學(xué)華夏學(xué)院 20 20 420 97386
      149 理工 5221 長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院 17 17 435 86126
      150 理工 5228 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 19 19 393 115542
      151 理工 5229 湘潭大學(xué)興湘學(xué)院 6 6 424 94204
      152 理工 5231 湖南科技大學(xué)瀟湘學(xué)院 2 2 418 98842
      153 理工 5232 南華大學(xué)船山學(xué)院 3 3 385 120493
      154 理工 5235 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)東方科技學(xué)院 6 6 371 128534
      155 理工 5236 中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 6 6 390 117483
      156 理工 5237 湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院 5 5 371 128800
      157 理工 5238 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 2 2 357 136631
      158 理工 5243 長(zhǎng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院 18 18 430 90156
      159 理工 5430 黃河科技學(xué)院 6 4 354 138156
      160 理工 5432 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 5 5 371 128505
      161 理工 5433 河南大學(xué)民生學(xué)院 17 17 370 129549
      162 理工 5434 河南師范大學(xué)新聯(lián)學(xué)院 17 17 389 118385
      163 理工 5437 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院三全學(xué)院 25 25 436 85739
      164 理工 5439 河南理工大學(xué)萬(wàn)方科技學(xué)院 25 25 390 117919
      165 理工 5442 鄭州成功財(cái)經(jīng)學(xué)院 4 4 375 126380
      166 理工 6030 電子科技大學(xué)中山學(xué)院 101 101 400 111053
      167 理工 6039 廣州大學(xué)華軟軟件學(xué)院 4 4 398 112561
      168 理工 6040 中山大學(xué)南方學(xué)院 5 5 399 111743
      169 理工 6041 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)南國(guó)商學(xué)院 4 2 362 133949
      170 理工 6048 廣州大學(xué)松田學(xué)院 14 14 364 132453
      171 理工 6050 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 87 87 420 97643
      172 理工 6051 吉林大學(xué)珠海學(xué)院 37 37 428 91179
      173 理工 6052 東莞理工學(xué)院城市學(xué)院 4 4 368 130288
      174 理工 6220 廣西大學(xué)行健文理學(xué)院 33 33 360 135086
      175 理工 6221 廣西科技大學(xué)鹿山學(xué)院 115 115 360 134785
      176 理工 6223 廣西師范大學(xué)漓江學(xué)院 13 11 353 138685
      177 理工 6224 廣西師范學(xué)院師園學(xué)院 6 6 367 131128
      178 理工 6225 廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院 72 72 421 96985
      179 理工 6226 桂林電子科技大學(xué)信息科技學(xué)院 93 93 372 128062
      180 理工 6227 桂林理工大學(xué)博文管理學(xué)院 42 42 361 134328
      181 理工 6330 廣西外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 5 3 351 139409
      182 理工 6405 海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院 37 37 352 139076
      183 理工 6406 三亞學(xué)院 70 70 362 133706
      184 理工 7016 重慶大學(xué)城市科技學(xué)院 60 60 414 101615
      185 理工 7017 重慶人文科技學(xué)院 20 20 364 132449
      186 理工 7018 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)重慶南方翻譯學(xué)院 10 10 389 118430
      187 理工 7019 重慶師范大學(xué)涉外商貿(mào)學(xué)院 52 52 403 109488
      188 理工 7020 重慶工商大學(xué)融智學(xué)院 12 12 406 107247
      189 理工 7021 重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 12 12 385 121097
      190 理工 7022 重慶郵電大學(xué)移通學(xué)院 47 47 410 104383
      191 理工 7230 電子科技大學(xué)成都學(xué)院 30 30 435 86297
      192 理工 7233 成都信息工程學(xué)院銀杏酒店管理學(xué)院 7 7 364 132715
      193 理工 7234 成都文理學(xué)院 20 20 408 105808
      194 理工 7235 四川工商學(xué)院 9 9 381 122917
      195 理工 7236 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)成都學(xué)院 37 37 402 109785
      196 理工 7238 四川大學(xué)錦城學(xué)院 22 22 438 83543
      197 理工 7239 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 22 22 438 83740
      198 理工 7240 四川大學(xué)錦江學(xué)院 18 18 435 86349
      199 理工 7242 西南科技大學(xué)城市學(xué)院 35 35 404 108541
      200 理工 7243 西南交通大學(xué)希望學(xué)院 2 2 420 97542
      201 理工 7310 成都東軟學(xué)院 29 29 385 120540
      202 理工 7338 四川工業(yè)科技學(xué)院 1 1 378 124880
      203 理工 7415 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué)商務(wù)學(xué)院 1 1 379 124157
      204 理工 7416 貴州大學(xué)科技學(xué)院 2 2 368 130514
      205 理工 7417 貴州大學(xué)明德學(xué)院 14 14 360 134626
      206 理工 7419 貴州師范大學(xué)求是學(xué)院 5 5 414 101660
      207 理工 7618 云南大學(xué)滇池學(xué)院 38 38 398 112804
      208 理工 7619 云南大學(xué)旅游文化學(xué)院 66 66 365 131930
      209 理工 7620 云南師范大學(xué)商學(xué)院 6 6 421 97021
      210 理工 7621 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 73 73 413 102383
      211 理工 7623 云南師范大學(xué)文理學(xué)院 18 18 375 126287
      212 理工 7624 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 28 28 380 123496
      213 理工 8034 西安思源學(xué)院 696 696 384 121429
      214 理工 8035 陜西國(guó)際商貿(mào)學(xué)院 541 541 387 119319
      215 理工 8036 西安培華學(xué)院 989 989 398 112547
      216 理工 8037 西安歐亞學(xué)院 920 920 399 111860
      217 理工 8038 西安翻譯學(xué)院 538 538 390 117694
      218 理工 8039 西安外事學(xué)院 795 795 391 117259
      219 理工 8040 西京學(xué)院 1121 1121 394 115276
      220 理工 8042 西北大學(xué)現(xiàn)代學(xué)院 365 365 432 88081
      221 理工 8044 陜西科技大學(xué)鎬京學(xué)院 823 823 411 104106
      222 理工 8045 西安工業(yè)大學(xué)北方信息工程學(xué)院 1074 1074 406 107204
      223 理工 8046 延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院 848 848 415 101100
      224 理工 8047 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院行知學(xué)院 507 507 429 90681
      225 理工 8050 西安理工大學(xué)高科學(xué)院 587 587 406 107515
      226 理工 8051 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 801 801 421 96465
      227 理工 8052 長(zhǎng)安大學(xué)興華學(xué)院 340 340 407 106589
      228 理工 8104 陜西服裝工程學(xué)院 377 377 373 127825
      229 理工 8134 西安交通工程學(xué)院 519 519 379 124297
      230 理工 8214 西北師范大學(xué)知行學(xué)院 8 8 414 101697
      231 理工 8215 蘭州商學(xué)院隴橋?qū)W院 23 23 406 106987
      232 理工 8216 蘭州商學(xué)院長(zhǎng)青學(xué)院 5 5 416 100444
      233 理工 8217 蘭州交通大學(xué)博文學(xué)院 24 24 405 107999
      234 理工 8218 蘭州理工大學(xué)技術(shù)工程學(xué)院 20 20 410 104592
      235 理工 8405 寧夏理工學(xué)院 98 98 373 127884
      236 理工 8406 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 27 27 393 115907
      237 理工 8407 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)銀川學(xué)院 142 142 369 129853
      238 理工 8508 銀川能源學(xué)院 59 59 366 131475
      239 理工 8604 青海大學(xué)昆侖學(xué)院 135 135 379 124418
      240 理工 8812 新疆大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 34 34 358 135899
      241 理工 8814 新疆醫(yī)科大學(xué)厚博學(xué)院 54 54 420 97652
      242 理工 8815 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)商務(wù)學(xué)院 7 7 402 109797

      182200