亚洲欧美精品沙发,日韩在线精品视频,亚洲Av每日更新在线观看,亚洲国产另类一区在线5

<pre id="hdphd"></pre>

  • <div id="hdphd"><small id="hdphd"></small></div>
      學(xué)習(xí)啦>學(xué)習(xí)方法>高中學(xué)習(xí)方法>高考輔導(dǎo)資料>

      2015年黑龍江大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(2)

      時(shí)間: 雪珠631 分享
      省份 類別 文史類
      省控線 校段
      一批 二批 最高分 平均分 最低分
      北京市 二批次 565 507 538 527 507
      天津市 二批次 523 462 511 492 485
      河北省 提前批小語(yǔ)種 563 513 601 581 575
      河北省 一批次 563 513 589 576 572
      河北省 二批次 563 513 569 563 561
      山西省 提前批小語(yǔ)種 526 478 525 519 515
      山西省 二批次 526 478 529 521 517
      內(nèi)蒙古自治區(qū) 國(guó)防生 525 455
      內(nèi)蒙古自治區(qū) 提前批小語(yǔ)種 525 455 555 554 551
      內(nèi)蒙古自治區(qū) 一批次 525 455 570 553 540
      內(nèi)蒙古自治區(qū) 一批次民族對(duì)招 367 258
      遼寧省 國(guó)防生 552 490 582 568 557
      遼寧省 提前批小語(yǔ)種 552 490 581 570 563
      遼寧省 一批次 552 490 577 566 562
      遼寧省 二批次 552 490 598 550 543
      吉林省 國(guó)防生 560 459 588 580 571
      吉林省 提前批小語(yǔ)種 560 459 595 580 571
      吉林省 一批次 560 459 584 569 562
      吉林省 一批次民族對(duì)招 560 459 450 432 413
      黑龍江省 國(guó)防生 541 454 611 584 569
      黑龍江省 試驗(yàn)班 541 454 578 548 541
      黑龍江省 提前批小語(yǔ)種 541 454 599 567 554
      黑龍江省 提前批貧困專項(xiàng) 541 454
      黑龍江省 自主招生 541 454 551 533 521
      黑龍江省 一批次 541 454 593 561 549
      黑龍江省 一批次中俄學(xué)院 541 454 586 577 571
      黑龍江省 一批次地方貧困專項(xiàng) 541 454 538 531 523
      黑龍江省 二批次 541 454 548 532 526
      黑龍江省 二批次軟件/集成 541 454
      黑龍江省 二批次B 541 454 523 496 484
      上海市 二批次 444 390 396 387 381
      江蘇省 提前批小語(yǔ)種 333 301 341 334 330
      江蘇省 二批次 333 301 327 319 314
      浙江省 一批次 621 485 630.812 626 621.825
      浙江省 二批次 621 485 564.993 559 552.83
      安徽省 提前批小語(yǔ)種 541 500 574 551 543
      安徽省 二批次 541 500 544 536 533
      福建省 二批次 561 482 560 548 540
      江西省 提前批小語(yǔ)種 524 479 527 526 525
      江西省 一批次 524 479 535 527 524
      江西省 一批次貧困地區(qū)專項(xiàng) 524 479 537 532 525
      江西省 二批次 524 479
      山東省 提前批小語(yǔ)種 579 523 622 599 589
      山東省 一批次 579 523 597 589 582
      山東省 二批次 579 523 604 580 576
      河南省 提前批小語(yǔ)種 536 483 553 545 539
      河南省 二批次 536 483 539 531 525
      湖北省 國(guó)防生 535 482
      湖北省 提前批小語(yǔ)種 535 482 538 513 495
      湖北省 二批次 535 482 531 520 512
      湖南省 提前批小語(yǔ)種 562 501 568 561 555
      湖南省 二批次 562 501 570 559 549
      廣東省 二批次 579 534 570 556 548
      廣西壯族自治區(qū) 二批次 550 463 549 529 520
      海南省 一批次 666 590 710 684 675
      重慶市 二批次 555 507 555 531 522
      四川省 二批次 551 500 547 538 534
      貴州省 一批次 569 489 598 577 569
      貴州省 二批次 569 489 577 550 542
      云南省 二批次 565 500 575 539 511
      陜西省 提前批小語(yǔ)種 548 492 570 558 553
      陜西省 一批次 548 492 606 557 548
      甘肅省 二批次 543 499 538 523 513
      青海省 二批次 473 426
      寧夏回族自治區(qū) 二批次 517 486 520 503 495
      新疆維吾爾自治區(qū) 二批次 516 446 532 508 496

      2015年黑龍江大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(2)

      省份 類別 文史類 省控線 校段 一批 二批 最高分 平均分 最低分 北京市 二批次 565 507 538 527 507 天津市 二批次 523 462 511 492 485 河北省 提前批小語(yǔ)種 563 51
      推薦度:
      點(diǎn)擊下載文檔文檔為doc格式
      190569