亚洲欧美精品沙发,日韩在线精品视频,亚洲Av每日更新在线观看,亚洲国产另类一区在线5

<pre id="hdphd"></pre>

  • <div id="hdphd"><small id="hdphd"></small></div>
      學(xué)習(xí)啦 > 學(xué)習(xí)方法 > 備考資料 > 小學(xué)四年級上冊口算題

      小學(xué)四年級上冊口算題

      時間: 小龍0 分享

      小學(xué)四年級上冊口算題(精選3篇)

      數(shù)學(xué)是研究數(shù)量、結(jié)構(gòu)、變化、空間以及信息等概念的一門學(xué)科。數(shù)學(xué)與我們的生活有著密切的聯(lián)系,現(xiàn)實生活中蘊涵著大量的數(shù)學(xué)信息,數(shù)學(xué)在現(xiàn)實生活中有著廣泛的應(yīng)用。下面是小編為大家整理的小學(xué)四年級上冊口算題,希望能幫助到大家!

      小學(xué)四年級上冊口算題精選篇1

      1.25+300÷5

      2.(25+300)÷5

      3.25+75÷5+75

      4.200-(35+48÷24)

      5.(72+32×4)÷40

      6.45+55-45+55

      7.2-2×0+2

      8.10-10÷10×10

      9.(75+25÷5)-40

      10.2800÷25×4+80

      11.2800÷25×4+80

      12.(380-80×4)÷60

      13.20-16÷4+3×2

      14.(20-16)÷4+3×2

      15.(1520-150)÷60-40

      16.(1520-150)÷(60-40)

      17.448×26+17523÷297

      18.3600-(58+1872÷24)

      19.48230÷(150+37×16)

      20.1000÷(850-25×26)+44

      21.(7344÷72+98)×43

      22.(905+985)÷(203-168)

      23.24×36-3213÷9

      24.(378-158)÷(38+72)

      25.726+824÷8-409

      26.120×3÷5

      27.120÷3÷5

      28.78x101-178

      29.178x101-17

      30.178x101-78

      小學(xué)四年級上冊口算題精選篇2

      0+7= 4+4= 1+9= 6+4= 3+6= 8+2= 6+1=

      4+3= 0+5= 5+4= 7+3= 4+4= 4+3=3+4=

      6+3= 1+0= 1+2= 4+4= 4+0= 2+8= 9+0=

      7+2= 3+7= 8+1= 4+5= 7+2= 2+4= 4+4=

      6+3= 0+2= 2+7= 6+4= 6+6= 4+5= 2+1=

      3+5= 0+2= 3+7= 7+3= 1+8= 5+3= 4+3=

      0+8= 5+5= 6+4= 3+0= 2+7= 2+8= 2+0=

      3+3= 1+7= 5+4= 0+7= 0+5= 7+2= 1+9=

      3+6= 0+4= 8+2= 1+2= 0+4= 7+2= 2+7=

      6+3= 0+1= 2+8= 4+5= 4+5= 7+3= 4+3=

      1+1= 3+4= 9+1= 4+5= 6+2= 3+4= 4+4=

      2+7= 0+0= 9+1= 0+2= 6+4= 3+4= 5+4=

      小學(xué)四年級上冊口算題精選篇3

      1) 8000-6000= 2) 8000-7000= 3) 8000-1000=

      4) 5000-3000= 5) 5000-20__= 6) 7000-4000=

      7) 5000-0= 8) 8000-6000= 9) 9000-4000=

      10) 4000-3000= 11) 6000-5000= 12) 3000-3000=

      13) 7000-6000= 14) 8000-4000= 15) 6000-5000=

      16) 9000-0= 17) 1000-0= 18) 8000-7000=

      19) 7000-6000= 20) 1000-0= 21) 7000-4000=

      22) 9000-20__= 23) 9000-3000= 24) 4000-20__=

      25) 9000-1000= 26) 5000-1000= 27) 7000-1000=

      28) 8000-8000= 29) 9000-1000= 30) 3000-20__=

      31) 6000-1000= 32) 6000-4000= 33) 6000-20__=

      34) 5000-0= 35) 5000-5000= 36) 6000-5000=

      37) 6000-20__= 38) 4000-3000= 39) 9000-0=

      40) 7000-0= 41) 3000-3000= 42) 7000-20__=

      43) 9000-6000= 44) 7000-3000= 45) 6000-3000=

      46) 4000-20__= 47) 9000-4000= 48) 8000-4000=

      49) 8000-4000= 50) 7000-20__= 51) 6000-3000=

      1874751