亚洲欧美精品沙发,日韩在线精品视频,亚洲Av每日更新在线观看,亚洲国产另类一区在线5

<pre id="hdphd"></pre>

  • <div id="hdphd"><small id="hdphd"></small></div>
      學(xué)習(xí)啦 > 學(xué)習(xí)方法 > 小學(xué)學(xué)習(xí)方法 > 三年級(jí)方法 > 三年級(jí)數(shù)學(xué) > 三年級(jí)數(shù)學(xué)口算題專項(xiàng)練習(xí)大全

      三年級(jí)數(shù)學(xué)口算題專項(xiàng)練習(xí)大全

      時(shí)間: 業(yè)鴻0 分享

      小學(xué)三年級(jí)數(shù)學(xué)口算題專項(xiàng)練習(xí)大全

      口算就是用腦計(jì)算,用口頭敘述來記憶當(dāng)時(shí)的結(jié)果。這種方法用于速算,常練有助于智力的提高。下面是小編為大家整理的關(guān)于三年級(jí)數(shù)學(xué)口算題專項(xiàng)練習(xí)大全,歡迎大家來閱讀。

      三年級(jí)數(shù)學(xué)口算題專項(xiàng)練習(xí)大全

      三年級(jí)數(shù)學(xué)口算題大全

      1) 54÷9= 2) 5000-600= 3) 20×4= 4) 84÷4=

      5) 2000+500= 6) 200×3= 7) 9×300= 8) 90÷9=

      9) 77÷7= 10) 3500-500= 11) 37+25= 12) 90÷9=

      13) 44+17= 14) 500+4000= 15) 69÷3= 16) 55-35=

      17) 80÷8= 18) 600+4000= 19) 3500-500= 20) 35×2=

      21) 90÷9= 22) 22÷2= 23) 600+400= 24) 31×3=

      25) 600×3= 26) 90-35= 27) 77÷7= 28) 45+15=

      29) 90-35= 30) 44-25= 31) 5000+300= 32) 800+400=

      33) 66÷6= 34) 21+78= 35) 76-64= 36) 3000+4000=

      37) 60÷3= 38) 800+400= 39) 800×8= 40) 8000-2000=

      41) 48÷4= 42) 52+38= 43) 800+400= 44) 600+4000=

      45) 45+15= 46) 50÷2= 47) 35×2= 48) 4×22=

      49) 20×4= 50) 6×40= 51) 96÷3= 52) 60÷3=

      53) 84÷4= 54) 63-25= 55) 2000+500= 56) 7200-7000=

      57) 6×500= 58) 20×4= 59) 201×3= 60) 200×3=

      61) 70-32= 62) 50÷5= 63) 5000+200= 64) 30+37=

      65) 82÷2= 66) 110×7= 67) 76-64= 68) 36÷3=

      69) 4×700= 70) 30+37= 71) 1000+9000= 72) 54÷9=

      73) 240×2= 74) 50÷2= 75) 700+900= 76) 9×300=

      77) 5000+200= 78) 5000+300= 79) 300×3= 80) 80÷2=

      81) 4×22= 82) 36÷3= 83) 54÷9= 84) 80-64=

      85) 50÷2= 86) 0×10= 87) 110×7= 88) 76-64=

      89) 30+37= 90) 60÷3= 91) 6×40= 92) 800+400=

      93) 6000-4000= 94) 80-64= 95) 800+400= 96) 82÷2=

      97) 19+36= 98) 700+900= 99) 55-38= 100) 5000+200=

      三年級(jí)口算題專項(xiàng)練習(xí)

      26+9= 57-38= 1500-700= 42×2= 99÷3= 770÷7=

      660÷3= 960÷3= 180÷9= 65+15= 660÷6= 800×2=

      50÷5= 3×800= 420÷7= 3×220= 480÷4= 58+33=

      420-20= 93÷3= 880÷4= 1200-200= 11×7= 80-46=

      0÷51= 0÷76= 0×85= 70÷7= 14×2= 5×900=

      2×200= 84÷4= 0÷91= 930÷3= 390÷3= 0+22=

      83-57= 29+68= 68-49= 80×7= 800÷4= 330÷3=

      3×23= 64÷2= 58+26= 34×2= 550÷5= 800×8=

      420÷2= 63÷3= 160÷4= 800+700= 690÷3= 58-0=

      2×440= 48÷2= 480÷2= 60×5= 2×44= 840÷4=

      440÷4= 32×3= 48÷4= 540÷9= 90÷9= 13×3=

      600×7= 120×3= 480÷2= 39÷3= 560÷8= 990÷3=

      3×200= 620÷2= 660÷2= 640÷8= 880÷4= 7500-500=

      0÷91= 12×4= 3×31= 0×57= 120×4= 0×97=

      360÷9= 44×2= 960÷3= 32×2= 2×440= 460÷2=

      70+500= 3×33= 280÷4= 9×400= 3×330= 690÷3=

      49+33= 700÷7= 23×3= 78-36= 11×4= 230×3=

      310×3= 390÷3= 230×3= 11×4= 82-55= 310×3=

      720÷9= 4700-700= 600÷3= 48+28= 640÷8= 480÷8=

      7×50= 800÷8= 880÷8= 9×500= 80+17= 54+28=

      三年級(jí)數(shù)學(xué)口算題練習(xí)

      88-18= 42×5= 64÷8= 300÷6= 9×60=

      88+16= 4000÷5= 70-38= 64÷4= 90+81=

      34-28= 15×6= 210-77= 810÷9= 60÷15=

      18×5= 37-19= 70×4= 140÷2= 31×10=

      48÷4= 7×51= 31×2= 242+38= 24+69=

      27+63= 16+37= 60×5= 55+16= 40-18=

      48÷2= 100÷50= 310+90= 27+43= 24+38=

      84÷4= 100÷25= 180+14= 280÷7= 23+47=

      8×11= 13×20= 14+55= 44+64= 80-21=

      25×3= 70×8= 210-36= 240÷3= 60-33=

      15×7= 7×14= 200÷10= 450÷50= 240÷80=

      69÷3= 210÷70= 540÷90= 3×92= 88÷4=

      77÷11= 33×5= 480÷6= 14×7= 120÷4=

      20×8= 540÷6= 300÷50= 45÷3= 48÷4=

      66÷3= 640÷20= 450×2= 65+17= 129-31=

      45÷3= 480÷4= 100÷50= 90÷15= 51÷3=

      720÷8= 86+72= 96-29= 240×2= ·26×20=

      61+79= 140-36= 184-38= 256-89= 260÷13=

      670-23= 4×25= 37×2= 23×4= 80×21=

      14×6+7= 13×3+9= 46×2+6= 51÷3= 26×2=

      96÷4= 60×4+6= 19×5+8= 37×3= 23×7=

      42×3= 1700-800= 90÷3= 180÷3= 300÷5=

      930÷3= 800÷4= 60÷12= 900÷3= 450÷9=

      360÷6= 37+56= 32×3= 70×7= 1200-700=

      300÷6= 50×7= 0×37= 53-14= 17+27=

      840÷4= 2×14= 140÷2= 60÷6= 7×800=

      7×700= 840÷2= 430×2= 540÷9= 31×3=

      13×3= 34+56= 96÷3= 2×330= 50×6=

      680÷2= 620÷2= 6×800= 960÷3= 1500-900=

      1800-800= 63÷3= 26+57= 800÷8= 33+57=

      600×3= 37+8= 480÷8= 630÷3= 62-33=

      396+514= 33×2= 800÷2= 700÷8= 560÷7=

      440÷4= 93÷3= 24×2= 0÷54= 40÷2=

      60+6= 30÷3= 45+57= 14×7= 62+18=

      15×6= 42÷7= 5÷5= 700-300= 16×5=

      98-48= 21×4= 72+8= 9×110= 17×4=

      68-17= 80×5= 900÷9= 72×4= 26×5=

      1985887