中國藥科大學分數(shù)線2022(預測)
中國藥科大學位于江蘇省南京市,是中華人民共和國教育部直屬的多科性重點大學,中國藥科大學的高考錄取分數(shù)線是多少呢?以下是小編整理的中國藥科大學分數(shù)線2022(預測)最新,歡迎閱讀分享。
由于2022年中國藥科大學錄取分數(shù)線還未公布,各位同學可以參考2021年中國藥科大學錄取分數(shù)線和2020年的中國藥科大學錄取分數(shù)線。
中國藥科大學2021年本科錄取信息統(tǒng)計表(理工/綜合改革/物理類) | ||||||||||||
省市 | 科類 | 一本線 | 本科 | 國家專項 | 預科 | 高校專項 | 高水平藝術(shù)團 | 高水平運動隊 | ||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||||
北京 | 綜合改革 | 400 | 649 | 577 | / | / | / | / | / | / | / | / |
天津 | 綜合改革 | 463 | 658 | 629 | / | / | / | / | / | / | / | / |
河北 | 專業(yè)組(化學) | 412 | 631 | 598 | 602 | 590 | / | / | 591 | 580 | / | / |
專業(yè)組(化學或生物) | 610 | 597 | ||||||||||
山西 | 理工 | 505 | 600 | 565 | 571 | 571 | / | / | 546 | 546 | / | / |
內(nèi)蒙古 | 理工 | 418 | 605 | 549 | 567 | 547 | 556 | 556 | / | 1人 | ||
遼寧 | 專業(yè)組(化學) | 336 | 649 | 605 | / | / | / | / | 567 | 567 | / | / |
專業(yè)組(化學或生物) | 621 | 608 | ||||||||||
吉林 | 理工 | 482 | 613 | 540 | 543 | 543 | / | / | 482 | 482 | / | / |
黑龍江 | 理工 | 415 | 588 | 537 | 558 | 556 | / | / | 532 | 532 | / | / |
上海 | 綜合改革 | 400 | 549 | 530 | / | / | / | / | / | / | / | / |
江蘇 | 專業(yè)組(化學) | 417 | 610 | 575 | / | / | / | / | 566 | 552 | / | / |
專業(yè)組(化學或生物) | 597 | 568 | ||||||||||
浙江 | 綜合改革 | 495 | 653 | 627 | / | / | / | / | 618 | 611 | / | / |
安徽 | 理工 | 488 | 630 | 596 | 616 | 597 | / | / | 582 | 573 | / | / |
福建 | 專業(yè)組(化學) | 423 | 616 | 599 | / | / | / | / | 596 | 578 | / | / |
專業(yè)組(化學或生物) | 618 | 594 | ||||||||||
江西 | 理工 | 519 | 618 | 586 | 598 | 588 | / | / | 571 | 571 | / | / |
山東 | 綜合改革 | 444 | 631 | 593 | / | / | / | / | 579 | 578 | / | / |
河南 | 理工 | 518 | 629 | 604 | 629 | 603 | / | / | 603 | 588 | / | / |
湖北 | 專業(yè)組(化學) | 397 | 629 | 600 | 595 | 589 | 586 | 586 | 591 | 591 | / | / |
專業(yè)組(化學或生物) | 614 | 598 | ||||||||||
湖南 | 專業(yè)組(化學) | 434 | 625 | 596 | 616 | 550 | 583 | 553 | 591 | 583 | / | / |
專業(yè)組(化學或生物) | 605 | 593 | ||||||||||
廣東 | 專業(yè)組(化學) | 432 | 625 | 609 | / | / | / | / | 553 | 553 | / | / |
專業(yè)組(化學或生物) | 610 | 604 | ||||||||||
廣西 | 理工 | 487 | 612 | 571 | 570 | 537 | 543 | 506 | 551 | 551 | / | / |
海南 | 綜合改革 | 466 | 707 | 669 | / | / | / | / | 645 | 645 | / | / |
重慶 | 專業(yè)組(化學) | 446 | 644 | 607 | 621 | 603 | 600 | 586 | 580 | 580 | / | / |
專業(yè)組(化學或生物) | 615 | 608 | ||||||||||
四川 | 理工 | 521 | 635 | 609 | 611 | 586 | 546 | 539 | 604 | 598 | / | / |
貴州 | 理工 | 456 | 597 | 541 | 567 | 533 | 523 | 495 | 517 | 504 | / | / |
云南 | 理工 | 520 | 634 | 592 | 610 | 582 | 571 | 559 | 560 | 560 | / | / |
西藏 | 理工 | 漢415少317 | 546 | 355(少) | 540 | 404(少) | 318 | 313 | 345(少) | 345(少) | / | / |
陜西 | 理工 | 443 | 588 | 549 | 560 | 515 | / | / | 550 | 534 | / | / |
甘肅 | 理工 | 440 | 575 | 510 | 580 | 523 | 491 | 432 | 526 | 526 | / | / |
青海 | 理工 | 330 | 511 | 460 | 466 | 465 | 449 | 431 | 472 | 468 | / | / |
寧夏 | 理工 | 412 | 529 | 418 | 485 | 474 | 419 | 385 | 415 | 415 | / | / |
新疆 | 理工 | 405 | 575 | 519 | 506 | 433 | 392 | 317 | 472 | 472 | / | / |
【文史/歷史類】
中國藥科大學2021年本科錄取信息統(tǒng)計表(文史/歷史類) | ||||||
省市 | 科類 | 一本線 | 本科 | 高水平運動隊 | 高水平藝術(shù)團 | |
最高分 | 最低分 | |||||
安徽 | 文史 | 560 | 625 | 616 | / | / |
福建 | 歷史類 | 467 | 595 | 587 | / | / |
甘肅 | 文史 | 502 | 566 | 561 | / | / |
廣東 | 歷史類 | 448 | 590 | 585 | / | / |
廣西 | 文史 | 530 | 599 | 589 | / | / |
貴州 | 文史 | 556 | 613 | 609 | / | / |
河北 | 歷史類 | 454 | 612 | 597 | / | / |
河南 | 文史 | 558 | 617 | 608 | / | / |
黑龍江 | 文史 | 472 | 575 | 567 | 1人 | / |
湖北 | 歷史類 | 463 | 603 | 598 | / | / |
湖南 | 歷史類 | 466 | 592 | 588 | / | / |
吉林 | 文史 | 519 | 565 | 553 | / | / |
江蘇 | 歷史類 | 476 | 583 | 575 | 3人 | / |
江西 | 文史 | 559 | 611 | 610 | 1人 | / |
遼寧 | 歷史類 | 456 | 615 | 610 | / | / |
內(nèi)蒙古 | 文史 | 488 | 577 | 576 | / | / |
寧夏 | 文史 | 505 | 579 | 568 | / | / |
青海 | 文史 | 405 | 526 | 494 | / | / |
四川 | 文史 | 541 | 595 | 589 | / | / |
新疆 | 文史 | 466 | 548 | 544 | / | / |
云南 | 文史 | 565 | 626 | 618 | / | / |
重慶 | 歷史類 | 456 | 603 | 595 | / | / |
2021年中國藥科大學各專業(yè)錄取分數(shù)線【江蘇】
中國藥科大學2021年在江蘇的錄取分數(shù) | |||||
專業(yè)名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 本一線 |
英語(醫(yī)藥方向) | 綜合改革(歷史類) | 583 | 575 | 577 | 476/特殊533 |
經(jīng)濟管理試驗班(醫(yī)藥方向) | 綜合改革(歷史類) | 583 | 575 | 577 | 476/特殊533 |
臨床藥學(中外合作辦學) | 綜合改革(物理類) | 583 | 559 | 565 | 417/特殊501 |
藥學(中外合作辦學) | 綜合改革(物理類) | 568 | 561 | 564 | 417/特殊501 |
海洋藥學 | 綜合改革(物理類) | 574 | 572 | 573 | 417/特殊501 |
應用統(tǒng)計學(生物統(tǒng)計方向) | 綜合改革(物理類) | 588 | 569 | 574 | 417/特殊501 |
信息管理與信息系統(tǒng)(醫(yī)藥大數(shù)據(jù)方向) | 綜合改革(物理類) | 583 | 568 | 570 | 417/特殊501 |
中藥學類 | 綜合改革(物理類) | 597 | 569 | 573 | 417/特殊501 |
生物技術(shù) | 綜合改革(物理類) | 577 | 575 | 576 | 417/特殊501 |
藥學類 | 綜合改革(物理類) | 593 | 576 | 581 | 417/特殊501 |
藥學(基礎藥學理科基地) | 綜合改革(物理類) | 610 | 593 | 599 | 417/特殊501 |
藥學(國家生命科學與技術(shù)人才培養(yǎng)基地) | 綜合改革(物理類) | 601 | 594 | 596 | 417/特殊501 |
生物制藥 | 綜合改革(物理類) | 589 | 570 | 575 | 417/特殊501 |
臨床藥學 | 綜合改革(物理類) | 590 | 580 | 582 | 417/特殊501 |
化工與制藥類 | 綜合改革(物理類) | 588 | 575 | 576 | 417/特殊501 |
高三學生一日三餐食譜:早餐
1紅薯粥、油煎餡餅、花生什錦
2玉米粥、鮮肉燒賣、香椿豆腐
3火腿粥、豌豆包、什錦黃瓜
4大豆粥、花生蛋糕、黃瓜丁
5百合粥、炒面、什錦蛋丁
6牛奶、蔥麻餅干、火腿煎蛋
7銀耳羹、蛋炒飯、圓椒絲
高三學生一日三餐食譜:午餐
1主菜:海帶肉絲 副菜:素什錦
2主菜:糖醋帶魚 副菜:炒素絲
3主菜:豬肝肉片 副菜:西芹蝦仁
4主菜:土豆牛肉片 副菜:菜花香菇
5主菜:豆腐干肉丁 副菜:豌豆苗
6主菜:肉末豆腐 副菜:香菇小白菜
7主菜:胡蘿卜肉排 副菜:荷蘭豆
高三學生一日三餐食譜:晚餐
1主菜:蘿卜丸子 副菜:白菜油豆腐
2主菜:菠蘿炒鴨片 副菜:什錦炒蛋
3主菜:肉末豆腐 副菜:麻醬拌菜心
4主菜:燴豆腐 副菜:炒菜心
5主菜:白菜魚肉片 副菜:土豆粉絲
6主菜:獅子頭 副菜:豌豆苗
7主菜:清蒸帶魚 副菜:醋熘卷心菜
早餐吃不好,反應會遲鈍
常言道:“早餐要吃好,中餐要吃飽,晚餐要吃少”??荚噺土暺陂g,上午的學習負擔很重,而血糖是大腦能夠直接利用的惟一的能量來源,如果早餐吃得不好,或根本就吃不上早餐,學生到了上午第三、四節(jié)課血糖水平降低,就會產(chǎn)生饑餓感,反應遲鈍。所以早餐一定要吃,而且要吃好。
中學生每日所需能量的25%~30%應從早餐中獲得。在安排早餐中要有谷類食品、動物性食物(肉類、蛋等)、奶及奶制品,最好再加點蔬菜水果類。安排早餐要注意質(zhì)量好、味道可口,數(shù)量適中,葷素搭配,粗細混有,干稀適度等。
吃飽午餐,要有一半綠葉菜
兩頭見不著太陽的高三生活,午餐成了關系到學生一整天身心健康狀況的關鍵。午餐各種營養(yǎng)素含量一般占全天供給量的30%~40%。 因此,午餐不僅是對考生一上午的緊張學習后營養(yǎng)的補充,而且是對考生下午聽課學習的營養(yǎng)儲備。
午餐中要有主要提供能量和B族維生素,膳食纖維的糧食類,要有主要提供優(yōu)質(zhì)蛋白質(zhì)、鈣、鐵、鋅、維生素A等的肉、禽、魚、蛋、奶類,還要有主要供應維生素、礦物質(zhì)和膳食纖維的蔬菜類,其中應至少有一半的綠葉菜,還應包括含蛋白質(zhì)、礦物質(zhì)豐富的豆類及豆制品。
晚上開夜車,稀軟易消化為好
晚餐攝入食物的量與休息時間遲早有關,即使是睡眠較遲,也不該吃過飽,尤其是不應該吃油膩不易消化的食物,以免導致消化不良,影響考試。晚餐不宜吃得過飽,結(jié)合實際情況合理安排晚餐。
學習緊張、時間緊迫,學生難免要開“夜車”,但也不宜過晚?!伴_夜車”需要吃點夜宵,以補充消耗和保證睡眠質(zhì)量。夜宵一般宜安排在21:30~22:00時,食物數(shù)量不要多,以稀軟易消化為好。
愉快的心情,輕松的氛圍,有利于消化液的分泌、食物的攝取和消化。因此,家長應避免在餐桌上談論不愉快的事及爭吵;避免在進餐時批評、訓斥和指責孩子。