貴州地區(qū)文科和理科520分能上什么大學?錄取線差是多少?
貴州地區(qū)文科和理科520分能上什么大學?錄取線差是多少?
貴州區(qū)域高考520分能上什么大學一定是廣大貴州考生十分關心的問題,下面是學習啦網(wǎng)根據(jù)各學校去年貴州文科錄取分數(shù)線為大家推薦的520分左右的大學名單,供大家參考。
貴州文科520分能上什么大學
高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數(shù)線 | 高校平均分 |
安徽農(nóng)業(yè)大學 | 安徽 | 本科第二批 | 27 | 489(第二批) | 516 |
安慶師范學院 | 安徽 | 本科第二批 | 30 | 489(第二批) | 519 |
北京城市學院 | 北京 | 本科第二批 | 32 | 489(第二批) | 521 |
福建工程學院 | 福建 | 本科第二批 | 33 | 489(第二批) | 522 |
福建醫(yī)科大學 | 福建 | 本科第二批 | 35 | 489(第二批) | 524 |
泉州師范學院 | 福建 | 本科第二批 | 27 | 489(第二批) | 516 |
甘肅中醫(yī)藥大學 | 甘肅 | 本科第二批 | 36 | 489(第二批) | 525 |
甘肅民族師范學院 | 甘肅 | 本科第二批 | 29 | 489(第二批) | 518 |
仲愷農(nóng)業(yè)工程學院 | 廣東 | 本科第二批 | 35 | 489(第二批) | 524 |
五邑大學 | 廣東 | 本科第二批 | 33 | 489(第二批) | 522 |
東莞理工學院 | 廣東 | 本科第二批 | 34 | 489(第二批) | 523 |
佛山科學技術學院 | 廣東 | 本科第二批 | 28 | 489(第二批) | 517 |
廣西師范學院 | 廣西 | 本科第二批 | 27 | 489(第二批) | 516 |
貴陽中醫(yī)學院 | 貴州 | 本科第二批 | 35 | 489(第二批) | 524 |
貴州民族大學 | 貴州 | 本科第二批 | 29 | 489(第二批) | 518 |
海南醫(yī)學院 | 海南 | 本科第二批 | 35 | 489(第二批) | 524 |
石家莊經(jīng)濟學院 | 河北 | 本科第二批 | 30 | 489(第二批) | 519 |
邢臺學院 | 河北 | 本科第二批 | 32 | 489(第二批) | 521 |
北華航天工業(yè)學院 | 河北 | 本科第二批 | 30 | 489(第二批) | 519 |
張家口學院 | 河北 | 本科第二批 | 26 | 489(第二批) | 515 |
中原工學院 | 河南 | 本科第二批 | 26 | 489(第二批) | 515 |
河南中醫(yī)學院 | 河南 | 本科第二批 | 27 | 489(第二批) | 516 |
鄭州航空工業(yè)管理學院 | 河南 | 本科第二批 | 29 | 489(第二批) | 518 |
河南城建學院 | 河南 | 本科第二批 | 36 | 489(第二批) | 525 |
黑龍江科技大學 | 黑龍江 | 本科第二批 | 32 | 489(第二批) | 521 |
湖北理工學院 | 湖北 | 本科第二批 | 26 | 489(第二批) | 515 |
湖北科技學院 | 湖北 | 本科第二批 | 30 | 489(第二批) | 519 |
吉首大學 | 湖南 | 本科第二批 | 35 | 489(第二批) | 524 |
湖南理工學院 | 湖南 | 本科第二批 | 27 | 489(第二批) | 516 |
衡陽師范學院 | 湖南 | 本科第二批 | 27 | 489(第二批) | 516 |
湖南人文科技學院 | 湖南 | 本科第二批 | 26 | 489(第二批) | 515 |
湖南工程學院 | 湖南 | 本科第二批 | 30 | 489(第二批) | 519 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 吉林 | 本科第二批 | 27 | 489(第二批) | 516 |
吉林師范大學 | 吉林 | 本科第二批 | 35 | 489(第二批) | 524 |
吉林華橋外國語學院 | 吉林 | 本科第二批 | 30 | 489(第二批) | 519 |
吉林醫(yī)藥學院 | 吉林 | 本科第二批 | 28 | 489(第二批) | 517 |
鹽城工學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 27 | 489(第二批) | 516 |
蘇州科技學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 34 | 489(第二批) | 523 |
淮海工學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 26 | 489(第二批) | 515 |
景德鎮(zhèn)陶瓷學院 | 江西 | 本科第二批 | 26 | 489(第二批) | 515 |
井岡山大學 | 江西 | 本科第二批 | 27 | 489(第二批) | 516 |
景德鎮(zhèn)學院 | 江西 | 本科第二批 | 29 | 489(第二批) | 518 |
九江學院 | 江西 | 本科第二批 | 35 | 489(第二批) | 524 |
大連海洋大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 28 | 489(第二批) | 517 |
沈陽工程學院 | 遼寧 | 本科第二批 | 27 | 489(第二批) | 516 |
大連民族學院 | 遼寧 | 本科第二批 | 30 | 489(第二批) | 519 |
內(nèi)蒙古財經(jīng)大學 | 內(nèi)蒙古 | 本科第二批 | 35 | 489(第二批) | 524 |
北方民族大學 | 寧夏 | 本科第二批 | 32 | 489(第二批) | 521 |
齊魯工業(yè)大學 | 山東 | 本科第二批 | 31 | 489(第二批) | 520 |
濱州醫(yī)學院 | 山東 | 本科第二批 | 27 | 489(第二批) | 516 |
太原科技大學 | 山西 | 本科第二批 | 29 | 489(第二批) | 518 |
山西師范大學 | 山西 | 本科第二批 | 30 | 489(第二批) | 519 |
山西大同大學 | 山西 | 本科第二批 | 33 | 489(第二批) | 522 |
商洛學院 | 陜西 | 本科第二批 | 26 | 489(第二批) | 515 |
上海工程技術大學 | 上海 | 本科第二批 | 36 | 489(第二批) | 525 |
四川理工學院 | 四川 | 本科第二批 | 30 | 489(第二批) | 519 |
攀枝花學院 | 四川 | 本科第二批 | 28 | 489(第二批) | 517 |
天津農(nóng)學院 | 天津 | 本科第二批 | 35 | 489(第二批) | 524 |
西藏大學211 | 西藏 | 本科第二批 | 30 | 489(第二批) | 519 |
新疆警察學院 | 新疆 | 本科提前批 | 518 | ||
昆明學院 | 云南 | 本科第二批 | 27 | 489(第二批) | 516 |
嘉興學院 | 浙江 | 本科第二批 | 35 | 489(第二批) | 524 |
寧波工程學院 | 浙江 | 本科第二批 | 28 | 489(第二批) | 517 |
長江師范學院 | 重慶 | 本科第二批 | 33 | 489(第二批) | 522 |
四川警察學院 | 本科第二批 | 29 | 489(第二批) | 518 |
說明:學校實際錄取分數(shù)線,大家可以根據(jù)當年“省市分數(shù)線+錄取線差”進行預估,比如錄取平均分520分=省市分數(shù)線489分+錄取線差31分,因為錄取線差一般變化不大,當然少數(shù)過于冷門和熱門學校有例外。
貴州理科520分能上什么大學
高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數(shù)線 | 高校平均分 |
北京信息科技大學 | 北京 | 本科第一批 | 34 | 484(第一批) | 518 |
北京聯(lián)合大學 | 北京 | 本科第一批 | 33 | 484(第一批) | 517 |
中國人民解放軍裝備學院 | 北京 | 本科提前批 | 525 | ||
福建醫(yī)科大學 | 福建 | 本科第二批 | 137 | 382(第二批) | 519 |
廣東工業(yè)大學 | 廣東 | 本科第一批 | 31 | 484(第一批) | 515 |
河北大學 | 河北 | 本科第一批 | 32 | 484(第一批) | 516 |
燕山大學 | 河北 | 本科第一批 | 36 | 484(第一批) | 520 |
河南大學 | 河南 | 本科第一批 | 36 | 484(第一批) | 520 |
東北林業(yè)大學211 | 黑龍江 | 本科第一批 | 35 | 484(第一批) | 519 |
湘潭大學 | 湖南 | 本科第一批 | 35 | 484(第一批) | 519 |
延邊大學211 | 吉林 | 本科第一批 | 33 | 484(第一批) | 517 |
南京工業(yè)大學 | 江蘇 | 本科第一批 | 39 | 484(第一批) | 523 |
南京信息工程大學 | 江蘇 | 本科第一批 | 31 | 484(第一批) | 515 |
大連交通大學 | 遼寧 | 本科第一批 | 34 | 484(第一批) | 518 |
青島理工大學 | 山東 | 本科第一批 | 40 | 484(第一批) | 524 |
青島大學 | 山東 | 本科第一批 | 35 | 484(第一批) | 519 |
西安理工大學 | 陜西 | 本科第一批 | 38 | 484(第一批) | 522 |
西安科技大學 | 陜西 | 本科第一批 | 36 | 484(第一批) | 520 |
陜西師范大學211 | 陜西 | 本科提前批 | 516 | ||
上海師范大學 | 上海 | 本科第一批 | 31 | 484(第一批) | 515 |
上海金融學院 | 上海 | 本科第二批 | 137 | 382(第二批) | 519 |
上海政法學院 | 上海 | 本科第一批 | 40 | 484(第一批) | 524 |
西南科技大學 | 四川 | 本科第一批 | 33 | 484(第一批) | 517 |
西南民族大學 | 四川 | 本科第一批 | 31 | 484(第一批) | 515 |
中國人民解放軍后勤工程學院 | 天津 | 本科提前批 | 523 | ||
昆明醫(yī)科大學 | 云南 | 本科第二批 | 141 | 382(第二批) | 523 |
浙江理工大學 | 浙江 | 本科第一批 | 38 | 484(第一批) | 522 |
中國計量學院 | 浙江 | 本科第一批 | 34 | 484(第一批) | 518 |
重慶醫(yī)科大學 | 重慶 | 本科第二批 | 139 | 382(第二批) | 521 |
西南政法大學 | 重慶 | 本科提前批 | 520 | ||
武警工程大學 | 本科提前批 | 516 | |||
武警后勤學院 | 本科提前批 | 518 |