2022福州大學(xué)全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
2022福州大學(xué)全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)公布
福州大學(xué)(Fuzhou University),簡(jiǎn)稱(chēng)福大,位于福建省福州市,創(chuàng)建于1958年,是國(guó)家“雙一流”建設(shè)高校,國(guó)家“211工程”建設(shè)高校,下面是小編給大家?guī)?lái)的2022福州大學(xué)全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn),希望能幫助到大家!
2022年福州大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
由于2022年福州大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)還未公布,各位同學(xué)可以參考2021年福州大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)和2020年的福州大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)。
2021年福州大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專(zhuān)業(yè)組 | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 錄取位次 | 省控線(xiàn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 599 | 14181 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 570 | 27863 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 562 | 32222 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 562 | 32350 | 488 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 623 | 2092 | 560 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(02) | 571 | 22337 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(03) | 566 | 25631 | 417 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(01) | 578 | 5464 | 476 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選地理/1096(W900) | 593 | 11838 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/1096(W999) | 593 | 11838 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選生物/1096(W600) | 592 | 12178 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/1096(W506) | 585 | 14498 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/1096(W500) | 581 | 15912 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/1098(W999) | 583 | 15227 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/1098(W500) | 576 | 17826 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/1101(W999) | 558 | 25192 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/1100(W999) | 555 | 26530 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/1097(W500) | 545 | 31104 | 423 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選生物/1096(L600) | 587 | 2210 | 467 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選地理/1096(L900) | 587 | 2210 | 467 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/1096(L999) | 586 | 2305 | 467 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/1100(L999) | 556 | 6063 | 467 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 578 | 11319 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(02) | 574 | 11970 | 400 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 526 | 9123 | 440 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 440 | 34827 | 440 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 561 | 1585 | 502 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(202) | 596 | 26022 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(203) | 595 | 27152 | 432 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(201) | 586 | 5825 | 448 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 569 | 10405 | 487 |
廣西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 597 | 1547 | 530 |
貴州 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 553 | 9309 | 456 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 545 | 11330 | 456 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 484 | 33451 | 456 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 477 | 36917 | 456 |
貴州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 616 | 1834 | 556 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(02) | 678 | 2331 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 地理必選/(05) | 671 | 2716 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(03) | 665 | 3069 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選)/(04) | 652 | 3990 | 466 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 582 | 22261 | 412 |
河北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 599 | 2654 | 454 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 599 | 26645 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 590 | 33462 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 586 | 36819 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 579 | 43027 | 518 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 615 | 3798 | 558 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 518 | 13032 | 415 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 497 | 17071 | 415 |
黑龍江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 568 | 1301 | 472 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W02) | 604 | 14812 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(W05) | 599 | 16774 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W04) | 594 | 18900 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W03) | 593 | 19317 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(W06) | 592 | 19742 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(W07) | 592 | 19742 | 397 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L01) | 600 | 3877 | 463 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(2組) | 601 | 11780 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(4組) | 597 | 13300 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(3組) | 580 | 20960 | 434 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(1組) | 586 | 3188 | 466 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 596 | 9751 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 594 | 10146 | 519 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 613 | 1893 | 559 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 575 | 17187 | 336 |
遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 601 | 2351 | 456 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 519 | 10656 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 504 | 13086 | 418 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 485 | 4280 | 412 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 457 | 6906 | 412 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 433 | 10015 | 412 |
寧夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 568 | 708 | 505 |
青海 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 440 | 4923 | 320 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類(lèi)一段 | -/- | 585 | 25983 | 444 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類(lèi)一段 | -/- | 569 | 38935 | 444 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 562 | 12532 | 505 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 583 | 1920 | 543 |
陜西 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 548 | 14260 | 443 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 520 | 22102 | 443 |
陜西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 573 | 2594 | 499 |
陜西 | 文科 | 2021 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 567 | 3019 | 499 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(1) | 523 | 10776 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(2) | 515 | 12432 | 400 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 603 | 18995 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 590 | 26156 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 582 | 31147 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 571 | 38829 | 521 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 591 | 3156 | 541 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/史(3選1)/(3) | 634 | 6697 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必選/(1) | 632 | 6995 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 地理必選/(5) | 627 | 7842 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(6) | 625 | 8171 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 化學(xué)/生物(2選1)/(4) | 623 | 8527 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理、化學(xué)(2科必選)/(2) | 616 | 9784 | 463 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 489 | - | 405 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 585 | 11196 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 527 | 34565 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 521 | 37781 | 520 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 621 | 1815 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 618 | 2074 | 565 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 596 | 16220 | 446 |
重慶 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 586 | 4052 | 456 |
2020年福州大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專(zhuān)業(yè)組 | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 錄取位次 | 省控線(xiàn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 619 | 13415 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 592 | 25880 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 579 | 33600 | 515 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 596 | 2316 | 541 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 377 | 23956 | 347 |
江蘇 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 373 | 4998 | 343 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 588 | 12336 | 402 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 572 | 16709 | 402 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 564 | 19228 | 402 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 542 | 26765 | 402 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 541 | 27133 | 402 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 529 | 31709 | 402 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 592 | 2036 | 465 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 555 | 6153 | 465 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 587 | 11312 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(02) | 578 | 12850 | 436 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 544 | 8511 | 458 |
甘肅 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 576 | 1668 | 520 |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 590 | 25145 | 524 |
廣東 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 578 | 5236 | 536 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 586 | 9717 | 496 |
廣西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 566 | 1831 | 500 |
貴州 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 578 | 9329 | 480 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 575 | 9999 | 480 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 497 | 35996 | 480 |
貴州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 605 | 1889 | 548 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(03) | 677 | 2284 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(04) | 667 | 2818 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 地理必選/(06) | 665 | 2941 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選)/(05) | 658 | 3398 | 463 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 631 | 14193 | 415 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 613 | 2013 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 627 | 22276 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 615 | 31039 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 599 | 45122 | 544 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 609 | 3375 | 556 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 580 | 8937 | 455 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 533 | 17895 | 455 |
黑龍江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 576 | 1223 | 483 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 603 | 14724 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 592 | 18991 | - |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 587 | 21037 | 521 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 576 | 3770 | 531 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 613 | 11298 | 507 |
湖南 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 604 | 14394 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 584 | 22865 | 507 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 609 | 2830 | 550 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 565 | 9177 | 517 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 563 | 2100 | 543 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 608 | 9170 | 535 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 591 | 1734 | 547 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 586 | 13131 | 359 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 560 | 20327 | 359 |
遼寧 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 613 | 1910 | 472 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 519 | 13528 | 452 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 515 | 14295 | 452 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 452 | 10007 | 434 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 447 | 10720 | 434 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 448 | 10577 | 434 |
寧夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 583 | 735 | 523 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類(lèi)一段 | -/- | 595 | 30643 | 449 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類(lèi)一段 | -/- | 584 | 40400 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 591 | 11046 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A1段 | -/- | 565 | 19843 | 537 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 574 | 1896 | 537 |
陜西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 565 | 12836 | 451 |
陜西 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 558 | 14269 | 451 |
陜西 | 文科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 587 | 2807 | 512 |
陜西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 587 | 2802 | 512 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(01) | 518 | 11557 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(02) | 517 | 11759 | 400 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 615 | 18037 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 596 | 28627 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 586 | 34828 | 529 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 583 | 2889 | 527 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/史(3選1)/(05) | 635 | 7466 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必選/(01) | 634 | 7666 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 化學(xué)/生物(2選1)/(04) | 632 | 8002 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(06) | 630 | 8379 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 地理必選/(03) | 628 | 8756 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理、化學(xué)(2科必選)/(02) | 627 | 8926 | 476 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 457 | - | 431 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 603 | 10899 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 599 | 11914 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 546 | 29891 | 535 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 612 | 1947 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 606 | 2437 | 555 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取一段 | -/- | 626 | 22886 | 594 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取一段 | -/- | 621 | 27063 | 594 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 578 | 12645 | 500 |
重慶 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 564 | 16368 | 500 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 564 | 16368 | 500 |
重慶 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 591 | 2538 | 536 |
重慶 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 583 | 3248 | 536 |
高三學(xué)生一日三餐食譜參考
高三學(xué)生一日三餐食譜:早餐
1紅薯粥、油煎餡餅、花生什錦
2玉米粥、鮮肉燒賣(mài)、香椿豆腐
3火腿粥、豌豆包、什錦黃瓜
4大豆粥、花生蛋糕、黃瓜丁
5百合粥、炒面、什錦蛋丁
6牛奶、蔥麻餅干、火腿煎蛋
7銀耳羹、蛋炒飯、圓椒絲
高三學(xué)生一日三餐食譜:午餐
1主菜:海帶肉絲 副菜:素什錦
2主菜:糖醋帶魚(yú) 副菜:炒素絲
3主菜:豬肝肉片 副菜:西芹蝦仁
4主菜:土豆牛肉片 副菜:菜花香菇
5主菜:豆腐干肉丁 副菜:豌豆苗
6主菜:肉末豆腐 副菜:香菇小白菜
7主菜:胡蘿卜肉排 副菜:荷蘭豆
高三學(xué)生一日三餐食譜:晚餐
1主菜:蘿卜丸子 副菜:白菜油豆腐
2主菜:菠蘿炒鴨片 副菜:什錦炒蛋
3主菜:肉末豆腐 副菜:麻醬拌菜心
4主菜:燴豆腐 副菜:炒菜心
5主菜:白菜魚(yú)肉片 副菜:土豆粉絲
6主菜:獅子頭 副菜:豌豆苗
7主菜:清蒸帶魚(yú) 副菜:醋熘卷心菜
高考期間運(yùn)動(dòng)注意事項(xiàng)
動(dòng)靜平衡有規(guī)律,適度鍛煉解壓力
無(wú)論在家還是學(xué)校,考生要合理安排學(xué)習(xí)和休息時(shí)間,嚴(yán)格按照作息時(shí)間表,保證充足睡眠,保持良好的生活與學(xué)習(xí)規(guī)律。同時(shí),考生應(yīng)適度鍛煉,放松心情,提高學(xué)習(xí)效率。鍛煉時(shí),要注意強(qiáng)度不宜過(guò)大,以免影響復(fù)習(xí)和考試。鍛煉時(shí)間最好選擇在黃昏進(jìn)行。黃昏氣溫宜人,不容易發(fā)生“運(yùn)動(dòng)中暑”。
選擇合適運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目
1、自行車(chē)
利用往返學(xué)校的這段路程享受運(yùn)動(dòng)的快樂(lè)??忌梢栽谶@時(shí)給自己一個(gè)獨(dú)處的空間,思考或放空,也可以結(jié)伴而行,相互傾訴,彼此加油打氣。
2、跑步
跑步一直都是最受推崇的運(yùn)動(dòng),是考生在這段特殊時(shí)期最簡(jiǎn)單、高效的減壓方式。需要注意的是,運(yùn)動(dòng)前后應(yīng)做好準(zhǔn)備與整理活動(dòng),以防受傷。
3、小球項(xiàng)目
乒乓球、羽毛球等小球項(xiàng)目相對(duì)于大球類(lèi)項(xiàng)目安全系數(shù)更高,運(yùn)動(dòng)中還能刺激機(jī)體靈敏性、協(xié)調(diào)性的發(fā)展,趣味性相對(duì)較高,能使考生抽離緊張氣氛,愉悅心情。
2022福州大學(xué)全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)相關(guān)文章:
★ 2021年福州大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
★ 福建省2021年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
★ 2021年福建省高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)查詢(xún)
★ 2021年合肥工業(yè)大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)