亚洲欧美精品沙发,日韩在线精品视频,亚洲Av每日更新在线观看,亚洲国产另类一区在线5

<pre id="hdphd"></pre>

  • <div id="hdphd"><small id="hdphd"></small></div>
      學習啦 > 學習方法 > 分數(shù)線 > 海南文科和理科500分能上什么大學?

      海南文科和理科500分能上什么大學?

      時間: 惠敏1219 分享

      海南文科和理科500分能上什么大學?

        海南高考500分能上什么大學一定是廣大海南考生十分關(guān)心的問題,下面是學習啦根據(jù)各學校去年海南錄取分數(shù)線為大家推薦的500分左右的大學名單,供大家參考。

        海南文科500分能上什么大學

      高校名稱 所在地 錄取批次錄取線差 省市分數(shù)線 錄取平均分
      內(nèi)蒙古民族大學 內(nèi)蒙古 本科第二批     509
      許昌學院河南 本科第三批 23 482(第三批) 505
      廣東白云學院 廣東 本科第三批 24 482(第三批) 506
      長沙醫(yī)學院湖南 本科第三批 19 482(第三批) 501
      江西科技學院 江西 本科第三批 23 482(第三批) 505
      浙江萬里學院 浙江 本科第三批 8 482(第三批) 490
      西安培華學院陜西 本科第三批 10 482(第三批) 492
      北京城市學院 北京 本科第三批 19 482(第三批) 501
      電子科技大學中山學院 廣東 本科第三批 21 482(第三批) 503
      武漢東湖學院湖北 本科第三批 18 482(第三批) 500
      廣東培正學院 廣東 本科第三批 18 482(第三批) 500
      湖南涉外經(jīng)濟學院 湖南 本科第三批 27 482(第三批) 509
      武昌理工學院 湖北 本科第三批 28 482(第三批) 510
      武漢生物工程學院 湖北 本科第三批 16 482(第三批) 498
      湖南工業(yè)大學科技學院 湖南 本科第三批 21 482(第三批) 503
      重慶大學城市科技學院 重慶 本科第三批 24 482(第三批) 506
      華南理工大學廣州學院 廣東 本科第三批 28 482(第三批) 510
      廣州大學華軟軟件學院 廣東 本科第三批 14 482(第三批) 496
      中山大學南方學院 廣東 本科第三批 28 482(第三批) 510
      廣東外語外貿(mào)大學南國商學院 廣東 本科第三批 23 482(第三批) 505
      廣東財經(jīng)大學華商學院 廣東 本科第三批 25 482(第三批) 507
      廣東海洋大學寸金學院 廣東 本科第三批 16 482(第三批) 498
      湖南科技大學瀟湘學院 湖南 本科第三批 21 482(第三批) 503
      南華大學船山學院 湖南 本科第三批 22 482(第三批) 504
      湖南商學院北津?qū)W院 湖南 本科第三批 22 482(第三批) 504
      湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 湖南 本科第三批 21 482(第三批) 503
      湖南文理學院芙蓉學院 湖南 本科第三批 14 482(第三批) 496
      衡陽師范學院南岳學院 湖南 本科第三批 24 482(第三批) 506
      廣東技術(shù)師范學院天河學院 廣東 本科第三批 18 482(第三批) 500
      閩南理工學院福建 本科第三批 17 482(第三批) 499
      西安外事學院 陜西 本科第三批 19 482(第三批) 501
      西安翻譯學院 陜西 本科第三批 12 482(第三批) 494
      西京學院 陜西 本科第三批 24 482(第三批) 506
      鄭州工業(yè)應用技術(shù)學院 河南 本科第三批 19 482(第三批) 501
      上海建橋?qū)W院 上海 本科第三批 23 482(第三批) 505
      山東英才學院 山東 本科第三批 20 482(第三批) 502
      西安思源學院 陜西 本科第三批 13 482(第三批) 495
      陜西國際商貿(mào)學院 陜西 本科第三批 9 482(第三批) 491
      武漢大學珞珈學院 湖北 本科第三批 8 482(第三批) 490
      大連財經(jīng)學院遼寧 本科第三批 10 482(第三批) 492
      武漢科技大學城市學院 湖北 本科第三批 28 482(第三批) 510
      三峽大學科技學院 湖北 本科第三批 16 482(第三批) 498
      湖北工業(yè)大學工程技術(shù)學院 湖北 本科第三批 15 482(第三批) 497
      武漢工商學院 湖北 本科第三批 11 482(第三批) 493
      湖北汽車工業(yè)學院科技學院 湖北 本科第三批 14 482(第三批) 496
      湖北經(jīng)濟學院法商學院 湖北 本科第三批 9 482(第三批) 491
      湖北師范學院文理學院 湖北 本科第三批 16 482(第三批) 498
      哈爾濱石油學院黑龍江 本科第三批 27 482(第三批) 509
      昆明理工大學津橋?qū)W院   本科第三批 20 482(第三批) 502
      云南師范大學文理學院   本科第三批 11 482(第三批) 493
      煙臺大學文經(jīng)學院 山東 本科第三批 16 482(第三批) 498
      青島理工大學琴島學院 山東 本科第三批 14 482(第三批) 496
      河北大學工商學院 河北 本科第三批 24 482(第三批) 506
      南昌工學院 江西 本科第三批 16 482(第三批) 498
      華東交通大學理工學院 江西 本科第三批 28 482(第三批) 510
      南昌航空大學科技學院 江西 本科第三批 26 482(第三批) 508
      江西理工大學應用科學學院 江西 本科第三批 23 482(第三批) 505
      信陽師范學院華銳學院 河南 本科第三批 19 482(第三批) 501
      新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院 河南 本科第三批 25 482(第三批) 507
      河南理工大學萬方科技學院 河南 本科第三批 22 482(第三批) 504
      無錫太湖學院江蘇 本科第三批 19 482(第三批) 501
      河北工程大學科信學院 河北 本科第三批 26 482(第三批) 508
      重慶師范大學涉外商貿(mào)學院 重慶 本科第三批 13 482(第三批) 495
      重慶工商大學融智學院 重慶 本科第三批 12 482(第三批) 494
      重慶工商大學派斯學院 重慶 本科第三批 22 482(第三批) 504
      河北農(nóng)業(yè)大學現(xiàn)代科技學院 河北 本科第三批 16 482(第三批) 498
      華北理工大學冀唐學院 河北 本科第三批 25 482(第三批) 507
      長春財經(jīng)學院吉林 本科第三批 17 482(第三批) 499
      吉林建筑大學城建學院 吉林 本科第三批 10 482(第三批) 492
      長春建筑學院 吉林 本科第三批 18 482(第三批) 500
      遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 遼寧 本科第三批 16 482(第三批) 498
      吉林師范大學博達學院 吉林 本科第三批 18 482(第三批) 500
      重慶郵電大學移通學院 重慶 本科第三批 13 482(第三批) 495
      北京工商大學嘉華學院 北京 本科第三批 22 482(第三批) 504
      武漢學院 湖北 本科第三批 25 482(第三批) 507

        海南理科500分能上什么大學

        說明:學校實際錄取分數(shù)線,大家可以根據(jù)當年“省市分數(shù)線+錄取線差”進行預估,比如錄取平均分500分=省市分數(shù)線482分+錄取線差18分,因為錄取線差一般變化不大,當然少數(shù)過于冷門和熱門學校有例外。

      高校名稱 所在地 錄取批次 錄取線差 省市分數(shù)線 錄取平均分
      內(nèi)蒙古民族大學 內(nèi)蒙古 本科第二批     509
      許昌學院河南 本科第三批 23 482(第三批) 505
      廣東白云學院 廣東 本科第三批 24 482(第三批) 506
      長沙醫(yī)學院湖南 本科第三批 19 482(第三批) 501
      江西科技學院 江西 本科第三批 23 482(第三批) 505
      浙江萬里學院 浙江 本科第三批 8 482(第三批) 490
      西安培華學院陜西 本科第三批 10 482(第三批) 492
      北京城市學院 北京 本科第三批 19 482(第三批) 501
      電子科技大學中山學院 廣東 本科第三批 21 482(第三批) 503
      武漢東湖學院湖北 本科第三批 18 482(第三批) 500
      廣東培正學院 廣東 本科第三批 18 482(第三批) 500
      湖南涉外經(jīng)濟學院 湖南 本科第三批 27 482(第三批) 509
      武昌理工學院 湖北 本科第三批 28 482(第三批) 510
      武漢生物工程學院 湖北 本科第三批 16 482(第三批) 498
      湖南工業(yè)大學科技學院 湖南 本科第三批 21 482(第三批) 503
      重慶大學城市科技學院 重慶 本科第三批 24 482(第三批) 506
      華南理工大學廣州學院 廣東 本科第三批 28 482(第三批) 510
      廣州大學華軟軟件學院 廣東 本科第三批 14 482(第三批) 496
      中山大學南方學院 廣東 本科第三批 28 482(第三批) 510
      廣東外語外貿(mào)大學南國商學院 廣東 本科第三批 23 482(第三批) 505
      廣東財經(jīng)大學華商學院 廣東 本科第三批 25 482(第三批) 507
      廣東海洋大學寸金學院 廣東 本科第三批 16 482(第三批) 498
      湖南科技大學瀟湘學院 湖南 本科第三批 21 482(第三批) 503
      南華大學船山學院 湖南 本科第三批 22 482(第三批) 504
      湖南商學院北津?qū)W院 湖南 本科第三批 22 482(第三批) 504
      湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 湖南 本科第三批 21 482(第三批) 503
      湖南文理學院芙蓉學院 湖南 本科第三批 14 482(第三批) 496
      衡陽師范學院南岳學院 湖南 本科第三批 24 482(第三批) 506
      廣東技術(shù)師范學院天河學院 廣東 本科第三批 18 482(第三批) 500
      閩南理工學院福建 本科第三批 17 482(第三批) 499
      西安外事學院 陜西 本科第三批 19 482(第三批) 501
      西安翻譯學院 陜西 本科第三批 12 482(第三批) 494
      西京學院 陜西 本科第三批 24 482(第三批) 506
      鄭州工業(yè)應用技術(shù)學院 河南 本科第三批 19 482(第三批) 501
      上海建橋?qū)W院 上海 本科第三批 23 482(第三批) 505
      山東英才學院 山東 本科第三批 20 482(第三批) 502
      西安思源學院 陜西 本科第三批 13 482(第三批) 495
      陜西國際商貿(mào)學院 陜西 本科第三批 9 482(第三批) 491
      武漢大學珞珈學院 湖北 本科第三批 8 482(第三批) 490
      大連財經(jīng)學院遼寧 本科第三批 10 482(第三批) 492
      武漢科技大學城市學院 湖北 本科第三批 28 482(第三批) 510
      三峽大學科技學院 湖北 本科第三批 16 482(第三批) 498
      湖北工業(yè)大學工程技術(shù)學院 湖北 本科第三批 15 482(第三批) 497
      武漢工商學院 湖北 本科第三批 11 482(第三批) 493
      湖北汽車工業(yè)學院科技學院 湖北 本科第三批 14 482(第三批) 496
      湖北經(jīng)濟學院法商學院 湖北 本科第三批 9 482(第三批) 491
      湖北師范學院文理學院 湖北 本科第三批 16 482(第三批) 498
      哈爾濱石油學院黑龍江 本科第三批 27 482(第三批) 509
      昆明理工大學津橋?qū)W院   本科第三批 20 482(第三批) 502
      云南師范大學文理學院   本科第三批 11 482(第三批) 493
      煙臺大學文經(jīng)學院 山東 本科第三批 16 482(第三批) 498
      青島理工大學琴島學院 山東 本科第三批 14 482(第三批) 496
      河北大學工商學院 河北 本科第三批 24 482(第三批) 506
      南昌工學院 江西 本科第三批 16 482(第三批) 498
      華東交通大學理工學院 江西 本科第三批 28 482(第三批) 510
      南昌航空大學科技學院 江西 本科第三批 26 482(第三批) 508
      江西理工大學應用科學學院 江西 本科第三批 23 482(第三批) 505
      信陽師范學院華銳學院 河南 本科第三批 19 482(第三批) 501
      新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院 河南 本科第三批 25 482(第三批) 507
      河南理工大學萬方科技學院 河南 本科第三批 22 482(第三批) 504
      無錫太湖學院江蘇 本科第三批 19 482(第三批) 501
      河北工程大學科信學院 河北 本科第三批 26 482(第三批) 508
      重慶師范大學涉外商貿(mào)學院 重慶 本科第三批 13 482(第三批) 495
      重慶工商大學融智學院 重慶 本科第三批 12 482(第三批) 494
      重慶工商大學派斯學院 重慶 本科第三批 22 482(第三批) 504
      河北農(nóng)業(yè)大學現(xiàn)代科技學院 河北 本科第三批 16 482(第三批) 498
      華北理工大學冀唐學院 河北 本科第三批 25 482(第三批) 507
      長春財經(jīng)學院吉林 本科第三批 17 482(第三批) 499
      吉林建筑大學城建學院 吉林 本科第三批 10 482(第三批) 492
      長春建筑學院 吉林 本科第三批 18 482(第三批) 500
      遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 遼寧 本科第三批 16 482(第三批) 498
      吉林師范大學博達學院 吉林 本科第三批 18 482(第三批) 500
      重慶郵電大學移通學院 重慶 本科第三批 13 482(第三批) 495
      北京工商大學嘉華學院 北京 本科第三批 22 482(第三批) 504
      武漢學院 湖北 本科第三批 25 482(第三批) 507

      13212