2022年河北工業(yè)大學錄取分數(shù)線預測一覽
最新2022年河北工業(yè)大學錄取分數(shù)線預測一覽
河北工業(yè)大學的前身是創(chuàng)辦于1903年的北洋工藝學堂,是我國最早的培養(yǎng)工業(yè)人才的高等學校,創(chuàng)辦了全國最早的高校校辦工廠。下面是小編為大家整理的2022年河北工業(yè)大學錄取分數(shù)線預測,僅供參考,喜歡可以收藏分享一下喲!
2022年河北工業(yè)大學錄取分數(shù)線預測
由于2022年河北工業(yè)大學高考錄取分數(shù)線還未公布,同學們可以對照一下河北工業(yè)大學往年高考分數(shù),以供參考!
2021河北工業(yè)大學錄取分數(shù)線
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分數(shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重慶 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 588 | 3762 | 456 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 593 | 17414 | 446 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 610 | 2879 | 565 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 582 | 12069 | 520 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 533 | - | 466 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 506 | - | 405 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必選/(A) | 585 | 15511 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必選/(B) | 595 | 13589 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必選/(9) | 614 | 10145 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理/化學(2選1)/(6) | 618 | 9411 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/生(3選1)/(7) | 620 | 9054 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必選/(5) | 621 | 8865 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(2) | 621 | 8865 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物/地/史(3選1)/(8) | 625 | 8171 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 思想政治必選/(4) | 625 | 8171 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 化學必選/(3) | 628 | 7682 | 463 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 582 | 4602 | 541 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 568 | 41025 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 599 | 21152 | 521 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(1) | 507 | 14212 | 400 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 544 | 15387 | 443 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 580 | 2132 | 543 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 570 | 10345 | 505 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 559 | 49667 | 444 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 548 | 63366 | 444 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 444 | 4635 | 330 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 412 | 13220 | 412 |
內蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 578 | 1123 | 488 |
內蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 504 | 13086 | 418 |
遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 589 | 3644 | 456 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 591 | 12765 | 336 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 589 | 11780 | 519 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(1組) | 581 | 3916 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/(4組) | 592 | 15313 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(2組) | 592 | 15313 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(3組) | 593 | 14878 | 434 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L01) | 597 | 4361 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/(W03) | 597 | 17580 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W02) | 599 | 16774 | 397 |
黑龍江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 554 | 1830 | 472 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 415 | 38639 | 415 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 542 | 9008 | 415 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 610 | 4672 | 558 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 565 | 57047 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 610 | 19481 | 518 |
河北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 568 | 7983 | 454 |
河北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 578 | 5780 | 454 |
河北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 586 | 4382 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 499 | 88132 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 501 | 86253 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 558 | 37566 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 576 | 25729 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 573 | 27552 | 412 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理/化學(2選1)/(02) | 629 | 6093 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(01) | 637 | 5295 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(03) | 640 | 4994 | 466 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 549 | 10438 | 456 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 558 | 13424 | 487 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(201) | 577 | 8285 | 448 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(202) | 594 | 27560 | 432 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 514 | 11355 | 440 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 化學必選/(02) | 570 | 12613 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(01) | 574 | 11970 | 400 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/2592(W999) | 557 | 25628 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/2591(W500) | 585 | 14498 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/2591(W999) | 586 | 14137 | 423 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(01) | 576 | 5951 | 476 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(03) | 534 | 52119 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(02) | 567 | 24956 | 417 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 594 | 16289 | 488 |
2020河北工業(yè)大學錄取分數(shù)線
重慶 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 573 | 4431 | 536 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 577 | 12907 | 500 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取一段 | -/- | 621 | 26894 | 594 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 595 | 3524 | 555 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 600 | 11678 | 535 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 538 | - | 482 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 527 | - | 431 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理/化學(2選1)/(D) | 602 | 13871 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必選/(C) | 609 | 12425 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/生(3選1)/(A) | 612 | 11796 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必選/(B) | 618 | 10622 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/生(3選1)/(08) | 626 | 9113 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理/化學(2選1)/(07) | 628 | 8756 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物/地/史(3選1)/(09) | 630 | 8379 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(02) | 630 | 8379 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必選/(06) | 631 | 8189 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 思想政治必選/(05) | 631 | 8189 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 生物必選/(04) | 634 | 7666 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 化學必選/(03) | 634 | 7666 | 476 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 572 | 4477 | 527 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 614 | 18516 | 529 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理/化學(2選1)/(01) | 507 | 13960 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(02) | 508 | 13727 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(03) | 510 | 13263 | 400 |
陜西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 560 | 13919 | 451 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 570 | 2270 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A1段 | -/- | 565 | 19843 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 596 | 9664 | 537 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類一段 | -/- | 590 | 34201 | 449 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類一段 | -/- | 559 | 67898 | 449 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 447 | 4742 | 352 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 511 | 4056 | 434 |
內蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 600 | 1017 | 520 |
內蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 549 | 8574 | 452 |
遼寧 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 601 | 3010 | 472 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 598 | 10322 | 359 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 601 | 11280 | 535 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 460 | 12399 | 543 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 317 | 30891 | 543 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 479 | 26269 | 517 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 444 | 35144 | 517 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 561 | 9822 | 517 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 603 | 3698 | 550 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 604 | 14394 | 507 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 573 | 4182 | 531 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 598 | 16588 | 521 |
黑龍江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 561 | 1914 | 483 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 537 | 16996 | 455 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 481 | 31275 | 455 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 583 | 8476 | 455 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 603 | 4444 | 556 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 632 | 19083 | 544 |
河北 | 文科 | 2020 | 地方專項計劃本科批 | -/- | 593 | 4796 | 465 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 603 | 3217 | 465 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 616 | 21637 | 415 |
河北 | 理科 | 2020 | 地方專項計劃本科批 | -/- | 619 | 20064 | 415 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理/化學(2選1)/(02) | 628 | 5941 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(03) | 630 | 5727 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(01) | 634 | 5356 | 463 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 571 | 10694 | 480 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 578 | 11637 | 496 |
廣東 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 562 | 9465 | 536 |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 586 | 27716 | 524 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 542 | 8840 | 458 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 化學必選/(03) | 581 | 12273 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 584 | 11806 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(02) | 594 | 10167 | 436 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 579 | 14707 | 402 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 585 | 13104 | 402 |
江蘇 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 370 | 5992 | 343 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 375 | 26887 | 347 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 615 | 14946 | 515 |
高考復習方法技巧
高三的學習任務比較重,所以方法很重要。對于理科學習,筆記是關鍵。筆記不僅包括課堂筆記,還包括錯題本。課堂筆記上要記下重點知識點和易錯點,而錯題本就是將自己做錯的題摘錄下來,并寫上相關的知識點、自己為什么錯以及正確的思路。每周或者每個月都拿出來復習一下,把那些已經會的題刪掉,讓錯題本越來越薄,這樣就可以及時地彌補學習上的漏洞。
而在學習化學時,總結尤其重要。有很多同學會抱怨化學知識點很雜很散,但只要總結一下就會發(fā)現(xiàn)其實知識點之間是有聯(lián)系的,最根本的東西就是元素周期表所涉及的知識或者說各元素的基本化學性質,把這些性質都搞清了,方程式自然就不在話下。其次,大家不難發(fā)現(xiàn),高三時候所作的各區(qū)模擬卷上題型其實都是相近的,考點無非就是氧化還原反應、基本計算方法、元素的物理化學性質以及化學實驗等。題海戰(zhàn)術的精髓并不是把全部的題都做遍,而是在做題的同時總結出題者的思路,從“老師為什么要出這道題?他是要考什么? ”出發(fā)尋找解題之道。最后,計算題一直是化學考試里的難點。對于計算題,我還是希望同學們能多做一些練習,接觸各類題型,把老師教授的各種解題方法融會貫通。針對那些平時沒做出來的題要反復練習,并多多運用相應的方法。
面對高考,有壓力是必然的,所以我們要學會減壓。在我的高三,我從沒給自己定下我一定要上的目標,只是很簡單的想我只要盡我的努力就好,不給自己留下遺憾就好。高考之前也有很多的考試,我們要做的就是在每次考試中查漏補缺,而不要過分關注考試成績,為某一次高分歡欣或為某一次低分難過,因為那都不是高考,成績的高低都不能決定什么。
我也聽過很多非常優(yōu)秀的學生因為緊張焦慮而導致高考落榜,留下很多遺憾的事情,其實高考并不可怕,當我坐在高考考場上的時候,只覺得那就像平時做題一樣,不會的題肯定是有的,也沒聽過有誰在高考時得滿分的呀,所以先易后難,依次推進,沉住氣做完整份試卷,檢查到最后一刻。
2022年河北工業(yè)大學錄取分數(shù)線預測一覽相關文章:
★ 各211大學的王牌專業(yè)在黑龍江省錄取分數(shù)線匯總
★ 高考成績出來了,河南地區(qū)540分能上什么大學呢?
★ 湖北地區(qū)高考420分能上什么大學?最低錄取分數(shù)線是多少?