2022北京中醫(yī)藥大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測
2022最新北京中醫(yī)藥大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測
北京中醫(yī)藥大學(xué)是一所以中醫(yī)藥學(xué)為主干學(xué)科的全國重點(diǎn)大學(xué),直屬教育部管理,由教育部、國家衛(wèi)生健康委員會、國家中醫(yī)藥管理局和北京市共建。以下是小編為您整理的2022最新北京中醫(yī)藥大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測,衷心希望能為您提供幫助!
2022年北京中醫(yī)藥大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測
由于北京中醫(yī)藥大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線還未公布,公布后會及時更新,請收藏關(guān)注?,F(xiàn)在參考往年北京中醫(yī)藥大學(xué)的分?jǐn)?shù)線。
往年北京中醫(yī)藥大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重慶 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 592 | 3295 | 456 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 597 | 15866 | 446 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 638 | 780 | 565 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及預(yù)科 | -/- | 528 | 34051 | 435 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批預(yù)科 | -/- | 580 | 12673 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 585 | 11196 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 607 | 6001 | 520 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 541 | - | 466 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 529 | - | 405 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/生(3選1)/(1) | 631 | 7166 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(2) | 633 | 6842 | 463 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 582 | 4602 | 541 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 535 | 69190 | 430 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 607 | 16991 | 521 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(1) | 551 | 5356 | 400 |
陜西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 601 | 1134 | 499 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 532 | 18518 | 443 |
陜西 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 565 | 10474 | 443 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 584 | 1840 | 543 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 507 | 33715 | 410 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 560 | 13104 | 505 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 584 | 26914 | 444 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 521 | 593 | 405 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 464 | 3419 | 330 |
青海 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 492 | 2220 | 320 |
寧夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 585 | 416 | 505 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 413 | 13043 | 412 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 453 | 7360 | 412 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 568 | 1534 | 488 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 458 | 21698 | 301 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 490 | 15459 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 547 | 6787 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 548 | 6663 | 418 |
遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 595 | 2952 | 456 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 570 | 18648 | 336 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 604 | 2882 | 559 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 524 | 44741 | 443 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 584 | 13443 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 590 | 11554 | 519 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(1組) | 595 | 2157 | 466 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選化學(xué)/生物(2選1)/(2組) | 611 | 943 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(3組) | 590 | 16226 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(5組) | 592 | 15313 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(4組) | 597 | 13300 | 434 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L01) | 605 | 3175 | 463 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選化學(xué)/生物(2選1)/(L02) | 609 | 2650 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(W07) | 586 | 22452 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(W05) | 589 | 21037 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W03) | 596 | 18030 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(W06) | 598 | 17185 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W04) | 599 | 16774 | 397 |
黑龍江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 568 | 1301 | 472 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 445 | 29818 | 280 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 507 | 15090 | 415 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 625 | 2250 | 558 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 546 | 79430 | 400 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 605 | 22560 | 518 |
河北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 598 | 2769 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 587 | 19505 | 412 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 666 | 3005 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(02) | 689 | 1824 | 466 |
貴州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 619 | 1670 | 556 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 489 | 31107 | 456 |
貴州 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 558 | 8310 | 456 |
廣西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 601 | 1310 | 530 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 499 | 38168 | 348 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 567 | 10898 | 487 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(202) | 595 | 4069 | 448 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選化學(xué)/生物(2選1)/(201) | 613 | 1586 | 448 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(204) | 595 | 26608 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(203) | 615 | 14865 | 432 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 566 | 1356 | 502 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 445 | 32682 | 440 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 535 | 7622 | 440 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(03) | 507 | 23094 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 576 | 11649 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(02) | 590 | 9507 | 400 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/2332(L999) | 590 | 1920 | 467 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選化學(xué)/生物(2選1)/2332(L506) | 593 | 1697 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/2332(W999) | 582 | 15540 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/2332(W500) | 587 | 13813 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/2332(W506) | 593 | 11838 | 423 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(01) | 584 | 4157 | 476 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選化學(xué)/生物(2選1)/(02) | 594 | 2444 | 476 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(03) | 566 | 25631 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(04) | 574 | 20511 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 624 | 2069 | 560 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 499 | 79702 | 415 |
安徽 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 588 | 18782 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 589 | 18546 | 488 |
重慶 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 617 | 882 | 536 |
重慶 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 560 | 17639 | 500 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 570 | 14782 | 500 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取一段 | -/- | 621 | 27625 | 594 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 616 | 1667 | 555 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科二批及預(yù)科 | -/- | 538 | 33351 | 440 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批預(yù)科 | -/- | 566 | 21945 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 621 | 6990 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 659 | 1848 | 535 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 582 | - | 482 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 540 | - | 431 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(02) | 639 | 6780 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/生(3選1)/(01) | 647 | 5479 | 476 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 603 | 1077 | 527 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 536 | 74772 | 443 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 621 | 15215 | 529 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(01) | 552 | 4737 | 400 |
陜西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 621 | 1034 | 512 |
陜西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 503 | 32698 | 451 |
陜西 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 568 | 12075 | 451 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 577 | 1676 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 534 | 34443 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 590 | 11306 | 537 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類一段 | -/- | 604 | 23777 | 449 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 564 | 255 | 439 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 489 | 2515 | 352 |
寧夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 613 | - | 523 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 526 | 3147 | 434 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 535 | 2672 | 434 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 604 | 881 | 520 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 473 | 22869 | 333 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 541 | 9804 | 452 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 550 | 8429 | 452 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 559 | 7150 | - |
遼寧 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 626 | 1065 | 472 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 547 | 24507 | 359 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 602 | 977 | 547 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 534 | 44337 | 463 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 601 | 11218 | 535 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 589 | 930 | 543 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 516 | 17972 | 336 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 577 | 7478 | 517 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 626 | 1156 | 550 |
湖南 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 593 | 18743 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 601 | 15519 | 507 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 583 | 2954 | 531 |
湖北 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 583 | 22823 | - |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 597 | 16959 | 521 |
黑龍江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 574 | 1327 | 483 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 495 | 27336 | 301 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 576 | 9585 | 455 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 612 | 2903 | 556 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 560 | 89567 | 418 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 633 | 18475 | 544 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 615 | 1820 | 465 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 628 | 15579 | 415 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(05) | 661 | 3195 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(06) | 669 | 2703 | 463 |
貴州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 634 | 509 | 548 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 561 | 13083 | 480 |
貴州 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 577 | 9538 | 480 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 580 | 8917 | 480 |
廣西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 572 | 1514 | 500 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 491 | 44472 | 353 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 578 | 11637 | 496 |
廣東 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 605 | 1310 | 536 |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 595 | 22380 | 524 |
甘肅 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 610 | 471 | 520 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 546 | - | - |
甘肅 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 555 | 6774 | 458 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(03) | 514 | 24810 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 598 | 9530 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(02) | 605 | 8400 | 436 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 597 | 1648 | 465 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 575 | 15825 | 402 |
江蘇 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 384 | 2304 | 343 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 350 | 76258 | 313 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 376 | 25389 | 347 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 600 | 1927 | 541 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 525 | 74426 | 435 |
安徽 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科一批 | -/- | 608 | 18097 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 612 | 16312 | 515 |
關(guān)于高考各科學(xué)習(xí)技巧
語文:隨時搜集作文素材
從語文學(xué)科的特性來說,積累的途徑雖然多種多樣,但最原始首選的方法還是讀、背、默。也許并不新鮮但極為有效,這是我們的祖先千百年來總結(jié)出的智慧精華。因為多讀方能形成語感;多背才能積少成多;多默就能長久不忘。
關(guān)鍵在于久而久之,由量變到質(zhì)變,然后還可以推陳出新,逐漸就達(dá)到了“熟讀唐詩三百首,不會作詩也會吟”的境界。
語文要靠一點(diǎn)點(diǎn)積累,下猛功肯定沒用,高三每天跟著老師復(fù)習(xí)節(jié)奏進(jìn)行,扎實(shí)完成老師布置的任務(wù)。
另外,目前不少學(xué)生都熱衷于口頭表達(dá)而疏于書面表達(dá),可高考以及各種應(yīng)試目前仍停留在筆試即書面表達(dá)的層面。即便有些學(xué)生已經(jīng)意識到書面表達(dá)的重要性,但似乎也是更重視思路而不在意縝密表達(dá)。其結(jié)果是每次考試整張試卷東扣一分,西丟兩分,成績很難有明顯的提高。
數(shù)學(xué):平常訓(xùn)練不要用技巧
一份試卷的難易程度往往呈現(xiàn)“低起點(diǎn)、緩坡度、翹尾巴”的局面。比如選擇題和填空題,一般而言,前面1—10題的難度是慢慢上升的,第10題一般而言難度較大,但第11題不一定就比第10題難。建議考生不要在難度較大的題上糾纏。
高考數(shù)學(xué)滿分150分,假設(shè)最難的兩道題沒做,但簡單的、會做的題目都答對了,成績上130分一點(diǎn)問題都沒有,所以應(yīng)該先保證會做的都做對,其他難一點(diǎn)的題可以再拼一拼。在平時訓(xùn)練不要用一些方法、技巧類的東西,有些同學(xué)為了速度,會用一些考試技巧,比如選擇題用排除法去做,其實(shí)這樣不對,因為這道選擇題有可能在其他試卷中以其他形式出現(xiàn),所以應(yīng)該把每道選擇題也當(dāng)作大題來做,把一步步的原理弄清楚。
英語:以課內(nèi)學(xué)習(xí)為基礎(chǔ)課外為拓展
英語試題分很多塊題型,要抓住自己的弱項有針對性地去補(bǔ)救。比如某個同學(xué)不擅長閱讀或者完形填空,在老師整體復(fù)習(xí)時就要重點(diǎn)學(xué)習(xí),也可以自己買該類型的題目做。英語學(xué)習(xí)中如果發(fā)現(xiàn)自己哪里有漏洞,要主動去補(bǔ)上,不要太機(jī)械地跟著老師走。另外,背單詞也很重要。
很多人覺得看英文小說很難,有畏難心理,但看了就知道沒有想象中的那么難。英語比較好的同學(xué)有可能覺得老師留的作業(yè)太簡單,就跳過去搞課外的內(nèi)容,這樣也不好。英語學(xué)習(xí)可以以課內(nèi)為基礎(chǔ),以課外為拓展。
文綜:把知識點(diǎn)串聯(lián)在一起
文科是有很多知識點(diǎn),但知識點(diǎn)之間是相互聯(lián)系的,而這種聯(lián)系是很多樣的,可以根據(jù)專題,也可以根據(jù)邏輯有意識地把知識點(diǎn)串聯(lián)在一起,把知識系統(tǒng)化,這點(diǎn)對于學(xué)習(xí)歷史和政治是非常有用的。地理學(xué)習(xí)要習(xí)慣看圖,每天抽出時間有目的、有計劃地熟悉地圖。
對文科生來說,一定不能死背,要理解知識點(diǎn)背后深刻的含義,把它們?nèi)趨R在一起。要學(xué)會自己去歸納總結(jié),根據(jù)當(dāng)年的熱點(diǎn)來輻射全書的知識點(diǎn),比如今年高考教育是熱點(diǎn),看書中每一章節(jié)哪些東西涉及到教育,自己把它歸納整理出來,如果考試考到教育,就可以很快檢索出知識點(diǎn)了。
理綜:不應(yīng)該盲目地去多做題
理綜學(xué)習(xí)中,物理和數(shù)學(xué)更接近一些,生物和化學(xué)的學(xué)習(xí)有點(diǎn)介于文理科之間的感覺。有人覺得學(xué)理科一點(diǎn)都不用背,但像生物、化學(xué)這兩科,很多東西是死的。有些東西只要花工夫記了,高分肯定可以拿到。
還有很多同學(xué)做理科題有一個誤區(qū),知道自己哪里比較差就特意去做很多題。其實(shí)要想提高比較弱的項目,采取的方法不應(yīng)該是盲目做很多題,而是要把一些沒有想清楚的原理想明白,因為沒搞清楚,即使這道題做對了也不知道為什么對,這樣很容易打擊自信,而且沒什么實(shí)質(zhì)性的提高?;〞r間想清楚原理,比做十幾道甚至幾十道題目更有用。