2022海南醫(yī)學(xué)院招生錄取分?jǐn)?shù)線
2022年海南醫(yī)學(xué)院招生錄取分?jǐn)?shù)線
海南醫(yī)學(xué)院,是國(guó)家第一批卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計(jì)劃項(xiàng)目試點(diǎn)高校、教育部第一批專(zhuān)業(yè)綜合改革試點(diǎn)本科院校和第一批教育信息化試點(diǎn)單位。這次小編給大家整理了2022海南醫(yī)學(xué)院招生錄取分?jǐn)?shù)線,供大家閱讀參考。
2022海南醫(yī)學(xué)院招生錄取分?jǐn)?shù)線
由于2022年的高考還未公布分?jǐn)?shù)線,現(xiàn)在就先以2021的錄取分?jǐn)?shù)線以作借鑒。
2021海南醫(yī)學(xué)院招生錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 601 | 4024 |
2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 586 | 28546 |
2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 568 | 18912 |
2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 567 | 20201 |
2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 562 | 16462 |
2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 560 | 33759 |
2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 560 | 9030 |
2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 560 | 16868 |
2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 555 | 24788 |
2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 555 | 14997 |
2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 554 | 18097 |
2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 552 | 26451 |
2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 550 | 39551 |
2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 549 | 19180 |
2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 548 | 19429 |
2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 548 | 24717 |
2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 547 | 73194 |
2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 547 | 78166 |
2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 545 | 12652 |
2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 544 | 44121 |
2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 543 | 21923 |
2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 541 | 24624 |
2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 540 | 47069 |
2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 540 | 24859 |
2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 539 | 20257 |
2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 539 | 47864 |
2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 537 | 34903 |
2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 534 | 21941 |
2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 531 | 18055 |
2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 529 | 11045 |
2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 529 | 24833 |
2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科批 | 527 | 11723 |
2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 526 | 99418 |
2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 524 | 15332 |
2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 521 | 29871 |
2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科批 | 521 | 49858 |
2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 520 | 18920 |
2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 516 | 38519 |
2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 專(zhuān)科批 | 516 | 26599 |
2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 516 | 59166 |
2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 514 | 32763 |
2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 專(zhuān)科批 | 512 | 27570 |
2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 511 | 47657 |
2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 511 | 22423 |
2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 509 | 12953 |
2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 509 | 95221 |
2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 507 | 79260 |
2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 507 | 27309 |
2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 507 | 132697 |
2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 507 | 57936 |
2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 506 | 37391 |
2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科批 | 506 | 17173 |
2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 506 | 28918 |
2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 505 | 81375 |
2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 普通類(lèi)一段 | 503 | 142585 |
2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 501 | 67147 |
2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 501 | 13519 |
2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 499 | 14742 |
2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 494 | 53374 |
2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 491 | 15292 |
2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 488 | 48603 |
2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 487 | 26241 |
2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 486 | 4980 |
2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 485 | - |
2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 480 | 38600 |
2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科批 | 479 | 107280 |
2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 478 | 24209 |
2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 478 | 36168 |
2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 478 | 4843 |
2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 475 | 101858 |
2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 472 | 53290 |
2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 468 | 54791 |
2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本科二批K段 | 462 | 17760 |
2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 專(zhuān)科批 | 455 | 194613 |
2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 專(zhuān)科批 | 450 | 40656 |
2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 四川 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 450 | 157739 |
2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 448 | 27131 |
2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 441 | 28484 |
2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 專(zhuān)科提前批 | 439 | 42432 |
2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 專(zhuān)科批 | 434 | 138869 |
2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 江西 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 433 | 9018 |
2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 432 | - |
2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本科二批K段 | 430 | 39522 |
2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科二批 | 429 | 14966 |
2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 424 | 72775 |
2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 江西 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 413 | 10497 |
2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本科二批 | 408 | 13878 |
2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 407 | 4493 |
2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 河北 | 物理 | 專(zhuān)科批 | 401 | 170816 |
2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 401 | - |
2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 395 | 45247 |
2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 福建 | 物理 | 專(zhuān)科批 | 394 | 99057 |
2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 393 | 9135 |
2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科二批 | 388 | 37433 |
2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 專(zhuān)科批 | 373 | 121139 |
2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 專(zhuān)科批 | 335 | 93891 |
2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 專(zhuān)科提前批 | 250 | 52904 |
2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 專(zhuān)科提前批 | 250 | 52904 |
2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 專(zhuān)科提前批 | 250 | 52904 |
2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 專(zhuān)科提前批 | 250 | 52904 |
2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 專(zhuān)科提前批 | 250 | 52904 |
新高考平行志愿的變化
一是志愿設(shè)置形式不同。目前的志愿是由一個(gè)學(xué)校加若干專(zhuān)業(yè)組成的,考生填報(bào)志愿時(shí),首先選擇學(xué)校,然后再?gòu)倪x報(bào)的學(xué)校中選擇專(zhuān)業(yè)。改革后,志愿由一個(gè)專(zhuān)業(yè)(類(lèi))加一個(gè)學(xué)校組成,學(xué)校的招生專(zhuān)業(yè)(類(lèi))被分成若干個(gè)志愿單位,考生可以充分考慮自己的專(zhuān)業(yè)興趣來(lái)確定填報(bào)的志愿,尊重了考生的專(zhuān)業(yè)選擇權(quán)。
二是志愿設(shè)置數(shù)量不同。與其他大多數(shù)省份相比,我省考生數(shù)量和招生高校數(shù)量較多,改革后一個(gè)專(zhuān)業(yè)(類(lèi))加一個(gè)學(xué)校就是一個(gè)投檔單位,因此志愿設(shè)置的數(shù)量將相應(yīng)增加。
三是投檔線不同?!皩W(xué)校+專(zhuān)業(yè)”模式下,以學(xué)校為投檔單位,每一個(gè)學(xué)校只有一條投檔線。而改革后,投檔直接投到專(zhuān)業(yè)上,同一學(xué)校內(nèi)會(huì)出現(xiàn)不同專(zhuān)業(yè)(類(lèi))的多條投檔線,各專(zhuān)業(yè)(類(lèi))之間的投檔線可能會(huì)存在較大的差異。
2022海南醫(yī)學(xué)院招生錄取分?jǐn)?shù)線相關(guān)文章:
★ 海南高考加分政策