對外經(jīng)濟貿(mào)易大學2022錄取分數(shù)線
對外經(jīng)濟貿(mào)易大學2022錄取分數(shù)線發(fā)布
對外經(jīng)濟貿(mào)易大學簡稱貿(mào)大(UIBE),位于北京市,是中華人民共和國教育部直屬的全國重點大學,是國家“雙一流”建設(shè)高校。下面小編給大家?guī)砹藢ν饨?jīng)濟貿(mào)易大學2022錄取分數(shù)線,供大家參考。
對外經(jīng)濟貿(mào)易大學2022錄取分數(shù)線
由于2022年的高考還未公布分數(shù)線,現(xiàn)在就先以2021的錄取分數(shù)線以作借鑒。
對外經(jīng)濟貿(mào)易大學2021錄取分數(shù)線
招生省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 年份 | 科目類型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 732分 | 635 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
海南 | 715分 | 986 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
天津 | 680分 | 1359 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
天津 | 677分 | 1579 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
天津 | 664分 | 2773 | 2021 | 綜合 | 本科提前批A段 |
重慶 | 654分 | 2423 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 653分 | 3034 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
遼寧 | 652分 | 2010 | 2021 | 物理 | 本科批 |
遼寧 | 652分 | 2010 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 651分 | 2149 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
四川 | 649分 | 3660 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
云南 | 649分 | 401 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 645分 | 2665 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
北京 | 643分 | 2853 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
陜西 | 643分 | 1338 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 642分 | 6374 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 639分 | 778 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
廣東 | 639分 | 5300 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 638分 | 1031 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
遼寧 | 638分 | 383 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
廣東 | 637分 | 5906 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 636分 | 6269 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
安徽 | 635分 | 4394 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
貴州 | 635分 | 804 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 635分 | 3527 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 634分 | 5531 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 634分 | 3201 | 2021 | 物理 | 本科批 |
遼寧 | 634分 | 498 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
重慶 | 634分 | 549 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
北京 | 633分 | 3881 | 2021 | 綜合 | 本科提前批A段 |
貴州 | 633分 | 910 | 2021 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
湖北 | 633分 | 5752 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 632分 | 5988 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山東 | 632分 | 4727 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 |
云南 | 632分 | 1061 | 2021 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
湖南 | 631分 | 3743 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 630分 | 1386 | 2021 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
云南 | 630分 | 1182 | 2021 | 文科 | 本科一批預科 |
福建 | 629分 | 3514 | 2021 | 物理 | 本科批 |
陜西 | 629分 | 367 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 628分 | 2782 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 627分 | 610 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖北 | 626分 | 7559 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
湖北 | 626分 | 1132 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
江西 | 625分 | 952 | 2021 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
安徽 | 623分 | 6799 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
湖南 | 623分 | 5275 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 620分 | 1574 | 2021 | 歷史 | 本科提前批 |
廣西 | 619分 | 589 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 618分 | 1747 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖北 | 618分 | 1747 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
江西 | 618分 | 4711 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
江西 | 618分 | 4718 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
廣東 | 617分 | 1250 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖南 | 615分 | 756 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
四川 | 615分 | 790 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 614分 | 11211 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 614分 | 458 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
云南 | 614分 | 4790 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
黑龍江 | 612分 | 1798 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 612分 | 2963 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
四川 | 611分 | 1033 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
廣東 | 610分 | 1902 | 2021 | 歷史 | 本科提前批 |
黑龍江 | 610分 | 331 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
內(nèi)蒙古 | 609分 | 307 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
陜西 | 609分 | 836 | 2021 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
江蘇 | 608分 | 5594 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
江蘇 | 608分 | 5594 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江蘇 | 608分 | 5594 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江蘇 | 608分 | 950 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
廣西 | 608分 | 3301 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 608分 | 5819 | 2021 | 理科 | 本科一批預科 |
福建 | 604分 | 994 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
內(nèi)蒙古 | 603分 | 1749 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 |
江蘇 | 602分 | 1447 | 2021 | 歷史 | 本科提前批 |
湖南 | 601分 | 1606 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
貴州 | 599分 | 2548 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
黑龍江 | 599分 | 504 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
內(nèi)蒙古 | 599分 | 1981 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 |
甘肅 | 598分 | 357 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
陜西 | 597分 | 5224 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
黑龍江 | 595分 | 2943 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
內(nèi)蒙古 | 595分 | 2220 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
寧夏 | 592分 | 330 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
內(nèi)蒙古 | 589分 | 741 | 2021 | 文科 | 本科一批B段 |
內(nèi)蒙古 | 589分 | 741 | 2021 | 文科 | 本科提前批A段 |
江西 | 585分 | 6083 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
新疆 | 585分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
甘肅 | 583分 | 713 | 2021 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
甘肅 | 579分 | 2666 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
新疆 | 578分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
貴州 | 572分 | 5929 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
甘肅 | 571分 | 3304 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
寧夏 | 571分 | 653 | 2021 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
內(nèi)蒙古 | 569分 | 4373 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 |
上海 | 558分 | 4266 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
上海 | 557分 | 4406 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
內(nèi)蒙古 | 552分 | 2352 | 2021 | 文科 | 本科提前批B段 |
青海 | 543分 | 337 | 2021 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
青海 | 542分 | 348 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
青海 | 537分 | 400 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
青海 | 527分 | 1096 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
青海 | 512分 | 1508 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
青海 | 496分 | 2055 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
寧夏 | 464分 | 6194 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
寧夏 | 408分 | 13878 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
高考對于人生的意義
高考的意義決定你的人生方向。高考不是成功的唯一出路,但是高考卻是你人生中很重要的經(jīng)歷。不是所有人都能對高考充滿著期望,只要你進入高考就該珍惜這次人生磨礪。
人生一輩子都在成長,可每次的成長和經(jīng)歷都會留下不同烙印。高考是我們?nèi)松凶铋_始起步的烙印。它告訴我們未來的所有決策都從這里改變。高考之后你的人生才剛開始,無論學習和交流,是知識改變你的初衷。你對未來就會有更高的起點,你的社交也會變得與眾不同,你的未來和方向不再讓你迷茫。
決定你未來的是方向,方向?qū)α艘賷^斗十年。莘莘學子們,高考的意義是決定了你一生的目標,你如果是農(nóng)村孩子,可以脫離黃土背朝天過日子的生活。你的眼光會讓你更好的把控方向。
高考之后,所有人都會為你而高興,父母多年的付出和努力讓他們看到了希望。他們再苦再累也都值得,你不是代表你自己,因為你的未來是整個家人對你的期望。國家更需要你們這些優(yōu)秀的人才,只有你們才能讓祖國更加強大。
對外經(jīng)濟貿(mào)易大學2022錄取分數(shù)線相關(guān)文章:
★ 2022南京理工大學錄取分數(shù)線(附歷年高考分數(shù)線)