2022江南大學錄取分數(shù)線一覽表預(yù)估(含2020-2021歷年)
2022江南大學錄取分數(shù)線一覽表預(yù)估(含2020-2021歷年)
江南大學是教育部直屬、國家“211工程”重點建設(shè)高校和一流學科建設(shè)高校。下面是小編為大家整理的2022江南大學錄取分數(shù)線一覽表預(yù)估,僅供參考,喜歡可以收藏分享一下喲!
江南大學高考錄取分數(shù)線2022預(yù)測
由于2022年江南大學高考錄取分數(shù)線還未公布,同學們可以對照一下江南大學往年高考分數(shù),以供參考!
江南大學高考錄取分數(shù)線2021
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分數(shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重慶 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 584 | 4353 | 456 |
重慶 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 592 | 3295 | 456 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 584 | 20887 | 446 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 601 | 14503 | 446 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批預(yù)科 | -/- | 606 | 3340 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 621 | 1815 | 565 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批預(yù)科 | -/- | 568 | 16710 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 579 | 13016 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 595 | 8574 | 520 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 543 | - | 466 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 520 | - | 405 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理/化學(2選1)/(5) | 617 | 9601 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 化學必選/(3) | 620 | 9054 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選)/(4) | 628 | 7682 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必選/(2) | 628 | 7682 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(1) | 629 | 7494 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 化學、生物(2科必選)/(6) | 634 | 6697 | 463 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 586 | 3889 | 541 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 603 | 18995 | 521 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理、化學(2科必選)/(3) | 491 | 17726 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理、化學(2科必選)/(1) | 507 | 14212 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(4) | 523 | 10776 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(2) | 525 | 10342 | 400 |
陜西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 560 | 3665 | 499 |
陜西 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 545 | 15098 | 443 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 552 | 13355 | 443 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 582 | 1988 | 543 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 567 | 11151 | 505 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 566 | 42577 | 444 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 581 | 28999 | 444 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 325 | 17699 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 432 | 5523 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 445 | 4566 | 330 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 433 | 10015 | 412 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 446 | 8222 | 412 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 501 | 3192 | 412 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 542 | 2957 | 488 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 509 | 12264 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 518 | 10802 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 538 | 7935 | 418 |
遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 603 | 2162 | 456 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 584 | 14627 | 336 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 613 | 1877 | 559 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 595 | 10072 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 596 | 9684 | 519 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(3組) | 588 | 2924 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(8組) | 589 | 16648 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/(5組) | 593 | 14878 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(4組) | 601 | 11780 | 434 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L01) | 602 | 3590 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/(W04) | 586 | 22452 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/(W03) | 596 | 18030 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/(W05) | 598 | 17185 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W02) | 604 | 14812 | 397 |
黑龍江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 561 | 1562 | 472 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 539 | 9479 | 415 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 600 | 6776 | 558 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 599 | 7011 | 558 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 581 | 41207 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 605 | 22560 | 518 |
河北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 598 | 2769 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 570 | 29403 | 412 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理、化學(2科必選)/(03) | 650 | 4141 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(02) | 671 | 2716 | 466 |
貴州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 621 | 1546 | 556 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 549 | 10407 | 456 |
貴州 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 553 | 9336 | 456 |
廣西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 594 | 1720 | 530 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 568 | 10662 | 487 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/(203) | 581 | 37892 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/(201) | 593 | 28122 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(202) | 600 | 23611 | 432 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 527 | 8937 | 440 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 534 | 7775 | 440 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理、化學(2科必選)/(05) | 559 | 14389 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 化學必選/(04) | 568 | 12928 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理、化學(2科必選)/(03) | 577 | 11480 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 580 | 10997 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(02) | 592 | 9188 | 400 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/2763(L999) | 589 | 2017 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/2763(W500) | 592 | 12178 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/2763(W999) | 601 | 9453 | 423 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(02) | 565 | 9160 | 476 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(01) | 579 | 5234 | 476 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/(06) | 542 | 44818 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(04) | 544 | 43092 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/(05) | 566 | 25631 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/(07) | 572 | 21710 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(03) | 574 | 20511 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 613 | 3586 | 560 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 620 | 2562 | 560 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 566 | 29777 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 597 | 14987 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 602 | 13271 | 488 |
江南大學高考錄取分數(shù)線2020
重慶 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 536 | 11117 | 536 |
重慶 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 580 | 3592 | 536 |
重慶 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 591 | 2538 | 536 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 505 | 39600 | 500 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 516 | 34461 | 500 |
重慶 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 500 | 42071 | 500 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 581 | 11910 | 500 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取二段 | -/- | 593 | 54263 | 495 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取一段 | -/- | 622 | 26284 | 594 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取一段 | -/- | 627 | 22215 | 594 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批預(yù)科 | -/- | 577 | 6016 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 612 | 1947 | 555 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批預(yù)科 | -/- | 560 | 24199 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 590 | 14342 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 616 | 7966 | 535 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 557 | - | 482 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 545 | - | 431 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理/化學(2選1)/(03) | 630 | 8379 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(07) | 634 | 7666 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/生(3選1)/(05) | 635 | 7466 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物化生(3科必選)/(01) | 635 | 7466 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必選/(06) | 636 | 7301 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 化學必選/(02) | 636 | 7301 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 化學、生物(2科必選)/(04) | 643 | 6107 | 476 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 580 | 3300 | 527 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 604 | 23939 | 529 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(04) | 523 | 10431 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理、化學(2科必選)/(03) | 504 | 14678 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物化生(3科必選)/(01) | 507 | 13960 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(02) | 526 | 9751 | 400 |
陜西 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 589 | 2627 | 512 |
陜西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 591 | 2490 | 512 |
陜西 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 557 | 14599 | 451 |
陜西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 563 | 13172 | 451 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A1段 | -/- | 562 | 3067 | 542 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 574 | 1896 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A1段 | -/- | 575 | 16079 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 591 | 11046 | 537 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類一段 | -/- | 596 | 29988 | 449 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類一段 | -/- | 603 | 24809 | 449 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 440 | 5242 | 352 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 461 | 3822 | 352 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 449 | 10429 | 434 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 435 | 12560 | 434 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 524 | 3264 | 434 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 560 | 3310 | - |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 585 | 1702 | 520 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 505 | 16218 | - |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 543 | 9491 | - |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 546 | 9033 | 452 |
遼寧 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 617 | 1620 | 472 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 583 | 13878 | 359 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 592 | 1721 | 547 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 607 | 9565 | 535 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 556 | 2509 | 543 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 536 | 13996 | 517 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 614 | 2250 | 550 |
湖南 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 604 | 14394 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 612 | 11623 | 507 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 578 | 3502 | 531 |
湖北 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 591 | 19411 | - |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 600 | 15800 | 521 |
黑龍江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 508 | 5731 | 483 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 569 | 10738 | 455 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 559 | 20516 | 556 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 611 | 3072 | 556 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 613 | 32658 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 626 | 22973 | 544 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 609 | 2444 | 465 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 632 | 13750 | 415 |
海南 | 綜合 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | 物/化/生(3選1)/(01) | 636 | 5147 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 生化物(3科必選)/(04) | 653 | 3761 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(03) | 671 | 2577 | 463 |
貴州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 586 | 3498 | 548 |
貴州 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 606 | 1765 | 548 |
貴州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 609 | 1555 | 548 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 528 | 23123 | 480 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 576 | 9784 | 480 |
貴州 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 580 | 8960 | 480 |
廣西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 570 | 1609 | 500 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 584 | 10236 | 496 |
廣東 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 567 | 7874 | 536 |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 590 | 25091 | 524 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 542 | - | - |
甘肅 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 547 | 7957 | 458 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理/化學(2選1)/(03) | 580 | 12475 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物化生(3科必選)/(05) | 581 | 12273 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 化學必選/(06) | 586 | 11484 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 587 | 11312 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(04) | 589 | 10971 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(02) | 596 | 9844 | 436 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 594 | 1851 | 465 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 601 | 9211 | 402 |
江蘇 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 359 | 10618 | 343 |
江蘇 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 375 | 4400 | 343 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 361 | 51755 | 347 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 379 | 21275 | 347 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 595 | 2531 | 541 |
安徽 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科一批 | -/- | 595 | 2495 | 541 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 597 | 2282 | 541 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 515 | 82835 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 617 | 13926 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科一批 | -/- | 622 | 12075 | 515 |
高考填報志愿的技巧
技巧1:志愿填報首選城市,不是學校、更不是專業(yè):為了四年甚至更久的生活,為了謀得更好的發(fā)展空間,請記住,志愿要一定首選城市。城市的選擇必須和家庭情況相互配合,考生應(yīng)接納但不盲從家長建議。海闊憑魚躍,天高任鳥飛,高分者城市選擇中必選“北上廣深”,低分者則應(yīng)當選擇省內(nèi)經(jīng)濟發(fā)達的城市,再次是臨近省份經(jīng)濟發(fā)達城市。
技巧2:重院校、輕專業(yè),是錯的,重院校、輕專業(yè),是貽害無窮的餿主意。分高者,應(yīng)該“重院校、輕專業(yè)”。報考6類及以下院校,應(yīng)該“重專業(yè)、輕院?!?,按照專業(yè)技術(shù)配比志愿與高校,找到就業(yè)前景最優(yōu)的志愿填報方式。
技巧3:填報真正的好專業(yè),必須看懂新聞聯(lián)播:文科大類專業(yè)就業(yè)質(zhì)量高、厚積薄發(fā),但就業(yè)形勢嚴峻,分高就報財經(jīng)類;理工科就業(yè)迅速,但就業(yè)質(zhì)量低,后勁不足,分低才報理工科。如果新聞聯(lián)播連續(xù)一年總在報道某個行業(yè)正面新聞不斷,那么,不要猶豫,這個專業(yè)一定是好專業(yè),絕對有前途!
2022江南大學錄取分數(shù)線一覽表預(yù)估(含2020-2021歷年)相關(guān)文章:
★ 2022吉林高考錄取分數(shù)線(含2019-2021分數(shù)線)
★ 2022海南高考錄取分數(shù)線(含2019-2021分數(shù)線)