2022北京語言大學各省錄取分數線
時間:
曉晴0由 分享
2022年北京語言大學各省錄取分數線
北京語言大學,素有“小聯(lián)合國”之稱,由中國教育部直屬,入選國家建設高水平大學公派研究生項目、特色重點學科項目。這次小編給大家整理了2022北京語言大學各省錄取分數線,供大家閱讀參考。
2022北京語言大學各省錄取分數線
由于2022年的高考還未公布分數線,現在就先以2021的錄取分數線以作借鑒。
2021北京語言大學各省錄取分數線
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京語言大學 | 海南 | 綜合 | 本科提前批 | 655 | 3766 |
2021 | 北京語言大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 633 | 6842 |
2021 | 北京語言大學 | 天津 | 綜合 | 本科提前批A段 | 628 | 7682 |
2021 | 北京語言大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 626 | 7990 |
2021 | 北京語言大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 621 | 8865 |
2021 | 北京語言大學 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 621 | 1815 |
2021 | 北京語言大學 | 貴州 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 618 | 1748 |
2021 | 北京語言大學 | 云南 | 文科 | 本科提前批 | 618 | 2074 |
2021 | 北京語言大學 | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 617 | 1773 |
2021 | 北京語言大學 | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 617 | 1790 |
2021 | 北京語言大學 | 安徽 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 614 | 3458 |
2021 | 北京語言大學 | 云南 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 612 | 2664 |
2021 | 北京語言大學 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 611 | 3849 |
2021 | 北京語言大學 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 611 | 2074 |
2021 | 北京語言大學 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 609 | 4834 |
2021 | 北京語言大學 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 609 | 2326 |
2021 | 北京語言大學 | 江西 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 609 | 2236 |
2021 | 北京語言大學 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 609 | 2995 |
2021 | 北京語言大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 608 | 1780 |
2021 | 北京語言大學 | 湖北 | 歷史 | 本科提前批 | 604 | 3300 |
2021 | 北京語言大學 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 603 | 3454 |
2021 | 北京語言大學 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 603 | 3454 |
2021 | 北京語言大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 601 | 7892 |
2021 | 北京語言大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 601 | 7892 |
2021 | 北京語言大學 | 河北 | 歷史 | 本科批 | 600 | 2521 |
2021 | 北京語言大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科提前批 | 600 | 2436 |
2021 | 北京語言大學 | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 599 | 2544 |
2021 | 北京語言大學 | 廣東 | 歷史 | 本科提前批 | 597 | 3690 |
2021 | 北京語言大學 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 597 | 3697 |
2021 | 北京語言大學 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 597 | 22248 |
2021 | 北京語言大學 | 北京 | 綜合 | 本科提前批A段 | 596 | 8594 |
2021 | 北京語言大學 | 湖北 | 物理 | 本科提前批 | 596 | 18030 |
2021 | 北京語言大學 | 遼寧 | 物理 | 本科提前批 | 596 | 11518 |
2021 | 北京語言大學 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 596 | 1306 |
2021 | 北京語言大學 | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 595 | 11739 |
2021 | 北京語言大學 | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 594 | 1720 |
2021 | 北京語言大學 | 河北 | 物理 | 本科批 | 594 | 16046 |
2021 | 北京語言大學 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 594 | 30319 |
2021 | 北京語言大學 | 重慶 | 物理 | 本科批 | 594 | 16986 |
2021 | 北京語言大學 | 廣東 | 物理 | 本科提前批 | 593 | 28120 |
2021 | 北京語言大學 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 593 | 24441 |
2021 | 北京語言大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 592 | 29167 |
2021 | 北京語言大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 592 | 19742 |
2021 | 北京語言大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 591 | 9357 |
2021 | 北京語言大學 | 福建 | 歷史 | 本科批 | 588 | 2122 |
2021 | 北京語言大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 588 | 21487 |
2021 | 北京語言大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 588 | 17090 |
2021 | 北京語言大學 | 云南 | 理科 | 本科提前批 | 588 | 10368 |
2021 | 北京語言大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 587 | 13813 |
2021 | 北京語言大學 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 587 | 3732 |
2021 | 北京語言大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 586 | 18036 |
2021 | 北京語言大學 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 586 | 3188 |
2021 | 北京語言大學 | 陜西 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 586 | 1775 |
2021 | 北京語言大學 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 586 | 3889 |
2021 | 北京語言大學 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 585 | 26175 |
2021 | 北京語言大學 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 585 | 1761 |
2021 | 北京語言大學 | 安徽 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 584 | 20741 |
2021 | 北京語言大學 | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 583 | 2564 |
2021 | 北京語言大學 | 內蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 583 | 932 |
2021 | 北京語言大學 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 581 | 31858 |
2021 | 北京語言大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科提前批 | 579 | 5234 |
2021 | 北京語言大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 578 | 5464 |
2021 | 北京語言大學 | 江西 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 578 | 15576 |
2021 | 北京語言大學 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 578 | 15857 |
2021 | 北京語言大學 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 578 | 13313 |
2021 | 北京語言大學 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 577 | 4517 |
2021 | 北京語言大學 | 云南 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 577 | 13637 |
2021 | 北京語言大學 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 576 | 16717 |
2021 | 北京語言大學 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 574 | 1105 |
2021 | 北京語言大學 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 573 | 26276 |
2021 | 北京語言大學 | 甘肅 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 573 | 1062 |
2021 | 北京語言大學 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 571 | 7120 |
2021 | 北京語言大學 | 江蘇 | 物理 | 本科提前批 | 570 | 22959 |
2021 | 北京語言大學 | 內蒙古 | 文科 | 本科一批 | 568 | 1534 |
2021 | 北京語言大學 | 甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | 564 | 1443 |
2021 | 北京語言大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 563 | 27736 |
2021 | 北京語言大學 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 562 | 18890 |
2021 | 北京語言大學 | 內蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 557 | 2088 |
2021 | 北京語言大學 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 557 | 14013 |
2021 | 北京語言大學 | 黑龍江 | 文科 | 本科提前批 | 552 | 1908 |
2021 | 北京語言大學 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 551 | 15648 |
2021 | 北京語言大學 | 內蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 545 | 7011 |
2021 | 北京語言大學 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 544 | 18088 |
2021 | 北京語言大學 | 內蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 543 | 7261 |
2021 | 北京語言大學 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 541 | 9166 |
2021 | 北京語言大學 | 甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | 537 | 3184 |
2021 | 北京語言大學 | 陜西 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 534 | 18008 |
2021 | 北京語言大學 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 533 | 14510 |
2021 | 北京語言大學 | 貴州 | 理科 | 本科提前批 | 530 | 15470 |
2021 | 北京語言大學 | 貴州 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 530 | 15470 |
2021 | 北京語言大學 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 529 | 15516 |
2021 | 北京語言大學 | 甘肅 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 515 | 11156 |
2021 | 北京語言大學 | 寧夏 | 文科 | 本科一批 | 511 | 3069 |
2021 | 北京語言大學 | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 509 | 12421 |
2021 | 北京語言大學 | 內蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 508 | 12416 |
2021 | 北京語言大學 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批B段 | 507 | 15090 |
2021 | 北京語言大學 | 內蒙古 | 理科 | 本科一批 | 506 | 12725 |
2021 | 北京語言大學 | 青海 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 503 | 1794 |
2021 | 北京語言大學 | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 434 | 9886 |
2021 | 北京語言大學 | 寧夏 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 412 | 13220 |
高考填報志愿怎么選學校和專業(yè)
一、選學校
1、選擇學校所在城市。-線城市或者東部沿海城市和二三線城市的優(yōu)劣勢很明顯,孩子在一線城市學習生活,都會比較便利,資源相對較多,見識也會相對廣泛。其實本.科階段實習和兼職帶來的成長比書本.上多,在經濟更發(fā)達的城市這些工作機會也多。
2、充分了解學校的硬件和軟件條件。這中間包括學校圖書館怎么樣,宿舍條件怎么樣,有沒有空調暖氣,學習氛圍如何,師資力量如何,男女比例什么樣。這些都作為參考條件列入選擇范圍。
二、選擇專業(yè)
1、千萬不要相信網上的十大熱門專業(yè)。當下熱門的專業(yè)不代表畢業(yè)后還會熱門,實際上未來孩子的工作主要還是要看孩子自身的發(fā)展,在大學里積累的人脈。學會的處事方式等。學土木建筑的可以轉金融工商, 學太空物理的可以轉音樂娛樂。各行各業(yè)都是可以相互轉化的,只要我們的孩子足夠優(yōu)秀的話。