中國人民公安大學錄取分數(shù)線2022是多少分(預測)
中國人民公安大學錄取分數(shù)線2022年是多少分(預測)
中國人民公安大學,現(xiàn)有木樨地、團河兩個校區(qū),占地1200余畝;設有11個學院、13個本科專業(yè)及22個專業(yè)方向。這次小編給大家整理了中國人民公安大學錄取分數(shù)線2022,供大家閱讀參考。
中國人民公安大學錄取分數(shù)線2022
由于2022年的高考還未公布分數(shù)線,現(xiàn)在就先以2021的錄取分數(shù)線以作借鑒。
中國人民公安大學錄取分數(shù)線2021
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 中國人民公安大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 673 | 2598 |
2021 | 中國人民公安大學 | 重慶 | 物理 | 本科提前批A段 | 658 | 1999 |
2021 | 中國人民公安大學 | 天津 | 綜合 | 本科提前批A段 | 654 | 3893 |
2021 | 中國人民公安大學 | 天津 | 綜合 | 本科提前批A段 | 653 | 4021 |
2021 | 中國人民公安大學 | 重慶 | 歷史 | 本科提前批A段 | 652 | 165 |
2021 | 中國人民公安大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 648 | 4641 |
2021 | 中國人民公安大學 | 海南 | 綜合 | 本科提前批 | 637 | 5295 |
2021 | 中國人民公安大學 | 重慶 | 物理 | 國家專項計劃本科批 | 635 | 5417 |
2021 | 中國人民公安大學 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 632 | 7548 |
2021 | 中國人民公安大學 | 遼寧 | 物理 | 本科提前批 | 629 | 4885 |
2021 | 中國人民公安大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科提前批 | 629 | 669 |
2021 | 中國人民公安大學 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 629 | 1250 |
2021 | 中國人民公安大學 | 海南 | 綜合 | 本科提前批 | 627 | 6334 |
2021 | 中國人民公安大學 | 湖北 | 物理 | 本科提前批 | 626 | 7559 |
2021 | 中國人民公安大學 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 625 | 1860 |
2021 | 中國人民公安大學 | 湖北 | 物理 | 本科提前批 | 624 | 8114 |
2021 | 中國人民公安大學 | 海南 | 綜合 | 本科提前批 | 623 | 6793 |
2021 | 中國人民公安大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 623 | 945 |
2021 | 中國人民公安大學 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 622 | 2650 |
2021 | 中國人民公安大學 | 廣東 | 物理 | 本科提前批 | 620 | 12167 |
2021 | 中國人民公安大學 | 重慶 | 物理 | 本科提前批A段 | 620 | 8747 |
2021 | 中國人民公安大學 | 湖北 | 歷史 | 本科提前批 | 618 | 1747 |
2021 | 中國人民公安大學 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 617 | 8986 |
2021 | 中國人民公安大學 | 天津 | 綜合 | 本科提前批A段 | 617 | 9601 |
2021 | 中國人民公安大學 | 江蘇 | 物理 | 本科提前批 | 616 | 3694 |
2021 | 中國人民公安大學 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 616 | 13057 |
2021 | 中國人民公安大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 615 | 14630 |
2021 | 中國人民公安大學 | 廣東 | 物理 | 本科提前批 | 615 | 14824 |
2021 | 中國人民公安大學 | 重慶 | 物理 | 本科批 | 614 | 10365 |
2021 | 中國人民公安大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科提前批 | 613 | 624 |
2021 | 中國人民公安大學 | 河北 | 歷史 | 本科批 | 612 | 1414 |
2021 | 中國人民公安大學 | 廣東 | 物理 | 本科提前批 | 611 | 16728 |
2021 | 中國人民公安大學 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 611 | 2036 |
2021 | 中國人民公安大學 | 廣東 | 歷史 | 本科提前批 | 610 | 1914 |
2021 | 中國人民公安大學 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 610 | 2214 |
2021 | 中國人民公安大學 | 北京 | 綜合 | 本科提前批A段 | 609 | 6754 |
2021 | 中國人民公安大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 608 | 6880 |
2021 | 中國人民公安大學 | 廣東 | 歷史 | 本科提前批 | 608 | 2144 |
2021 | 中國人民公安大學 | 湖北 | 物理 | 本科提前批 | 608 | 13300 |
2021 | 中國人民公安大學 | 北京 | 綜合 | 本科提前批A段 | 607 | 7025 |
2021 | 中國人民公安大學 | 廣東 | 物理 | 本科提前批 | 607 | 19015 |
2021 | 中國人民公安大學 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 606 | 3039 |
2021 | 中國人民公安大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 605 | 8415 |
2021 | 中國人民公安大學 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 604 | 1607 |
2021 | 中國人民公安大學 | 江蘇 | 物理 | 本科提前批 | 602 | 7446 |
2021 | 中國人民公安大學 | 江蘇 | 物理 | 本科提前批 | 600 | 8117 |
2021 | 中國人民公安大學 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 600 | 8683 |
2021 | 中國人民公安大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 597 | 13300 |
2021 | 中國人民公安大學 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 596 | 2478 |
2021 | 中國人民公安大學 | 重慶 | 歷史 | 國家專項計劃本科批 | 593 | 3174 |
2021 | 中國人民公安大學 | 黑龍江 | 文科 | 本科提前批 | 592 | 646 |
2021 | 中國人民公安大學 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 592 | 1478 |
2021 | 中國人民公安大學 | 湖北 | 物理 | 本科提前批 | 591 | 20159 |
2021 | 中國人民公安大學 | 內蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 591 | 682 |
2021 | 中國人民公安大學 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 589 | 3448 |
2021 | 中國人民公安大學 | 江蘇 | 物理 | 本科提前批 | 587 | 13458 |
2021 | 中國人民公安大學 | 湖北 | 歷史 | 本科提前批 | 587 | 6130 |
2021 | 中國人民公安大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科提前批 | 586 | 3762 |
2021 | 中國人民公安大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 585 | 14424 |
2021 | 中國人民公安大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科提前批 | 585 | 4128 |
2021 | 中國人民公安大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科提前批 | 583 | 4377 |
2021 | 中國人民公安大學 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 582 | 7482 |
2021 | 中國人民公安大學 | 廣東 | 物理 | 本科提前批 | 580 | 38585 |
2021 | 中國人民公安大學 | 廣東 | 物理 | 本科提前批 | 578 | 40485 |
2021 | 中國人民公安大學 | 黑龍江 | 理科 | 本科提前批 | 578 | 4451 |
2021 | 中國人民公安大學 | 湖北 | 物理 | 本科提前批 | 578 | 26234 |
2021 | 中國人民公安大學 | 內蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 576 | 3676 |
2021 | 中國人民公安大學 | 重慶 | 歷史 | 本科提前批A段 | 575 | 5690 |
2021 | 中國人民公安大學 | 湖北 | 歷史 | 本科提前批 | 573 | 9316 |
2021 | 中國人民公安大學 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 572 | 5055 |
2021 | 中國人民公安大學 | 北京 | 綜合 | 本科提前批A段 | 570 | 12613 |
2021 | 中國人民公安大學 | 內蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 569 | 1497 |
2021 | 中國人民公安大學 | 江蘇 | 物理 | 本科提前批 | 561 | 29196 |
2021 | 中國人民公安大學 | 江蘇 | 物理 | 本科提前批 | 561 | 29196 |
2021 | 中國人民公安大學 | 青海 | 文科 | 本科提前批 | 553 | 238 |
2021 | 中國人民公安大學 | 青海 | 理科 | 本科提前批 | 546 | 686 |
2021 | 中國人民公安大學 | 黑龍江 | 文科 | 本科提前批 | 536 | 2700 |
2021 | 中國人民公安大學 | 內蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 535 | 8376 |
2021 | 中國人民公安大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 524 | 10574 |
2021 | 中國人民公安大學 | 青海 | 文科 | 本科提前批 | 523 | 564 |
2021 | 中國人民公安大學 | 寧夏 | 文科 | 本科提前批 | 519 | 2588 |
2021 | 中國人民公安大學 | 內蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 499 | 13944 |
2021 | 中國人民公安大學 | 廣東 | 歷史 | 本科提前批 | 497 | 52666 |
2021 | 中國人民公安大學 | 青海 | 理科 | 本科提前批 | 470 | 3111 |
2021 | 中國人民公安大學 | 海南 | 綜合 | 本科提前批 | 466 | 37636 |
2021 | 中國人民公安大學 | 黑龍江 | 理科 | 本科提前批 | 464 | 24687 |
2021 | 中國人民公安大學 | 天津 | 綜合 | 本科提前批A段 | 464 | 40831 |
2021 | 中國人民公安大學 | 廣東 | 歷史 | 本科提前批 | 463 | 81399 |
2021 | 中國人民公安大學 | 遼寧 | 物理 | 本科提前批 | 441 | 66640 |
2021 | 中國人民公安大學 | 北京 | 綜合 | 本科提前批A段 | 432 | 33650 |
2021 | 中國人民公安大學 | 寧夏 | 理科 | 本科提前批 | 431 | 10302 |
報考小建議
建議1:專業(yè)和高校沖突的時候,盡量選擇熱門專業(yè)
當然,這是對于同檔次高校來說的。如果是985工程高校的冷門專業(yè)和211工程高校的熱門專業(yè)比較的話,985工程高校優(yōu)先選擇。但如果是非常冷門的專業(yè),報考就需要三思了。例如,清華、北大的生物與復旦、上交的金融進行選擇的話,一定要選后者。如果你確實是對冷門專業(yè)感興趣,那一定要去好學校。
建議2:怕吃苦就不要報考地質、海洋、農學類專業(yè),生物、化學、環(huán)境、材料學類專業(yè)
像地質、海洋和農學類專業(yè)的工作環(huán)境普遍很艱苦,報考之前要有心理準備。而生化材料等專業(yè)在國外待遇非常不錯,不過在國內畢業(yè)后找工作較困難,報考此類專業(yè)一定要謹慎。除此之外,純文科和純理科專業(yè)可以選擇性報考,那些交叉學科的專業(yè)盡量不要報考。
建議3:窮學IT、富搞金融
雖然很現(xiàn)實,但是這也是學子們不得不面對的事實。大學專業(yè)的選擇和個人家庭背景有很大的關系的。從目前來看,計算機類專業(yè)依舊是農村地區(qū)學生的最佳選擇,這也是其實現(xiàn)階層快速跨越的捷徑。而對于中產階級及以上家庭的同學來說,已經(jīng)有一定的人脈積累,金融行業(yè)是多數(shù)人的不錯的選擇。至少從目前來看,這條原則都是適用的。