2022年西安郵電大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線(預(yù)測(cè))
2022年西安郵電大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線(最新預(yù)測(cè))
西安郵電大學(xué),簡(jiǎn)稱“西郵”,位于世界歷史名城古都西安,創(chuàng)建于1950年。這次小編在這里給大家整理了2022年西安郵電大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線,供大家閱讀參考。
2022年西安郵電大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線
由于2022年的高考還未公布分?jǐn)?shù)線,現(xiàn)在就先以2021的錄取分?jǐn)?shù)線以作借鑒。
2021年西安郵電大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 西安郵電大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 610 | 8420 |
2021 | 西安郵電大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 599 | 9967 |
2021 | 西安郵電大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 599 | 12873 |
2021 | 西安郵電大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 597 | 6870 |
2021 | 西安郵電大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科一批 | 594 | 30319 |
2021 | 西安郵電大學(xué) | 云南 | 文科 | 本科一批 | 590 | 5837 |
2021 | 西安郵電大學(xué) | 河南 | 文科 | 本科一批 | 587 | 10498 |
2021 | 西安郵電大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 586 | 15319 |
2021 | 西安郵電大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 583 | 14900 |
2021 | 西安郵電大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科批 | 582 | 5061 |
2021 | 西安郵電大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 581 | 5365 |
2021 | 西安郵電大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科一批 | 577 | 44925 |
2021 | 西安郵電大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科批 | 576 | 25729 |
2021 | 西安郵電大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 572 | 19426 |
2021 | 西安郵電大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科一批 | 571 | 15647 |
2021 | 西安郵電大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 569 | 28611 |
2021 | 西安郵電大學(xué) | 江西 | 文科 | 本科二批 | 568 | 10437 |
2021 | 西安郵電大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 567 | 50752 |
2021 | 西安郵電大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 567 | 31880 |
2021 | 西安郵電大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 567 | 19612 |
2021 | 西安郵電大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 565 | 11546 |
2021 | 西安郵電大學(xué) | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 563 | 45608 |
2021 | 西安郵電大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 562 | 56433 |
2021 | 西安郵電大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 558 | 35007 |
2021 | 西安郵電大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 558 | 33957 |
2021 | 西安郵電大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科批 | 557 | 5884 |
2021 | 西安郵電大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 557 | 61339 |
2021 | 西安郵電大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科批 | 555 | 39718 |
2021 | 西安郵電大學(xué) | 四川 | 文科 | 本科二批 | 551 | 13756 |
2021 | 西安郵電大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科批 | 550 | 43499 |
2021 | 西安郵電大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 550 | 40910 |
2021 | 西安郵電大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 548 | 41963 |
2021 | 西安郵電大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 547 | 16414 |
2021 | 西安郵電大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科批 | 547 | 37581 |
2021 | 西安郵電大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 545 | 31104 |
2021 | 西安郵電大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 545 | 21203 |
2021 | 西安郵電大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 545 | 21011 |
2021 | 西安郵電大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科一批 | 545 | 2778 |
2021 | 西安郵電大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 543 | 13286 |
2021 | 西安郵電大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 540 | 9313 |
2021 | 西安郵電大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 539 | 47864 |
2021 | 西安郵電大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科二批 | 539 | 65609 |
2021 | 西安郵電大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科批 | 538 | 41871 |
2021 | 西安郵電大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 535 | 21593 |
2021 | 西安郵電大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 533 | 52601 |
2021 | 西安郵電大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 529 | 10456 |
2021 | 西安郵電大學(xué) | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 529 | 93045 |
2021 | 西安郵電大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 528 | 57906 |
2021 | 西安郵電大學(xué) | 陜西 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 527 | 7971 |
2021 | 西安郵電大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 526 | 16596 |
2021 | 西安郵電大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科二批 | 523 | 45898 |
2021 | 西安郵電大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本科一批 | 522 | 2418 |
2021 | 西安郵電大學(xué) | 陜西 | 文科 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 521 | 9135 |
2021 | 西安郵電大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本科二批K段 | 510 | 6584 |
2021 | 西安郵電大學(xué) | 陜西 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 507 | 26906 |
2021 | 西安郵電大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 506 | 12222 |
2021 | 西安郵電大學(xué) | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 504 | 35288 |
2021 | 西安郵電大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 502 | 28874 |
2021 | 西安郵電大學(xué) | 陜西 | 理科 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 501 | 29270 |
2021 | 西安郵電大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 500 | 43870 |
2021 | 西安郵電大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 499 | 38168 |
2021 | 西安郵電大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 493 | 55907 |
2021 | 西安郵電大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 490 | 72618 |
2021 | 西安郵電大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 488 | 4076 |
2021 | 西安郵電大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 486 | 16180 |
2021 | 西安郵電大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 479 | 20397 |
2021 | 西安郵電大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 479 | - |
2021 | 西安郵電大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科批 | 475 | 53019 |
2021 | 西安郵電大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 472 | 42796 |
2021 | 西安郵電大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 458 | 120327 |
2021 | 西安郵電大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 451 | 28126 |
2021 | 西安郵電大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 451 | 26536 |
2021 | 西安郵電大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本科二批K段 | 450 | 30618 |
2021 | 西安郵電大學(xué) | 青海 | 理科 | 本科一段 | 449 | 4302 |
2021 | 西安郵電大學(xué) | 青海 | 文科 | 本科一段 | 446 | 2550 |
2021 | 西安郵電大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 444 | 208620 |
2021 | 西安郵電大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 434 | - |
2021 | 西安郵電大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 432 | 36727 |
2021 | 西安郵電大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 432 | 36727 |
2021 | 西安郵電大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科一批B段 | 427 | 15231 |
2021 | 西安郵電大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 426 | 75656 |
2021 | 西安郵電大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 402 | 91649 |
2021 | 西安郵電大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 398 | - |
2021 | 西安郵電大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 373 | 41146 |
2021 | 西安郵電大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本科二批 | 285 | - |
填報(bào)高考志愿要考慮的因素
1、根據(jù)自己的成績(jī),選擇與自己成績(jī)比較接近的學(xué)校;
2、在成績(jī)比較接近的學(xué)校中,選擇自己喜歡、感興趣的專業(yè);
3、幾個(gè)志愿中,學(xué)校的錄取分?jǐn)?shù)要從高到低適當(dāng)拉開(kāi)檔次,以避免這個(gè)學(xué)校錄取不了,而下一個(gè)學(xué)校又因?yàn)椴皇堑谝恢驹付绊戜浫 ?/p>
4、要寫(xiě)上服從調(diào)劑。因?yàn)槭滓膯?wèn)題是能夠被錄取進(jìn)去,即使專業(yè)是調(diào)劑的,自己不喜歡,進(jìn)去以后,多數(shù)學(xué)校在一年之后都是可以選擇轉(zhuǎn)專業(yè)的。
2022年西安郵電大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線(預(yù)測(cè))相關(guān)文章:
★ 西安石油大學(xué)2022各省錄取分?jǐn)?shù)線(預(yù)測(cè))
★ 2022年西安體育學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線(預(yù)測(cè))
★ 2022年西安工業(yè)大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線
★ 2022西安交通大學(xué)高考各省錄取分?jǐn)?shù)線
★ 空軍軍醫(yī)大學(xué)2022各省錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)
★ 2022年南京郵電大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線參考
★ 莆田學(xué)院2022年各省錄取分?jǐn)?shù)線(預(yù)測(cè))
★ 2022年西北工業(yè)大學(xué)各省高考錄取分?jǐn)?shù)線