長(zhǎng)春理工大學(xué)2022錄取分?jǐn)?shù)線(預(yù)測(cè))
長(zhǎng)春理工大學(xué)2022年錄取分?jǐn)?shù)線(預(yù)測(cè))
長(zhǎng)春理工大學(xué),是吉林省省屬重點(diǎn)大學(xué);入選中西部高?;A(chǔ)能力建設(shè)工程、卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃、高等學(xué)校學(xué)科創(chuàng)新引智計(jì)劃。這次小編給大家整理了長(zhǎng)春理工大學(xué)2022錄取分?jǐn)?shù)線,供大家閱讀參考。
長(zhǎng)春理工大學(xué)2022錄取分?jǐn)?shù)線
由于2022年的高考還未公布分?jǐn)?shù)線,現(xiàn)在就先以2021的錄取分?jǐn)?shù)線以作借鑒。
長(zhǎng)春理工大學(xué)2021錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 579 | 12581 |
2021 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 江西 | 文科 | 本科一批 | 579 | 7511 |
2021 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 河南 | 文科 | 本科一批 | 577 | 14016 |
2021 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 576 | 8588 |
2021 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 573 | 14351 |
2021 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科一批 | 573 | 48861 |
2021 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 云南 | 文科 | 本科一批 | 570 | 10514 |
2021 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 564 | 33385 |
2021 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 563 | 33921 |
2021 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 安徽 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 562 | 32433 |
2021 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 562 | 31365 |
2021 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 561 | 32035 |
2021 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 560 | 9165 |
2021 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 560 | 16868 |
2021 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 557 | 37114 |
2021 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 555 | 17893 |
2021 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 554 | 9736 |
2021 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 553 | 39259 |
2021 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科批 | 552 | 42004 |
2021 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 江西 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 552 | 27758 |
2021 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 551 | 40363 |
2021 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 550 | 40910 |
2021 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 550 | 25100 |
2021 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 549 | 41440 |
2021 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 549 | 25426 |
2021 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科一批 | 548 | 29676 |
2021 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 四川 | 文科 | 本科一批 | 546 | 15900 |
2021 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科批 | 544 | 38999 |
2021 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 543 | 12565 |
2021 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 542 | 32508 |
2021 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科批 | 541 | 16366 |
2021 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 540 | 24859 |
2021 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 538 | 83981 |
2021 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科一批 | 538 | 89520 |
2021 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 537 | 12489 |
2021 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 536 | 25717 |
2021 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 535 | 25919 |
2021 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 533 | 90449 |
2021 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 532 | 90537 |
2021 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 530 | 38373 |
2021 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 530 | 14007 |
2021 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科批 | 529 | 11289 |
2021 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 529 | 94488 |
2021 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 529 | 95284 |
2021 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 529 | 29878 |
2021 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科一批 | 526 | 77888 |
2021 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 524 | 41189 |
2021 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 524 | 101216 |
2021 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科一批 | 524 | 79897 |
2021 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 523 | 59652 |
2021 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 523 | 33539 |
2021 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 520 | 10503 |
2021 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科一批 | 520 | 38316 |
2021 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本科一批 | 519 | 2588 |
2021 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 山東 | 綜合 | 普通類(lèi)一段 | 518 | 113564 |
2021 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | 515 | 5777 |
2021 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 515 | 68155 |
2021 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 514 | 114669 |
2021 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 511 | 75086 |
2021 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 510 | 76138 |
2021 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 510 | 32722 |
2021 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科一批 | 509 | 5519 |
2021 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 508 | 11812 |
2021 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 506 | 73511 |
2021 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 陜西 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 501 | 29334 |
2021 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 500 | 5244 |
2021 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科一批B段 | 498 | 6580 |
2021 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 492 | 16454 |
2021 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 491 | 95744 |
2021 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 488 | 26087 |
2021 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 488 | - |
2021 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 山東 | 綜合 | 普通類(lèi)一段 | 487 | 180080 |
2021 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 485 | 60782 |
2021 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 479 | 27496 |
2021 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 472 | 39603 |
2021 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 472 | 22695 |
2021 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 465 | 20194 |
2021 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科批 | 458 | 74774 |
2021 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 457 | 21905 |
2021 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科批 | 455 | 129310 |
2021 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科一批B段 | 454 | 27310 |
2021 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 454 | 22520 |
2021 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 447 | 31799 |
2021 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 447 | 8092 |
2021 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 443 | 59802 |
2021 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 440 | 34827 |
2021 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本科一批B段 | 439 | 11904 |
2021 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 439 | - |
2021 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 青海 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 432 | 5523 |
2021 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 431 | 30461 |
2021 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 青海 | 文科 | 本科一段 | 429 | 3309 |
2021 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 428 | 71254 |
2021 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 428 | 10739 |
2021 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科一批B段 | 420 | 37108 |
2021 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 414 | 33499 |
2021 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 青海 | 理科 | 本科一段 | 370 | 11685 |
2021 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 青海 | 理科 | 本科一段 | 342 | 15294 |
2021 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 青海 | 理科 | 本科一段 | 274 | 24568 |
平行志愿填報(bào)的技巧
第一,平行志愿雖然是平行的,但同樣是有順序的。有人片面認(rèn)為平行志愿沒(méi)有順序,幾所院校都一樣,這是不對(duì)的。錄取時(shí)是按照考生自己填報(bào)的順序依次進(jìn)行檢索。因此,一定要把最想去的院校放在最前面。
第二,平行志愿的幾所院校一定要有梯度。第一所院校的錄取分?jǐn)?shù)可以高一些,往后要按照院校今年可能的錄取分?jǐn)?shù)梯次降序排列。否則,若第一所院校錄取不上,后面幾所院校有可能都錄取不上,成為無(wú)效志愿。
第三,平行志愿的倒數(shù)第1、2所院校一定要保底。各省實(shí)行平行志愿的批次大都只有一個(gè)志愿順序,不再設(shè)置后續(xù)志愿。如果在平行志愿這個(gè)志愿順序上保不住底,在本批次就只有征求志愿的機(jī)會(huì)了。但大家一定要清楚,就往年的錄取情況看,有征求計(jì)劃的院校在本批次的檔次一般都較低。而且實(shí)行平行志愿之后,完不成招生計(jì)劃的院校要相對(duì)減少,對(duì)通過(guò)征求志愿被院校錄取的期望不要過(guò)高。
第四,要科學(xué)分析院校錄取數(shù)據(jù)。對(duì)于那些首次實(shí)行平行志愿的批次,一定要慎重參考往年的院校錄取數(shù)據(jù)。一般的說(shuō),多數(shù)院校實(shí)行平行志愿之后,錄取分?jǐn)?shù)相對(duì)于未實(shí)行平行志愿之前將有所變化——最高錄取分可能會(huì)比往年有所下降,最低錄取分?jǐn)?shù)可能會(huì)比往年有所提高。因此,建議大家最好參考往年的平均錄取分?jǐn)?shù)或結(jié)合往年院校各分?jǐn)?shù)段錄取人數(shù)分布情況進(jìn)行綜合分析,這樣會(huì)更可靠一些。