2022南京中醫(yī)藥大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線一覽表預(yù)估(含2020-2021歷年)
2022南京中醫(yī)藥大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線一覽表預(yù)估(含2020-2021歷年)
南京中醫(yī)藥大學(xué)是國(guó)家“雙一流”建設(shè)高校和江蘇省高水平大學(xué)建設(shè)高校,是江蘇省人民政府與國(guó)家中醫(yī)藥管理局共建高校。下面是小編為大家整理的2022南京中醫(yī)藥大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線一覽表預(yù)估,僅供參考,喜歡可以收藏分享一下喲!
南京中醫(yī)藥大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線2022預(yù)測(cè)
由于2022年南京中醫(yī)藥大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線還未公布,同學(xué)們可以對(duì)照一下南京中醫(yī)藥大學(xué)往年高考分?jǐn)?shù),以供參考!
南京中醫(yī)藥大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線2021
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專(zhuān)業(yè)組 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重慶 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 575 | 5690 | 456 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 569 | 27353 | 446 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 622 | 1736 | 565 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 587 | 10638 | 520 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 501 | - | 405 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 化學(xué)必選/(1) | 601 | 12510 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 化學(xué)/生物(2選1)/(2) | 615 | 9985 | 463 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 568 | 7931 | 541 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 587 | 27956 | 521 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 化學(xué)必選/(2) | 500 | 15723 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 化學(xué)/生物(2選1)/(1) | 522 | 10988 | 400 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 546 | 14722 | 443 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 591 | 1393 | 543 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 568 | 10858 | 505 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類(lèi)一段 | -/- | 561 | 47768 | 444 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 489 | 1168 | 405 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 479 | 2719 | 330 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 496 | 3501 | 412 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 622 | 6049 | 336 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 582 | 14020 | 519 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選化學(xué)/生物(2選1)/(1組) | 579 | 4213 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(2組) | 574 | 24205 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(3組) | 589 | 16648 | 434 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選化學(xué)/生物(2選1)/(L01) | 596 | 4525 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(W02) | 584 | 23391 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(W03) | 592 | 19742 | 397 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 604 | 5874 | 558 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 580 | 42114 | 518 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 576 | 25729 | 412 |
貴州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 595 | 3616 | 556 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 535 | 13927 | 456 |
廣西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 584 | 2460 | 530 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 521 | 27533 | 487 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(201) | 580 | 38541 | 432 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 564 | 1443 | 502 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 524 | 9461 | 440 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 化學(xué)、生物(2科必選)/(01) | 578 | 11319 | 400 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/2915(W506) | 607 | 7915 | 423 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | 首選歷史,再選化學(xué)/生物(2選1)/(03) | 481 | 52579 | 476 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | 首選歷史,再選化學(xué)/生物(2選1)/(03) | 496 | 43490 | 476 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(05) | 514 | 32763 | 476 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | 首選歷史,再選化學(xué)/生物(2選1)/(03) | 515 | 32182 | 476 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | 首選歷史,再選化學(xué)/生物(2選1)/(03) | 521 | 28769 | 476 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | 首選歷史,再選化學(xué)/生物(2選1)/(03) | 522 | 28249 | 476 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | 首選歷史,再選化學(xué)/生物(2選1)/(03) | 524 | 27186 | 476 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | 首選歷史,再選化學(xué)/生物(2選1)/(03) | 534 | 22086 | 476 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | 首選歷史,再選化學(xué)/生物(2選1)/(03) | 539 | 19649 | 476 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | 首選歷史,再選化學(xué)/生物(2選1)/(03) | 541 | 18728 | 476 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | 首選歷史,再選化學(xué)/生物(2選1)/(03) | 544 | 17324 | 476 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | 首選歷史,再選不限/(01) | 545 | 16892 | 476 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | 首選歷史,再選化學(xué)/生物(2選1)/(03) | 547 | 16016 | 476 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | 首選歷史,再選化學(xué)/生物(2選1)/(02) | 548 | 15625 | 476 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | 首選歷史,再選化學(xué)/生物(2選1)/(03) | 563 | 9851 | 476 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | 首選歷史,再選化學(xué)/生物(2選1)/(03) | 573 | 6725 | 476 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(04) | 534 | 22086 | 476 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選化學(xué)/生物(2選1)/(08) | 542 | 18258 | 476 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選化學(xué)/生物(2選1)/(07) | 561 | 10549 | 476 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選化學(xué)/生物(2選1)/(06) | 580 | 4998 | 476 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(21) | 417 | 150598 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(16) | 417 | 150598 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(14) | 495 | 91623 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首選物理,再選化學(xué)/(10) | 535 | 51182 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首選物理,再選不限/(09) | 539 | 47564 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(11) | 553 | 35343 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(19) | 507 | 79260 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(20) | 516 | 69940 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(15) | 532 | 54004 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(13) | 532 | 54004 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(18) | 557 | 32252 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(17) | 579 | 17614 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 602 | 5570 | 560 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 571 | 27129 | 488 |
南京中醫(yī)藥大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線2020
重慶 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 575 | 4179 | 536 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 568 | 15304 | 500 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取二段 | -/- | 593 | 53847 | 495 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取一段 | -/- | 594 | 53756 | 594 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 594 | 3632 | 555 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 599 | 11914 | 535 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 523 | - | 431 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 化學(xué)必選/(02) | 607 | 12842 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 化學(xué)/生物(2選1)/(01) | 608 | 12641 | 476 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 562 | 6310 | 527 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 593 | 30497 | 529 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 化學(xué)必選/(02) | 494 | 16961 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 化學(xué)/生物(2選1)/(01) | 508 | 13727 | 400 |
陜西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 523 | 24688 | 451 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 579 | 1533 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 587 | 12169 | 537 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類(lèi)一段 | -/- | 577 | 47167 | 449 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 444 | 4959 | 352 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 501 | 4790 | 434 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 594 | 18351 | 507 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 565 | 5379 | 531 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 586 | 21471 | 521 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 591 | 7416 | 556 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 607 | 37744 | 544 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 611 | 24487 | 415 |
貴州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 585 | 3557 | 548 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 557 | 14230 | 480 |
廣西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 533 | 4743 | 500 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 557 | 17582 | 496 |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 570 | 38932 | 524 |
甘肅 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 569 | 2076 | 520 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 532 | 10737 | 458 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 化學(xué)/生物(2選1)/(01) | 573 | 13736 | 436 |
江蘇 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 343 | 19608 | 343 |
江蘇 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 352 | 14311 | 343 |
江蘇 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 377 | 3865 | 343 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 347 | 83058 | 347 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 361 | 51755 | 347 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 380 | 20001 | 347 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 581 | 4932 | 541 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 592 | 26294 | 515 |
高考志愿填報(bào)技巧
1、合理組合院校志愿。不宜全部填報(bào)高分段院校,也不必全部填報(bào)低分段院校??忌梢愿鶕?jù)自己高考成績(jī)、個(gè)人興趣愛(ài)好、身體條件等因素,在有可能被錄取的院校范圍中,合理、有序組合院校志愿。一般來(lái)說(shuō),平行志愿填報(bào)按照“中—沖、穩(wěn)—穩(wěn)、?!!痹瓌t。
沖—沖:把有希望夠得著的理想學(xué)校作為A志愿;穩(wěn)—穩(wěn):把與自己成績(jī)“門(mén)當(dāng)戶對(duì)”的學(xué)校作為B志愿;保—保:把比自己成績(jī)稍低點(diǎn)的學(xué)校作為C志愿。
不過(guò),要注意的是,“沖一沖”要慎重,要有一定把握,而不是盲目亂沖,當(dāng)然其中一個(gè)亂沖也無(wú)妨。同時(shí)各志愿間要拉開(kāi)梯度,如果考生定位不準(zhǔn)確,一味追求最理想的高校,志愿填報(bào)過(guò)高(比如多個(gè)平行院校志愿之間沒(méi)有拉開(kāi)梯度),就可能導(dǎo)致所填報(bào)的幾個(gè)院校志愿全部落空。
2、要將最想上的院校填報(bào)在平行志愿的前列。由于平行院校志愿是有先后順序的,當(dāng)考生填報(bào)的平行院校志愿中,有2所以上符合投檔條件時(shí),計(jì)算機(jī)系統(tǒng)會(huì)將考生電子檔案投檔到排序在前的院校。因此,考生要將最想上的院校填在平行志愿的前列。
同時(shí)填報(bào)的專(zhuān)業(yè)志愿不要過(guò)少。如果考生只報(bào)考某些院校的一兩個(gè)專(zhuān)業(yè),當(dāng)考生檔案被投檔到招生院校后,就有可能因總分或相關(guān)科目成績(jī)偏低、不服從院校專(zhuān)業(yè)調(diào)劑、身體條件受限等原因,面臨投檔后被退檔的風(fēng)險(xiǎn)。
3、要積極慎重選擇“專(zhuān)業(yè)是否服從調(diào)劑”。平行志愿投檔錄取中,如考生因?qū)I(yè)不服從調(diào)劑被退檔,只能參加征集志愿或下一批次的錄取。因此,如選擇服從專(zhuān)業(yè)調(diào)劑,會(huì)增加被院校錄取的機(jī)率,但也有可能會(huì)被調(diào)劑到不滿意的專(zhuān)業(yè)。考生要根據(jù)自身實(shí)際,具體情況具體分析來(lái)選擇專(zhuān)業(yè)是否服從調(diào)劑。
我們建議專(zhuān)業(yè)“服從調(diào)劑”,目前普遍來(lái)說(shuō)畢業(yè)后學(xué)校比專(zhuān)業(yè)更重要些,而且沖一沖的好學(xué)?;旧弦埠茈y被自己喜歡的專(zhuān)業(yè)錄取,如果不服從調(diào)劑,退檔后,只能等征集志愿和下一批次了,那就是一本分上二本學(xué)校,上不了—批還是可以被二批院校錄取的。
如果非某一專(zhuān)業(yè)不上,選擇不服從調(diào)劑的話,建議A志愿就填自己分?jǐn)?shù)夠,而且專(zhuān)業(yè)分也足夠被錄取的院校,要不然退檔跟上面—樣就只能等征集志愿或下—批次。
至于征集志愿,不說(shuō)100%就是不好學(xué)校,也有少數(shù)征集上了好學(xué)校,但是基本上都是自己不愿意去的學(xué)校,一般也不會(huì)有你喜歡的專(zhuān)業(yè),基本都是被調(diào)劑。
2022南京中醫(yī)藥大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線一覽表預(yù)估(含2020-2021歷年)相關(guān)文章:
★ 天津中醫(yī)藥大學(xué)2022年各省錄取分?jǐn)?shù)線
★ 2020江蘇全國(guó)高考錄取最低控制分?jǐn)?shù)線和高考志愿填報(bào)匯總公布
★ 2022江西中醫(yī)藥大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)
★ 國(guó)內(nèi)實(shí)力最強(qiáng)的二本大學(xué)有哪些
★ 2019浙江和江蘇一本最低分?jǐn)?shù)線是多少?高考多少分能上一本?