邯鄲學院高考錄取分數線2022最新預測
時間:
倩儀0由 分享
邯鄲學院高考錄取分數線2022最新預測公布
邯鄲學院位于國家歷史文化名城、國家優(yōu)秀旅游城市、太極拳圣地、成語典故之都河北省邯鄲市,是一所公辦全日制普通本科院校。下面是小編給大家?guī)淼暮悓W院高考錄取分數線2022最新預測,希望能夠幫到你喲!
2022年邯鄲學院高考錄取分數線
由于2022年邯鄲學院高考錄取分數線還未公布,公布后會及時更新,請收藏關注?,F在各位同學可以參考往年的邯鄲學院高考錄取分數線。
2021年邯鄲學院高考錄取分數線
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分數線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 452 | 123649 | 415 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 419 | 153362 | 415 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 542 | 34083 | 519 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選地理/2578(W900) | 489 | 58735 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選思想政治/2578(W700) | 485 | 60782 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/2578(W999) | 483 | 61748 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/2578(W500) | 482 | 62285 | 423 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/2578(L700) | 508 | 16602 | 467 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選地理/2578(L900) | 502 | 18288 | 467 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/2578(L999) | 502 | 18288 | 467 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | -/- | 392 | 58842 | 336 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | -/- | 454 | 20102 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(202) | 486 | 152611 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/(203) | 485 | 154991 | 432 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(201) | 502 | 48435 | 448 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 392 | 102517 | 348 |
廣西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 454 | 33027 | 413 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 402 | 93060 | 367 |
貴州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 521 | 21015 | 479 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 536 | 22041 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 化學必選/(03) | 534 | 22479 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(02) | 530 | 23372 | 466 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 454 | 130189 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 439 | 143057 | 412 |
河北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 486 | 45635 | 454 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 462 | 201854 | 400 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 403 | 293683 | 400 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 521 | 47608 | 466 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 362 | 56029 | 280 |
黑龍江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 410 | 16091 | 354 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W02) | 473 | 81090 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/(W03) | 470 | 82456 | 397 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L01) | 519 | 28245 | 463 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 473 | 88368 | 443 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 521 | 35702 | 336 |
遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 530 | 14007 | 456 |
內蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 345 | 48164 | 301 |
內蒙古 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 462 | 10571 | 392 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 392 | 16588 | 345 |
寧夏 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 492 | 4468 | 430 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 344 | 15031 | 330 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 405 | 4626 | 405 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 402 | 86992 | 341 |
陜西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 472 | 21927 | 406 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 451 | 156754 | 430 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 438 | 169175 | 430 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 516 | 33441 | 474 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 化學必選/(4) | 529 | 27175 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 思想政治必選/(1) | 528 | 27406 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(2) | 520 | 29214 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必選/(3) | 504 | 32648 | 463 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及預科 | -/- | 467 | 70960 | 435 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及預科 | -/- | 534 | 23572 | 500 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 507 | 56135 | 446 |
重慶 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 524 | 17761 | 456 |
2020年邯鄲學院高考錄取分數線
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分數線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 472 | 122680 | 435 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 521 | 33776 | 499 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 本科二批K段 | -/- | 419 | 57231 | 372 |
甘肅 | 文科 | 2020 | 本科二批K段 | -/- | 492 | 14815 | 439 |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 467 | 147780 | 410 |
廣東 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 489 | 50549 | 430 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 402 | 95586 | 353 |
廣西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 432 | 28680 | 381 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 418 | 95025 | 384 |
貴州 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 509 | 21194 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 539 | 20442 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 化學必選/(03) | 533 | 21709 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(02) | 520 | 24491 | 463 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 498 | 118536 | 415 |
河北 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 420 | 184247 | 200 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 513 | 32710 | 465 |
河北 | 文科 | 2020 | 專科批 | -/- | 467 | 57632 | 220 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 504 | 167247 | 418 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 526 | 41943 | 465 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 463 | 86652 | 395 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 488 | 24636 | 426 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 380 | 52172 | 336 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 475 | 10352 | 371 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 489 | 80675 | 463 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 513 | 26700 | 488 |
遼寧 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 534 | 12689 | 472 |
內蒙古 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 369 | 48553 | 333 |
內蒙古 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 484 | 11880 | 437 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 409 | 16874 | 368 |
寧夏 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 507 | 4494 | 451 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 367 | 12802 | 352 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 455 | 2942 | 439 |
陜西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 423 | 81985 | 350 |
陜西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 488 | 22467 | 405 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 485 | 126960 | 443 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 498 | 34480 | 459 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 化學必選/(04) | 540 | 27428 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(01) | 534 | 28821 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 思想政治必選/(02) | 534 | 28821 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必選/(03) | 513 | 33403 | 476 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科二批及預科 | -/- | 467 | 73729 | 440 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科二批及預科 | -/- | 523 | 21219 | 480 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取二段 | -/- | 536 | 116491 | 495 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 464 | 59568 | 411 |
重慶 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 510 | 17508 | 443 |
提前批和普通批次的區(qū)別
1、院校志愿
提前批次設一個院校志愿,每個院??梢蕴顖罅鶄€專業(yè)和服從專業(yè)調劑志愿。錄取按順序志愿模式“志愿優(yōu)先、成績排序”的原則進行,投檔比例1:1.2。
普通批次設六個院校志愿,每個院校可以填報六個專業(yè)和服從專業(yè)調劑志愿。錄取按平行志愿模式“成績優(yōu)先、遵循志愿”的原則進行,投檔比例1:1.1。
2、考生類別
提前批次投檔的考生必須是藝術、體育統(tǒng)考成績達??凭€以上或經過招生院校專業(yè)面試且合格的考生。
各招生院校優(yōu)先錄取符合條件的免試生。其余考生將根據專業(yè)志愿,按總成績由高到低直至錄滿招生計劃為止。若考生第一專業(yè)志愿不能滿足,按其第二專業(yè)志愿錄取,依此類推。同等條件下,依據考生特長及獲獎情況擇優(yōu)錄取。