北京師范大學錄取分數(shù)線
2023年北京師范大學錄取分數(shù)線以及公布,北京師范大學大家了解多少呢?下面給大家分享一些關(guān)于北京師范大學錄取分數(shù)線2023年(參考),希望能夠?qū)Υ蠹业男枰獛砹λ芗暗挠行椭?/p>
北京師范大學錄取分數(shù)線2023(最新參考)
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|
內(nèi)蒙古(本科一批) | 文科 | 579 | 403 | 468 |
理科 | 599 | 1779 | 434 | |
內(nèi)蒙古(本科一批B段) | 珠海校區(qū)(文科) | 561 | 797 | 468 |
珠海校區(qū)(理科) | 547 | 6427 | 434 | |
內(nèi)蒙古(本科提前批A段) | 珠海校區(qū)優(yōu)師專項(文科) | 557 | 924 | 468 |
珠海校區(qū)優(yōu)師專項(理科) | 567 | 4177 | 434 | |
珠海校區(qū)(文科) | 547 | 1216 | 468 | |
國家公費師范生(理科) | 606 | 1464 | - | |
內(nèi)蒙古(本科提前批B段) | 國家專項計劃(文科) | 544 | 1321 | - |
國家專項計劃(理科) | 619 | 935 | - | |
云南(本科一批) | 理科 | 618 | 3233 | 485 |
文科 | 632 | 259 | 530 | |
河南(本科一批) | 理科 | 638 | 5568 | 514 |
文科 | 645 | 480 | 547 | |
珠海校區(qū)(理科) | 626 | 9098 | 514 | |
珠海校區(qū)(文科) | 633 | 989 | 547 | |
其他單列(文科) | 617 | 2240 | 547 | |
湖北(本科提前批) | 物理類 | 656 | 2525 | - |
歷史類 | 620 | 863 | - | |
珠海校區(qū)(物理類) | 614 | 13565 | - | |
珠海校區(qū)(歷史類) | 598 | 2241 | - | |
湖北(本科批) | 物理類 | 645 | 4475 | 424 |
歷史類 | 636 | 324 | 426 | |
國家專項計劃(物理類) | 635 | 6817 | 424 | |
國家專項計劃(歷史類) | 619 | 902 | 426 | |
貴州(本科一批) | 文科 | 649 | 169 | 545 |
理科 | 614 | 2631 | 459 | |
貴州(國家專項計劃本科批) | 文科 | 644 | 251 | 545 |
理科 | 619 | 2272 | 459 | |
貴州(本科提前批) | 文科 | 615 | 1181 | - |
理科 | 631 | 1468 | - | |
珠海校區(qū)(文科) | 608 | 1597 | - | |
珠海校區(qū)(理科) | 576 | 7554 | - | |
福建(本科批) | 歷史類 | 638 | 316 | 453 |
物理類 | 647 | 2412 | 431 | |
珠海校區(qū)(歷史類) | 630 | 464 | 453 | |
珠海校區(qū)(物理類) | 636 | 3881 | 431 | |
新疆(本科一批) | 理科 | 572 | - | 396 |
文科 | 578 | - | 458 | |
重慶(本科批) | 物理類 | 630 | 2533 | 406 |
歷史類 | 627 | 306 | 407 | |
重慶(本科提前批B段) | 珠海校區(qū)公費師范(物理類) | 644 | 1404 | - |
珠海校區(qū)公費師范(歷史類) | 635 | 189 | - | |
國家專項計劃(物理類) | 635 | 2093 | - | |
國家專項計劃(歷史類) | 629 | 269 | - | |
珠海校區(qū)優(yōu)師專項(物理類) | 610 | 5068 | - | |
珠海校區(qū)優(yōu)師專項(歷史類) | 607 | 723 | - | |
河北(本科批) | 物理類 | 644 | 2786 | 439 |
歷史類 | 644 | 260 | 430 | |
藝術(shù)類(歷史類) | 625 | 901 | 430 | |
河北(本科提前批B段) | 國家專項計劃(物理類) | 645 | 2643 | - |
國家專項計劃(歷史類) | 623 | 1005 | - | |
珠海校區(qū)優(yōu)師專項(物理類) | 591 | 20057 | - | |
珠海校區(qū)優(yōu)師專項(歷史類) | 599 | 2787 | - | |
陜西(本科一批) | 理科 | 633 | 2334 | 443 |
文科 | 639 | 167 | 489 | |
上海(本科批) | 綜合 | 568 | 4260 | 405 |
海南(本科批) | 綜合 | 747 | 492 | 483 |
海南(本科提前批) | 珠海校區(qū)國家優(yōu)師專項(綜合) | 706 | 1436 | 483 |
遼寧(本科批) | 物理類 | 657 | 1929 | 360 |
歷史類 | 632 | 332 | 404 | |
珠海校區(qū)(物理類) | 655 | 2121 | 360 | |
珠海校區(qū)(歷史類) | 626 | 462 | 404 | |
藝術(shù)類(歷史類) | 619 | 637 | 404 | |
天津(本科批A段) | 綜合 | 654 | 3018 | 472 |
甘肅(本科一批I段) | 文科 | 609 | 96 | 488 |
理科 | 604 | 978 | 433 | |
山東(普通類一段) | 綜合 | 646 | 5041 | 443 |
藝術(shù)類(綜合) | 635 | 7824 | 443 | |
珠海校區(qū)(綜合) | 622 | 12405 | 443 | |
湖南(本科批) | 物理類 | 643 | 3260 | 415 |
歷史類 | 638 | 256 | 428 | |
浙江(平行錄取一段) | 綜合 | 664 | 6698 | 488 |
廣東(本科批) | 物理類 | 659 | 2303 | 439 |
歷史類 | 642 | 390 | 433 | |
珠海校區(qū)(物理類) | 630 | 10125 | 439 | |
珠海校區(qū)(歷史類) | 621 | 1309 | 433 | |
廣東(本科提前批) | 國家公費師范生(物理類) | 641 | 6348 | - |
珠海校區(qū)公費師范(物理類) | 633 | 9132 | - | |
珠海校區(qū)公費師范(歷史類) | 618 | 1536 | - | |
山西(本科一批A段) | 理科 | 615 | 2864 | 480 |
文科 | 590 | 248 | 490 | |
珠海校區(qū)(理科) | 603 | 4299 | 480 | |
珠海校區(qū)(文科) | 577 | 480 | 490 | |
黑龍江(國家專項計劃本科批) | 理科 | 592 | 3298 | 408 |
文科 | 568 | 218 | 430 | |
黑龍江(本科一批A段) | 理科 | 553.09 | 7272 | 408 |
文科 | 575.11 | 168 | 430 | |
江蘇(本科批) | 物理類 | 651 | 4919 | 448 |
歷史類 | 632 | 789 | 474 | |
江蘇(本科提前批) | 歷史類 | 626 | 1165 | 474 |
北京(本科批) | 綜合 | 665 | 1419 | 448 |
珠海校區(qū)(綜合) | 634 | 4729 | 448 | |
北京(本科提前批A段) | 綜合 | 657 | 2083 | 527 |
寧夏(本科一批) | 理科 | 536 | 1297 | 397 |
文科 | 552 | 639 | 488 | |
寧夏(本科提前批) | 國家公費師范生(理科) | 576 | 409 | 397 |
珠海校區(qū)國家公費師范生(理科) | 554 | 796 | 397 | |
珠海校區(qū)國家公費師范生(文科) | 591 | 165 | 488 | |
珠海校區(qū)優(yōu)師專項(理科) | 482 | 3818 | 397 | |
珠海校區(qū)優(yōu)師專項(文科) | 555 | 566 | 488 | |
廣西(本科一批) | 理科 | 631 | 2120 | 475 |
文科 | 640 | 200 | 528 | |
珠海校區(qū)(理科) | 622 | 2855 | 475 | |
珠海校區(qū)(文科) | 627 | 441 | 528 | |
廣西(本科提前批) | 理科 | 624 | 2689 | - |
文科 | 599 | 1561 | - | |
珠海校區(qū)(理科) | 557 | 13907 | - | |
珠海校區(qū)(文科) | 581 | 3001 | - | |
廣西(專項計劃批) | 理科 | 584 | 7866 | - |
文科 | 613 | 867 | - | |
青海(本科一段) | 理科 | 520 | 783 | 330 |
文科 | 563 | 80 | 406 | |
青海(本科提前批C段) | 國家公費師范生(理科) | 575 | 203 | 330 |
珠海校區(qū)公費師范生(理科) | 545 | 445 | 330 | |
珠海校區(qū)公費師范生(文科) | 574 | 56 | 406 | |
珠海校區(qū)優(yōu)師專項(理科) | 520 | 783 | 330 | |
珠海校區(qū)優(yōu)師專項(文科) | 530 | 262 | 406 | |
四川(本科一批) | 理科 | 649 | 4670 | 520 |
文科 | 617 | 305 | 527 | |
珠海校區(qū)(理科) | 644 | 5866 | 520 | |
珠海校區(qū)(文科) | 607 | 690 | 527 | |
藝術(shù)類專業(yè)(文科) | 597 | 1355 | 527 | |
四川(本科提前批) | 珠海校區(qū)國家公費師范生(理科) | 659 | 2810 | - |
珠海校區(qū)國家公費師范生(文科) | 612 | 469 | - | |
國家公費師范生(理科) | 650 | 4472 | - | |
安徽(本科一批) | 文科 | 625 | 325 | 495 |
理科 | 630 | 6386 | 482 | |
珠海校區(qū)(文科) | 609 | 785 | 495 | |
珠海校區(qū)(理科) | 633 | 5750 | 482 | |
安徽(國家專項計劃本科批) | 文科 | 619 | 473 | - |
理科 | 643 | 3651 | - | |
安徽(本科提前批) | 珠海校區(qū)優(yōu)師專項(文科) | 573 | 3603 | 495 |
珠海校區(qū)優(yōu)師專項(理科) | 585 | 22111 | 482 | |
公費師范生(理科) | 644 | 3545 | 482 | |
江西(本科一批) | 理科 | 628 | 3493 | 518 |
文科 | 628 | 318 | 533 | |
國家專項計劃(理科) | 606 | 7784 | 518 | |
國家專項計劃(文科) | 622 | 495 | 533 | |
江西(本科提前批) | 珠海校區(qū)國家公費師范生(理科) | 630 | 3316 | 518 |
珠海校區(qū)國家公費師范生(文科) | 620 | 541 | 533 | |
珠海校區(qū)優(yōu)師專項(理科) | 592 | 11853 | 518 | |
珠海校區(qū)優(yōu)師專項(文科) | 587 | 2518 | 533 |
北京師范大學雙學位培養(yǎng)
“英語+歷史學”
融合英語專業(yè)和歷史專業(yè)的知識體系,培養(yǎng)英語能力突出、國際視野開闊、歷史基礎(chǔ)堅實、綜合素質(zhì)卓越的跨學科拔尖創(chuàng)新人才。
“經(jīng)濟學+統(tǒng)計學”
發(fā)揮交叉融合優(yōu)勢,探索培養(yǎng)緊密結(jié)合國家治理和經(jīng)濟社會發(fā)展現(xiàn)實需要、兼具扎實的統(tǒng)計學方法論基礎(chǔ)和敏銳的經(jīng)濟學嗅覺的新時代統(tǒng)計學和經(jīng)濟學復合型拔尖創(chuàng)新人才。
“社會學+心理學”
立足于社會心理服務(wù)體系建設(shè)的國家戰(zhàn)略,服務(wù)于創(chuàng)新社會治理體系的建設(shè)目標,培養(yǎng)掌握扎實社會學和心理學基本理論和研究方法,開展社會心理研究的學術(shù)型人才,同時也具備能力為民眾開展社會心理服務(wù)、應對公共事件、創(chuàng)新社會治理的實踐型人才。
北京師范大學培養(yǎng)重點
自2020級起開展“強基計劃”學生培養(yǎng)工作,已入選數(shù)學、歷史學、物理學、化學、生物科學、哲學6個“強基計劃”專業(yè)。2024年增加漢語言文學(古文字學方向),致力于培養(yǎng)具有深厚的人文素養(yǎng)、堅實的專業(yè)知識、突出的創(chuàng)新能力和科研能力,具有“四有”素養(yǎng)的漢語言文學(古文字學方向)拔尖人才,為其將來成為古文字學方向的知名學者和領(lǐng)軍人物奠定堅實基礎(chǔ)。
遵循基礎(chǔ)學科拔尖創(chuàng)新人才成長規(guī)律,實施“基礎(chǔ)扎實、學科交叉、科教融合、本研銜接”四位一體拔尖創(chuàng)新人才培養(yǎng)模式。本科階段夯實基礎(chǔ)學科能力素養(yǎng),學生可修讀本研貫通課程或研究生階段專業(yè)課程。碩博培養(yǎng)階段既可在本學科深造,也可探索學科交叉培養(yǎng)。
北京師范大學教育培養(yǎng)基地
北京師范大學是國家人文社科科研和科技創(chuàng)新的一支重要力量。學校擁有國家高端智庫試點單位1個、國家重點實驗室4個、國家工程研究中心1個、國家野外科學觀測研究站1個、國家級協(xié)同創(chuàng)新中心1個、國家教材建設(shè)重點研究基地2個、國家國際科技合作基地1個,鑄牢中華民族共同體意識研究培育基地1個、國家語言文字推廣基地1個,教育部重點實驗室9個、教育部工程研究中心6個、教育部野外科學觀測研究站2個、教育部人文社會科學重點研究基地7個、教育部哲學社會科學實驗室1個,教育部基礎(chǔ)教育質(zhì)量監(jiān)測中心1個、教育部國別和區(qū)域研究基地4個、教育部中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承基地1個、教育部教育立法研究基地1個、教育部師德師風建設(shè)基地1個、教育部戰(zhàn)略研究基地1個、教育部和科技部高等學校學科創(chuàng)新引智基地9個,北京高等學校高精尖創(chuàng)新中心1個、北京市重點實驗室12個、北京市工程技術(shù)研究中心4個、廣東省粵港澳聯(lián)合實驗室1個、國家新聞出版署重點實驗室1個、北京市哲學社會科學重點研究基地2個、首都新型高端智庫1個、北京市語言文字工作委員會研究基地1個、北京高校協(xié)同創(chuàng)新中心1個、北京市________研究中心基地1個、北京教育法治研究基地1個、北京市中小學師德師風建設(shè)基地1個,其他省部級重要平臺13個。定期出版專業(yè)刊物34種。
北京師范大學優(yōu)師計劃
北京師范大學作為教育部直屬的師范院校之一,實行師范生公費教育以及優(yōu)師計劃。
公費教育師范生和優(yōu)師計劃報名批次為提前批。
院校代碼:
北京師范大學北京校區(qū)10027
北京師范大學珠海校區(qū)19027
公費師范生及優(yōu)師計劃的同學在四年修讀年限內(nèi),免繳學費、住宿費,并且學校每月補助生活費670元,同時可享受其他非義務(wù)性獎學金。公費師范生及優(yōu)師計劃的同學需按時完成學校規(guī)定的教育教學計劃,達到教育培養(yǎng)方案的要求,取得本科畢業(yè)證書和學士學位證書;同時,必須取得相應的教師職業(yè)資格證書。
公費師范生及優(yōu)師計劃的同學畢業(yè)后一般分別回生源所在地省份和生源所在地縣級以下的地方從事中小學教育工作不少于6年。公費師范生可在需求崗位范圍內(nèi)進行雙向選擇,或服從分配,到中小學任教。符合條件的公費師范生畢業(yè)可免試攻讀非全日制教育碩士專業(yè)學位。