鐵道警察學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線2022
時(shí)間:
楊杰4592由 分享
鐵道警察學(xué)院坐落于河南省鄭州市,是由中華人民共和國(guó)公安部主管、公安部與中國(guó)鐵路總公司共建的全日制普通本科院校。以下是小編整理了關(guān)于鐵道警察學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線2022鐵道警察學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線匯總,希望你喜歡。
2019鐵道警察學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【全國(guó)】
2018鐵道警察學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【全國(guó)】
2017鐵道警察學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【全國(guó)】
由于鐵道警察學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線2022各省各批次錄取分?jǐn)?shù)線還未公布,現(xiàn)參考往年的分?jǐn)?shù)線。
2019鐵道警察學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【全國(guó)】
本科 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | ||||||||
省份 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
文科最高分 | 486 | 552 | 532 | 559 | 562 | 598 | 542 | 553 | 545 | 581 | 521 | 558 | 492 | 523 | 512 | 540 |
文科最低分 | 481 | 552 | 486 | 559 | 545 | 598 | 482 | 525 | 515 | 581 | 482 | 558 | 426 | 523 | 439 | 513 |
理科最高分 | 476 | 515 | 572 | 599 | 572 | 614 | 518 | 517 | 533 | 564 | 549 | 579 | 542 | 549 | 566 | 587 |
理科最低分 | 424 | 463 | 526 | 574 | 530 | 587 | 442 | 502 | 489 | 547 | 470 | 559 | 446 | 546 | 478 | 544 |
本科 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | ||||||||
省份 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
文科最高分 | 最高分 | 最高分 | 355 | 363 | 最高分 | 最高分 | 582 | 531 | 548 | 514 | 549 | 583 | 603 | 558 | 561 | |
文科最低分 | 471 | 494 | 339 | 360 | 604 | 638 | 540 | 490 | 548 | 502 | 549 | 523 | 571 | 497 | 551 | |
理科最高分 | 最低分 | 最低分 | 380 | 378 | 最低分 | 最低分 | 549 | 550 | 503 | 488 | 518 | 536 | 559 | 597 | 542 | 562 |
理科最低分 | 420 | 473 | 356 | 375 | 588 | 627 | 503 | 526 | 473 | 488 | 485 | 530 | 490 | 565 | 484 | 536 |
本科 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 四川 | 貴州 | 云南 | ||||||||
省份 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
文科最高分 | 509 | 557 | 564 | 558 | 548 | 555 | 479 | 535 | 622 | 635 | 521 | 528 | 563 | 581 | 547 | |
文科最低分 | 490 | 557 | 525 | 558 | 484 | 536 | 430 | 535 | 596 | 635 | 490 | 528 | 504 | 581 | 539 | |
理科最高分 | 511 | 525 | 559 | 553 | 482 | 430 | 501 | 534 | 581 | 590 | 537 | 546 | 470 | 571 | ||
理科最低分 | 464 | 525 | 469 | 488 | 420 | 430 | 415 | 502 | 548 | 590 | 488 | 513 | 412 | 523 | ||
本科 | 西藏 | 重慶 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | |||||||||
省份 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
文科最高分 | 449 | 446 | 516 | 568 | 525 | 562 | 535 | 518 | 505 | 535 | 500 | 452 | 473 | |||
文科最低分 | 317 | 446 | 496 | 568 | 496 | 535 | 498 | 518 | 456 | 482 | 500 | 414 | 473 | |||
理科最高分 | 391 | 416 | 536 | 575 | 518 | 519 | 476 | 490 | 451 | 451 | 451 | 481 | 443 | 406 | ||
理科最低分 | 283 | 416 | 520 | 575 | 456 | 517 | 414 | 477 | 407 | 444 | 448 | 481 | 339 | 375 |
2018鐵道警察學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【全國(guó)】
本科 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | |||||||||||
省份 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |||
文科最高分 | 523 | 493 | 554 | 568 | 602 | 529 | 528 | 512 | 542 | 559 | 563 | 500 | 531 | 528 | 542 | ||||
文科最低分 | 490 | 493 | 495 | 568 | 600 | 477 | 513 | 470 | 542 | 462 | 539 | 452 | 531 | 441 | 527 | ||||
理科最高分 | 479 | 529 | 578 | 584 | 580 | 612 | 522 | 518 | 535 | 546 | 541 | 559 | 518 | 527 | 523 | 557 | |||
理科最低分 | 441 | 529 | 526 | 563 | 569 | 612 | 436 | 496 | 485 | 540 | 467 | 554 | 482 | 527 | 449 | 529 | |||
本科 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | |||||||||||
省份 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |||
文科最高分 | 最高分 | 最高分 | 348 | 368 | 最高分 | 最高分 | 585 | 571 | 590 | 525 | 578 | 570 | 606 | 603 | 547 | 565 | |||
文科最低分 | 435 | 499 | 327 | 362 | 595 | 625 | 534 | 571 | 522 | 525 | 502 | 570 | 537 | 588 | 480 | 543 | |||
理科最高分 | 最低分 | 最低分 | 367 | 377 | 最低分 | 最低分 | 560 | 544 | 530 | 534 | 525 | 533 | 575 | 580 | 530 | 534 | |||
理科最低分 | 401 | 464 | 346 | 366 | 570 | 617 | 495 | 540 | 462 | 533 | 485 | 514 | 539 | 576 | 461 | 520 | |||
本科 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 四川 | 貴州 | 云南 | |||||||||||
省份 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |||
文科最高分 | 511 | 571 | 591 | 588 | 513 | 553 | 497 | 603 | 522 | 573 | 555 | 526 | 579 | 545 | |||||
文科最低分 | 481 | 571 | 526 | 564 | 451 | 525 | 419 | 595 | 493 | 573 | 491 | 526 | 522 | 545 | |||||
理科最高分 | 517 | 517 | 537 | 542 | 505 | 468 | 545 | 523 | 587 | 544 | 570 | 474 | 432 | 558 | 554 | ||||
理科最低分 | 449 | 517 | 450 | 516 | 378 | 465 | 407 | 460 | 552 | 467 | 549 | 474 | 432 | 488 | 529 | ||||
本科 | 西藏 | 重慶 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | ||||||||||||
省份 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |||||
文科最高分 | 458 | 505 | 503 | 550 | 521 | 528 | 491 | 485 | 475 | 523 | 498 | 457 | |||||||
文科最低分 | 341 | 441 | 497 | 518 | 474 | 528 | 476 | 424 | 456 | 523 | 376 | 411 | |||||||
理科最高分 | 415 | 450 | 521 | 513 | 444 | 479 | 465 | 425 | 471 | 460 | |||||||||
理科最低分 | 296 | 306 | 508 | 429 | 444 | 468 | 465 | 360 | 347 | 460 |
2017鐵道警察學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【全國(guó)】
本科 | 北京 | 天 津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | |||||||||||
省份 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |||
文科最高分 | 468 | 519 | 555 | 556 | 602 | 502 | 502 | 472 | 489 | 554 | 562 | 469 | 538 | 483 | 538 | ||||
文科最低分 | 468 | 469 | 555 | 533 | 602 | 454 | 481 | 430 | 488 | 476 | 562 | 399 | 514 | 417 | 508 | ||||
理科最高分 | 476 | 464 | 525 | 533 | 572 | 564 | 479 | 495 | 495 | 494 | 525 | 557 | 497 | 511 | 514 | 525 | |||
理科最低分 | 445 | 464 | 474 | 533 | 531 | 560 | 404 | 424 | 417 | 494 | 464 | 532 | 402 | 462 | 433 | 487 | |||
本科 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 云南 | |||||||||||
省份 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |||
文科最高分 | 最高分 | 最高分 | 356 | 355 | 最高分 | 最高分 | 522 | 500 | 469 | 536 | 500 | 515 | 535 | 577 | 557 | 570 | |||
文科最低分 | 426 | 444 | 316 | 354 | 597 | 615 | 492 | 500 | 449 | 536 | 450 | 515 | 509 | 557 | 503 | 570 | |||
理科最高分 | 最低分 | 最低分 | 356 | 359 | 最低分 | 最低分 | 499 | 518 | 512 | 486 | 461 | 464 | 572 | 592 | 511 | 558 | |||
理科最低分 | 404 | 419 | 332 | 356 | 539 | 582 | 459 | 491 | 423 | 486 | 431 | 464 | 515 | 563 | 437 | 514 | |||
本科 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 四川 | 貴州 | |||||||||||
省份 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |||
文科最高分 | 484 | 532 | 498 | 515 | 552 | 515 | 468 | 507 | 518 | 494 | 585 | 657 | 482 | 521 | 529 | 521 | |||
文科最低分 | 455 | 520 | 410 | 515 | 488 | 515 | 433 | 507 | 406 | 470 | 585 | 657 | 474 | 521 | 463 | 521 | |||
理科最高分 | 494 | 488 | 487 | 478 | 512 | 485 | 429 | 497 | 412 | 397 | 588 | 605 | 510 | 493 | 455 | 408 | |||
理科最低分 | 426 | 452 | 396 | 478 | 441 | 452 | 366 | 412 | 318 | 397 | 541 | 541 | 477 | 493 | 368 | 408 | |||
本科 | 西藏 | 重慶 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | ||||||||||||
省份 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |||||
文科最高分 | 426 | 403 | 485 | 511 | 481 | 513 | 435 | 494 | 427 | 413 | |||||||||
文科最低分 | 311 | 362 | 460 | 511 | 458 | 498 | 432 | 494 | 403 | 413 | |||||||||
理科最高分 | 368 | 401 | 469 | 492 | 461 | 488 | 489 | 394 | 413 | 444 | 451 | ||||||||
理科最低分 | 244 | 298 | 449 | 492 | 402 | 462 | 415 | 393 | 413 | 342 | 400 |
鐵道警察學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線2022相關(guān)文章:
★ 2022歷年國(guó)防科技大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線
★ 北京2022年高考分?jǐn)?shù)線最新預(yù)測(cè)
★ 2022年上海高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)
★ 甘肅2022年高考分?jǐn)?shù)線最新預(yù)測(cè)
★ 上海2022年高考分?jǐn)?shù)線預(yù)計(jì)
★ 海南2022年高考分?jǐn)?shù)線最新預(yù)測(cè)
鐵道警察學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線2022
鐵道警察學(xué)院坐落于河南省鄭州市,是由中華人民共和國(guó)公安部主管、公安部與中國(guó)鐵路總公司共建的全日制普通本科院校。以下是小編整理了關(guān)于鐵道警察學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線2022鐵道警察學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線匯總,希望你喜歡。
推薦度:
點(diǎn)擊下載文檔文檔為doc格式