黑龍江文科理科580分能上什么大學?
時間:
惠敏21219由 分享
高考即將來臨,黑龍江理科文科580分能上什么大學呢?下面是學習啦小編給大家集合的錄取分數(shù)線,歡迎大家閱讀!
黑龍江理科580分能上什么大學
學校名稱 | 學校所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數(shù)線 | 錄取平均分 |
安徽大學211 | 安徽 | 本科第一批 | 55 | 529(第一批) | 584 |
安徽醫(yī)科大學 | 安徽 | 本科第二批 | 164 | 414(第二批) | 578 |
安徽財經大學 | 安徽 | 本科第一批 | 56 | 529(第一批) | 585 |
北京工業(yè)大學211 | 北京 | 本科第一批 | 46 | 529(第一批) | 575 |
中國人民公安大學 | 北京 | 本科提前批 | 579 | ||
北京體育大學211 | 北京 | 本科第一批 | 52 | 529(第一批) | 581 |
北京信息科技大學 | 北京 | 本科第一批 | 50 | 529(第一批) | 579 |
華僑大學 | 福建 | 本科第一批 | 49 | 529(第一批) | 578 |
廣東工業(yè)大學 | 廣東 | 本科第一批 | 54 | 529(第一批) | 583 |
貴州大學211 | 貴州 | 本科第一批 | 46 | 529(第一批) | 575 |
海南大學211 | 海南 | 本科第一批 | 49 | 529(第一批) | 578 |
石家莊鐵道大學 | 河北 | 本科第一批 | 49 | 529(第一批) | 578 |
華中農業(yè)大學211 | 湖北 | 本科第一批 | 54 | 529(第一批) | 583 |
湖南師范大學211 | 湖南 | 本科第一批 | 53 | 529(第一批) | 582 |
長春理工大學 | 吉林 | 本科第一批 | 47 | 529(第一批) | 576 |
東北師范大學211研 | 吉林 | 本科第一批 | 55 | 529(第一批) | 584 |
南京工業(yè)大學 | 江蘇 | 本科第一批 | 51 | 529(第一批) | 580 |
江蘇大學 | 江蘇 | 本科第一批 | 49 | 529(第一批) | 578 |
南京信息工程大學 | 江蘇 | 本科第一批 | 52 | 529(第一批) | 581 |
南昌大學211 | 江西 | 本科第一批 | 52 | 529(第一批) | 581 |
遼寧大學211 | 遼寧 | 本科第一批 | 53 | 529(第一批) | 582 |
沈陽工業(yè)大學 | 遼寧 | 本科第一批 | 46 | 529(第一批) | 575 |
大連工業(yè)大學 | 遼寧 | 本科第一批 | 47 | 529(第一批) | 576 |
沈陽建筑大學 | 遼寧 | 本科第一批 | 51 | 529(第一批) | 580 |
青島科技大學 | 山東 | 本科第一批 | 46 | 529(第一批) | 575 |
青島理工大學 | 山東 | 本科第一批 | 54 | 529(第一批) | 583 |
青島大學 | 山東 | 本科第一批 | 54 | 529(第一批) | 583 |
上海海事大學 | 上海 | 本科第一批 | 56 | 529(第一批) | 585 |
上海立信會計學院 | 上海 | 本科第二批 | 164 | 414(第二批) | 578 |
上海金融學院 | 上海 | 本科第二批 | 171 | 414(第二批) | 585 |
西南交通大學211研 | 四川 | 本科第二批 | 163 | 414(第二批) | 577 |
西南石油大學 | 四川 | 本科第一批 | 52 | 529(第一批) | 581 |
天津工業(yè)大學 | 天津 | 本科第一批 | 52 | 529(第一批) | 581 |
云南大學211 | 云南 | 本科第一批 | 52 | 529(第一批) | 581 |
杭州電子科技大學 | 浙江 | 本科第一批 | 56 | 529(第一批) | 585 |
浙江理工大學 | 浙江 | 本科第一批 | 49 | 529(第一批) | 578 |
中國計量學院 | 浙江 | 本科第一批 | 47 | 529(第一批) | 576 |
寧波大學 | 浙江 | 本科第一批 | 47 | 529(第一批) | 576 |
重慶郵電大學 | 重慶 | 本科第一批 | 47 | 529(第一批) | 576 |
西南大學211 | 重慶 | 本科第一批 | 52 | 529(第一批) | 581 |
四川外國語大學 | 重慶 | 本科第一批 | 50 | 529(第一批) | 579 |
西交利物浦大學 | 本科第一批 | 48 | 529(第一批) | 577 |
黑龍江文科580分能上什么大學
說明:學校實際錄取分數(shù)線,大家可以根據當年“省市分數(shù)線+錄取線差”進行預估,比如錄取平均分580=省市分數(shù)線541+錄取線差39,因為錄取線差一般變化不大,當然少數(shù)過于冷門和熱門學校有例外。
學校名稱 | 學校所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數(shù)線 | 錄取平均分 |
北京工業(yè)大學211 | 北京 | 本科第一批 | 35 | 541(第一批) | 576 |
北京建筑大學 | 北京 | 本科第一批 | 34 | 541(第一批) | 575 |
北京物資學院 | 北京 | 本科第一批 | 43 | 541(第一批) | 584 |
中國人民公安大學 | 北京 | 本科提前批 | 580 | ||
福建農林大學 | 福建 | 本科第一批 | 35 | 541(第一批) | 576 |
廣州中醫(yī)藥大學 | 廣東 | 本科第一批 | 40 | 541(第一批) | 581 |
南方醫(yī)科大學 | 廣東 | 本科第一批 | 35 | 541(第一批) | 576 |
海南大學211 | 海南 | 本科第一批 | 39 | 541(第一批) | 580 |
華北電力大學(保定)211 | 河北 | 本科第一批 | 44 | 541(第一批) | 585 |
東北農業(yè)大學211 | 黑龍江 | 本科第一批 | 34 | 541(第一批) | 575 |
中國地質大學(武漢)211研 | 湖北 | 本科第一批 | 38 | 541(第一批) | 579 |
華中農業(yè)大學211 | 湖北 | 本科第一批 | 38 | 541(第一批) | 579 |
湘潭大學 | 湖南 | 本科第一批 | 34 | 541(第一批) | 575 |
湖南師范大學211 | 湖南 | 本科第一批 | 44 | 541(第一批) | 585 |
中國礦業(yè)大學(徐州)211研 | 江蘇 | 本科第一批 | 40 | 541(第一批) | 581 |
南京郵電大學 | 江蘇 | 本科第一批 | 39 | 541(第一批) | 580 |
大連外國語大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 124 | 454(第二批) | 578 |
山東科技大學 | 山東 | 本科第一批 | 36 | 541(第一批) | 577 |
青島理工大學 | 山東 | 本科第一批 | 44 | 541(第一批) | 585 |
青島大學 | 山東 | 本科第一批 | 44 | 541(第一批) | 585 |
西北農林科技大學985211研 | 陜西 | 本科第一批 | 37 | 541(第一批) | 578 |
上海金融學院 | 上海 | 本科第二批 | 128 | 454(第二批) | 582 |
上海政法學院 | 上海 | 本科第一批 | 37 | 541(第一批) | 578 |
西南交通大學211研 | 四川 | 本科第一批 | 43 | 541(第一批) | 584 |
河北工業(yè)大學211 | 天津 | 本科第一批 | 38 | 541(第一批) | 579 |
云南大學211 | 云南 | 本科第一批 | 42 | 541(第一批) | 583 |
浙江師范大學 | 浙江 | 本科第一批 | 34 | 541(第一批) | 575 |
中國計量學院 | 浙江 | 本科第一批 | 43 | 541(第一批) | 584 |
寧波大學 | 浙江 | 本科第一批 | 44 | 541(第一批) | 585 |
西南大學211 | 重慶 | 本科第一批 | 43 | 541(第一批) | 584 |
四川外國語大學 | 重慶 | 本科提前批 | 577 |