2023中國(guó)礦業(yè)大學(xué)考研報(bào)錄比
2023中國(guó)礦業(yè)大學(xué)考研報(bào)錄比是多少
大家知道嗎?2023中國(guó)礦業(yè)大學(xué)考研報(bào)錄比約是6:1左右,地理學(xué)專業(yè)研究生報(bào)考人數(shù)有47人,錄取人數(shù)有10人;地質(zhì)學(xué)專業(yè)研究生報(bào)考人數(shù)有57人,錄取人數(shù)有16人;水利工程專業(yè)研究生報(bào)考人數(shù)有18人,錄取人數(shù)有5人。
2023年中國(guó)礦業(yè)大學(xué)考研報(bào)錄比是多少
2023中國(guó)礦業(yè)大學(xué)地理學(xué)專業(yè)研究生報(bào)考人數(shù)有47人,錄取人數(shù)有10人;地質(zhì)學(xué)專業(yè)研究生報(bào)考人數(shù)有57人,錄取人數(shù)有16人;水利工程專業(yè)研究生報(bào)考人數(shù)有18人,錄取人數(shù)有5人。更多2023年中國(guó)礦業(yè)大學(xué)考研報(bào)錄比信息如下表:
學(xué)院代碼 | 學(xué)院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 報(bào)名人數(shù) | 錄取人數(shù) (含推免) | 錄取人數(shù)(不含推免) | 推免錄取人數(shù) | 一志愿統(tǒng)考錄取人數(shù) | 調(diào)劑統(tǒng)考錄取人數(shù) |
總計(jì) | 14419 | 3178 | 2643 | 535 | 2327 | 316 | |||
001 | 資源學(xué)院 | 070500 | 地理學(xué) | 47 | 10 | 8 | 2 | 6 | 2 |
001 | 資源學(xué)院 | 070800 | 地球物理學(xué) | 15 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 |
001 | 資源學(xué)院 | 070900 | 地質(zhì)學(xué) | 57 | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 |
001 | 資源學(xué)院 | 081500 | 水利工程 | 18 | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 |
001 | 資源學(xué)院 | 081801 | 礦產(chǎn)普查與勘探 | 54 | 25 | 23 | 2 | 23 | 0 |
001 | 資源學(xué)院 | 081802 | 地球探測(cè)與信息技術(shù) | 31 | 11 | 10 | 1 | 10 | 0 |
001 | 資源學(xué)院 | 081803 | 地質(zhì)工程 | 47 | 24 | 19 | 5 | 19 | 0 |
001 | 資源學(xué)院 | 085703 | 地質(zhì)工程 | 179 | 57 | 55 | 2 | 55 | 0 |
001 | 資源學(xué)院 | 085902 | 水利工程 | 41 | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 |
002 | 礦業(yè)學(xué)院 | 081901 | 采礦工程 | 197 | 80 | 52 | 28 | 52 | 0 |
002 | 礦業(yè)學(xué)院 | 0819J1 | 人工智能 | 18 | 8 | 7 | 1 | 7 | 0 |
002 | 礦業(yè)學(xué)院 | 0819Z1 | 資源開(kāi)發(fā)規(guī)劃與設(shè)計(jì) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
002 | 礦業(yè)學(xué)院 | 085705 | 礦業(yè)工程 | 332 | 122 | 119 | 3 | 95 | 24 |
002 | 礦業(yè)學(xué)院 | 086100 | 交通運(yùn)輸 | 75 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 |
002 | 礦業(yè)學(xué)院 | 087100 | 管理科學(xué)與工程 | 22 | 7 | 3 | 4 | 3 | 0 |
002 | 礦業(yè)學(xué)院 | 125603 | 工業(yè)工程與管理 | 193 | 26 | 24 | 2 | 24 | 0 |
003 | 力土學(xué)院 | 080100 | 力學(xué) | 124 | 35 | 34 | 1 | 23 | 11 |
003 | 力土學(xué)院 | 081401 | 巖土工程 | 155 | 37 | 20 | 17 | 20 | 0 |
003 | 力土學(xué)院 | 081402 | 結(jié)構(gòu)工程 | 87 | 25 | 17 | 8 | 6 | 11 |
003 | 力土學(xué)院 | 081403 | 市政工程 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
003 | 力土學(xué)院 | 081404 | 供熱、供燃?xì)?、通風(fēng)及空調(diào)工程 | 42 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
003 | 力土學(xué)院 | 081405 | 防災(zāi)減災(zāi)工程及防護(hù)工程 | 9 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 |
003 | 力土學(xué)院 | 081406 | 橋梁與隧道工程 | 26 | 10 | 9 | 1 | 2 | 7 |
003 | 力土學(xué)院 | 085901 | 土木工程 | 546 | 125 | 122 | 3 | 122 | 0 |
003 | 力土學(xué)院 | 085905 | 市政工程(含給排水等) | 58 | 12 | 12 | 0 | 1 | 11 |
003 | 力土學(xué)院 | 085906 | 人工環(huán)境工程(含供熱、通風(fēng)及空調(diào)等) | 22 | 13 | 13 | 0 | 8 | 5 |
003 | 力土學(xué)院 | 1201Z3 | 工程管理 | 52 | 12 | 7 | 5 | 4 | 3 |
003 | 力土學(xué)院 | 125601 | 工程管理 | 160 | 21 | 21 | 0 | 21 | 0 |
004 | 化工學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 87 | 22 | 22 | 0 | 22 | 0 |
004 | 化工學(xué)院 | 080706 | 化工過(guò)程機(jī)械 | 30 | 12 | 10 | 2 | 4 | 6 |
004 | 化工學(xué)院 | 081700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 117 | 32 | 26 | 6 | 26 | 0 |
004 | 化工學(xué)院 | 0817J3 | 儲(chǔ)能科學(xué)與工程 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
004 | 化工學(xué)院 | 081902 | 礦物加工工程 | 107 | 36 | 30 | 6 | 30 | 0 |
004 | 化工學(xué)院 | 0819J1 | 人工智能 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
004 | 化工學(xué)院 | 0819Z2 | 潔凈能源工程 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
004 | 化工學(xué)院 | 0819Z3 | 礦物材料工程 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
004 | 化工學(xué)院 | 085602 | 化學(xué)工程 | 219 | 45 | 45 | 0 | 45 | 0 |
004 | 化工學(xué)院 | 085701 | 環(huán)境工程 | 36 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 |
004 | 化工學(xué)院 | 085705 | 礦業(yè)工程 | 67 | 27 | 27 | 0 | 9 | 18 |
004 | 化工學(xué)院 | 085802 | 動(dòng)力工程 | 33 | 15 | 14 | 1 | 14 | 0 |
004 | 化工學(xué)院 | 085807 | 清潔能源技術(shù) | 14 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 |
004 | 化工學(xué)院 | 085808 | 儲(chǔ)能技術(shù) | 10 | 6 | 6 | 0 | 2 | 4 |
004 | 化工學(xué)院 | 086000 | 生物與醫(yī)藥 | 30 | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 |
005 | 機(jī)電學(xué)院 | 080200 | 機(jī)械工程 | 579 | 86 | 70 | 16 | 70 | 0 |
005 | 機(jī)電學(xué)院 | 085501 | 機(jī)械工程 | 538 | 67 | 67 | 0 | 67 | 0 |
005 | 機(jī)電學(xué)院 | 085509 | 智能制造技術(shù) | 75 | 26 | 26 | 0 | 26 | 0 |
005 | 機(jī)電學(xué)院 | 085510 | 機(jī)器人工程 | 72 | 32 | 32 | 0 | 21 | 11 |
006 | 信控學(xué)院 | 080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 70 | 27 | 24 | 3 | 8 | 16 |
006 | 信控學(xué)院 | 081000 | 信息與通信工程 | 179 | 52 | 27 | 25 | 27 | 0 |
006 | 信控學(xué)院 | 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 130 | 46 | 34 | 12 | 34 | 0 |
006 | 信控學(xué)院 | 085401 | 新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) | 92 | 32 | 31 | 1 | 31 | 0 |
006 | 信控學(xué)院 | 085402 | 通信工程(含寬帶網(wǎng)絡(luò)、移動(dòng)通信等) | 103 | 30 | 29 | 1 | 29 | 0 |
006 | 信控學(xué)院 | 085406 | 控制工程 | 305 | 66 | 62 | 4 | 62 | 0 |
007 | 經(jīng)管學(xué)院 | 020204 | 金融學(xué) | 52 | 11 | 7 | 4 | 5 | 2 |
007 | 經(jīng)管學(xué)院 | 020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 18 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 |
007 | 經(jīng)管學(xué)院 | 020206 | 國(guó)際貿(mào)易學(xué) | 16 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 |
007 | 經(jīng)管學(xué)院 | 020209 | 數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) | 30 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 |
007 | 經(jīng)管學(xué)院 | 025600 | 資產(chǎn)評(píng)估 | 163 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 |
007 | 經(jīng)管學(xué)院 | 027000 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
007 | 經(jīng)管學(xué)院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 126 | 42 | 12 | 30 | 12 | 0 |
007 | 經(jīng)管學(xué)院 | 120201 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 262 | 15 | 7 | 8 | 7 | 0 |
007 | 經(jīng)管學(xué)院 | 120202 | 企業(yè)管理 | 110 | 17 | 8 | 9 | 8 | 0 |
007 | 經(jīng)管學(xué)院 | 120204 | 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | 24 | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 |
007 | 經(jīng)管學(xué)院 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 567 | 73 | 65 | 8 | 65 | 0 |
007 | 經(jīng)管學(xué)院 | 125602 | 項(xiàng)目管理 | 58 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 |
007 | 經(jīng)管學(xué)院 | 125603 | 工業(yè)工程與管理 | 114 | 16 | 14 | 2 | 14 | 0 |
007 | 經(jīng)管學(xué)院 | 125604 | 物流工程與管理 | 140 | 18 | 14 | 4 | 14 | 0 |
008 | 數(shù)學(xué)學(xué)院 | 070100 | 數(shù)學(xué) | 161 | 45 | 26 | 19 | 26 | 0 |
008 | 數(shù)學(xué)學(xué)院 | 0701J1 | 人工智能 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
008 | 數(shù)學(xué)學(xué)院 | 071400 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 27 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
008 | 數(shù)學(xué)學(xué)院 | 085411 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程 | 29 | 9 | 9 | 0 | 5 | 4 |
009 | 公管學(xué)院 | 120401 | 行政管理 | 221 | 25 | 17 | 8 | 17 | 0 |
009 | 公管學(xué)院 | 120403 | 教育經(jīng)濟(jì)與管理 | 143 | 12 | 10 | 2 | 10 | 0 |
009 | 公管學(xué)院 | 120405 | 土地資源管理 | 290 | 23 | 17 | 6 | 17 | 0 |
009 | 公管學(xué)院 | 1204Z3 | 應(yīng)急管理 | 42 | 12 | 11 | 1 | 11 | 0 |
010 | 外文學(xué)院 | 050201 | 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 27 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 |
010 | 外文學(xué)院 | 050211 | 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 19 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 |
010 | 外文學(xué)院 | 0502Z1 | 比較文學(xué)與跨文化研究 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
010 | 外文學(xué)院 | 0502Z2 | 翻譯學(xué) | 14 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 |
010 | 外文學(xué)院 | 0502Z3 | 國(guó)別與區(qū)域研究 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
010 | 外文學(xué)院 | 055101 | 英語(yǔ)筆譯 | 258 | 30 | 30 | 0 | 26 | 4 |
011 | 體育學(xué)院 | 040300 | 體育學(xué) | 78 | 16 | 12 | 4 | 12 | 0 |
011 | 體育學(xué)院 | 045201 | 體育教學(xué) | 94 | 14 | 10 | 4 | 10 | 0 |
011 | 體育學(xué)院 | 045202 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 21 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 |
011 | 體育學(xué)院 | 045203 | 競(jìng)賽組織 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
011 | 體育學(xué)院 | 045204 | 社會(huì)體育指導(dǎo) | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
012 | 安全學(xué)院 | 083700 | 安全科學(xué)與工程 | 199 | 74 | 33 | 41 | 33 | 0 |
012 | 安全學(xué)院 | 0837J1 | 人工智能 | 9 | 7 | 7 | 0 | 1 | 6 |
012 | 安全學(xué)院 | 0837J2 | 應(yīng)急技術(shù)與管理 | 27 | 11 | 11 | 0 | 2 | 9 |
012 | 安全學(xué)院 | 085702 | 安全工程 | 448 | 104 | 101 | 3 | 97 | 4 |
013 | 能動(dòng)學(xué)院 | 080103 | 流體力學(xué) | 12 | 11 | 9 | 2 | 1 | 8 |
013 | 能動(dòng)學(xué)院 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 79 | 22 | 22 | 0 | 22 | 0 |
013 | 能動(dòng)學(xué)院 | 085802 | 動(dòng)力工程 | 143 | 35 | 35 | 0 | 35 | 0 |
013 | 能動(dòng)學(xué)院 | 085807 | 清潔能源技術(shù) | 29 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 |
013 | 能動(dòng)學(xué)院 | 085808 | 儲(chǔ)能技術(shù) | 30 | 8 | 8 | 0 | 5 | 3 |
014 | 馬克思主義學(xué)院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 209 | 52 | 23 | 29 | 12 | 11 |
015 | 人文學(xué)院 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 112 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
015 | 人文學(xué)院 | 035102 | 法律(法學(xué)) | 107 | 17 | 14 | 3 | 2 | 12 |
015 | 人文學(xué)院 | 050100 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 201 | 22 | 16 | 6 | 16 | 0 |
015 | 人文學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 36 | 11 | 10 | 1 | 10 | 0 |
015 | 人文學(xué)院 | 135101 | 音樂(lè) | 74 | 20 | 16 | 4 | 16 | 0 |
015 | 人文學(xué)院 | 135107 | 美術(shù) | 54 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 |
016 | 環(huán)測(cè)學(xué)院 | 081600 | 測(cè)繪科學(xué)與技術(shù) | 239 | 60 | 26 | 34 | 26 | 0 |
016 | 環(huán)測(cè)學(xué)院 | 083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 55 | 21 | 19 | 2 | 19 | 0 |
016 | 環(huán)測(cè)學(xué)院 | 085701 | 環(huán)境工程 | 230 | 49 | 48 | 1 | 48 | 0 |
016 | 環(huán)測(cè)學(xué)院 | 085704 | 測(cè)繪工程 | 235 | 77 | 77 | 0 | 77 | 0 |
017 | 計(jì)算機(jī)學(xué)院 | 081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 148 | 43 | 17 | 26 | 16 | 1 |
017 | 計(jì)算機(jī)學(xué)院 | 083500 | 軟件工程 | 43 | 12 | 12 | 0 | 8 | 4 |
017 | 計(jì)算機(jī)學(xué)院 | 085404 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 242 | 41 | 41 | 0 | 41 | 0 |
017 | 計(jì)算機(jī)學(xué)院 | 085405 | 軟件工程 | 183 | 30 | 29 | 1 | 29 | 0 |
017 | 計(jì)算機(jī)學(xué)院 | 085411 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程 | 21 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 |
017 | 計(jì)算機(jī)學(xué)院 | 085412 | 網(wǎng)絡(luò)與信息安全 | 19 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 |
018 | 材物學(xué)院 | 070200 | 物理學(xué) | 72 | 21 | 21 | 0 | 21 | 0 |
018 | 材物學(xué)院 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 279 | 42 | 40 | 2 | 40 | 0 |
018 | 材物學(xué)院 | 085408 | 光電信息工程 | 38 | 16 | 16 | 0 | 2 | 14 |
018 | 材物學(xué)院 | 085601 | 材料工程 | 295 | 56 | 56 | 0 | 56 | 0 |
018 | 材物學(xué)院 | 085807 | 清潔能源技術(shù) | 38 | 16 | 16 | 0 | 5 | 11 |
019 | 設(shè)計(jì)學(xué)院 | 083300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 74 | 11 | 10 | 1 | 10 | 0 |
019 | 設(shè)計(jì)學(xué)院 | 085100 | 建筑學(xué) | 195 | 29 | 29 | 0 | 29 | 0 |
019 | 設(shè)計(jì)學(xué)院 | 085507 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 100 | 19 | 15 | 4 | 15 | 0 |
019 | 設(shè)計(jì)學(xué)院 | 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 85 | 21 | 16 | 5 | 15 | 1 |
019 | 設(shè)計(jì)學(xué)院 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 240 | 32 | 16 | 16 | 16 | 0 |
023 | 電氣學(xué)院 | 080800 | 電氣工程 | 338 | 69 | 30 | 39 | 30 | 0 |
023 | 電氣學(xué)院 | 0808J3 | 儲(chǔ)能科學(xué)與工程 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 |
023 | 電氣學(xué)院 | 085801 | 電氣工程 | 681 | 118 | 96 | 22 | 96 | 0 |
023 | 電氣學(xué)院 | 085808 | 儲(chǔ)能技術(shù) | 33 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 |
081 | 人工智能研究院 | 085410 | 人工智能 | 50 | 24 | 20 | 4 | 20 | 0 |
082 | 江蘇省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室(CGGCU) | 0818J7 | 碳中和科學(xué)與工程 | 18 | 8 | 8 | 0 | 2 | 6 |
082 | 江蘇省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室(CGGCU) | 0830J7 | 碳中和科學(xué)與工程 | 14 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 |
2023年非全日制報(bào)錄數(shù)據(jù)
學(xué)院代碼 | 學(xué)院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 報(bào)名人數(shù) | 錄取人數(shù) | 一志愿統(tǒng)考錄取人數(shù) | 調(diào)劑統(tǒng)考錄取人數(shù) |
總計(jì) | 3330 | 473 | 429 | 44 | |||
001 | 資源學(xué)院 | 085703 | 地質(zhì)工程 | 36 | 5 | 5 | 0 |
002 | 礦業(yè)學(xué)院 | 085705 | 礦業(yè)工程 | 201 | 30 | 30 | 0 |
002 | 礦業(yè)學(xué)院 | 086100 | 交通運(yùn)輸 | 3 | 0 | 0 | 0 |
002 | 礦業(yè)學(xué)院 | 125603 | 工業(yè)工程與管理 | 17 | 0 | 0 | 0 |
003 | 力土學(xué)院 | 125601 | 工程管理 | 313 | 26 | 26 | 0 |
004 | 化工學(xué)院 | 085602 | 化學(xué)工程 | 4 | 0 | 0 | 0 |
004 | 化工學(xué)院 | 085705 | 礦業(yè)工程 | 22 | 3 | 3 | 0 |
004 | 化工學(xué)院 | 086000 | 生物與醫(yī)藥 | 15 | 3 | 3 | 0 |
005 | 機(jī)電學(xué)院 | 085501 | 機(jī)械工程 | 75 | 7 | 7 | 0 |
007 | 經(jīng)管學(xué)院 | 125100 | 工商管理 | 705 | 135 | 111 | 24 |
007 | 經(jīng)管學(xué)院 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 53 | 0 | 0 | 0 |
007 | 經(jīng)管學(xué)院 | 125602 | 項(xiàng)目管理 | 69 | 4 | 4 | 0 |
007 | 經(jīng)管學(xué)院 | 125603 | 工業(yè)工程與管理 | 64 | 1 | 1 | 0 |
007 | 經(jīng)管學(xué)院 | 125604 | 物流工程與管理 | 26 | 0 | 0 | 0 |
009 | 公管學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 1549 | 229 | 222 | 7 |
012 | 安全學(xué)院 | 085702 | 安全工程 | 58 | 10 | 10 | 0 |
013 | 能動(dòng)學(xué)院 | 085802 | 動(dòng)力工程 | 8 | 1 | 1 | 0 |
015 | 人文學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 1 | 0 | 0 | 0 |
016 | 環(huán)測(cè)學(xué)院 | 085704 | 測(cè)繪工程 | 10 | 2 | 2 | 0 |
017 | 計(jì)算機(jī)學(xué)院 | 085404 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 26 | 2 | 0 | 2 |
017 | 計(jì)算機(jī)學(xué)院 | 085405 | 軟件工程 | 8 | 0 | 0 | 0 |
018 | 材物學(xué)院 | 085601 | 材料工程 | 7 | 1 | 0 | 1 |
019 | 設(shè)計(jì)學(xué)院 | 085100 | 建筑學(xué) | 16 | 5 | 0 | 5 |
019 | 設(shè)計(jì)學(xué)院 | 085507 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 12 | 5 | 0 | 5 |
023 | 電氣學(xué)院 | 085801 | 電氣工程 | 32 | 4 | 4 | 0 |
歷年中國(guó)礦業(yè)大學(xué)錄取率
中國(guó)礦業(yè)大學(xué)2022年碩士研究生報(bào)考錄取數(shù)據(jù)
2022中國(guó)礦業(yè)大學(xué)地球物理學(xué)專業(yè)研究生報(bào)考人數(shù)有16人,錄取人數(shù)有10人;地球化學(xué)專業(yè)研究生報(bào)考人數(shù)有5人,錄取人數(shù)有3人;地球信息科學(xué)專業(yè)研究生報(bào)考人數(shù)有9人,錄取人數(shù)有4人。更多2022年中國(guó)礦業(yè)大學(xué)考研報(bào)錄比信息如下表:
學(xué)院代碼 | 學(xué)院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 報(bào)名人數(shù) | 錄取人數(shù) (含推免) | 錄取人數(shù)(不含推免) |
001 | 資源與地球科學(xué)學(xué)院 | 070503 | 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) | 30 | 6 | 6 |
001 | 資源與地球科學(xué)學(xué)院 | 070800 | 地球物理學(xué) | 16 | 10 | 10 |
001 | 資源與地球科學(xué)學(xué)院 | 070901 | 礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué) | 6 | 4 | 4 |
001 | 資源與地球科學(xué)學(xué)院 | 070902 | 地球化學(xué) | 5 | 3 | 3 |
001 | 資源與地球科學(xué)學(xué)院 | 070903 | 古生物學(xué)與地層學(xué) | 9 | 2 | 2 |
001 | 資源與地球科學(xué)學(xué)院 | 070904 | 構(gòu)造地質(zhì)學(xué) | 15 | 6 | 6 |
001 | 資源與地球科學(xué)學(xué)院 | 070905 | 第四紀(jì)地質(zhì)學(xué) | 1 | 2 | 2 |
001 | 資源與地球科學(xué)學(xué)院 | 081501 | 水文學(xué)及水資源 | 5 | 4 | 4 |
001 | 資源與地球科學(xué)學(xué)院 | 081801 | 礦產(chǎn)普查與勘探 | 50 | 30 | 27 |
001 | 資源與地球科學(xué)學(xué)院 | 081802 | 地球探測(cè)與信息技術(shù) | 15 | 9 | 7 |
001 | 資源與地球科學(xué)學(xué)院 | 081803 | 地質(zhì)工程 | 40 | 18 | 15 |
001 | 資源與地球科學(xué)學(xué)院 | 0818Z1 | 地球信息科學(xué) | 9 | 4 | 4 |
001 | 資源與地球科學(xué)學(xué)院 | 0818Z2 | 地下水科學(xué)與工程 | 7 | 5 | 5 |
001 | 資源與地球科學(xué)學(xué)院 | 085700 | 資源與環(huán)境 | 129 | 65 | 65 |
001 | 資源與地球科學(xué)學(xué)院 | 085900 | 土木水利 | 62 | 17 | 17 |
002 | 礦業(yè)工程學(xué)院 | 081901 | 采礦工程 | 176 | 77 | 48 |
002 | 礦業(yè)工程學(xué)院 | 0819J1 | 人工智能 | 6 | 12 | 7 |
002 | 礦業(yè)工程學(xué)院 | 0819Z1 | 資源開(kāi)發(fā)規(guī)劃與設(shè)計(jì) | 0 | 3 | 2 |
002 | 礦業(yè)工程學(xué)院 | 085700 | 資源與環(huán)境 | 161 | 122 | 121 |
002 | 礦業(yè)工程學(xué)院 | 086100 | 交通運(yùn)輸 | 61 | 14 | 14 |
002 | 礦業(yè)工程學(xué)院 | 087100 | 管理科學(xué)與工程 | 33 | 7 | 4 |
002 | 礦業(yè)工程學(xué)院 | 125603 | 工業(yè)工程與管理 | 77 | 25 | 24 |
003 | 力學(xué)與土木工程學(xué)院 | 080100 | 力學(xué) | 58 | 33 | 28 |
003 | 力學(xué)與土木工程學(xué)院 | 081401 | 巖土工程 | 100 | 43 | 26 |
003 | 力學(xué)與土木工程學(xué)院 | 081402 | 結(jié)構(gòu)工程 | 149 | 30 | 16 |
003 | 力學(xué)與土木工程學(xué)院 | 081403 | 市政工程 | 4 | 2 | 1 |
003 | 力學(xué)與土木工程學(xué)院 | 081404 | 供熱、供燃?xì)?、通風(fēng)及空調(diào)工程 | 60 | 15 | 13 |
003 | 力學(xué)與土木工程學(xué)院 | 081405 | 防災(zāi)減災(zāi)工程及防護(hù)工程 | 3 | 2 | 2 |
003 | 力學(xué)與土木工程學(xué)院 | 081406 | 橋梁與隧道工程 | 12 | 8 | 6 |
003 | 力學(xué)與土木工程學(xué)院 | 085900 | 土木水利 | 551 | 145 | 139 |
003 | 力學(xué)與土木工程學(xué)院 | 1201Z3 | 工程管理 | 118 | 11 | 4 |
003 | 力學(xué)與土木工程學(xué)院 | 125601 | 工程管理 | 156 | 21 | 21 |
004 | 化工學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 75 | 22 | 22 |
004 | 化工學(xué)院 | 080706 | 化工過(guò)程機(jī)械 | 15 | 10 | 10 |
004 | 化工學(xué)院 | 081700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 107 | 32 | 26 |
004 | 化工學(xué)院 | 0817J3 | 儲(chǔ)能科學(xué)與工程 | 0 | 3 | 3 |
004 | 化工學(xué)院 | 081902 | 礦物加工工程 | 88 | 38 | 32 |
004 | 化工學(xué)院 | 0819J1 | 人工智能 | 1 | 5 | 5 |
004 | 化工學(xué)院 | 0819Z2 | 潔凈能源工程 | 0 | 2 | 2 |
004 | 化工學(xué)院 | 0819Z3 | 礦物材料工程 | 1 | 2 | 1 |
004 | 化工學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | 156 | 43 | 43 |
004 | 化工學(xué)院 | 085700 | 資源與環(huán)境 | 15 | 38 | 38 |
004 | 化工學(xué)院 | 085800 | 能源動(dòng)力 | 24 | 23 | 23 |
004 | 化工學(xué)院 | 086000 | 生物與醫(yī)藥 | 20 | 22 | 22 |
005 | 機(jī)電工程學(xué)院 | 080200 | 機(jī)械工程 | 315 | 102 | 75 |
005 | 機(jī)電工程學(xué)院 | 085500 | 機(jī)械 | 556 | 110 | 110 |
006 | 信息與控制工程學(xué)院 | 080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 86 | 17 | 17 |
006 | 信息與控制工程學(xué)院 | 081000 | 信息與通信工程 | 128 | 45 | 35 |
006 | 信息與控制工程學(xué)院 | 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 153 | 45 | 34 |
006 | 信息與控制工程學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 592 | 121 | 121 |
007 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 020204 | 金融學(xué) | 50 | 11 | 6 |
007 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 25 | 5 | 4 |
007 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 020206 | 國(guó)際貿(mào)易學(xué) | 13 | 4 | 4 |
007 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 020209 | 數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) | 15 | 5 | 5 |
007 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 025600 | 資產(chǎn)評(píng)估 | 85 | 24 | 24 |
007 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 027000 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 5 | 3 | 3 |
007 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 212 | 32 | 10 |
007 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 120201 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 127 | 16 | 14 |
007 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 120202 | 企業(yè)管理 | 93 | 18 | 9 |
007 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 120204 | 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | 3 | 5 | 4 |
007 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 364 | 72 | 69 |
007 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 125602 | 項(xiàng)目管理 | 34 | 7 | 7 |
007 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 125603 | 工業(yè)工程與管理 | 108 | 22 | 22 |
007 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 125604 | 物流工程與管理 | 88 | 20 | 19 |
008 | 數(shù)學(xué)學(xué)院 | 070100 | 數(shù)學(xué) | 167 | 35 | 26 |
