2023浙江師范大學(xué)考研報(bào)錄比
2023浙江師范大學(xué)考研報(bào)錄比人數(shù)
浙江師范大學(xué)本科教學(xué)業(yè)績(jī)考核、畢業(yè)生對(duì)母??傮w滿(mǎn)意度穩(wěn)居浙江省本科院校前列,畢業(yè)生總體就業(yè)率一直保持在95%以上。下面是小編為大家整理的2023浙江師范大學(xué)考研報(bào)錄比,希望對(duì)您有所幫助!
2023浙江師范大學(xué)考研報(bào)錄比
浙江師范大學(xué)2023年碩士錄取情況統(tǒng)計(jì)表
招生學(xué)院 | 招生類(lèi)型 | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 實(shí)考人數(shù) | 一志愿入圍復(fù)試分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 錄取總數(shù) | 其中接收推免生人數(shù) |
地理與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | 全日制 | 045110 | 學(xué)科教學(xué)(地理) | 209 | 350 | 29 | 15 |
全日制 | 085701 | 環(huán)境工程 | 31 | 273 | 59 | ||
全日制 | 085704 | 測(cè)繪工程 | 1 | 273 | 4 | ||
全日制 | 070501 | 自然地理學(xué) | 236 | 299 | 22 | ||
全日制 | 070502 | 人文地理學(xué) | 162 | 297 | 17 | ||
全日制 | 070503 | 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) | 59 | 279 | 10 | ||
全日制 | 083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 53 | 273 | 21 | ||
非全日制 | 045110 | 學(xué)科教學(xué)(地理) | 32 | 350 | 0 | ||
兒童發(fā)展與教育學(xué)院 | 全日制 | 045118 | 學(xué)前教育 | 1067 | 352 | 59 | |
全日制 | 045119 | 特殊教育 | 58 | 350 | 7 | ||
全日制 | 040105 | 學(xué)前教育學(xué) | 367 | 350 | 23 | 2 | |
全日制 | 040109 | 特殊教育學(xué) | 33 | 350 | 7 | ||
全日制 | 0402Z1 | 兒童發(fā)展科學(xué) | 22 | 350 | 3 | ||
非全日制 | 045118 | 學(xué)前教育 | 112 | 352 | 0 | ||
非全日制 | 045119 | 特殊教育 | 44 | 350 | 0 | ||
法學(xué)院 | 全日制 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 320 | 331 | 38 | |
全日制 | 035102 | 法律(法學(xué)) | 89 | 326 | 15 | ||
全日制 | 030100 | 法學(xué) | 68 | 326 | 15 | 1 | |
全日制 | 120401 | 行政管理 | 68 | 367 | 12 | ||
非全日制 | 125200 | 公共管理 | 2246 | 177 | 253 | ||
非洲區(qū)域國(guó)別學(xué)院 | 全日制 | 030200 | 政治學(xué) | 40 | 326 | 17 | |
全日制 | 0401J1 | 非洲學(xué)(非洲教育) | 9 | 350 | 2 | ||
全日制 | 0603J1 | 非洲學(xué)(非洲歷史與文化) | 27 | 336 | 9 | ||
工學(xué)院 | 全日制 | 045120 | 職業(yè)技術(shù)教育 | 53 | 350 | 30 | |
全日制 | 085500 | 機(jī)械 | 105 | 273 | 82 | ||
全日制 | 086100 | 交通運(yùn)輸 | 43 | 273 | 22 | ||
全日制 | 040108 | 職業(yè)技術(shù)教育學(xué) | 12 | 350 | 3 | ||
全日制 | 080200 | 機(jī)械工程 | 62 | 273 | 58 | 1 | |
全日制 | 0812Z2 | 智能交通技術(shù) | 8 | 273 | 11 | 1 | |
國(guó)際文化與社會(huì)發(fā)展學(xué)院 | 全日制 | 035200 | 社會(huì)工作 | 150 | 326 | 45 | |
全日制 | 045300 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 357 | 350 | 55 | ||
全日制 | 030300 | 社會(huì)學(xué)(非民俗學(xué)) | 80 | 326 | 19 | ||
全日制 | 030300 | 社會(huì)學(xué)(民俗學(xué)) | 57 | 326 | 8 | ||
全日制 | 0501Z1 | 漢語(yǔ)國(guó)際傳播 | 1 | 363 | 0 | ||
化學(xué)與材料科學(xué)學(xué)院 | 全日制 | 085600 | 材料與化工 | 6 | 273 | 12 | |
全日制 | 070300 | 化學(xué) | 581 | 279 | 192 | ||
全日制 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 3 | 273 | 5 | ||
非全日制 | 045106 | 學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) | 12 | 350 | 0 | ||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 全日制 | 085400 | 電子信息 | 799 | 313 | 108 | |
全日制 | 081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 194 | 273 | 50 | ||
教育學(xué)院 | 全日制 | 045102 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 129 | 380 | 28 | 11 |
全日制 | 045103 | 學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文) | 630 | 382 | 56 | 16 | |
全日制 | 045104 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 396 | 361 | 35 | 10 | |
全日制 | 045105 | 學(xué)科教學(xué)(物理) | 183 | 355 | 25 | 2 | |
全日制 | 045106 | 學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) | 173 | 350 | 32 | ||
全日制 | 045107 | 學(xué)科教學(xué)(生物) | 251 | 350 | 24 | ||
全日制 | 045109 | 學(xué)科教學(xué)(歷史) | 236 | 370 | 22 | 10 | |
全日制 | 045114 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 195 | 350 | 40 | 7 | |
全日制 | 045115 | 小學(xué)教育 | 717 | 353 | 70 | ||
全日制 | 045117 | 科學(xué)與技術(shù)教育 | 77 | 350 | 29 | 3 | |
全日制 | 040101 | 教育學(xué)原理 | 103 | 350 | 9 | ||
全日制 | 040102 | 課程與教學(xué)論 | 255 | 350 | 14 | ||
全日制 | 040103 | 教育史 | 8 | 350 | 2 | ||
全日制 | 040104 | 比較教育學(xué) | 43 | 350 | 11 | ||
全日制 | 040106 | 高等教育學(xué) | 72 | 350 | 9 | ||
全日制 | 040107 | 成人教育學(xué) | 17 | 350 | 2 | ||
全日制 | 0401Z1 | 教師教育 | 12 | 350 | 5 | ||
全日制 | 078401 | 教育技術(shù)學(xué) | 136 | 311 | 43 | 1 | |
全日制 | 120403 | 教育經(jīng)濟(jì)與管理 | 30 | 340 | 9 | ||
非全日制 | 045115 | 小學(xué)教育 | 67 | 353 | 1 | ||
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 全日制 | 045120 | 職業(yè)技術(shù)教育(財(cái)經(jīng)商貿(mào)) | 105 | 350 | 22 | |
全日制 | 045120 | 職業(yè)技術(shù)教育(旅游服務(wù)) | 140 | 350 | 24 | ||
全日制 | 125400 | 旅游管理 | 30 | 167 | 6 | ||
全日制 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 38 | 346 | 9 | ||
全日制 | 120200 | 工商管理 | 64 | 340 | 18 | 1 | |
非全日制 | 125100 | 工商管理 | 547 | 167 | 114 | ||
馬克思主義學(xué)院 | 全日制 | 030500 | 馬克思主義理論 | 320 | 356 | 51 | 1 |
人文學(xué)院 | 全日制 | 050101 | 文藝學(xué) | 77 | 363 | 7 | |
全日制 | 050102 | 語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 47 | 376 | 6 | 1 | |
全日制 | 050103 | 漢語(yǔ)言文字學(xué) | 203 | 365 | 20 | ||
全日制 | 050104 | 中國(guó)古典文獻(xiàn)學(xué) | 34 | 363 | 7 | ||
全日制 | 050105 | 中國(guó)古代文學(xué) | 194 | 363 | 18 | 3 | |
全日制 | 050106 | 中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 207 | 363 | 24 | 1 | |
全日制 | 050108 | 比較文學(xué)與世界文學(xué) | 61 | 363 | 7 | ||
全日制 | 0501J1 | 兒童文學(xué) | 76 | 363 | 9 | 3 | |
全日制 | 060200 | 中國(guó)史 | 168 | 336 | 21 | ||
全日制 | 060300 | 世界史 | 122 | 336 | 13 | ||
設(shè)計(jì)與創(chuàng)意學(xué)院 | 全日制 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 434 | 387 | 50 | 2 |
全日制 | 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 5 | 362 | 4 | ||
生命科學(xué)學(xué)院 | 全日制 | 071000 | 生物學(xué) | 313 | 323 | 97 | |
全日制 | 071300 | 生態(tài)學(xué) | 68 | 279 | 23 | ||
數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 | 全日制 | 070100 | 數(shù)學(xué) | 555 | 323 | 87 | 1 |
非全日制 | 045104 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 39 | 361 | 0 | ||
體育與健康科學(xué)學(xué)院 | 全日制 | 045200 | 體育 | 539 | 306 | 87 | |
全日制 | 040300 | 體育學(xué) | 196 | 373 | 21 | 1 | |
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 全日制 | 045108 | 學(xué)科教學(xué)(英語(yǔ)) | 665 | 363 | 69 | 11 |
全日制 | 055101 | 英語(yǔ)筆譯 | 129 | 369 | 18 | 1 | |
全日制 | 055102 | 英語(yǔ)口譯 | 10 | 363 | 3 | ||
全日制 | 055105 | 日語(yǔ)筆譯 | 96 | 370 | 15 | 2 | |
全日制 | 050201 | 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 87 | 384 | 6 | ||
全日制 | 050205 | 日語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 28 | 363 | 5 | ||
全日制 | 050211 | 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 113 | 371 | 13 | 1 | |
物理與電子信息工程學(xué)院 | 全日制 | 085400 | 電子信息 | 182 | 310 | 45 | |
全日制 | 085600 | 材料與化工 | 5 | 273 | 28 | ||
全日制 | 070200 | 物理學(xué) | 148 | 370 | 48 | ||
全日制 | 080300 | 光學(xué)工程 | 19 | 273 | 32 | ||
心理學(xué)院 | 全日制 | 045400 | 應(yīng)用心理 | 606 | 350 | 80 | 1 |
全日制 | 040200 | 心理學(xué) | 860 | 350 | 69 | ||
非全日制 | 045116 | 心理健康教育 | 71 | 350 | 1 | ||
藝術(shù)學(xué)院 | 全日制 | 045111 | 學(xué)科教學(xué)(音樂(lè)) | 291 | 371 | 22 | 1 |
全日制 | 045113 | 學(xué)科教學(xué)(美術(shù)) | 269 | 356 | 20 | 7 | |
全日制 | 135101 | 音樂(lè)(聲樂(lè)演唱) | 56 | 407 | 13 | 4 | |
全日制 | 135101 | 音樂(lè)(鋼琴演奏) | 20 | 407 | 9 | 1 | |
全日制 | 135101 | 音樂(lè)(音樂(lè)教育) | 120 | 407 | 26 | 3 | |
全日制 | 135104 | 電影 | 505 | 367 | 40 | ||
全日制 | 135105 | 廣播電視 | 375 | 366 | 28 | ||
全日制 | 135107 | 美術(shù) | 284 | 373 | 55 | ||
全日制 | 130200 | 音樂(lè)與舞蹈學(xué) | 79 | 362 | 27 | 2 | |
全日制 | 130300 | 戲劇與影視學(xué) | 100 | 362 | 7 | ||
全日制 | 130400 | 美術(shù)學(xué) | 298 | 364 | 28 | ||
非全日制 | 135104 | 電影 | 2 | 367 | 0 | ||
非全日制 | 135105 | 廣播電視 | 9 | 366 | 0 | ||
非全日制 | 135101 | 音樂(lè)(音樂(lè)教育) | 23 | 407 | 1 |
浙江師范大學(xué)簡(jiǎn)介
浙江師范大學(xué)(Zhejiang Normal University)是一所以教師教育為主的綜合性省屬重點(diǎn)大學(xué),是浙江省首批重點(diǎn)建設(shè)高校,入選國(guó)家“111計(jì)劃”、“卓越教師培養(yǎng)計(jì)劃”、“新工科研究與實(shí)踐項(xiàng)目”、教育部“教育援外基地、商務(wù)部“中國(guó)基礎(chǔ)教育援外研修基地”、中國(guó)—東盟教育培訓(xùn)中心、中國(guó)政府獎(jiǎng)學(xué)金來(lái)華留學(xué)生接收院校、浙江省十佳對(duì)外合作單位、“浙江省國(guó)際化特色高?!苯ㄔO(shè)單位,建有浙江省唯一的教育學(xué)一級(jí)學(xué)科重點(diǎn)研究基地。
學(xué)校前身為杭州師范專(zhuān)科學(xué)校,創(chuàng)建于1956年,1958年升格為杭州師范學(xué)院。1962年,杭州師范學(xué)院與浙江教育學(xué)院、浙江體育學(xué)院合并,更名為浙江師范學(xué)院。1965年,浙江師范學(xué)院從杭州搬遷至金華。1980年被列為省屬重點(diǎn)高校。1985年更名為浙江師范大學(xué)。2000年、2001年、2004年浙江財(cái)政學(xué)校、浙江幼兒師范學(xué)校和金華鐵路司機(jī)學(xué)校相繼并入。對(duì)口支援衢州學(xué)院,與金華市共建金華理工學(xué)院。
浙江師范大學(xué)地址
根據(jù)公開(kāi)信息顯示,浙江師范大學(xué)各校區(qū)地址為:金華校區(qū)(金華市迎賓大道688號(hào),郵編321004);杭州校區(qū)(杭州市蕭山高教園區(qū)耕文路1108號(hào))。浙江師范大學(xué)是由浙江省主管的一所全日制公辦本科學(xué)校。
浙江師范大學(xué)研究生收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
全日制碩士研究生學(xué)費(fèi)一般為0.8萬(wàn)/年,其中學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文)、學(xué)科教學(xué)(英語(yǔ))專(zhuān)業(yè)碩士研究生1萬(wàn)元/年。
非全日制工商管理碩士全程8.5萬(wàn)元,非全日制公共管理碩士全程5.6萬(wàn)元,非全日制教育碩士全程3萬(wàn)元,非全日制藝術(shù)碩士音樂(lè)領(lǐng)域全程10.5萬(wàn)元。
浙江師范大學(xué)研究生獎(jiǎng)助學(xué)金政策
1.全日制研究生獎(jiǎng)助學(xué)金
(1)學(xué)校建立多元獎(jiǎng)助體系,設(shè)有國(guó)家獎(jiǎng)學(xué)金、學(xué)業(yè)獎(jiǎng)學(xué)金和其它各類(lèi)獎(jiǎng)學(xué)金,實(shí)行國(guó)家助學(xué)金、國(guó)家助學(xué)貸款、“三助”津貼、專(zhuān)項(xiàng)幫困補(bǔ)助等制度,提高研究生待遇水平,支持研究生更好地完成學(xué)業(yè)。
(2)學(xué)校設(shè)立出國(guó)(境)訪(fǎng)學(xué)交流獎(jiǎng)學(xué)金以及優(yōu)秀學(xué)位論文培育、創(chuàng)新成果獎(jiǎng)勵(lì)、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目培育等專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi),激勵(lì)研究生潛心科研、積極進(jìn)取。
2.非全日制研究生獎(jiǎng)助學(xué)金政策,按教育部和學(xué)校相關(guān)文件執(zhí)行。
3.各類(lèi)獎(jiǎng)助學(xué)金申請(qǐng)資格、資助額度和發(fā)放辦法以學(xué)校最新公布文件為準(zhǔn)。