2023武漢大學錄取分數(shù)線出爐
時間:
廣輝4575由 分享
2023武漢大學錄取分數(shù)線(出爐)
2023年多少分能上武漢大學?為了便于2023年考生及家長了解武漢大學最低錄取分數(shù)線,下面是小編整理的2023武漢大學錄取分數(shù)線出爐,希望能夠幫助到大家。
2023武漢大學錄取分數(shù)線出爐
通常在武漢大學的官網(wǎng)上,我們就能查詢到武漢大學各專業(yè)的錄取分數(shù),截止目前,武漢大學2023年錄取分數(shù)線還未公布,下面為大家整理了2021-2022年武漢大學錄取分數(shù)線和武漢大學歷年最低投檔線,希望對大家有所幫助,如有出入,請以官方最新公布信息為準。
武漢大學2021年錄取分數(shù)線
招生省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 年份 | 科目類型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 773分 | 198 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
海南 | 757分 | 319 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
海南 | 751分 | 380 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
海南 | 731分 | 657 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
天津 | 683分 | - | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
天津 | 682分 | - | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
天津 | 678分 | 1505 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
天津 | 673分 | 1935 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
重慶 | 665分 | 1447 | 2021 | 物理 | 本科批 |
貴州 | 663分 | 150 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
天津 | 663分 | 2883 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
云南 | 662分 | 151 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
貴州 | 658分 | 213 | 2021 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
貴州 | 658分 | 203 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 655分 | 2730 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 654分 | 230 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 654分 | 3618 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
遼寧 | 654分 | 1816 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 653分 | 1983 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
安徽 | 651分 | 2151 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 650分 | 2239 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
北京 | 650分 | 2239 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
安徽 | 649分 | 378 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
廣東 | 649分 | 3229 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 649分 | 401 | 2021 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
安徽 | 648分 | 2454 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
廣東 | 648分 | 3442 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 648分 | 454 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
遼寧 | 647分 | 202 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
河南 | 646分 | 561 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
重慶 | 646分 | 262 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
北京 | 644分 | 2761 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
湖北 | 644分 | 3590 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 644分 | 1368 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
陜西 | 643分 | 1389 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 642分 | 619 | 2021 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
福建 | 642分 | 1939 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 642分 | 4703 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 642分 | 2440 | 2021 | 物理 | 本科批 |
陜西 | 642分 | 178 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 641分 | 257 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 641分 | 5236 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 640分 | 4322 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 640分 | 4322 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 640分 | 4322 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 640分 | 312 | 2021 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
廣東 | 639分 | 5450 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 639分 | 264 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖北 | 639分 | 4524 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 639分 | 4524 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 639分 | 4524 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 639分 | 1911 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
福建 | 638分 | 2341 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣西 | 638分 | 200 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 638分 | 1824 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江西 | 637分 | 411 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
江西 | 637分 | 411 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
山東 | 637分 | 3728 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 |
山東 | 637分 | 3526 | 2021 | 綜合 | 本科提前批 |
云南 | 637分 | 1900 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
廣東 | 636分 | 336 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖北 | 636分 | 5133 | 2021 | 物理 | 本科批 |
遼寧 | 636分 | 438 | 2021 | 歷史 | 本科提前批 |
重慶 | 636分 | 5208 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 635分 | 3527 | 2021 | 歷史 | 本科提前批 |
湖北 | 635分 | 5323 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 635分 | 631 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖北 | 635分 | 631 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖北 | 634分 | 5531 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 634分 | 3201 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 634分 | 3201 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 634分 | 2464 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 633分 | 714 | 2021 | 歷史 | 本科提前批 |
湖北 | 633分 | 714 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
四川 | 633分 | 7226 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 632分 | 5988 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 632分 | 773 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
廣西 | 631分 | 306 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 631分 | 3743 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 630分 | 540 | 2021 | 歷史 | 本科提前批 |
山西 | 630分 | 156 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
安徽 | 629分 | 5616 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 629分 | 1496 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 628分 | 4415 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
四川 | 627分 | 266 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 626分 | 6280 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 626分 | 4657 | 2021 | 物理 | 本科批 |
陜西 | 626分 | 2387 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
福建 | 625分 | 4148 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣西 | 625分 | 1672 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
黑龍江 | 625分 | 172 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
內(nèi)蒙古 | 625分 | 130 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
山西 | 625分 | 1788 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
重慶 | 625分 | 7506 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 624分 | 12534 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 624分 | 411 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
陜西 | 624分 | 457 | 2021 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
福建 | 622分 | 326 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖南 | 622分 | 470 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖南 | 622分 | 470 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
江西 | 622分 | 1099 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
寧夏 | 622分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
福建 | 621分 | 348 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖北 | 621分 | 8986 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 620分 | 1053 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
河南 | 620分 | 2955 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 620分 | 5972 | 2021 | 歷史 | 本科提前批 |
廣西 | 619分 | 2173 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
甘肅 | 618分 | 135 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
內(nèi)蒙古 | 618分 | 1093 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
貴州 | 617分 | 1293 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
江蘇 | 616分 | 3694 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江蘇 | 615分 | 3904 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江蘇 | 615分 | 529 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
四川 | 615分 | 13470 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
貴州 | 614分 | 1452 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江蘇 | 613分 | 4330 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 613分 | 2240 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
江西 | 613分 | 5586 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江蘇 | 612分 | 677 | 2021 | 歷史 | 本科提前批 |
江蘇 | 612分 | 677 | 2021 | 歷史 | 本科提前批 |
黑龍江 | 612分 | 1798 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
貴州 | 610分 | 1685 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
甘肅 | 609分 | 220 | 2021 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
河南 | 607分 | 5241 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 607分 | 1359 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 604分 | 23232 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
甘肅 | 603分 | 1276 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
江蘇 | 602分 | 7446 | 2021 | 物理 | 本科批 |
新疆 | 602分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 601分 | 4387 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
內(nèi)蒙古 | 600分 | 1923 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 |
內(nèi)蒙古 | 600分 | 1923 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 |
新疆 | 599分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
甘肅 | 598分 | 1511 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
四川 | 598分 | 21695 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 595分 | 18452 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 592分 | 3012 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
內(nèi)蒙古 | 590分 | 712 | 2021 | 文科 | 本科提前批B段 |
內(nèi)蒙古 | 590分 | 712 | 2021 | 文科 | 本科提前批A段 |
青海 | 590分 | 68 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
寧夏 | 587分 | 389 | 2021 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
山西 | 586分 | 1690 | 2021 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
甘肅 | 585分 | 2243 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
江西 | 583分 | 13710 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 580分 | 22654 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
寧夏 | 577分 | 534 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 574分 | 311 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
上海 | 572分 | 2323 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
上海 | 572分 | 2323 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
寧夏 | 564分 | 763 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 563分 | 3504 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
上海 | 560分 | 3965 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
內(nèi)蒙古 | 549分 | 6538 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 |
青海 | 548分 | 653 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
寧夏 | 547分 | 1227 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
青海 | 510分 | 1569 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
真正的大學生活是什么樣的
01
大學一上午只有兩節(jié)課
是的
大學一上午最多只有兩節(jié)課
一天最多只有四節(jié)課
但是!
一節(jié)課,有一個半小時哦!
02
大學可以不用交作業(yè)
是的
在大學
只要你不怕掛科
你可以不寫作業(yè)、不交作業(yè)
老師也不會再天天催你交作業(yè)
但是!
他們會默默扣掉你的平時分!
而這,就可能導致你掛科!
03
上了大學老師就不會再管你了
是的
因為一個大學老師不僅要教很多個班
還有可能跨年級教不同的學科
不太可能像高中老師一樣管著你
但是!
學習是自己的事,
掛科也是自己的事!
04
大學考試只要及格就行
是的
如果你不想拿獎學金
也不想考研
那你在大學只要及格不掛科
就能拿畢業(yè)證
但是!
俗話說得好:
只要專業(yè)選的好,
年年期末似高考!
05
上大學就可以自由談戀愛
是的
在大學你可以自由談戀愛
但是!
前提是
你能找到一個男(女)朋友!
06
大學的活動豐富多彩
是的
大學的活動很多
類型也很多
但是!
如果你是活動的工作人員!
跑策劃、寫總結(jié)就已經(jīng)夠頭禿了!