浙江高考各批次最低錄取控制線
時間:
楊杰0由 分享
分?jǐn)?shù)線即是通過考試選拔一些合格者進(jìn)一步進(jìn)修或升學(xué),而制定的被選拔的底限分?jǐn)?shù)。錄取分?jǐn)?shù)線是根據(jù)當(dāng)年招生計劃和考生成績,依據(jù)人數(shù)來劃定。下面是小編為大家收集關(guān)于2024浙江高考各批次最低錄取控制線,希望你喜歡。
2024浙江高考各批次最低錄取控制線
年份 | 地區(qū) | 考生類別 | 批次 | 分?jǐn)?shù)線 |
2024 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 492 |
2024 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取二段 | 269 |
2024 | 浙江 | 綜合 | 特殊類型招生控制線 | 595 |
2024 | 浙江 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取一段)-美術(shù)與設(shè)計類 | 513 |
2024 | 浙江 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取一段)音樂類音樂表演器樂方向 | 478 |
2024 | 浙江 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取一段)-音樂類音樂表演聲樂方向 | 480 |
2024 | 浙江 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取一段)-音樂類音樂教育器樂主項(xiàng) | 480 |
2024 | 浙江 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取一段)-音樂類音樂教育聲樂主項(xiàng) | 481 |
2024 | 浙江 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取一段)-舞蹈類 | 462 |
2024 | 浙江 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取一段)-表(導(dǎo))演類戲劇影視表演方向 | 500 |
2024 | 浙江 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取一段)-表(導(dǎo))演類服裝表演方向 | 463 |
2024 | 浙江 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取一段)-表(導(dǎo))演類戲劇影視導(dǎo)演方向 | 505 |
2024 | 浙江 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取一段)-播音與主持類 | 477 |
2024 | 浙江 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取一段)-書法類 | 492 |
2024 | 浙江 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取二段)-美術(shù)與設(shè)計類 | 465 |
2024 | 浙江 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取二段)音樂類音樂表演器樂方向 | 421 |
2024 | 浙江 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取二段)-音樂類音樂表演聲樂方向 | 427 |
2024 | 浙江 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取二段)-音樂類音樂教育器樂主項(xiàng) | 424 |
2024 | 浙江 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取二段)-音樂類音樂教育聲樂主項(xiàng) | 428 |
2024 | 浙江 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取二段)-舞蹈類 | 406 |
2024 | 浙江 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取二段)-表(導(dǎo))演類戲劇影視表演方向 | 435 |
2024 | 浙江 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取二段)-表(導(dǎo))演類服裝表演方向 | 415 |
2024 | 浙江 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取二段)-表(導(dǎo))演類戲劇影視導(dǎo)演方向 | 446 |
2024 | 浙江 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取二段)-播音與主持類 | 390 |
2024 | 浙江 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取二段)-書法類 | 440 |
2024 | 浙江 | 綜合 | 體育類(平行錄取一段) | 530 |
2024 | 浙江 | 綜合 | 體育類(平行錄取二段) | 469 |
2024浙江高考最低錄取控制分?jǐn)?shù)線參考
2022浙江高考最低錄取控制分?jǐn)?shù)線
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 分?jǐn)?shù)線 |
2022 | 浙江 | 不限 | 特殊類型 | 592 |
2022 | 浙江 | 不限 | 第一段 | 497 |
2022 | 浙江 | 不限 | 第二段 | 280 |
2021浙江高考最低錄取控制分?jǐn)?shù)線
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 分?jǐn)?shù)線 |
2021 | 浙江 | 不限 | 特殊類型 | 589 |
2021 | 浙江 | 不限 | 第一段 | 495 |
2021 | 浙江 | 不限 | 第二段 | 266 |
2020浙江高考最低錄取控制分?jǐn)?shù)線
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 分?jǐn)?shù)線 |
2020 | 浙江 | 不限 | 第一段 | 594 |
2020 | 浙江 | 不限 | 第二段 | 495 |
2020 | 浙江 | 不限 | 第三段 | 279 |