亚洲欧美精品沙发,日韩在线精品视频,亚洲Av每日更新在线观看,亚洲国产另类一区在线5

<pre id="hdphd"></pre>

  • <div id="hdphd"><small id="hdphd"></small></div>
      學(xué)習(xí)啦 > 創(chuàng)業(yè)指南 > 工商知識(shí) > 工資怎么存劃算每個(gè)月

      工資怎么存劃算每個(gè)月

      時(shí)間: 曉鏵971 分享

      工資怎么存劃算每個(gè)月

        存款是指存款人在保留所有權(quán)的條件下,把使用權(quán)暫時(shí)轉(zhuǎn)讓給銀行或其他金融機(jī)構(gòu)的資金或貨幣。是銀行最重要的信貸資金來(lái)源。下面讓學(xué)習(xí)啦小編來(lái)告訴大家工資劃算存款方法,希望能幫到你。

        工資怎么存劃算

        N單定存法 滾動(dòng)存款

        如果你是一個(gè)工薪族,每月在固定的日子發(fā)薪水,那你千萬(wàn)不要直接把錢留在工資賬戶里。因?yàn)楣べY賬戶一般都是活期存款,利率很低,如果大量的工資留在里面,無(wú)形中就損失了一筆利息收入。

        你可以每月提取工資收入的10%~15%,做一個(gè)1年期定期存款單。每月都這么做,一年下來(lái),你就會(huì)有12張一年期的定期存款單。從第二年起,每個(gè)月都會(huì)有一張存單到期,如果有急用,就可以使用,也不會(huì)損失存款利息;如果沒(méi)有急用的話,這些存單可以自動(dòng)續(xù)存,而且從第二年起,可以把每月要存的錢添加到當(dāng)月到期的存單中,重新做一張存款單,繼續(xù)滾動(dòng)存款。

        12存單法的好處就在于,從第二年起,每個(gè)月都會(huì)有一張存款單到期,供你備用。如果不用,則加上新存的錢,繼續(xù)做定期,既能比較靈活的使用存款,又能得到定期的存款利息,是一個(gè)兩全其美的做法。假如你這樣堅(jiān)持下去,日積月累,就會(huì)攢下一筆不小的存款。如小美同學(xué)在工作1年后就為自己攢下了12張1500元的定期存單。

        當(dāng)然,如果你有更好耐性的話,還可以嘗試“24存單法”、“36存單法”“60存單法”,其原理與“12存單法”完全相同,不過(guò)是每張存單的周期變成了2年、3年、5年。這樣做的好處是,你可以獲得較多的利息。但也可能在沒(méi)完成一個(gè)存款周期時(shí),出現(xiàn)資金周轉(zhuǎn)困難,這需要根據(jù)自己的資金狀況調(diào)整。

        另外,在實(shí)行N存單法時(shí),每張存單最好都設(shè)定到期自動(dòng)續(xù)存,這樣就可以免去多跑銀行之苦了。也可以用網(wǎng)上銀行操作,那就更方便了。

        工資存款的基本信息

        存款指存款人在保留所有權(quán)的條件下把資金或貨幣暫時(shí)轉(zhuǎn)讓或存儲(chǔ)與銀行或其他金融機(jī)構(gòu),或者是說(shuō)把使用權(quán)暫時(shí)轉(zhuǎn)讓給銀行或其他金融機(jī)構(gòu)的資金或貨幣,是最基本也最重要的金融行為或活動(dòng),也是銀行最重要的信貸資金來(lái)源。

        工資存款的主要分類

        存款可按多種方式分類,如按產(chǎn)生方式可分為原始存款和派生存款,按期限可分為活期存款和定期存款,按存款者的不同(以中國(guó)為例),則可劃分為單位存款和個(gè)人存款。個(gè)人存款即居民儲(chǔ)蓄存款,是居民個(gè)人存入銀行的貨幣。

        單位存款又可分為:

       ?、倨髽I(yè)存款。這是國(guó)營(yíng)企業(yè)、供銷合作社和集體工業(yè)企業(yè),由于銷貨收入同各項(xiàng)支出的時(shí)間不一致而產(chǎn)生的暫時(shí)閑置貨幣資金,還包括企業(yè)已經(jīng)提取而未使用的各項(xiàng)專用基金,其中最重要的是固定資產(chǎn)折舊基金,還包括利潤(rùn)留成。企業(yè)存款的變化,取決于企業(yè)的生產(chǎn)商品購(gòu)銷規(guī)模和經(jīng)營(yíng)管理狀況生產(chǎn)或商品流轉(zhuǎn)擴(kuò)大,企業(yè)存款就會(huì)增加,反之則下降;經(jīng)營(yíng)管理改善,資金周轉(zhuǎn)加快,企業(yè)存款就會(huì)減少,反之則增加。企業(yè)存款中絕大部分是活期存款,只有少部分是定期存款。

        ②財(cái)政存款。銀行代理國(guó)家金庫(kù),一切財(cái)政收支必須通過(guò)銀行辦理(見國(guó)家金庫(kù)制度)。財(cái)政收入同支出在時(shí)間上往往是不一致的,在先收后支的情況下,暫時(shí)未用的資金就形成財(cái)政存款。

       ?、刍窘ㄔO(shè)存款用于基本建設(shè)而尚未支出的資金形成的存款

       ?、軝C(jī)關(guān)、團(tuán)體、部隊(duì)存款。是上述單位從財(cái)政集中領(lǐng)來(lái)尚未使用的經(jīng)費(fèi)形成的存款。

        ⑤農(nóng)村存款。集體農(nóng)業(yè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)和農(nóng)村信用合作社在銀行的存款,其中農(nóng)村信用社存款占90%以上。

        世界上新的存款種類正不斷出現(xiàn),如可轉(zhuǎn)讓大額定期存單、可轉(zhuǎn)讓支付命令帳戶、電話轉(zhuǎn)帳服務(wù)和自動(dòng)轉(zhuǎn)帳服務(wù)、貨幣市場(chǎng)存款戶等,其中可轉(zhuǎn)讓大額定期存單在中國(guó)也有了一定的發(fā)展。

        銀行存款利率一覽表

      銀行 活期存款 定期存款(整存整取) 零存整取、整存零取、存本取息 通知存款
      三個(gè)月 半年 一年 二年 三年 五年 一年 三年 五年 一天 七天
      東亞銀行 0.385 1.430 1.677 1.935 2.646 3.108 4.050 - - - 0.880 1.655
      廣發(fā)銀行 0.300 1.400 1.650 1.950 2.400 3.100 3.200 1.400 1.550 1.450 0.630 1.235
      光大銀行 0.300 1.400 1.650 1.950 2.410 2.750 3.000 1.400 1.650 1.650 0.550 1.100
      工商銀行 0.300 1.350 1.550 1.750 2.250 2.750 2.750 1.350 1.550 1.550 0.550 1.100
      匯豐銀行 0.350 2.350 2.550 2.750 3.250 3.750 4.000 - - - - -
      華夏銀行 0.385 1.750 2.000 2.250 2.650 3.350 3.500 1.750 1.820 2.000 0.880 1.485
      建設(shè)銀行 0.300 1.350 1.550 1.750 2.250 2.750 2.750 1.350 1.550 1.550 0.550 1.100
      交通銀行 0.300 1.350 1.550 1.750 2.250 2.750 2.750 1.350 1.550 1.550 0.550 1.100
      民生銀行 0.300 1.400 1.650 1.950 2.450 3.000 3.000 1.400 1.650 1.650 0.550 1.100
      寧波銀行 0.300 1.500 1.750 2.000 2.400 2.800 3.250 - - - 0.880 1.350
      南京銀行 0.350 1.400 1.650 1.900 2.520 3.150 3.300 1.400 1.650 1.900 0.800 1.100
      農(nóng)業(yè)銀行 0.300 1.350 1.550 1.750 2.250 2.750 2.750 1.350 1.550 1.550 0.550 1.100
      平安銀行 0.300 1.400 1.650 1.950 2.500 2.800 2.800 1.250 1.450 - 0.550 1.100
      浦發(fā)銀行 0.300 1.400 1.650 1.950 2.400 2.800 2.800 1.350 1.550 1.650 0.550 1.100
      深發(fā)銀行 0.350 1.750 2.000 2.250 2.750 3.050 3.100 1.500 1.700 1.700 0.800 1.350
      興業(yè)銀行 0.400 1.400 1.650 1.950 2.700 3.200 3.200 1.400 1.650 1.950 0.800 1.350
      中國(guó)銀行 0.300 1.350 1.550 1.750 2.250 2.750 2.750 1.350 1.550 1.550 0.550 1.100
      招商銀行 0.400 1.350 1.550 1.750 2.250 2.750 2.750 1.350 1.550 1.550 0.550 1.350
      中信銀行 0.300 1.400 1.650 1.950 2.400 3.000 3.000 1.400 1.650 1.650 0.550 1.100
      恒豐銀行 0.420 2.520 2.760 3.000 3.720 4.500 5.225 2.520 2.760 3.300 0.960 1.620
      渤海銀行 0.350 1.430 1.690 1.950 2.650 3.250 3.000 1.430 1.690 1.950 0.550 1.100
      徽商銀行 0.300 1.400 1.650 1.950 2.500 3.250 3.250 1.400 1.650 1.950 0.550 1.100
      東莞銀行 0.300 1.320 1.430 2.050 2.520 3.025 3.250 1.210 1.430 1.650 0.800 1.200
      漢口銀行 0.350 1.650 1.950 2.250 2.940 3.575 3.900 1.100 1.300 1.500 0.800 1.350
      福建海峽銀行 0.380 1.550 1.850 2.100 2.900 3.850 4.000 1.550 1.850 1.850 0.960 1.500
      江蘇銀行 0.350 1.400 1.670 1.920 2.520 3.100 3.150 1.400 1.670 1.920 0.880 1.380
      杭州銀行 0.350 1.430 1.690 1.950 2.520 3.080 3.250 1.430 1.690 1.950 0.880 1.485
      成都銀行 0.385 1.430 1.690 1.950 2.730 3.575 4.500 1.430 1.690 1.950 0.960 1.620
      哈爾濱銀行 0.350 1.500 1.800 2.200 2.800 3.200 3.800 1.500 1.800 2.200 0.800 1.350
      廈門國(guó)際銀行 0.385 2.860 3.080 3.300 3.750 4.250 4.750 - - - 0.880 1.485
      桂林商業(yè)銀行 0.350 1.540 1.820 2.100 2.940 3.850 4.000 1.540 1.820 2.100 0.800 1.350
      富滇銀行 0.455 1.474 1.742 1.995 2.793 3.215 3.500 1.463 1.729 2.160 0.800 1.350
      大連銀行 0.455 2.730 2.990 3.250 4.030 4.875 4.875 2.730 2.990 3.250 1.040 1.755
      廣州銀行 0.350 1.320 1.560 1.950 2.520 3.300 3.600 1.320 1.560 1.800 0.880 1.485
      泉州銀行 0.420 1.944 2.232 2.520 3.055 3.900 4.225 1.944 2.232 2.520 1.040 1.755
      柳州銀行 0.350 1.540 1.820 2.250 2.730 3.575 4.200 1.650 1.820 2.500 0.880 1.485
      天津銀行 0.420 1.320 1.690 1.950 2.730 3.575 3.575 1.320 1.690 2.000 0.960 1.620
      重慶銀行 0.385 2.860 3.080 3.300 4.125 4.675 5.225 2.860 3.080 3.300 1.485 1.265
      青島銀行 0.350 1.320 1.560 1.800 2.520 3.300 3.550 1.320 1.560 2.000 0.960 1.620
      溫州銀行 0.385 2.860 3.080 3.300 4.125 4.675 5.225 2.860 3.080 3.300 0.880 1.485
      齊魯銀行 0.300 1.375 1.625 1.875 2.520 3.300 3.600 1.375 1.625 1.875 0.800 1.350
      長(zhǎng)沙銀行 0.385 1.540 1.820 2.100 2.835 3.575 3.705 1.540 1.820 - 0.800 1.350
      南昌銀行 0.350 1.430 1.690 2.000 2.520 3.300 3.600 1.430 1.690 2.000 0.960 1.380
      臺(tái)州銀行 0.350 1.540 1.820 2.100 2.940 3.850 5.050 1.540 1.820 2.100 0.800 1.350
      盛京銀行 0.420 1.430 1.690 1.950 2.730 3.570 4.220 1.210 1.430 1.650 0.800 1.350
      盛京銀行 0.420 1.430 1.690 1.950 2.730 3.570 4.220 1.210 1.430 1.650 0.800 1.350
      深圳農(nóng)村商業(yè)銀行 0.300 1.500 1.750 2.000 2.500 3.150 3.500 1.500 1.750 2.000 0.550 1.350
      常熟農(nóng)村商業(yè)銀行 0.350 1.441 1.690 1.950 2.730 3.575 3.600 1.441 1.690 1.950 0.800 1.350
      天津農(nóng)商銀行 0.350 1.430 1.690 1.950 2.730 3.575 3.575 1.430 1.690 2.000 1.040 1.755
      渣打銀行 0.350 2.100 2.300 2.500 3.100 3.750 - 2.850 2.900 3.000 0.800 1.340
      恒生銀行 0.385 2.860 3.080 3.300 - - - - - - - 1.485
      星展銀行 0.385 2.860 3.080 3.300 3.750 2.000 2.500 - - - 0.800 1.350
      華僑銀行 0.385 2.850 3.050 3.250 3.750 4.250 4.750 - - - 0.800 1.350
      永亨銀行 0.420 1.750 2.000 2.375 1.750 1.500 1.500 - - - 0.500 1.000
      南商銀行 0.385 2.240 2.520 2.800 2.860 3.250 3.250 - - - 0.880 1.485
      法國(guó)興業(yè)銀行 0.350 1.100 1.300 1.500 2.100 2.750 - - - - 0.800 1.350
      河北銀行 0.420 1.650 1.950 2.250 2.730 3.300 3.300 1.320 1.560 1.800 0.960 1.620
      晉商銀行 0.455 1.430 1.690 1.950 2.730 3.575 4.500 1.430 1.690 2.900 1.040 1.418
      晉城銀行 0.350 2.100 2.300 2.500 3.100 3.750 - 2.850 2.900 - 0.800 1.350
      內(nèi)蒙古銀行 0.385 2.860 3.080 3.300 4.125 4.675 5.225 2.860 3.080 3.300 0.880 1.485
      錦州銀行 0.455 1.430 1.690 1.950 2.730 3.575 - - - - 0.800 1.350
      丹東銀行 0.450 1.430 1.690 1.950 2.730 3.570 4.220 1.430 1.690 1.950 1.040 1.750
      營(yíng)口銀行 0.350 1.430 1.690 1.950 2.730 3.580 4.500 1.430 1.690 2.500 1.040 1.750
      阜新銀行 0.455 1.430 1.690 1.950 2.520 3.300 4.700 1.320 1.560 - 0.960 1.755
      郵儲(chǔ)銀行 0.300 1.350 1.560 1.780 2.250 2.750 2.750 1.350 1.560 1.560 0.550 1.100
      遼陽(yáng)銀行 0.385 2.860 3.080 3.300 4.125 4.675 5.225 2.860 3.080 3.300 0.880 1.485
      嘉興銀行 0.350 1.650 1.950 2.250 3.150 4.000 4.250 1.650 1.950 2.250 0.960 1.620
      湖州銀行 0.385 2.860 3.080 3.300 4.125 4.675 5.225 2.860 3.080 3.300 0.880 1.485
      民泰銀行 0.350 1.540 1.820 2.100 2.940 3.850 5.050 - - - 0.800 1.350
      稠州銀行 0.350 1.550 1.850 2.100 2.750 3.250 3.500 1.550 1.850 2.100 0.880 1.485
      廈門銀行 0.350 1.350 1.550 1.800 2.520 3.300 3.300 1.210 1.430 1.430 0.880 1.485
      九江銀行 0.350 1.600 1.800 2.000 2.600 3.250 - 1.600 2.900 3.000 0.800 1.350
      贛州銀行 0.385 1.540 1.820 1.950 2.730 3.575 4.150 1.540 1.820 1.950 1.040 1.755
      上饒銀行 0.385 1.430 1.690 1.950 2.520 3.300 - - - - - -
      臨商銀行 0.385 2.730 2.990 3.250 3.720 4.125 4.125 - - - 0.880 1.485
      東營(yíng)銀行 0.420 1.620 1.860 2.100 2.820 3.600 5.000 1.620 1.860 2.100 0.960 1.620
      威海銀行 0.350 1.375 1.625 1.875 2.520 3.300 4.000 1.375 1.560 2.100 0.960 1.620
      齊商銀行 0.350 1.375 1.625 1.875 2.520 3.300 4.000 1.375 1.625 2.025 0.960 1.620
      泰安銀行 0.350 1.320 1.560 1.800 2.520 3.163 3.750 1.320 1.560 1.800 0.960 1.620
      萊商銀行 0.350 1.375 1.625 1.875 2.520 3.300 4.300 1.210 1.430 2.500 0.960 1.620
      德州銀行 0.350 1.380 1.630 1.880 2.520 3.300 3.600 1.500 1.700 1.900 0.800 1.600
      洛陽(yáng)銀行 0.420 1.430 1.690 1.950 2.730 3.575 4.000 1.430 1.690 1.950 1.040 1.755
      華潤(rùn)銀行 0.350 1.430 1.690 1.800 2.520 3.025 3.125 1.430 1.690 1.800 0.800 1.350
      北部灣銀行 0.403 2.400 2.700 3.000 3.666 4.518 5.225 2.368 2.628 3.300 1.040 1.755
      三峽銀行 0.420 1.496 1.768 2.025 2.835 3.740 - 1.430 1.690 3.300 1.040 1.755
      德陽(yáng)銀行 0.385 2.860 3.080 3.300 4.125 4.675 5.225 2.860 3.080 3.300 0.880 1.485
      樂(lè)山銀行 0.350 1.430 1.690 1.950 2.730 3.575 4.300 1.320 1.560 2.500 0.960 1.620
      南充銀行 0.420 2.520 2.760 3.000 3.720 4.500 5.300 2.520 2.760 - 0.960 1.620
      貴陽(yáng)銀行 0.380 1.480 1.750 2.020 2.830 3.710 4.000 1.480 1.750 2.000 0.880 1.410
      西安銀行 0.350 1.505 1.765 2.025 2.520 3.300 3.600 1.505 1.765 2.025 0.800 1.350
      蘭州銀行 0.455 1.430 1.690 2.100 2.730 3.850 4.350 1.430 1.690 2.100 1.040 1.755
      寧夏銀行 0.350 1.430 1.690 2.100 2.730 3.575 - 1.430 1.690 - 0.800 1.350
      烏魯木齊銀行 0.385 2.860 3.080 3.300 4.125 4.675 5.225 2.860 3.080 3.300 0.880 1.485
      張家港農(nóng)村商業(yè)銀行 0.385 1.441 1.690 1.950 2.730 3.575 4.100 1.441 1.690 1.950 0.960 1.485
      吳江農(nóng)商行 0.385 1.441 1.690 1.950 2.730 3.575 4.300 1.441 1.690 1.950 0.960 1.350
      蘇州銀行 0.385 2.860 3.080 3.300 4.125 4.675 5.225 2.860 3.080 3.300 0.880 1.485
      昆山農(nóng)商行 0.350 1.441 1.690 1.950 2.730 3.575 4.300 1.210 1.430 1.650 0.800 1.350
      寧夏黃河農(nóng)商行 0.350 1.430 1.690 2.100 2.730 3.575 - 1.430 1.690 - 0.800 1.350
      九臺(tái)農(nóng)商行 0.385 2.860 3.080 3.300 4.125 4.675 5.225 2.860 3.080 3.300 0.880 1.485
      廣州農(nóng)商行 0.300 1.350 1.550 1.850 2.350 2.900 3.050 1.350 1.550 1.550 0.880 1.100
      順德農(nóng)商行 0.385 1.430 1.690 1.950 2.730 3.575 4.225 1.430 1.690 1.925 0.880 1.485
      東莞農(nóng)商行 - 1.320 1.560 2.070 2.625 3.200 3.750 1.100 1.300 1.500 0.880 1.485
      成都農(nóng)商行 0.420 1.430 1.690 1.950 2.730 3.575 4.000 1.430 1.690 1.950 0.960 1.350
      大華銀行 - 1.450 1.650 1.950 2.500 3.250 3.500 - - - - 1.350
      昆侖銀行 0.385 2.860 3.080 3.300 4.125 4.675 5.225 2.860 3.080 3.300 0.880 1.485
      廣東南粵銀行 0.385 1.430 1.690 1.950 2.730 3.575 4.200 1.430 1.690 3.300 1.040 1.755
      華融湘江銀行 0.385 1.540 1.820 2.100 2.835 3.575 3.705 1.540 1.820 2.100 0.800 1.350

      存本取息(三年)零存整取/整存零取/存本取息(五年)通知存款(一天)通知存款(七天)

      猜你喜歡:

      1.工資預(yù)算用什么做

      2.退休工資調(diào)整方案

      3.工資低如何理財(cái)

      4.2017事業(yè)退休工資計(jì)算

      5.肯德基兼職工資結(jié)算

      6.請(qǐng)假一般怎么算工資

      7.初創(chuàng)公司工資問(wèn)題如何解決

      熱門文章

      2196172