2017廣西高考一本分?jǐn)?shù)線(xiàn)
2017廣西高考多少分能上一本,一本線(xiàn)大概多少?2017年廣西高考一本分?jǐn)?shù)線(xiàn)升還是降?高考一本文史類(lèi)、理工類(lèi)分?jǐn)?shù)線(xiàn)多少?下面是學(xué)習(xí)啦小編整理的2017廣西高考一本分?jǐn)?shù)線(xiàn)內(nèi)容預(yù)測(cè),供大家參考。
2017廣西高考一本分?jǐn)?shù)線(xiàn)
年份 | 考生所在地 | 考生類(lèi)別 | 批次 | 最低控制分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
2016 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 502 |
2016 | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 545 |
2015 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 480 |
2015 | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 530 |
2014 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 520 |
2014 | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 550 |
2013 | 廣西 | 理科 | 本科第一批 | 510 |
2013 | 廣西 | 文科 | 本科第一批 | 541 |
2012 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 528 |
2012 | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 544 |
2011 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 506 |
2011 | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 519 |
2010 | 廣西 | 理科 | 本科第一批(含A類(lèi)、B類(lèi)) | 500 |
2010 | 廣西 | 文科 | 本科第一批(含A類(lèi)、B類(lèi)) | 510 |
2009 | 廣西 | 理科 | 本科第一批(含A類(lèi)、B類(lèi))錄取最低控制分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 507 |
2009 | 廣西 | 文科 | 本科第一批(含A類(lèi)、B類(lèi))錄取最低控制分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 523 |
2008 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 501 |
2008 | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 528 |
2007 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 545 |
2007 | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 574 |
2017廣西高考二本分?jǐn)?shù)線(xiàn)
年份 | 考生所在地 | 考生類(lèi)別 | 批次 | 最低控制分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
2016 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 333 |
2016 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 400 |
2015 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 320 |
2015 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 380 |
2014 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 407 |
2014 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 463 |
2013 | 廣西 | 理科 | 本科第二批 | 413 |
2013 | 廣西 | 文科 | 本科第二批 | 467 |
2012 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 444 |
2012 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 473 |
2011 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 424 |
2011 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 456 |
2010 | 廣西 | 理科 | 本科第二批 | 433 |
2010 | 廣西 | 文科 | 本科第二批 | 453 |
2009 | 廣西 | 理科 | 本科第二批(含A類(lèi)、B類(lèi)) | 443 |
2009 | 廣西 | 文科 | 本科第二批(含A類(lèi)、B類(lèi)) | 467 |
2008 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 440 |
2008 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 470 |
2007 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 481 |
2007 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 522 |
2017廣西高考專(zhuān)科分?jǐn)?shù)線(xiàn)
地區(qū) | 年份 | 考生類(lèi)別 | 批次 | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
廣西 | 2016 | 理科 | 專(zhuān)科一批 | 180 |
廣西 | 2016 | 文科 | 專(zhuān)科一批 | 180 |
廣西 | 2015 | 文科 | 專(zhuān)科一批 | 180 |
廣西 | 2015 | 理科 | 專(zhuān)科一批 | 180 |
廣西 | 2013 | 理科 | 專(zhuān)科一批 | 200 |
廣西 | 2013 | 文科 | 專(zhuān)科一批 | 200 |
廣西 | 2012 | 理科 | 專(zhuān)科一批 | 200 |
廣西 | 2012 | 文科 | 專(zhuān)科一批 | 200 |
廣西 | 2011 | 文科 | 專(zhuān)科一批 | 210 |
廣西 | 2011 | 理科 | 專(zhuān)科一批 | 210 |
2017廣西高考一本分?jǐn)?shù)線(xiàn)




