2017胡潤全球富豪排行榜一覽
時(shí)間:
小花821由 分享
2017胡潤全球富豪排行榜一覽
近日,胡潤研究院發(fā)布《2017胡潤百富榜》名單,下面隨小編一起來看看2017胡潤全球富豪排行榜完整版名單吧。
比爾·蓋茨以750億美元排名第一,連續(xù)三年排名世界首富,排名第2的是Zara公司創(chuàng)始人阿曼西奧·奧特加,沃倫·巴菲特排名第三,亞馬遜首席執(zhí)行官杰夫·貝索斯排名第四,F(xiàn)acebook創(chuàng)始人馬克·扎克伯格排名第六,一起來看一下排名完整版,中國內(nèi)地富豪第一人是大連萬達(dá)集團(tuán)董事長王健林,個(gè)人財(cái)富達(dá)287億美元;阿里巴巴董事局主席馬云位居次席,個(gè)人財(cái)富為205億美元。
胡潤百富榜2017名單
(注:財(cái)富單位為億美元)
排名 | 排名變化 | 姓名 | 財(cái)富(億美金) | 財(cái)富變化 | 主要公司 | 行業(yè) | 居住地-國家 | 居住地-城市 | 年齡 |
1 | 0 | 比爾·蓋茨 | 800 | -6% | 微軟 | 投資 | 美國 | 麥地那 | 60 |
2 | 1 | 沃倫·巴菲特 | 680 | -11% | 伯克希爾·哈撒韋 | 投資 | 美國 | 奧馬哈 | 85 |
3 | 1 | 阿曼西奧·奧特加 | 640 | 16% | 印第迪克 | 單品牌零售 | 西班牙 | 拉科魯尼亞 | 79 |
4 | 18 | 杰夫·貝佐斯 | 530 | 83% | 亞馬遜 | 在線零售 | 美國 | 西雅圖 | 52 |
5 | -3 | 卡洛斯·斯利姆·埃盧家族 | 500 | -40% | 美洲電信 | 投資 | 墨西哥 | 墨西哥 | 76 |
6 | 1 | 馬克·扎克伯格 | 470 | 7% | 科技 | 美國 | 帕洛阿爾托 | 31 | |
7 | -2 | 拉里·埃里森 | 460 | -15% | 甲骨文 | 科技 | 美國 | 伍德賽德 | 71 |
8 | 0 | 查爾斯·科赫 | 440 | 22% | 科氏工業(yè) | 能源 | 美國 | 威奇托 | 80 |
8 | 0 | 大衛(wèi)·科赫 | 440 | 22% | 科氏工業(yè) | 能源 | 美國 | 紐約 | 75 |
10 | -4 | 伯納德·阿諾特 | 370 | -18% | 路威酩軒 | 單品牌零售 | 法國 | 巴黎 | 66 |
10 | 29 | 邁克爾·布隆伯格 | 370 | 76% | 彭博 | 傳媒 | 美國 | 紐約 | 73 |
12 | -4 | 迪特爾·施瓦茨 | 360 | 0% | 施瓦茨集團(tuán) | 多品牌零售 | 德國 | 內(nèi)卡蘇爾姆 | 76 |
13 | 4 | 拉里·佩奇 | 340 | 10% | 谷歌 | 科技 | 美國 | 帕洛阿爾托 | 42 |
14 | 1 | 利利亞納·貝當(dāng)古 | 330 | 0% | 歐萊雅 | 化妝品 | 法國 | 巴黎 | 93 |
14 | 4 | 謝爾蓋·布林 | 330 | 10% | 谷歌 | 科技 | 美國 | 洛思阿圖斯 | 42 |
16 | -3 | 吉姆·沃爾頓 | 310 | -9% | 沃爾瑪 | 多品牌零售 | 美國 | 本頓維爾 | 67 |
17 | -6 | 愛麗絲·沃爾頓 | 300 | -14% | 沃爾瑪 | 多品牌零售 | 美國 | 沃思堡 | 66 |
18 | -5 | 羅伯森·沃爾頓 | 290 | -15% | 沃爾瑪 | 多品牌零售 | 美國 | 本頓維爾 | 71 |
19 | 9 | 英格瓦爾·卡姆普拉德家族 | 280 | 8% | 宜家 | 單品牌零售 | 瑞士 | 洛桑 | 89 |
20 | 54 | 豪爾赫·保羅·雷曼 | 270 | 93% | 安海斯-布希英博 | 食品飲料 | 把戲 | 圣保羅 | 76 |
21 | 20 | 穆克什·安巴尼 | 260 | 30% | 誠信工業(yè)集團(tuán) | 能源 | 印度 | 孟買 | 58 |
21 | 12 | 王健林家族 | 260 | 4% | 萬達(dá) | 房地產(chǎn)、娛樂 | 中國 | 北京 | 61 |
23 | 11 | 伯特蘭·皮艾什家族 | 250 | 4% | 愛馬仕 | 單品牌零售 | 法國 | 巴黎 | 79 |
23 | -12 | 克里斯蒂·沃爾頓家族 | 250 | -29% | 沃爾瑪 | 多品牌零售 | 美國 | 杰克遜 | 60 |
23 | -7 | 李嘉誠 | 250 | -22% | 長江實(shí)業(yè) | 房地產(chǎn)、能源、投資 | 中國 | 香港 | 87 |
23 | 1 | 喬治·索羅斯 | 250 | -11% | 索羅斯基金管理公司 | 對(duì)沖基金 | 美國 | 紐約 | 85 |
27 | 1 | 杰奎琳·馬爾斯 | 240 | -8% | 瑪氏公司 | 食品飲料 | 美國 | 普萊恩斯 | 76 |
27 | 0 | 李兆基 | 240 | -9% | 恒基兆業(yè) | 房地產(chǎn)、投資 | 中國 | 香港 | 87 |
27 | -9 | 穆利耶家族 |
猜你喜歡: