2017山東財(cái)經(jīng)大學(xué)專業(yè)分?jǐn)?shù)線高考錄取分
山東財(cái)經(jīng)大學(xué)是山東省唯一具有博士學(xué)位授予權(quán)的財(cái)經(jīng)類院校,各專業(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線是多少呢?下面學(xué)習(xí)啦小編為你整理了2017山東財(cái)經(jīng)大學(xué)專業(yè)分?jǐn)?shù)線,希望對你有幫助。
2017山東財(cái)經(jīng)大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 錄取批次 | 文科 | 理科 | ||||||||
一本線 | 投檔線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 一本線 | 投檔線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
11北京 | 本科二批 | 555 | 509 | 530 | 509 | 519.5 | 537 | 518 | 520 | 518 | 519 |
12天津 | 本科二批A階段 | 531 | 522.1 | 550.1 | 522.1 | 529.4 | 521 | 504.12 | 548 | 504.12 | 513.5 |
13河北 | 本科一批 | 517 | 582 | 605 | 582 | 589 | 485 | 571 | 597 | 571 | 578.7 |
13河北 | 本科提前批A(藝術(shù)類) | 美術(shù)綜合錄取2人,文化課最低317,美術(shù)統(tǒng)考最低244.3 | |||||||||
14山西 | 本二批A | 518 | 517 | 528 | 517 | 520.5 | 481 | 479 | 528 | 479 | 484.5 |
14山西 | 本二批A(藝術(shù)類) | 美術(shù)綜合錄取2人,文化課最低272,美術(shù)統(tǒng)考最低221.7 | |||||||||
15內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 472 | 455 | 523 | 455 | 491.3 | 466 | 454 | 519 | 454 | 478.5 |
21遼寧 | 普通類本科二批 | 532 | 480 | ||||||||
21遼寧 | 藝術(shù)類本科二批第一階段 | 錄取1人,文化課365,美術(shù)統(tǒng)考242.2 | 錄取1人,文化課313,美術(shù)統(tǒng)考250.4 | ||||||||
22吉林 | 第二批(A段) | 528 | 507 | ||||||||
23黑龍江 | 二批本科(A) | 481 | 455 | ||||||||
23黑龍江 | 藝術(shù)類本科一批 | 美術(shù)綜合錄取2人,文化課最低290,美術(shù)統(tǒng)考最低210 | |||||||||
32江蘇 | 第二批錄取本科院校 | 333 | 332 | 345 | 332 | 334 | 331 | 329 | 349 | 329 | 331.6 |
32江蘇 | 藝術(shù)類提前錄取本科2小批 | 美術(shù)綜合錄取2人,文化課最低492,美術(shù)統(tǒng)考最低263 | |||||||||
33浙江 | 普通類 | 577 | 568 | 595 | 568 | 579.7 | |||||
34安徽 | 本科一批 | 515 | 555 | 567 | 555 | 558 | 487 | 538 | 560 | 538 | 542 |
35福建 | 本二批 | 489 | 483 | 498 | 483 | 488.8 | 441 | 430 | 490 | 430 | 444.4 |
35福建 | 藝術(shù)本科B批 | 錄取1人,文化課307,美術(shù)統(tǒng)考249 | 錄取1人,文化課244,美術(shù)統(tǒng)考244 | ||||||||
36江西 | 第二批本科A段 | 533 | 503 | ||||||||
37山東 | 本科提前批(體育高水平) | 錄取1人 | |||||||||
37山東 | 本科提前批(綜合評價) | 錄取7人 | 錄取43 | ||||||||
37山東 | 本科批(藝術(shù)類) | 錄取101人,文化課投檔最低325 | 錄取41人,文化課投檔最低365 | ||||||||
美術(shù)統(tǒng)考錄取最低225.66 | 美術(shù)統(tǒng)考錄取最低232 | ||||||||||
37山東 | 本科批(體育類) | 僅招理科 | 第一次投檔376 | 501 | 376 | 455.7 | |||||
第二次投檔444 | 521 | 444 | 468.5 | ||||||||
37山東 | 本科批(普通) | 529 | 554 | 597 | 554 | 564 | 515 | 549 | 613 | 549 | 567.7 |
37山東 | 本科批(濟(jì)南走讀) | 529 | 537 | 570 | 537 | 547 | 515 | 539 | 579 | 539 | 552.5 |
37山東 | 本科批(農(nóng)村專項(xiàng)) | 529 | 544 | 569 | 544 | 551 | 515 | 550 | 583 | 550 | 560.7 |
37山東 | 本科批(萊蕪校區(qū)) | 529 | 525 | 557 | 525 | 533.3 | 515 | 505 | 562 | 505 | 522.9 |
37山東 | 本科批(中外合作) | 529 | 546 | 566 | 546 | 552 | 515 | 552 | 575 | 552 | 560.3 |
37山東 | 本科批(校企合作) | 529 | 僅招理科 | 515 | 485 | 551 | 485 | 500.2 | |||
41河南 | 本科二批 | 516 | 484 | ||||||||
41河南 | 提前批藝術(shù)本科A段 | 錄取1人,文化課343,美術(shù)統(tǒng)考252 | 錄取1人,文化課314,美術(shù)統(tǒng)考244 | ||||||||
42湖北 | 本科第二批 | 528 | 484 | ||||||||
43湖南 | 本科二批 | 548 | 551 | 562 | 551 | 553.8 | 505 | 501 | 562 | 501 | 511.5 |
44廣東 | 第二批本科 | 520 | 511 | 521 | 511 | 515 | 485 | 479 | 491 | 479 | 485 |
45廣西 | 本科第二批 | 535 | 473 | ||||||||
46海南 | 本科A批 | 656 | 683 | 699 | 673 | 683 | 603 | 635 | 671 | 625 | 635 |
50重慶 | 本科第二批 | 525 | 512 | 530 | 512 | 522.7 | 492 | 475 | 507 | 475 | 494.1 |
51四川 | 本科一批 | 537 | 563 | 584 | 563 | 571 | 511 | 564 | 591 | 564 | 571.3 |
51四川 | 藝術(shù)本科一批 | 美術(shù)綜合錄取2人,文化課最低447,美術(shù)統(tǒng)考最低238 | |||||||||
52貴州 | 第二批本科 | 545 | 456 | ||||||||
53云南 | 二本 | 555 | 500 | ||||||||
61陜西 | 本科二批 | 509 | 509 | 540 | 509 | 517.3 | 449 | 454 | 483 | 454 | 462.8 |
61陜西 | 提前批本科(藝術(shù)) | 錄取1人,文化課313,美術(shù)統(tǒng)考216 | 錄取1人,文化課359,美術(shù)統(tǒng)考220 | ||||||||
62甘肅 | 本科一批 | 505 | 525 | 548 | 525 | 537.2 | 460 | 503 | 524 | 503 | 510.8 |
63青海 | 第二批本科 | 463 | 479 | 529 | 479 | 492.5 | 391 | 374 | 455 | 374 | 406.5 |
64寧夏 | 一批本科 | 519 | 522 | 564 | 522 | 547.1 | 439 | 454 | 511 | 454 | 494.6 |
65新疆 | 本科二批次 | 486 | 437 |
猜你感興趣:
1.2017山東財(cái)經(jīng)大學(xué)排名
2.2017山東財(cái)經(jīng)大學(xué)排名
3.2017中央財(cái)經(jīng)大學(xué)排名
>>>下一頁更多精彩“2016山東財(cái)經(jīng)大學(xué)專業(yè)分?jǐn)?shù)線”